Euromontagna Archives
2019-08-25 |
All results from this Race-Weekend: | Results update: 2022-06-10 |
1. | 800 | Sébastien Petit/F | Norma M20 FC | [M20FC-2018-004] | 03:27,050 | 01:42,830 | 1. gr. E2-SC-3000 | |
2. | 1 | Miloš Beneš/CZ | Osella FA 30 | [30-008/09-FA30] | 03:29,710 | 01:44,640 | 1. gr. E2-SS-3000 | |
3. | 8 | Václav Janík/CZ | Norma M20FC Turbo | [M20FC-2015-014] | 03:34,640 | 01:47,190 | - E2-SC-3000 | |
4. | 25 | Petr Vondrák/CZ | Osella PA21 S EVO | [PA21-21/03-S] | 03:43,420 | 01:51,570 | - E2-SC-2000 | |
5. | 11 | Martin Vondrák/CZ | Tatuus Formula Masters | [RC2007-015] | 03:45,750 | 01:52,610 | - E2-SS-2000 | |
6. | 811 | Věroslav Cvrček/SK | Škoda Fabia S2000 | [-] | 03:53,310 | 01:55,300 | - E1+3000 | |
7. | 16 | Petr Lisa/CZ | Norma M20FC | [M20FC-2013-011] | 03:54,840 | 01:56,770 | - E2-SC-2000 | |
8. | 20 | Zdeněk Chudoba/CZ | Norma M20 F | [M20-F-41/08] | 03:55,820 | 01:57,690 | - E2-SC-2000 | |
9. | 3 | Marek Rybníček/CZ | Mc F1 Evo 2019 | [-] | 03:55,870 | 01:57,810 | - E2-SH-3000 | |
10. | 21 | Jiří Svoboda/CZ | Lola B03/51 | [B03/51-HU08] | 03:56,190 | 01:57,840 | - E2-SS-3000 | |
11. | 723 | Uberto Bonucci/I | Osella PA9/90 | [PA9-134/85] | 03:58,310 | 01:58,500 | - HA-K4-D8 | |
12. | 17 | Aleš Mlejnek/CZ | Gloria C8F | [C8F-089] | 03:59,890 | 01:59,030 | - E2-SS-1400 | |
13. | 817 | Karel Trněný/CZ | Škoda Fabia | [-] | 04:01,820 | 02:00,880 | - E1-3000 | |
14. | 27 | Jaroslav ml. Surówka/CZ | Norma M20 | [M20-2A-25/2003] | 04:05,080 | 01:58,520 | - E2-SC-2000 | |
15. | 728 | Piero Lottini/I | Osella PA9/90 | [PA9-118/83] | 04:05,640 | 02:01,680 | - HA-K4-D8 | |
16. | 326 | Karel Berger/CZ | Formula Konig E2 | [FK96-028/1998] | 04:05,910 | 02:02,830 | - E2H-SS-1400 | |
17. | 315 | Josef jr. Hlavinka/CZ | Tomis 99-04 | [-] | 04:07,130 | 02:03,060 | - E2H-SS-1400 | |
18. | 18 | Zdeněk Kráčmar/CZ | Demon Car CM 1000 | [-] | 04:11,150 | 02:05,450 | - E2-SC-1400 | |
19. | 801 | Philippe Schmitter Frey/F | Renault RS 01 | [-] | 04:13,450 | 02:05,740 | - E2-SH+3000 | |
20. | 814 | Martin Juhás/SK | Tatuus FR2000 | [RC2005-613] | 04:13,500 | 02:06,590 | - E2-SS-2000 | |
21. | 80 | Ivo Krampota/CZ | Bmw M3 E-36 M3 | [-] | 04:13,560 | 02:05,910 | - E2-SH+3000 | |
22. | 602 | Jaroslav Duboczi/SK | Seat Leon Supercopa | [-] | 04:20,980 | 02:10,320 | - E1-2000 | |
23. | 14 | Tomáš Vavřinec/CZ | Mitsubishi EVO IX | [-] | 04:21,300 | 02:10,400 | - N+3000 | |
24. | 502 | František Ančík/CZ | BMW E36 | [-] | 04:23,940 | 02:11,840 | - Division 1 | |
25. | 96 | Kristýna Fillová/CZ | Mitsubishi Black Evo | [-] | 04:26,000 | 02:11,590 | - E2-SH+3000 | |
26. | 69 | Josef jr. Dohnálek/CZ | Citroen C2 VTS | [-] | 04:26,850 | 02:13,090 | - E1-1600 | |
27. | 803 | Mojmír Čambal/SK | Citroen SAXO VTS | [-] | 04:27,150 | 02:13,420 | - E1-1600 | |
28. | 806 | Peter Ambrúz/SK | Mitsubishi LANCER EVO IX | [-] | 04:27,230 | 02:12,400 | - N+3000 | |
29. | 77 | Michal Svozil/CZ | BMW M3 | [-] | 04:27,660 | 02:13,340 | - E1-3000 | |
30. | 383 | Petr Žáček/CZ | Audi Sport Quattro S1 | [-] | 04:27,960 | 02:13,950 | - E1H+2000 | |
31. | 88 | Jiří Ošmera/CZ | VW Scirocco | [-] | 04:28,070 | 02:13,500 | - E2-SH-2000 | |
32. | 719 | Giuliano Palmieri/I | De Tomaso Pantera | [-] | 04:29,280 | 02:14,220 | - HA-K2-B6 | |
33. | 50 | Radek Nešpor/CZ | Porsche GT3 997 Rallye | [WP0ZZZ99Z8S798199] | 04:29,410 | 02:13,780 | - GT+2000 | |
34. | 336 | Marek Novák/CZ | Honda CBR-RR 600 | [-] | 04:29,490 | 02:11,830 | - Sprint Car-600 | |
35. | 200 | Ondřej Chytil/CZ | MTX 1-03 | [1-03/140/1977] | 04:29,770 | 02:14,810 | - HA-K5-E3 | |
36. | 601 | Stanislav Krivák/SK | Peugeot 306 | [-] | 04:30,200 | 02:14,500 | - E1-2000 | |
37. | 253 | Miloš Zmeškal/CZ | Ralt 032 | [-] | 04:30,760 | 02:14,670 | - HA-K5-E9 | |
38. | 366 | Josef Hlavinka/CZ | Lotus Opel | [-] | 04:31,440 | 02:15,110 | - E2H-SS-2000 | |
39. | 359 | Lubomír Vymětal/CZ | BMW E46 | [-] | 04:32,440 | 02:15,540 | - E1H+2000 | |
40. | 398 | Milan Boháč/CZ | Renault Clio | [-] | 04:32,540 | 02:15,420 | - E1H-2000 | |
41. | 314 | Martin Hort/CZ | Peugeot 106 | [-] | 04:32,880 | 02:16,350 | - E1H-1600 | |
42. | 285 | Petr Tykal/CZ | MTX 1-03 | [-] | 04:33,100 | 02:15,970 | - HA-K5-E3 | |
43. | 82 | Jiří Theimer/CZ | Peugeot 306 Maxi | [-] | 04:33,520 | 02:16,570 | - E2-SH-2000 | |
44. | 33 | Ivo Holán/CZ | Mitsubishi Lancer Evo 9 | [-] | 04:36,490 | 02:16,240 | - N+3000 | |
45. | 729 | Marian Czapka/PL | Porsche 928 | [-] | 04:36,490 | 02:17,910 | - HA-K3-C3 | |
46. | 32 | Oskar Beneš/CZ | Mitshubishi Lancer evo X | [-] | 04:36,960 | 02:17,810 | - N+3000 | |
47. | 805 | Klaus Alfred Zygar/ | Van Diemen Kawasaki | [-] | 04:37,810 | 02:18,510 | - E2-SS-1600 | |
48. | 701 | Harald Mössler/A | Steyr Puch Bergspider | [-] | 04:37,860 | 02:18,350 | - HA-K1-A7 | |
49. | 704 | Jaroslav Mikeš/CZ | Škoda 130 RS | [-] | 04:37,910 | 02:18,630 | - HA-K2-B3 | |
50. | 211 | Josef Michl/CZ | Porsche 911 RS | [-] | 04:38,550 | 02:18,500 | - HA-K2-B6 | |
51. | 72 | Milan Hrubý/CZ | Škoda Fabia FR16 | [-] | 04:39,220 | 02:19,110 | - E1-1600 | |
52. | 711 | Jiří Kubíček/CS | Škoda 130 RS | [-] | 04:39,720 | 02:19,680 | - HA-K3-C1 | |
53. | 57 | Zdeněk Kmínek/CZ | Lamborghini Gallardo GT3 | [ZHWGC12N57LA04889] | 04:39,830 | 02:18,760 | - GT+2000 | |
54. | 715 | Andreas Gleissner/A | NSU Bergspider | [-] | 04:41,260 | 02:20,040 | - HA-K1-A7 | |
55. | 76 | Jan Mach/CZ | Škoda Octavia CUP | [-] | 04:41,990 | 02:20,770 | - E1-2000 | |
56. | 332 | Lukáš Studený/CZ | Škoda 110R | [-] | 04:42,260 | 02:20,950 | - E1H-Škoda ZAV | |
57. | 355 | Lukáš Müller/CZ | Škoda Octavia CUP | [-] | 04:42,690 | 02:21,180 | - E1H-2000 | |
58. | 712 | Reinhold Prantl/A | Porsche 911 Carrera RS | [-] | 04:42,720 | 02:20,600 | - HA-K3-C3 | |
59. | 275 | Aleš Gänsdorfer/CZ | MTX 1-10 | [1-10/405/1991/MTX/] | 04:42,850 | 02:20,790 | - HA-K5-E7 | |
60. | 73 | Lubomír Loubal/CZ | VW Golf 4Tdi | [-] | 04:43,660 | 02:18,960 | - E1-3000 | |
61. | 6 | Jaromír Malý/CZ | Nissan 350Z | [350Z-CZ] | 04:43,700 | 02:21,550 | - GT+2000 | |
62. | 727 | Gina Colotto/I | Formula Fiat Abarth FE033 | [-] | 04:44,350 | 02:22,070 | - HA-K5-E3 | |
63. | 380 | Otakar ml. Krámský/CZ | BMW M3 | [-] | 04:44,720 | 02:22,110 | - E1H+2000 | |
64. | 812 | Bohumír Čambálik/SK | Honda CIVIC TYPE-R | [-] | 04:44,880 | 02:21,420 | - A-2000 | |
65. | 296 | Dominik Vozdecký/CZ | MTX 1-03 | [1-02/114/1975] | 04:45,690 | 02:21,950 | - HA-K5-E3 | |
66. | 816 | Miroslav Šutlák/SK | Škoda fabia s2000 | [-] | 04:46,420 | 02:16,270 | - A-2000 | |
67. | 809 | Martin Matuška/SK | Intech FŠ | [-] | 04:46,490 | 02:23,050 | - E2-SS-1600 | |
68. | 369 | Jaroslav Winter/CZ | Honda Civic 2,0 Type R | [-] | 04:46,630 | 02:22,730 | - E1H-2000 | |
69. | 64 | Tomáš Křivka/CZ | Renault CLIO SPORT | [-] | 04:48,260 | 02:23,760 | - E1-2000 | |
70. | 320 | Martin Pleva/CZ | Škoda 100 | [-] | 04:48,520 | 02:23,240 | - E1H-Škoda ZAV | |
71. | 70 | Bronislav Stejskal/CZ | Škoda Felicia Kit-Car | [-] | 04:48,920 | 02:23,540 | - E1-1400 | |
72. | 382 | David Borkovec/CZ | Škoda Fabia TDi | [-] | 04:49,040 | 02:24,330 | - E1H-2000 | |
73. | 717 | Martin Chytil/CZ | MTX 1-06B | [-] | 04:53,310 | 02:26,240 | - HA-K5-E4 | |
74. | 351 | Martin Chmelík/CZ | Renault Clio | [-] | 04:54,330 | 02:26,680 | - E1H-2000 | |
75. | 68 | Tereza Machová/CZ | Suzuki Swift | [-] | 04:55,140 | 02:27,280 | - E1-1400 | |
76. | 240 | Milan Stejskal/CZ | Lada VFTS | [-] | 04:55,490 | 02:25,690 | - HA-K4-D5 | |
77. | 388 | Pavel Kopeček/CZ | MTX 1-02 | [1-02/116up212/1975/8] | 04:55,880 | 02:27,070 | - E2H-SS-1400 | |
78. | 241 | Michal Sedláček/CZ | Fiat RITMO ABARTH 130TC | [-] | 04:55,940 | 02:27,500 | - HA-K4-D6 | |
79. | 324 | Josef Žák/CZ | Škoda 100 | [-] | 04:56,710 | 02:26,840 | - E1H-Škoda ZAV | |
80. | 374 | Pavel Furiš/CZ | Peugeot 205 MI16 | [-] | 04:56,790 | 02:28,290 | - E1H-2000 | |
81. | 238 | Robert Brož/CZ | Škoda 130 RS | [-] | 04:59,900 | 02:29,370 | - HA-K3-C1 | |
82. | 392 | Jindřich Křístek/CZ | Honda Civic EK4 | [-] | 05:00,750 | 02:29,710 | - E1H-1600 | |
83. | 718 | František Kmeť/SK | Metalex MTX 1-03 | [-] | 05:00,890 | 02:29,890 | - HA-K5-E2 | |
84. | 818 | Herbert Neubauer/A | Lancia Delta Integrale | [-] | 05:01,020 | 02:29,980 | - HA-K4-D6 | |
85. | 204 | Vladimír Konicar/CZ | BMW 2002 | [-] | 05:01,160 | 02:30,220 | - HA-K1-A5 | |
86. | 322 | Jaroslav Golis/CZ | Formule Konig | [-] | 05:01,650 | 02:30,440 | - E2H-SS-1000 | |
87. | 348 | Georgi Popov/CZ | Škoda Felicia PICK-UP FREE STYLE | [-] | 05:04,170 | 02:31,700 | - E1H-1600 | |
88. | 808 | Peter Kacvinský/SK | Honda Civic Type R | [-] | 05:04,650 | 02:32,130 | - N-2000 | |
89. | 706 | Michaela Indrová-Vondráková/CZ | Škoda 120 S | [-] | 05:05,000 | 02:32,430 | - HA-K2-B3 | |
90. | 705 | Jindřich Indra/CZ | Škoda 110L | [-] | 05:08,220 | 02:33,240 | - HA-K3-C1 | |
91. | 203 | Petr Strnad/CZ | Škoda 130rs | [-] | 05:08,440 | 02:31,670 | - HA-K2-B3 | |
92. | 345 | Radek Záleský/CZ | MTX 1-02 | [-] | 05:09,950 | 02:34,570 | - E2H-SS-1400 | |
93. | 304 | Karel Zoufalý/CZ | Škoda Felicia frestyle | [-] | 05:09,980 | 02:34,240 | - E1H-1600 | |
94. | 329 | David Kočiřík/CZ | Škoda Rapid 136 | [-] | 05:10,310 | 02:34,380 | - E1H-Škoda ZAV | |
95. | 389 | Martina Zoufalá/CZ | Škoda Felicia | [-] | 05:10,520 | 02:34,020 | - E1H-1600 | |
96. | 42 | Jan Trnka/CZ | Škoda FELICIA-VK | [-] | 05:11,580 | 02:35,030 | - A-1400 | |
97. | 86 | Radim Ježek/CZ | Škoda Felicie | [-] | 05:12,660 | 02:35,670 | - E2-SH-1400 | |
98. | 721 | Marcel Beník/SK | BMW 320i | [-] | 05:12,910 | 02:35,580 | - HA-K4-D2 | |
99. | 45 | Kristýna Malá/CZ | Renault CLIO RS | [-] | 05:13,480 | 02:36,410 | - A-2000 | |
100. | 707 | Christian Holzer/A | Steyr Puch 650 TR | [-] | 05:14,570 | 02:37,130 | - HA-K1-A1 | |
101. | 318 | Marek Hájek/CZ | BMW 318is compact | [-] | 05:14,750 | 02:37,060 | - E1H-2000 | |
102. | 84 | Vladimír Vitver/CZ | Audi TT-R DTM | [-] | 05:18,890 | 02:00,160 | - E2-SH+3000 | |
103. | 716 | Ivan Di Fant/I | Autobianchi A112 Abarth | [-] | 05:20,830 | 02:40,060 | - HA-K3-C1 | |
104. | 399 | Tomáš Knapek/CZ | MTX Faster | [-] | 05:20,930 | 02:38,300 | - E2H-SS-1400 | |
105. | 74 | Lukáš Křepelka/CZ | Peugeot 206 SRC | [-] | 05:23,390 | 02:40,440 | - E1H-2000 | |
106. | 371 | Libor Svoboda/CZ | Honda Civic | [-] | 05:23,510 | 02:40,640 | - E1H-1600 | |
107. | 338 | Eliška Popová/CZ | Suzuki SWIFT | [-] | 05:25,500 | 02:42,490 | - E1H-1400 | |
108. | 600 | Andrea Kecskésová/SK | Honda Civic Type-R | [-] | 05:25,780 | 02:42,120 | - N-2000 | |
109. | 506 | Libuša Čikor/ | Honda Civic Type R | [-] | 05:26,360 | 02:41,650 | - Division 1 | |
110. | 330 | Petr Himmer/CZ | Škoda 130LR | [-] | 05:26,800 | 02:43,160 | - E1H-Škoda ZAV | |
111. | 605 | David Derďák/ | Škoda Fabia | [-] | 05:32,270 | 02:43,060 | - E1-1400 | |
112. | 702 | Bernhard Deutsch/A | Steyr Puch 650 TR | [-] | 05:32,500 | 02:44,570 | - HA-K1-A1 | |
113. | 67 | Simona Málková/CZ | Honda Civic VTEC | [-] | 05:37,780 | 02:48,450 | - E1-1600 | |
114. | 710 | Anders Jensen/S | Saab 96 Sport | [-] | 05:43,000 | 02:51,280 | - HA-K1-A1 | |
115. | 250 | Josef Štěrba/CZ | Fiat ABARTH TC 1000 | [-] | 05:44,210 | 02:51,230 | - HA-K1-A2 | |
116. | 313 | Emil Jansa/CZ | Fiat 127 Sport | [-] | 05:44,650 | 02:50,720 | - E1H-1400 | |
117. | 807 | Anna Ambrúz/SK | Honda Civic Type R | [-] | 05:46,340 | 02:52,220 | - N-2000 | |
118. | 713 | Alexander Seethaler/A | Steyr Puch 650 TR | [-] | 05:46,690 | 02:53,210 | - HA-K1-A1 | |
119. | 703 | Gerhard Mühlparzer/A | Steyr Puch 650 TR | [-] | 05:50,360 | 02:53,270 | - HA-K1-A1 | |
120. | 714 | Johannes Esterbauer/A | Steyr Puch 650 TR | [-] | 05:56,540 | 02:57,390 | - HA-K1-A1 | |
121. | 726 | Giovanni Pagliarello/I | Abarth 1000 Bialbero | [-] | 06:06,800 | 03:02,770 | - HA-K1-A2 | |
122. | 100 | Jiří Krňák/CZ | Škoda fabia | [-] | 06:11,630 | 03:04,220 | - E1-1400 | |
123. | 501 | Michel Pratlong/F | Mercedes Benz Coupe 350 SLC | [-] | 06:12,720 | 03:06,230 | - HA-K2-B6 | |
124. | 288 | Radek Mňuk/CZ | Škoda 130 RS | [-] | 06:23,860 | 02:31,720 | - HA-K3-C1 | |
125. | 244 | Michal Velebný/CZ | Škoda SPORT | [-] | 06:40,210 | 03:15,700 | - HA-K1-A7 |
Did not classified
AB | 328 | Jiří Kopeček/CZ | Formule Opel Lotus | [-] | 0 | -- | -- | - E2H-SS-2000 | |
AB | 339 | Petr ml. Dlouhý/CZ | Sprint Car Barracuda | [-] | 0 | -- | -- | - Sprint Car-600 | |
AB | 246 | Jaroslav Prášek/CZ | Chevron B42 | [B42-78-04] | 0 | -- | -- | - HA-K5-E5 | |
AB | 731 | Wili Freudenschuss/A | BMW 320i | [-] | 0 | -- | -- | - HA-K4-D3 | |
AB | 810 | Denis Pavlík/SK | Peugeot 208 R2 Vti | [-] | 0 | -- | -- | - A-1600 |
Did not start
NS | 5 | Dušan Nevěřil/CZ | Norma M20FC | [M20FC-2011-007] | 0 | -- | -- | - E2-SC-3000 | |
NS | 302 | Vlastimil Čepička/CZ | Mitsubishi Evo X | [-] | 0 | -- | -- | - E1H+2000 | |
NS | 504 | Roland Hartl/A | Mitsubishi Lancer EVO 6 | [-] | 0 | -- | -- | - Division 3 | |
NS | 603 | Peter Dobšinský/SK | Peugeot 306 S16 | [-] | 0 | -- | -- | - N-2000 | |
NS | 802 | Igor Drotár/SK | Škoda Fábia R5 DTRi | [-] | 0 | -- | -- | - E2-SH-3000 |
Entrylist
1 | Miloš Beneš/CZ | Osella FA 30 | [30-008/09-FA30] | GMS RACING TEAM | E2-SS-3000 | KL | ||
3 | Marek Rybníček/CZ | Mc F1 Evo 2019 | [-] | ACCR CZECH TEAM LIQUI MOLY | E2-SH-3000 | KL | ||
5 | Dušan Nevěřil/CZ | Norma M20FC | [M20FC-2011-007] | Dušan Nevěřil | E2-SC-3000 | NS | ||
6 | Jaromír Malý/CZ | Nissan 350Z | [350Z-CZ] | MJ Autosport | GT+2000 | KL | ||
8 | Václav Janík/CZ | Norma M20FC Turbo | [M20FC-2015-014] | Nutrend ACCR Czech Team | E2-SC-3000 | KL | ||
11 | Martin Vondrák/CZ | Tatuus Formula Masters | [RC2007-015] | Martin Vondrák | E2-SS-2000 | KL | ||
14 | Tomáš Vavřinec/CZ | Mitsubishi EVO IX | [-] | ACCR Czech CRC Team | N+3000 | KL | ||
16 | Petr Lisa/CZ | Norma M20FC | [M20FC-2013-011] | Autoklub JV Sport Racing AČR | E2-SC-2000 | KL | ||
17 | Aleš Mlejnek/CZ | Gloria C8F | [C8F-089] | Aleš Mlejnek | E2-SS-1400 | KL | ||
18 | Zdeněk Kráčmar/CZ | Demon Car CM 1000 | [-] | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E2-SC-1400 | KL | ||
20 | Zdeněk Chudoba/CZ | Norma M20 F | [M20-F-41/08] | AMK Ecce homo Šternberk v ÚAMK | E2-SC-2000 | KL | ||
21 | Jiří Svoboda/CZ | Lola B03/51 | [B03/51-HU08] | Nutrend ACCR Czech Team | E2-SS-3000 | KL | ||
25 | Petr Vondrák/CZ | Osella PA21 S EVO | [PA21-21/03-S] | Petr Vondrák | E2-SC-2000 | KL | ||
27 | Jaroslav ml. Surówka/CZ | Norma M20 | [M20-2A-25/2003] | Jaroslav Surowka | E2-SC-2000 | KL | ||
32 | Oskar Beneš/CZ | Mitshubishi Lancer evo X | [-] | Auto racing PM Praha | N+3000 | KL | ||
33 | Ivo Holán/CZ | Mitsubishi Lancer Evo 9 | [-] | Ivo Holán | N+3000 | KL | ||
42 | Jan Trnka/CZ | Škoda FELICIA-VK | [-] | TRNKA JAN | A-1400 | KL | ||
45 | Kristýna Malá/CZ | Renault CLIO RS | [-] | MJ Autosport | A-2000 | KL | ||
50 | Radek Nešpor/CZ | Porsche GT3 997 Rallye | [WP0ZZZ99Z8S798199] | Radoslav Nešpor | GT+2000 | KL | ||
57 | Zdeněk Kmínek/CZ | Lamborghini Gallardo GT3 | [ZHWGC12N57LA04889] | MJ Autosport | GT+2000 | KL | ||
64 | Tomáš Křivka/CZ | Renault CLIO SPORT | [-] | Tomáš Křivka | E1-2000 | KL | ||
67 | Simona Málková/CZ | Honda Civic VTEC | [-] | Simona Málková | E1-1600 | KL | ||
68 | Tereza Machová/CZ | Suzuki Swift | [-] | GMS RACING TEAM | E1-1400 | KL | ||
69 | Josef jr. Dohnálek/CZ | Citroen C2 VTS | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E1-1600 | KL | ||
70 | Bronislav Stejskal/CZ | Škoda Felicia Kit-Car | [-] | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E1-1400 | KL | ||
72 | Milan Hrubý/CZ | Škoda Fabia FR16 | [-] | GMS racing team | E1-1600 | KL | ||
73 | Lubomír Loubal/CZ | VW Golf 4Tdi | [-] | Lubomír Loubal | E1-3000 | KL | ||
74 | Lukáš Křepelka/CZ | Peugeot 206 SRC | [-] | Kv Motor Team s.r.o. | E1H-2000 | KL | ||
76 | Jan Mach/CZ | Škoda Octavia CUP | [-] | Jan Mach | E1-2000 | KL | ||
77 | Michal Svozil/CZ | BMW M3 | [-] | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E1-3000 | KL | ||
80 | Ivo Krampota/CZ | Bmw M3 E-36 M3 | [-] | Ivo Krampota | E2-SH+3000 | KL | ||
82 | Jiří Theimer/CZ | Peugeot 306 Maxi | [-] | L Racing Team | E2-SH-2000 | KL | ||
84 | Vladimír Vitver/CZ | Audi TT-R DTM | [-] | ACCR SVC GROUP Team | E2-SH+3000 | KL | ||
86 | Radim Ježek/CZ | Škoda Felicie | [-] | Radim Ježek | E2-SH-1400 | KL | ||
88 | Jiří Ošmera/CZ | VW Scirocco | [-] | PFEIFER MOTORSPORT s.r.o. | E2-SH-2000 | KL | ||
96 | Kristýna Fillová/CZ | Mitsubishi Black Evo | [-] | KRTZ motorsport | E2-SH+3000 | KL | ||
100 | Jiří Krňák/CZ | Škoda fabia | [-] | Tomáš Chabr | E1-1400 | KL | ||
200 | Ondřej Chytil/CZ | MTX 1-03 | [1-03/140/1977] | Chytil Motorsport ACCR Czech Team | HA-K5-E3 | KL | ||
203 | Petr Strnad/CZ | Škoda 130rs | [-] | Petr Strnad | HA-K2-B3 | KL | ||
204 | Vladimír Konicar/CZ | BMW 2002 | [-] | 1a ACCR Czech Team | HA-K1-A5 | KL | ||
211 | Josef Michl/CZ | Porsche 911 RS | [-] | Michl Motor ACCR Czech Team | HA-K2-B6 | KL | ||
238 | Robert Brož/CZ | Škoda 130 RS | [-] | Robert Brož | HA-K3-C1 | KL | ||
240 | Milan Stejskal/CZ | Lada VFTS | [-] | GMS RACING TEAM | HA-K4-D5 | KL | ||
241 | Michal Sedláček/CZ | Fiat RITMO ABARTH 130TC | [-] | GMS RACING TEAM | HA-K4-D6 | KL | ||
244 | Michal Velebný/CZ | Škoda SPORT | [-] | Velebný Michal | HA-K1-A7 | KL | ||
246 | Jaroslav Prášek/CZ | Chevron B42 | [B42-78-04] | gt2 motorsport s.r.o. | HA-K5-E5 | AB | ||
250 | Josef Štěrba/CZ | Fiat ABARTH TC 1000 | [-] | Josef Štěrba | HA-K1-A2 | KL | ||
253 | Miloš Zmeškal/CZ | Ralt 032 | [-] | Miloš Zmeškal | HA-K5-E9 | KL | ||
275 | Aleš Gänsdorfer/CZ | MTX 1-10 | [1-10/405/1991/MTX/] | ACCR CZECH MAVERICK TEAM | HA-K5-E7 | KL | ||
285 | Petr Tykal/CZ | MTX 1-03 | [-] | SK INDUSTRIETECHNIK ACCR CZECH TEAM | HA-K5-E3 | KL | ||
288 | Radek Mňuk/CZ | Škoda 130 RS | [-] | Radek Mňuk | HA-K3-C1 | KL | ||
296 | Dominik Vozdecký/CZ | MTX 1-03 | [1-02/114/1975] | Dominik Vozdecký | HA-K5-E3 | KL | ||
302 | Vlastimil Čepička/CZ | Mitsubishi Evo X | [-] | AMK Ecce homo při ÚAMK | E1H+2000 | NS | ||
304 | Karel Zoufalý/CZ | Škoda Felicia frestyle | [-] | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E1H-1600 | KL | ||
313 | Emil Jansa/CZ | Fiat 127 Sport | [-] | Avion Team | E1H-1400 | KL | ||
314 | Martin Hort/CZ | Peugeot 106 | [-] | Martin Hort | E1H-1600 | KL | ||
315 | Josef jr. Hlavinka/CZ | Tomis 99-04 | [-] | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E2H-SS-1400 | KL | ||
318 | Marek Hájek/CZ | BMW 318is compact | [-] | Marek Hájek | E1H-2000 | KL | ||
320 | Martin Pleva/CZ | Škoda 100 | [-] | AMK Vrbno pod Pradědem | E1H-Škoda ZAV | KL | ||
322 | Jaroslav Golis/CZ | Formule Konig | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2H-SS-1000 | KL | ||
324 | Josef Žák/CZ | Škoda 100 | [-] | AMK ECCE Homo | E1H-Škoda ZAV | KL | ||
326 | Karel Berger/CZ | Formula Konig E2 | [FK96-028/1998] | Karel Berger | E2H-SS-1400 | KL | ||
328 | Jiří Kopeček/CZ | Formule Opel Lotus | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk v ÚAMK | E2H-SS-2000 | AB | ||
329 | David Kočiřík/CZ | Škoda Rapid 136 | [-] | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E1H-Škoda ZAV | KL | ||
330 | Petr Himmer/CZ | Škoda 130LR | [-] | Alcore Motorsport | E1H-Škoda ZAV | KL | ||
332 | Lukáš Studený/CZ | Škoda 110R | [-] | Alcore Motorsport | E1H-Škoda ZAV | KL | ||
336 | Marek Novák/CZ | Honda CBR-RR 600 | [-] | Marek Novák | Sprint Car-600 | KL | ||
338 | Eliška Popová/CZ | Suzuki SWIFT | [-] | ELIŠKA POPOVÁ | E1H-1400 | KL | ||
339 | Petr ml. Dlouhý/CZ | Sprint Car Barracuda | [-] | Petr Dlouhý | Sprint Car-600 | AB | ||
345 | Radek Záleský/CZ | MTX 1-02 | [-] | Radek | E2H-SS-1400 | KL | ||
348 | Georgi Popov/CZ | Škoda Felicia PICK-UP FREE STYLE | [-] | GEORGI POPOV | E1H-1600 | KL | ||
351 | Martin Chmelík/CZ | Renault Clio | [-] | PFEIFER MOTORSPORT s.r.o. | E1H-2000 | KL | ||
355 | Lukáš Müller/CZ | Škoda Octavia CUP | [-] | Alcore Motorsport | E1H-2000 | KL | ||
359 | Lubomír Vymětal/CZ | BMW E46 | [-] | Lubomír Vymětal | E1H+2000 | KL | ||
366 | Josef Hlavinka/CZ | Lotus Opel | [-] | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E2H-SS-2000 | KL | ||
369 | Jaroslav Winter/CZ | Honda Civic 2,0 Type R | [-] | AMK Ecce Homo Šternberk | E1H-2000 | KL | ||
371 | Libor Svoboda/CZ | Honda Civic | [-] | Libor Svoboda | E1H-1600 | KL | ||
374 | Pavel Furiš/CZ | Peugeot 205 MI16 | [-] | Alcore Motorsport | E1H-2000 | KL | ||
380 | Otakar ml. Krámský/CZ | BMW M3 | [-] | Bmw Team Krámský | E1H+2000 | KL | ||
382 | David Borkovec/CZ | Škoda Fabia TDi | [-] | David Borkovec | E1H-2000 | KL | ||
383 | Petr Žáček/CZ | Audi Sport Quattro S1 | [-] | Petr Žáček | E1H+2000 | KL | ||
388 | Pavel Kopeček/CZ | MTX 1-02 | [1-02/116up212/1975/8] | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E2H-SS-1400 | KL | ||
389 | Martina Zoufalá/CZ | Škoda Felicia | [-] | AMK ECCE HOMO Šternberk v ÚAMK | E1H-1600 | KL | ||
392 | Jindřich Křístek/CZ | Honda Civic EK4 | [-] | Křístek Jindřich | E1H-1600 | KL | ||
398 | Milan Boháč/CZ | Renault Clio | [-] | Boháč Milan | E1H-2000 | KL | ||
399 | Tomáš Knapek/CZ | MTX Faster | [-] | Tomáš Knapek | E2H-SS-1400 | KL | ||
501 | Michel Pratlong/F | Mercedes Benz Coupe 350 SLC | [-] | Pratlong Michel | HA-K2-B6 | KL | ||
