Archívy Euromontagna
1. | 6 | Simone Faggioli/I | Osella FA 30 Zytek | [30-01/09-FA30] | 04:45,957 | 02:23,704 | 1. gr. E2-SS | photo |
2. | 32 | David Hauser/L | Dallara GP2 Sre | [GP2-015/08] | 04:54,017 | 02:26,987 | 2. gr. E2-SS | |
3. | 21 | Joël Volluz/CH | Osella FA 30 Zytek | [30-009/09-FA30] | 04:58,177 | 02:27,399 | 3. gr. E2-SS | photo |
4. | 23 | Eric Berguerand/CH | Lola B99 Coswort | [-] | 04:59,988 | 02:29,367 | 4. gr. E2-SS | photo |
5. | 3 | Alban Thomas/F | Reynard 01L Mugen | [-] | 05:03,313 | 02:30,900 | 5. gr. E2-SS | |
6. | 26 | Benoit Bouche/F | Reynard 99 Mugen | [99L-003] | 05:11,711 | 02:32,759 | 6. gr. E2-SS | photo |
7. | 4 | Yannick Latreille/F | Norma M20 F Bm | [-] | 05:12,089 | 02:36,028 | 1. gr. E2-SC | photo |
8. | 48 | Christian Merli/I | Radical Prosport | [-] | 05:16,005 | 02:38,467 | 2. gr. E2-SC | photo |
9. | 30 | Raynald Thomas/F | Lola B06 | [B06/30-HU02] | 05:16,178 | 02:27,030 | 7. gr. E2-SS | |
10. | 92 | Federico Liber/I | Formule Gloria C8F | [-] | 05:18,925 | 02:39,058 | 8. gr. E2-SS | |
11. | 121 | Robert Steć/PL | Lola T96-50 | [T96/50-HU12] | 05:34,681 | 02:46,608 | 9. gr. E2-SS | photo |
12. | 42 | Urs Müller/CH | Osella PA 30 Zytek | [30-006/09-PA30] | 05:39,811 | 02:37,538 | 3. gr. E2-SC | photo |
13. | 51 | Marco Capucci/I | Osella PA 21S Hond | [PA21-48/06-S-FIA] | 05:40,463 | 02:22,253 | 4. gr. E2-SC | |
14. | 84 | Joel Mariani/F | Tatuus FR 2000 Renault | [RC2000-117_] | 05:43,641 | 02:51,120 | 10. gr. E2-SS | |
15. | 49 | Maurizio Pitorri/I | Wolf GB 08 Honda | [GB08-04/10] | 05:45,779 | 02:51,171 | 5. gr. E2-SC | photo |
16. | 151 | Jaromír Malý/CZ | Mitsubishi Evo 8 | [-] | 06:01,353 | 03:00,478 | 1. gr. A | photo |
17. | 98 | Francis Segond/ | Merlin MP 23 Hond | [-] | 06:01,901 | 02:59,271 | 6. gr. E2-SC | photo |
18. | 19 | Daniel Kirmann/ | Ferrari 430 Scuderia | [-] | 06:03,334 | 02:33,016 | 1. gr. GT | photo |
19. | 126 | Yannick Bodson/B | Mitsubishi Evo 8 | [-] | 06:04,269 | 03:01,824 | 1. gr. E2-SH | photo |
20. | 152 | Oskar Bene/CZ | Mitsubishi Evo 10 | [-] | 06:05,313 | 03:02,582 | 1. gr. N | photo |
21. | 8 | Jordan Milesi/ | Reynard 99 Mugen | [-] | 06:05,451 | 03:01,855 | 11. gr. E2-SS | photo |
22. | 122 | Jiří ml. Los/CZ | Mitsubishi Evo 9 | [-] | 06:05,985 | 03:02,566 | 2. gr. N | |
23. | 153 | Dominika Beneová/CZ | Mitsubishi Evo | [-] | 06:09,327 | 03:04,330 | 3. gr. N | photo |
24. | 156 | Luká Vojáček/CZ | Mitsubishi Evo | [-] | 06:09,807 | 03:04,336 | 2. gr. A | photo |
25. | 154 | Mercelino Hevia/E | Mitsubishi Evo 10 | [-] | 06:10,868 | 03:03,921 | 4. gr. N | photo |
26. | 155 | Tomislav Muhvic/CR | Mitsubishi Evo 9 | [-] | 06:11,099 | 03:05,496 | 5. gr. N | |
27. | 157 | Roland Wanek/D | Mitsubishi Evo 9 | [-] | 06:11,823 | 03:05,890 | 6. gr. N | photo |
28. | 149 | Masic Damir/ | Mitsubishi Evo 9 | [-] | 06:18,961 | 03:08,874 | 7. gr. N | photo |
Dalí
ST | 79 | Dominique Remacle/F | Osella PA9-90 | [-] | 0 | 03:08,816 | -- | - CNF/ | |
ST | 111 | Fabien Pelat/F | BRC 05 Evo | [-] | 0 | 02:51,659 | -- | - CM/C | |
ST | 114 | Alain Nogret/ | Jema 630 GT | [-] | 0 | 03:18,890 | -- | - CM/C | |
ST | 116 | Jean-Pierre Peyreplane/ | BRC 05 Ev | [-] | 0 | 03:09,623 | -- | - CM/C | |
ST | 117 | Jean-Marie Recordier/ | BRC 05 Evo | [-] | 0 | 02:55,403 | -- | - CM/C | |
ST | 123 | Pierre Herve Ruault/ | Lotus Exige Cup | [-] | 0 | 03:43,136 | -- | - GT/2 | |
ST | 124 | Cyril Mallemanche/ | Catheram Supe | [-] | 0 | 03:10,284 | -- | - GT/1 | |
ST | 125 | Frédéric Rossel/F | Catheram R300 | [-] | 0 | 03:05,777 | -- | - GT/1 | |
ST | 130 | Yves Dubrana/F | BMW M3 E86 | [-] | 0 | 03:13,989 | -- | - FA/4 | |
ST | 131 | Ronald Garces/F | Seat Leon SC | [-] | 0 | 03:06,388 | -- | - A/4 | |
ST | 132 | Laurent Leo/ | Seat Ibiza SC Trophy | [-] | 0 | 03:30,319 | -- | - A/4 | |
ST | 133 | Claude Vezolles/F | BMW M3 | [-] | 0 | 03:15,707 | -- | - FA/4 | |
ST | 134 | Bernard Cavalier/ | Renault Clio Cup 2 | [-] | 0 | 03:35,707 | -- | - A/3 | |
ST | 135 | Alain Chabanas/ | Renault Clio Cup | [-] | 0 | 03:22,548 | -- | - A/3 | |
ST | 136 | Pascal Derre/F | Renault Clio Cup 3 | [-] | 0 | 03:16,202 | -- | - A/3 | |
ST | 139 | Eric Perier/ | Renault Clio R3 | [-] | 0 | 03:13,236 | -- | - A/3 | |
ST | 110 | Thierry Ferretti/ | Merlin MP 2000 | [-] | 0 | 03:05,907 | -- | - CN/1 | |
ST | 108 | Frederic Bardot/F | Merlin | [-] | 0 | 03:11,949 | -- | - CNF/ | |
ST | 80 | Franck Rey/ | Citroën Saxo VTS | [-] | 0 | 03:34,924 | -- | - FN/2 | |
ST | 81 | Gilles Saintmard/B | Dallara 393 Opel | [-] | 0 | 03:16,416 | -- | - E2SS | |
ST | 82 | Erve Barret/ | Tatuus FR 2000 Renault | [-] | 0 | 03:00,214 | -- | - DE/7 | |
ST | 83 | Didier Chaumont/F | Tatuus FR 2000 R | [RC2006-701/06] | 0 | 02:48,246 | -- | - DE/7 | |
ST | 85 | Lilian Mege/F | Tatuus FR 2000 Renault | [-] | 0 | 02:52,826 | -- | - DE/7 | |
ST | 86 | Anthony Oya/ | Tatuus FR 2000 Renault | [-] | 0 | 02:49,673 | -- | - DE/7 | |
ST | 87 | Regis Tref/ | Tatuus FR 2000 Renault | [-] | 0 | 02:55,019 | -- | - DE/7 | |
ST | 88 | Thierry Parriaux/F | Tatuus FR 2000 Re | [-] | 0 | 02:58,449 | -- | - DE/7 | |
ST | 89 | Romain Gelly/ | Van Diemen FF Ford | [-] | 0 | 03:13,572 | -- | - DE/2 | |
ST | 90 | Christian Martin/F | Martini MK 81 | [-] | 0 | 02:56,294 | -- | - DE/2 | |
ST | 94 | Yves Martin/F | Dallara 387 | [-] | 0 | 02:55,525 | -- | - DE/1 | |
ST | 96 | Eric Bonjean/F | Ligier JS 49 Honda | [-] | 0 | 02:40,830 | -- | - CN/2 | |
ST | 101 | Michel Accary/ | Osella PA 20S Hond | [-] | 0 | 03:13,135 | -- | - CNF/ | |
ST | 105 | Anthony Carifi/ | CVO R02 Honda | [-] | 0 | 02:53,081 | -- | - CNF/ | |
ST | 107 | Olivier Cambon/ | Funyo B4 | [-] | 0 | 03:07,009 | -- | - CNF/ | |
ST | 140 | Michael Scussel/ | Renault Clio Cup 2 | [-] | 0 | 03:20,986 | -- | - A/3 | |
ST | 141 | Lois Brunel/ | Renault Clio Cup | [-] | 0 | 03:13,702 | -- | - A/3 | |
ST | 170 | Pascal Martinez/ | Peugeot 205 Rally | [-] | 0 | 03:52,315 | -- | - FN/1 | |
ST | 171 | Vivien Tonon/ | Peugeot 106 XSI | [-] | 0 | 03:43,363 | -- | - FN/1 | |
ST | 172 | Ludovic Rey/F | Renault Mégane | [-] | 0 | 03:18,634 | -- | - F2/3 | |
ST | 173 | Vincent Roquier/ | Peugeot 205 GTI | [-] | 0 | 03:49,063 | -- | - F2/3 | |
ST | 174 | Didier Cornubet/ | Peugeot 205 GTI | [-] | 0 | 03:28,805 | -- | - F2/2 | |
ST | 175 | Nicolas Pantel/ | Peugeot 205 GTI | [-] | 0 | 03:17,869 | -- | - F2/2 | |
ST | 176 | Guillaume Peloux/ | Peugeot 206 S16 | [-] | 0 | 03:15,727 | -- | - F2/2 | |
ST | 177 | Axel Bonetto/ | Citroën AX Sport | [-] | 0 | 03:23,721 | -- | - F2/1 | |
ST | 178 | Jean-Pierre Metivier/F | Simca Rallye 3 | [-] | 0 | 03:21,110 | -- | - F2/1 | |
ST | 179 | Fabien Dardalhon/ | Peugeot 205 Ral | [-] | 0 | 03:44,104 | -- | - F2/1 | |
ST | 183 | Christian Araud/F | BMW 320 I | [-] | 0 | 03:21,587 | -- | - FC/3 | |
ST | 185 | Jean Marc Bouillot/ | Simca Rallye 3 | [-] | 0 | 03:03,895 | -- | - FC/2 | |
ST | 190 | Betrand Simonin/F | BMW M3 E36 | [-] | 0 | 03:10,787 | -- | - FN/4 | |
ST | 191 | Giller Fehr/ | BMW M3 E36 | [-] | 0 | 03:16,604 | -- | - FN/4 | |
ST | 192 | Antoine Esturillo/ | Honda Civic | [-] | 0 | 03:55,237 | -- | - F2/2 | |
ST | 169 | Cyril Laurent/ | Peugeot 106 Rallye | [-] | 0 | 03:32,776 | -- | - FN/1 | |
ST | 167 | Julien Reynouard/ | Peugeot 106 Rall | [-] | 0 | 03:29,324 | -- | - FN/2 | |
ST | 142 | Frederic Dutoya/ | Citroën Saxo VTS | [-] | 0 | 03:17,600 | -- | - FA/2 | |
ST | 143 | Jean Luc Corbier/ | Citroën Saxo Kit | [-] | 0 | 03:04,266 | -- | - FA/2 | |
ST | 144 | Jean-Pierre Gley/F | Honda Civic VTI | [-] | 0 | 03:24,504 | -- | - FA/2 | |
ST | 145 | Clement Fernandez/ | Peugeot 106 S | [-] | 0 | 03:25,941 | -- | - FA/2 | |
ST | 146 | Gauthier Perier/ | Citroën C2 | [-] | 0 | 03:17,392 | -- | - A/2 | |
ST | 147 | Daniel Triaire/ | Citroën Saxo VTS | [-] | 0 | 03:33,063 | -- | - A/2 | |
ST | 148 | Thierry Ressouche/F | Peugeot 207 L | [-] | 0 | 03:28,280 | -- | - FA/2 | |
ST | 158 | Philippe Poinsignon/F | BMW M3 E36 | [-] | 0 | 03:07,981 | -- | - FN/4 | |
ST | 159 | Louis Granjon/F | BMW M3 E36 | [-] | 0 | 03:12,039 | -- | - FN/4 | |
ST | 160 | Vincent Savary/ | BMW M3 E36 | [-] | 0 | 03:16,459 | -- | - FN/4 | |
ST | 161 | Rene Dumas/ | BMW M3 E36 | [-] | 0 | 03:21,323 | -- | - FN/4 | |
ST | 162 | Christian Sepchat/ | BMW M3 E36 | [-] | 0 | 03:29,330 | -- | - FN/4 | |
ST | 163 | Boris Bazalgette/ | Peugeot 207 RC | [-] | 0 | 03:22,315 | -- | - A/2 | |
ST | 164 | Christophe Fargier/F | Honda Integra Ty | [-] | 0 | 03:22,809 | -- | - FN/3 | |
ST | 165 | Vincent Ravel/ | Citroën Xsara | [-] | 0 | 03:46,109 | -- | - FN/3 | |
ST | 194 | Kenny Rocher/ | Renault Clio Cup | [-] | 0 | 03:10,704 | -- | - A/3 | |
ST | 1 | Nicolas Schatz/F | Norma M20 FC BMW | [-] | 0 | 02:24,557 | -- | - CN/+ | photo |
ST | 99 | Frederic Tosetto/ | Norma M20 B Hon | [-] | 0 | 02:57,465 | -- | - CN/2 | photo |
ST | 100 | Jerome Wijckmans/ | Norma M20 F H | [-] | 0 | 03:00,212 | -- | - CN/2 | photo |
ST | 102 | Franck Bellieres/F | Osella PA 20S Fo | [PA20S-90/02] | 0 | 02:55,569 | -- | - CNF/ | photo |
ST | 103 | Pascal Campi/F | Osella PA 20S Honda | [PA20S-22/95] | 0 | 02:45,880 | -- | - CNF/ | photo |
ST | 104 | Dominique Carifi/F | Norma M20 Honda | [-] | 0 | 02:42,993 | -- | - CNF/ | photo |
ST | 106 | Thibault Cheyrezy/ | Speed Car GTR | [-] | 0 | 02:53,758 | -- | - CM/C | photo |
ST | 112 | Michel Gontier/ | BRC 05 Evo | [-] | 0 | 02:58,456 | -- | - CM/C | photo |
ST | 113 | Philippe Lasnier/ | Silver Car S2F Suz | [-] | 0 | 02:54,971 | -- | - CM/C | photo |
ST | 118 | Francois Xavier Thievant/ | Silver Car S | [-] | 0 | 02:49,275 | -- | - CM/C | photo |
ST | 181 | Joël Cazalens/F | Scora Type II | [-] | 0 | 03:00,861 | -- | - FC/4 | photo |
ST | 184 | Frederic Assenault/F | Simca CG 1600 | [-] | 0 | 03:06,508 | -- | - FC/2 | |
ST | 300 | - | [-] | 0 | -- | -- | - | ||
ST | 314 | - | [-] | 0 | -- | -- | - | photo | |
ST | 331 | - | [-] | 0 | -- | -- | - | photo | |
ST | 22 | Antoine Betzel/F | Tatuus FR 2000 Ren | [-] | 0 | 02:48,575 | -- | - DE/7 | photo |
ST | 97 | Nicolas Massu/F | Norma M20 Honda | [-] | 0 | 02:41,138 | -- | - CN/2 | photo |
ST | 93 | Fabien Bourgeon/F | Trakcking Suzuki | [-] | 0 | 02:49,973 | -- | - CM/C | photo |
ST | 2 | Sébastien Petit/F | Reynard 95D Mugen | [95D-011] | 0 | 02:23,781 | -- | - DE/6 | photo |
ST | 9 | Marcel Sapin/F | Mygale Opel | [-] | 0 | 02:37,919 | -- | - DE/5 | photo |
ST | 10 | Cyrille Frantz/F | Osella PA 27 BMW | [PA27-01/09] | 0 | 02:32,278 | -- | - CN/+ | photo |
ST | 13 | Fabien Bouduban/CH | Norma M20 FC H | [-] | 0 | 03:00,936 | -- | - CN/2 | photo |
ST | 14 | Nicolas Werver/F | Porsche 997 Cup | [-] | 0 | 02:54,865 | -- | - GTTS | photo |
ST | 15 | Francis Dosieres/F | Seat Leon SC | [-] | 0 | 03:03,805 | -- | - A/4 | photo |
ST | 37 | Thomas Clausi/ | Dallara F302 Opel | [-] | 0 | 02:42,033 | -- | - DE/5 | photo |
ST | 38 | Jean Louis Janioud/F | BMW M3 E46 G | [-] | 0 | 03:02,159 | -- | - GTTS | photo |
ST | 41 | Patrick Watin/F | Lola B99-50 Zytek | [-] | 0 | 02:51,110 | -- | - DE/6 | photo |
ST | 45 | Xavier Vermeille/F | Norma M20 FC Ho | [-] | 0 | 02:45,542 | -- | - CN/2 | photo |
ST | 50 | Martine Hubert/F | Norma M20 F Honda | [-] | 0 | 02:53,350 | -- | - CN/2 | photo |
ST | 55 | Christian Schmitter/ | Porsche 997 G | [-] | 0 | 03:08,552 | -- | - GT/2 | photo |
ST | 57 | Francois Kirmann/ | Norma M20 FC H | [-] | 0 | 02:45,381 | -- | - CN/2 | photo |
ST | 73 | Frederic Santarelli/F | Porsche 997 G | [-] | 0 | 03:11,135 | -- | - GT/2 | photo |
ST | 91 | Romain Patacconi/ | Reynard 90 D | [-] | 0 | 02:53,139 | -- | - DE/2 | photo |
ST | 46 | Stephane Baille/ | Norma M20 CM | [-] | 0 | 03:24,125 | -- | - CM/C | |
ST | 5 | Geoffrey Schatz/F | Norma M20 B Hond | [-] | 0 | 02:36,086 | -- | - CN/2 | |
ST | 62 | Jean Jacques Maitre/CH | Tatuus PY 012 | [-] | 0 | 02:51,697 | -- | - CN/2 | |
ST | 63 | Patrick Cholley/F | Dallara F303 Opel | [-] | 0 | 02:48,925 | -- | - DE/5 | |
ST | 64 | Michel Lamiscarre/F | Porsche Cayma | [-] | 0 | 03:18,857 | -- | - GT/2 | |
ST | 65 | Ludovic Cholley/F | Dallara F300 Opel | [-] | 0 | 02:40,728 | -- | - DE/5 | |
ST | 66 | Jonathan Armand/ | Renault Formule C | [-] | 0 | 03:08,311 | -- | - DE/1 | |
ST | 67 | Sebastien Pierre/F | Dallara F397 Fiat | [F397-047] | 0 | 02:41,198 | -- | - DE/5 | |
ST | 68 | Emmanuel Veol/ | Peugeot 206 RC | [-] | 0 | 03:13,355 | -- | - F2/3 | |
ST | 69 | Francis Berniere/F | Renault Mégane | [-] | 0 | 03:15,889 | -- | - F2/3 | |
ST | 70 | Nicolas Verdier/F | Dallara F302 Renau | [-] | 0 | 02:37,759 | -- | - DE/5 | |
ST | 71 | Charlotte Ressouche/ | Renault Clio | [-] | 0 | 03:21,780 | -- | - A/3 | |
ST | 72 | Jean Jacques Maurel/ | Peugeot 206 | [-] | 0 | 03:22,145 | -- | - F2/3 | |
ST | 74 | Florian Brun-Buisson/ | Peugeot 206 | [-] | 0 | 03:33,312 | -- | - A/2 | |
ST | 75 | Daniel Sire/F | Honda Civic VTI EG6 | [-] | 0 | 03:27,765 | -- | - FN/2 | |
ST | 76 | Eric Michon/ | Seat Lean SC | [-] | 0 | 03:08,162 | -- | - A/4 | |
ST | 77 | Lionel Tomas/ | Dallara F301 Opel | [-] | 0 | 02:47,721 | -- | - DE/5 | |
ST | 60 | Philippe Polge/ | Renault Megane Kit | [-] | 0 | 03:02,287 | -- | - FA/3 | |
ST | 56 | - | Seat Leon SC | [-] | 0 | 03:09,466 | -- | - A/4 | |
ST | 7 | Vincent Creniault/ | Dallara 303 | [-] | 0 | 02:38,136 | -- | - DE/5 | |
ST | 11 | Cecile Cante/F | Dallara F306 Mercedes | [-] | 0 | 02:46,753 | -- | - DE/5 | |
ST | 12 | Jerome Viarino/ | Lola T96-50 Cosworth | [-] | 0 | 02:49,384 | -- | - DE/6 | |
ST | 16 | Gaëtan Bonnet/ | Seat Leon SC | [-] | 0 | 03:01,512 | -- | - A/4 | |
ST | 20 | Pascal Cat/F | BMW M3 E36 | [-] | 0 | 03:07,648 | -- | - FN/4 | |
ST | 24 | Pierre Beal/F | BMW M3 GTR | [-] | 0 | 03:01,472 | -- | - GTTS | |
ST | 25 | Alexandre Cosson/F | Seat Leon SC | [-] | 0 | 03:02,384 | -- | - A/4 | |
ST | 28 | Emmanuel Arbant/ | BRC 05 Evo | [-] | 0 | 02:49,912 | -- | - CM/C | |
ST | 31 | David Guillaumard/F | Dallara F307 M | [-] | 0 | 02:37,320 | -- | - DE/5 | |
ST | 36 | Stephane Kraft/F | Dallara F302 Opel | [-] | 0 | 02:43,603 | -- | - DE/5 | |
ST | 40 | Christopher Giet/ | Dallara F300 Opel | [-] | 0 | 02:51,718 | -- | - DE/5 | |
ST | 44 | David Dieulangard/ | Seat Leon SC | [-] | 0 | 03:03,317 | -- | - A/4 | |
ST | 47 | Mickaël Prudent/ | Renault Clio Cup | [-] | 0 | 03:09,993 | -- | - A/3 | |
ST | 52 | Sébastien Lemaire/F | BMW M3 E36 | [-] | 0 | 03:07,795 | -- | - FN/4 | |
ST | 53 | Dominique Prudent/F | Honda Civic VTI | [-] | 0 | 03:29,939 | -- | - FN/2 | |
ST | 78 | Steeve Zerafa/F | Dallara F301 Opel | [-] | 0 | 02:42,241 | -- | - DE/5 |
Seznam přihláených
1 | Nicolas Schatz/F | Norma M20 FC BMW | [-] | SCHATZ Nicolas | CN/+ | ST | ||
2 | Sébastien Petit/F | Reynard 95D Mugen | [95D-011] | PETIT Sébastien | DE/6 | ST | ||
3 | Alban Thomas/F | Reynard 01L Mugen | [-] | 2:32,759 | THOMAS Alban | 2 | E2-SS | KL |
4 | Yannick Latreille/F | Norma M20 F Bm | [-] | 2:37,538 | LATREILLE Yannick | 2 | E2-SC | KL |
5 | Geoffrey Schatz/F | Norma M20 B Hond | [-] | SCHATZ Geoffrey | CN/2 | ST | ||
6 | Simone Faggioli/I | Osella FA 30 Zytek | [30-01/09-FA30] | 2:22,253 | FAGGIOLI Simone | 2 | E2-SS | KL |
7 | Vincent Creniault/ | Dallara 303 | [-] | CRENIAULT Vincent | DE/5 | ST | ||
8 | Jordan Milesi/ | Reynard 99 Mugen | [-] | 3:16,416 | MILESI Jordan | 2 | E2-SS | KL |
9 | Marcel Sapin/F | Mygale Opel | [-] | SAPIN Marcel | DE/5 | ST | ||
10 | Cyrille Frantz/F | Osella PA 27 BMW | [PA27-01/09] | FRANTZ Cyrille | CN/+ | ST | ||
11 | Cecile Cante/F | Dallara F306 Mercedes | [-] | CANTE Cécile | DE/5 | ST | ||
12 | Jerome Viarino/ | Lola T96-50 Cosworth | [-] | VIARINO Jérôme | DE/6 | ST | ||
13 | Fabien Bouduban/CH | Norma M20 FC H | [-] | BOUDUBAN Fabien | CN/2 | ST | ||
14 | Nicolas Werver/F | Porsche 997 Cup | [-] | WERVER Nicolas | GTTS | ST | ||
15 | Francis Dosieres/F | Seat Leon SC | [-] | DOSIERES Francis | A/4 | ST | ||
16 | Gaëtan Bonnet/ | Seat Leon SC | [-] | BONNET Gaëtan | A/4 | ST | ||
19 | Daniel Kirmann/ | Ferrari 430 Scuderia | [-] | KIRMANN Daniel | GT | GT | KL | |
20 | Pascal Cat/F | BMW M3 E36 | [-] | CAT Pascal | FN/4 | ST | ||
21 | Joël Volluz/CH | Osella FA 30 Zytek | [30-009/09-FA30] | 2:37,342 | VOLLUZ Joël | 2 | E2-SS | KL |
22 | Antoine Betzel/F | Tatuus FR 2000 Ren | [-] | BETZEL Antoine | DE/7 | ST | ||
23 | Eric Berguerand/CH | Lola B99 Coswort | [-] | 2:30,621 | BERGUERAND Eric | 2 | E2-SS | KL |
24 | Pierre Beal/F | BMW M3 GTR | [-] | BEAL Pierre | GTTS | ST | ||
25 | Alexandre Cosson/F | Seat Leon SC | [-] | COSSON Alexandre | A/4 | ST | ||
26 | Benoit Bouche/F | Reynard 99 Mugen | [99L-003] | 2:38,615 | BOUCHE Benoit | 2 | E2-SS | KL |
28 | Emmanuel Arbant/ | BRC 05 Evo | [-] | ARBANT Emmanuel | CM/C | ST | ||
30 | Raynald Thomas/F | Lola B06 | [B06/30-HU02] | 2:39,867 | THOMAS Raynald | 2 | E2-SS | KL |
31 | David Guillaumard/F | Dallara F307 M | [-] | GUILLAUMARD David | DE/5 | ST | ||
32 | David Hauser/L | Dallara GP2 Sre | [GP2-015/08] | 2:27,030 | HAUSER David | 2 | E2-SS | KL |
36 | Stephane Kraft/F | Dallara F302 Opel | [-] | KRAFFT Stéphane | DE/5 | ST | ||
37 | Thomas Clausi/ | Dallara F302 Opel | [-] | CLAUSI Thomas | DE/5 | ST | ||
38 | Jean Louis Janioud/F | BMW M3 E46 G | [-] | JANIOUD Jean-Louis | GTTS | ST | ||
40 | Christopher Giet/ | Dallara F300 Opel | [-] | GIET Christopher | DE/5 | ST | ||
41 | Patrick Watin/F | Lola B99-50 Zytek | [-] | WATIN Patrick | DE/6 | ST | ||
42 | Urs Müller/CH | Osella PA 30 Zytek | [30-006/09-PA30] | 2:56,541 | MULLER Urs | 2 | E2-SC | KL |
44 | David Dieulangard/ | Seat Leon SC | [-] | DIEULANGARD David | A/4 | ST | ||
45 | Xavier Vermeille/F | Norma M20 FC Ho | [-] | VERMEILLE Xavier | CN/2 | ST | ||
46 | Stephane Baille/ | Norma M20 CM | [-] | BAILLE Stéphane | CM/C | ST | ||
47 | Mickaël Prudent/ | Renault Clio Cup | [-] | PRUDENT Mickaël | A/3 | ST | ||
48 | Christian Merli/I | Radical Prosport | [-] | 2:38,521 | MERLI Christian | 2 | E2-SC | KL |
49 | Maurizio Pitorri/I | Wolf GB 08 Honda | [GB08-04/10] | 3:02,630 | PITORRI Maurizio | 2 | E2-SC | KL |
50 | Martine Hubert/F | Norma M20 F Honda | [-] | HUBERT Martine | CN/2 | ST | ||
51 | Marco Capucci/I | Osella PA 21S Hond | [PA21-48/06-S-FIA] | 2:52,940 | CAPUCCI Marco | 2 | E2-SC | KL |
52 | Sébastien Lemaire/F | BMW M3 E36 | [-] | LEMAIRE Sébastien | FN/4 | ST | ||
53 | Dominique Prudent/F | Honda Civic VTI | [-] | PRUDENT Dominique | FN/2 | ST | ||
55 | Christian Schmitter/ | Porsche 997 G | [-] | SCHMITTER Christian | GT/2 | ST | ||
56 | - | Seat Leon SC | [-] | BOUHIN Geoffroy | A/4 | ST | ||
57 | Francois Kirmann/ | Norma M20 FC H | [-] | KIRMANN François | CN/2 | ST | ||
60 | Philippe Polge/ | Renault Megane Kit | [-] | POLGE Philippe | FA/3 | ST | ||
62 | Jean Jacques Maitre/CH | Tatuus PY 012 | [-] | MAITRE Jean-Jacques | CN/2 | ST | ||
63 | Patrick Cholley/F | Dallara F303 Opel | [-] | CHOLLEY Patrick | DE/5 | ST | ||
64 | Michel Lamiscarre/F | Porsche Cayma | [-] | LAMISCARRE Michel | GT/2 | ST | ||
65 | Ludovic Cholley/F | Dallara F300 Opel | [-] | CHOLLEY Ludovic | DE/5 | ST | ||
66 | Jonathan Armand/ | Renault Formule C | [-] | ARMAND Jonathan | DE/1 | ST | ||
67 | Sebastien Pierre/F | Dallara F397 Fiat | [F397-047] | PIERRE Sébastien | DE/5 | ST | ||
68 | Emmanuel Veol/ | Peugeot 206 RC | [-] | VEOL Emmanuel | F2/3 | ST | ||
69 | Francis Berniere/F | Renault Mégane | [-] | BERNIERE Francis | F2/3 | ST | ||
70 | Nicolas Verdier/F | Dallara F302 Renau | [-] | VERDIER Nicolas | DE/5 | ST | ||
71 | Charlotte Ressouche/ | Renault Clio | [-] | RESSOUCHE Charlotte | A/3 | ST | ||
72 | Jean Jacques Maurel/ | Peugeot 206 | [-] | MAUREL Jean-Jacques | F2/3 | ST | ||
73 | Frederic Santarelli/F | Porsche 997 G | [-] | SANTARELLI Frédéric | GT/2 | ST | ||
74 | Florian Brun-Buisson/ | Peugeot 206 | [-] | BRUN-BUISSON Florian | A/2 | ST | ||
75 | Daniel Sire/F | Honda Civic VTI EG6 | [-] | SIRE Daniel | FN/2 | ST | ||
76 | Eric Michon/ | Seat Lean SC | [-] | MICHON Eric | A/4 | ST | ||
77 | Lionel Tomas/ | Dallara F301 Opel | [-] | TOMAS Lionel | DE/5 | ST | ||
78 | Steeve Zerafa/F | Dallara F301 Opel | [-] | ZERAFA Steeve | DE/5 | ST | ||
79 | Dominique Remacle/F | Osella PA9-90 | [-] | REMACLE Dominique | CNF/ | ST | ||
80 | Franck Rey/ | Citroën Saxo VTS | [-] | REY Franck | FN/2 | ST | ||
81 | Gilles Saintmard/B | Dallara 393 Opel | [-] | SAINTMARD Gilles | E2SS | ST | ||
82 | Erve Barret/ | Tatuus FR 2000 Renault | [-] | BARRET Erve | DE/7 | ST | ||
83 | Didier Chaumont/F | Tatuus FR 2000 R | [RC2006-701/06] | CHAUMONT Didier | DE/7 | ST | ||
84 | Joel Mariani/F | Tatuus FR 2000 Renault | [RC2000-117_] | 2:55,786 | MARIANI Joël | 2 | E2-SS | KL |
85 | Lilian Mege/F | Tatuus FR 2000 Renault | [-] | MEGE Lilian | DE/7 | ST | ||
86 | Anthony Oya/ | Tatuus FR 2000 Renault | [-] | OYA Anthony | DE/7 | ST | ||
87 | Regis Tref/ | Tatuus FR 2000 Renault | [-] | TREF Régis | DE/7 | ST | ||
88 | Thierry Parriaux/F | Tatuus FR 2000 Re | [-] | PARRIAUX Thierry | DE/7 | ST | ||
89 | Romain Gelly/ | Van Diemen FF Ford | [-] | GELLY Romain | DE/2 | ST | ||
90 | Christian Martin/F | Martini MK 81 | [-] | MARTIN Christian | DE/2 | ST | ||
91 | Romain Patacconi/ | Reynard 90 D | [-] | PATACCONI Romain | DE/2 | ST | ||
92 | Federico Liber/I | Formule Gloria C8F | [-] | 2:48,073 | LIBER Federico | 2 | E2-SS | KL |
