Euromontagna Archives
1. | 40 | Hans-Ruedi Wittwer/CH | Brabham BT 40B F2 | [BT40-20] | 07:32,800 | 03:44,800 | 1. gr. C9 | photo |
2. | 13 | Peter Ernst/D | Osella Abarth | [SE021-Ernst_] | 07:47,200 | 03:53,400 | 1. gr. Gr.5 | photo |
3. | 23 | Willi Rabl/A | Porsche Carrera | [-Rabl74] | 07:50,600 | 03:54,800 | 2. gr. Gr.5 | photo |
4. | 1 | Jaroslav Bobek/CZ | Škoda Spider 733 II | [166863] | 07:53,600 | 03:56,000 | 3. gr. Gr.5 | photo |
5. | 35 | Dieter Karl Anton/A | Kaimann Bosch | [-] | 08:02,800 | 04:01,000 | 2. gr. C9 | photo |
6. | 43 | Johann Abt/D | Lola T290 | [T290/HU12] | 08:04,000 | 04:01,000 | 4. gr. Gr.5 | photo |
7. | 105 | Helmut Mander/D | Opel Kadett Irmscher | [-] | 08:14,000 | 04:03,600 | 1. gr. Gr.2 | photo |
8. | 133 | Horst Lassnig/A | BMW 2002 Schnitzer | [-] | 08:18,000 | 04:08,600 | 2. gr. Gr.2 | photo |
9. | 45 | Václav ml. Bobek/CZ | Škoda Spider I | [-] | 08:21,200 | 04:10,400 | 5. gr. Gr.5 | photo |
10. | 33 | Oldřich Brunclík/CZ | Škoda 130RS | [5023382] | 08:28,600 | 04:13,800 | 3. gr. Gr.2 | photo |
11. | 22 | Miroslav Adámek/CZ | NSU Spiess | [-] | 08:31,400 | 04:15,400 | 4. gr. Gr.2 | photo |
12. | 20 | Walter Niessner/A | Fiat Trivellato | [-] | 08:41,000 | 04:18,200 | 5. gr. Gr.2 | photo |
13. | 22 | Jiří Rosický/CZ | MTX 1-02 | [1-02/106/1974] | 08:41,600 | 04:18,800 | 3. gr. C9 | |
14. | 18 | Bohumír Plaček/CZ | MTX 1-02 | [1-02/104/1974] | 08:41,800 | 04:20,600 | 4. gr. C9 | |
15. | 33 | Václav Lím/CZ | Avia AE 1 | [Avia-AE1] | 08:42,800 | 04:21,200 | 5. gr. C9 | |
16. | 21 | Karel Jílek/CS | MTX 1-03 | [1-02/115/1-03prot] | 08:43,600 | 04:21,200 | 6. gr. C9 | photo |
17. | 14 | Jaroslav Surówka/CS | MTX 1-02 | [-] | 08:48,600 | 04:23,200 | 7. gr. C9 | photo |
18. | 31 | Jaroslav Mlček/CZ | MTX 1-02 | [1-02/103/1974] | 08:51,400 | 04:25,000 | 8. gr. C9 | photo |
19. | 31 | Marián Rajnoha/SK | Alfa Romeo GTA J | [AR77538469/] | 08:53,200 | 04:23,600 | 6. gr. Gr.2 | photo |
20. | 44 | Michael Endress/D | NSU TT 1200 | [-] | 08:53,400 | 04:26,000 | 7. gr. Gr.2 | photo |
21. | 29 | Miran Velkoborský/CS | MTX 1-02 | [1-01/027/1974] | 08:54,200 | 04:25,600 | 9. gr. C9 | photo |
22. | 3 | Bořivoj Kořínek/CZ | Škoda 2000 | [598218TK151974] | 08:55,200 | 04:27,600 | 6. gr. Gr.5 | photo |
23. | 37 | Ivan Friedl/CS | MTX 1-02 | [-] | 08:58,800 | 04:27,000 | 10. gr. C9 | |
24. | 53 | Petr Samohýl/CZ | MTX 1-01 | [1-01/026/1974] | 09:00,000 | 04:28,600 | 11. gr. C9 | |
25. | 34 | Jindřich Exner/CZ | MTX 1-02 | [1-02/112/1975] | 09:08,400 | 04:33,400 | 12. gr. C9 | |
26. | 46 | Otto Will/D | Alpine Renault 1300 Montreal | [-] | 09:08,600 | 04:33,600 | 7. gr. Gr.5 | photo |
27. | 46 | Jiří Vančura/CZ | MTX 1-01 | [1-01/001/1971] | 09:10,400 | 04:34,800 | 13. gr. C9 | |
28. | 36 | Manfred Falusy/A | Kaimann FV | [-] | 09:11,800 | 04:33,200 | 14. gr. C9 | photo |
29. | 97 | Petr Martinovský/CZ | Škoda 100 | [-] | 09:11,800 | 04:34,200 | 8. gr. Gr.2 | photo |
30. | 35 | Jozsef Cserkuti/H | NSU TT 1200 | [-] | 09:13,000 | 04:36,000 | 9. gr. Gr.2 | photo |
31. | 66 | Adolf Fešárek/CZ | MTX 1-01 | [1-01/025/1974] | 09:13,200 | 04:35,800 | 15. gr. C9 | |
32. | 91 | Břetislav Enge/CZ | Škoda 100 | [-] | 09:13,600 | 04:35,000 | 10. gr. Gr.2 | |
33. | 95 | Vlastimil Tomášek/CZ | Škoda 110R | [-] | 09:13,800 | 04:35,200 | 11. gr. Gr.2 | |
34. | 94 | Josef Michl/CZ | Škoda 110L | [-] | 09:14,000 | 04:36,000 | 12. gr. Gr.2 | |
35. | 76 | Jan Koval/CS | MTX 1-01 | [-] | 09:14,400 | 04:36,000 | 16. gr. C9 | |
36. | 51 | Jan Lengál/CS | MTX 1-01 | [-] | 09:16,800 | 04:37,800 | 17. gr. C9 | photo |
37. | 73 | Miroslav Křístek/CZ | MTX 1-01 | [-] | 09:18,800 | 04:38,600 | 18. gr. C9 | |
38. | 142 | Urs Hauenstein/CH | Alpine Renault 1600 S | [-] | 09:19,000 | 04:38,600 | 8. gr. Gr.5 | photo |
39. | 15 | Libor Kroupa/CS | MTX 1-02 | [1-02/117/1975] | 09:21,200 | 04:28,200 | 19. gr. C9 | |
40. | 33 | Helga Heinrich/DDR | Spider Wartburg 1150 | [DDR-Krug-74-03] | 09:21,600 | 04:40,400 | 9. gr. Gr.5 | photo |
41. | 54 | Jiří Patera/CZ | MTX 1-01 | [1-01/031/1975] | 09:22,800 | 04:41,000 | 20. gr. C9 | |
42. | 145 | Rudy Kroker/A | Ford Escort | [-] | 09:24,400 | 04:42,800 | 1. gr. Gr.1 | photo |
43. | 52 | Jaroslav Šustr/CZ | MTX 1-01 | [1-01/002/1971] | 09:25,600 | 04:40,600 | 21. gr. C9 | |
44. | 19 | Jan ml. Soukup/CZ | MTX 1-01 | [-] | 09:26,000 | 04:42,400 | 22. gr. C9 | |
45. | 29 | Jan Bican/CZ | Renault R 8 Gordini | [-] | 09:27,000 | 04:41,400 | 13. gr. Gr.2 | |
46. | 16 | Paul Riss/D | Abarth Corsa | [-] | 09:28,000 | 04:41,000 | 10. gr. Gr.5 | photo |
47. | 61 | Zdeněk Polívka/CZ | MTX 1-01 | [-] | 09:29,400 | 04:41,600 | 23. gr. C9 | photo |
48. | 13 | Josef Silbrník/CZ | MTX 1-02 | [-] | 09:29,600 | 04:42,800 | 24. gr. C9 | |
49. | 49 | Karel Dolejší/CZ | MTX 1-01 | [-] | 09:30,600 | 04:42,400 | 25. gr. C9 | |
50. | 47 | František Janotka/CZ | MTX 1-01 | [-] | 09:31,600 | 04:44,400 | 26. gr. C9 | |
51. | 88 | Jiří Moskal/CZ | Škoda 100 | [-] | 09:32,000 | 04:42,800 | 14. gr. Gr.2 | |
52. | 57 | Milan Kuchta/CZ | MTX 1-01 | [1-01/014/1972] | 09:35,200 | 04:46,200 | 27. gr. C9 | |
53. | 87 | Václav Král/CZ | MTX 1-01 | [1-01/1496] | 09:36,400 | 04:47,000 | 28. gr. C9 | photo |
54. | 58 | Josef Šiler/CS | MTX 1-01 | [1-01/009/1971] | 09:36,800 | 04:45,400 | 29. gr. C9 | |
55. | 15 | Klaus Ludwig/DDR | Spider Wartburg 1150 | [DDR-Ludwig] | 09:37,000 | 04:40,600 | 11. gr. Gr.5 | photo |
56. | 84 | Vít Kotas/CZ | Škoda 110L | [-] | 09:37,200 | 04:46,400 | 15. gr. Gr.2 | |
57. | 20 | Heinz Melkus/DDR | Spider Wartburg RS1000 | [RS1000-001] | 09:37,400 | 04:48,000 | 12. gr. Gr.5 | photo |
58. | 50 | Hans Walter Lammer/A | BMW 2002 Ti | [-] | 09:38,000 | 04:46,000 | 2. gr. Gr.1 | photo |
59. | 86 | Bernd Zimmermann/DDR | Wartburg 1150 | [-] | 09:42,600 | 04:48,200 | 16. gr. Gr.2 | |
60. | 89 | Jozsef Cserkuti/H | NSU 1000 TTS | [-] | 09:43,200 | 04:49,400 | 17. gr. Gr.2 | photo |
61. | 84 | Miloš Lepka/CZ | MTX 1-01 | [-] | 09:44,000 | 04:48,000 | 30. gr. C9 | |
62. | 12 | Peter Moczar/H | Abarth Shiguli | [-] | 09:45,200 | 04:52,000 | 13. gr. Gr.5 | photo |
63. | 47 | Anton Fischhaber/D | Alfa Romeo Montreal | [-] | 09:46,000 | 04:50,000 | 14. gr. Gr.5 | photo |
64. | 71 | Jiří Mičánek/CZ | MTX 1-01 | [1-01/005/1971] | 09:46,000 | 04:48,200 | 31. gr. C9 | |
65. | 49 | Mirschitzka/A | Mazda RX 2 | [-] | 09:46,200 | 04:52,000 | 3. gr. Gr.1 | photo |
66. | 101 | Pavel Zdvíhal/CZ | Škoda 110L | [-] | 09:48,800 | 04:54,200 | 18. gr. Gr.2 | |
67. | 67 | Ladislav Bareš/CZ | Škoda 100 | [-] | 09:49,400 | 04:54,000 | 19. gr. Gr.2 | photo |
68. | 141 | Alfred Rabl/A | Mazda RX 2 | [-] | 09:50,000 | 04:53,800 | 4. gr. Gr.1 | |
69. | 144 | Heribert Werginz/A | Mazda RX 2 | [-] | 09:51,000 | 04:53,200 | 5. gr. Gr.1 | photo |
70. | 65 | Rudolf Jančovič/CS | Fiat 127 Antares | [-] | 09:51,200 | 04:53,600 | 20. gr. Gr.2 | photo |
71. | 126 | Erwin Göschel/A | Ford Mexico | [-] | 09:53,400 | 04:55,400 | 21. gr. Gr.2 | photo |
72. | 42 | Jaroslav Mahr/CZ | Škoda 120S | [-] | 09:53,600 | 04:55,600 | 22. gr. Gr.2 | photo |
73. | 36 | Laszlo Kotán/H | Austin Cooper S | [-] | 09:54,400 | 04:53,600 | 23. gr. Gr.2 | photo |
74. | 19 | Peter Benovic/A | Alfa Romeo Sud | [-] | 09:55,200 | 04:56,800 | 24. gr. Gr.2 | photo |
75. | 56 | František Stovička/CZ | MTX 1-01 | [1-01/030/1975] | 09:55,200 | 04:44,800 | 32. gr. C9 | |
76. | 143 | Karl Oppitzhauser/A | Ferrari Dino | [-] | 09:57,600 | 04:56,800 | 6. gr. Gr.1 | photo |
77. | 38 | Jan Berák/CZ | Škoda 120S | [-] | 09:57,800 | 04:58,400 | 25. gr. Gr.2 | |
78. | 150 | Anton Hafner/A | Renault 5 LSR 1300 | [-] | 09:59,000 | 04:58,000 | 26. gr. Gr.2 | photo |
79. | 107 | Drahoslav Motlík/CS | Renault R 12 Gordini | [-] | 10:04,400 | 05:01,800 | 27. gr. Gr.2 | |
80. | 21 | Norbert Jakob/DDR | Wartburg RG 1000 | [DDR-Jakob] | 10:04,800 | 05:00,600 | 15. gr. Gr.5 | photo |
81. | 119 | Ilja Tomis/CZ | Fiat 128 SL | [-] | 10:06,400 | 05:03,000 | 7. gr. Gr.1 | |
82. | 104 | Jan Diblík/CZ | Škoda 110 | [-] | 10:08,200 | 05:03,600 | 28. gr. Gr.2 | photo |
83. | 27 | Arpád Horváth/CS | Škoda 120S | [-] | 10:08,600 | 05:03,800 | 29. gr. Gr.2 | photo |
84. | 63 | Imré Furmen/H | NSU 1000 TTS | [-] | 10:08,800 | 05:01,800 | 30. gr. Gr.2 | photo |
85. | 41 | Zdenko Čambal/CS | Škoda 120S | [-] | 10:09,400 | 05:02,600 | 31. gr. Gr.2 | |
86. | 81 | Josef Jeřábek/CZ | Fiat 128 SL | [-] | 10:15,600 | 05:06,200 | 32. gr. Gr.2 | |
87. | 100 | Pavel Bečka/CZ | Škoda 110LR | [-] | 10:16,800 | 05:06,800 | 33. gr. Gr.2 | |
88. | 55 | Cyril Pacala/CS | Škoda 100 | [-] | 10:17,200 | 05:06,800 | 34. gr. Gr.2 | photo |
89. | 74 | Miroslav Brotánek/CZ | Fiat 128 SL | [-] | 10:17,800 | 05:08,400 | 8. gr. Gr.1 | |
90. | 113 | Miroslav Bízek/CS | Fiat 128 SL | [-] | 10:18,600 | 05:08,800 | 9. gr. Gr.1 | |
91. | 79 | František Kabela/CZ | Škoda 110S | [-] | 10:19,000 | 05:09,200 | 35. gr. Gr.2 | |
92. | 131 | Zdeněk Chlup/CZ | Lada 2103 MTX | [-] | 10:22,200 | 05:10,200 | 36. gr. Gr.2 | |
93. | 69 | Vladislav Hubáček/CZ | Škoda 100 | [-] | 10:24,200 | 05:11,000 | 37. gr. Gr.2 | |
94. | 115 | Ivan Dačev/CZ | Fiat 128 CS | [-] | 10:24,800 | 05:10,000 | 10. gr. Gr.1 | |
95. | 125 | Svatopluk Fantyš/CZ | Fiat 128 S | [-] | 10:25,400 | 05:12,600 | 11. gr. Gr.1 | |
96. | 108 | Ondrás Tar/H | Fiat 125 Polski | [-] | 10:27,200 | 05:13,600 | 38. gr. Gr.2 | photo |
97. | 82 | Josef Kloc/CS | Fiat 128 SC | [-] | 10:28,000 | 05:13,800 | 12. gr. Gr.1 | |
98. | 43 | Aldo Pariseti Frisiani/I | Lancia HF 1300 | [-] | 10:28,000 | 05:12,800 | 16. gr. Gr.5 | photo |
99. | 76 | Emil Hokeš/CZ | Fiat 128 SC | [-] | 10:29,200 | 05:14,200 | 13. gr. Gr.1 | |
100. | 98 | Martin Karasz/CZ | Škoda 110L | [-] | 10:32,600 | 05:16,200 | 39. gr. Gr.2 | |
101. | 70 | Břetislav Malásek/CZ | Fiat 127 | [-] | 10:38,200 | 05:17,200 | 40. gr. Gr.2 | |
102. | 28 | Dušan Ferencei/CZ | Škoda 120S | [-] | 10:39,600 | 05:19,600 | 41. gr. Gr.2 | |
103. | 64 | György Kövari/H | Wartburg 353 | [-] | 10:40,200 | 05:18,800 | 42. gr. Gr.2 | photo |
104. | 71 | Jan Krobot/CZ | Škoda 110L Rallye | [-] | 10:41,600 | 05:19,600 | 43. gr. Gr.2 | |
105. | 53 | Ladislav Křeček/CZ | Škoda 100 | [-] | 10:50,600 | 05:20,600 | 44. gr. Gr.2 | |
106. | 92 | Adolf Fešárek/CZ | Škoda 110L | [-] | 10:51,400 | 04:53,200 | 45. gr. Gr.2 | |
107. | 87 | Walter Salomon/DDR | Wartburg 1150 | [-] | 10:53,600 | 05:06,800 | 46. gr. Gr.2 | |
108. | 60 | Štěpán Kyjovský/CZ | Wartburg 353 | [-] | 10:53,800 | 05:26,200 | 47. gr. Gr.2 | |
109. | 114 | Viliam Miklík/CS | Fiat 128 SL | [-] | 10:54,800 | 05:24,400 | 14. gr. Gr.1 | photo |
110. | 20 | Helmut Assmann/DDR | Trabant Special | [-] | 10:56,200 | 05:22,400 | 48. gr. Gr.2 | photo |
111. | 59 | Robert Pecina/CZ | Fiat 127 | [-] | 10:57,200 | 05:27,000 | 49. gr. Gr.2 | photo |
112. | 61 | Ján Novoveský/SK | Wartburg | [-] | 11:00,600 | 05:28,200 | 50. gr. Gr.2 | |
113. | 54 | Přikryl/CZ | Škoda 1000 | [-] | 11:03,200 | 05:28,600 | 51. gr. Gr.2 | photo |
114. | 110 | Jiří Hamouz/CZ | Lada 2103 MTX | [-] | 11:05,400 | 05:31,400 | 52. gr. Gr.2 | |
115. | 57 | Vojtěch Svoboda/CZ | Škoda 100 | [-] | 11:06,200 | 05:30,000 | 53. gr. Gr.2 | |
116. | 32 | Wilhelm Greve/DDR | Wartburg RG 1000 | [-] | 11:11,600 | 05:33,000 | 17. gr. Gr.5 | |
117. | 66 | Antal Bobor/H | Wartburg 353 | [-] | 11:12,000 | 05:34,200 | 54. gr. Gr.2 | |
118. | 16 | Karel Pletka/CS | Trabant 601 | [-] | 11:17,800 | 05:37,800 | 55. gr. Gr.2 | |
119. | 72 | Reinhold Zink/CS | Škoda 110L | [-] | 11:21,600 | 05:39,000 | 56. gr. Gr.2 | |
120. | 124 | Jaroslav Pavlík/CZ | Lada 2103 | [-] | 11:23,000 | 05:41,000 | 15. gr. Gr.1 | |
121. | 11 | Josef Dřevo/CZ | Trabant 601 | [-] | 11:24,200 | 05:41,200 | 57. gr. Gr.2 | photo |
122. | 26 | Wilfried Danielowski/DDR | Wartburg RG 1000 | [DDR-Danielowski] | 11:29,000 | 06:14,000 | 18. gr. Gr.5 | photo |
123. | 14 | Martin Kordač/CZ | Trabant 601 | [-] | 11:30,400 | 05:44,400 | 58. gr. Gr.2 | photo |
124. | 13 | Josef Kovář/CS | Trabant 601 | [-] | 11:33,600 | 05:46,200 | 59. gr. Gr.2 | |
125. | 90 | František Adámek/CZ | Škoda 110L | [-] | 11:37,600 | 05:32,000 | 60. gr. Gr.2 | |
126. | 112 | Drahoslav Motlík/CS | Renault R 12 TL | [-] | 11:38,800 | 05:49,000 | 16. gr. Gr.1 | photo |
127. | 116 | František Votoupal/CZ | Fiat 128 | [-] | 11:39,600 | 05:48,200 | 17. gr. Gr.1 | |
128. | 77 | Tibor Strmý/CS | Škoda 110SL | [-] | 11:48,600 | 05:53,600 | 18. gr. Gr.1 | |
129. | 15 | Emil Hraška/CZ | Trabant 601 R | [-] | 11:50,400 | 05:55,000 | 61. gr. Gr.2 | |
130. | 12 | Hana Kyjánková-Gibiánová/CZ | Trabant 601 | [-] | 11:51,200 | 05:54,600 | 62. gr. Gr.2 | |
131. | 18 | Miroslav Čáslavka/CZ | Trabant 601 RS | [-] | 11:52,800 | 05:55,200 | 63. gr. Gr.2 | |
132. | 48 | Jan Strmý/CZ | Škoda 110LS | [-] | 11:53,400 | 05:55,400 | 19. gr. Gr.1 | |
133. | 117 | Josef Kovář/CS | Lada 2101 | [-] | 11:58,200 | 05:58,400 | 20. gr. Gr.1 | |
134. | 93 | František Kabela/CZ | Škoda 1000MB | [-] | 12:01,400 | 06:00,000 | 21. gr. Gr.1 | |
135. | 75 | Zdeněk Černý/CS | Škoda 110R | [-] | 12:07,800 | 06:02,800 | 22. gr. Gr.1 | |
136. | 120 | Anton Miklík/CZ | Škoda 110L | [-] | 12:08,800 | 06:03,600 | 23. gr. Gr.1 |
Did not classified
AB | 11 | Jiří Mácha/CZ | Škoda 100 M412 | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.5 | photo |
AB | 102 | Günther Trockel/D | Talbot Simca | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.2 | |
AB | 48 | Vladislav Beránek/CS | MTX 1-01 | [-] | 0 | -- | -- | - C9 | |
AB | 14 | Peter Städler/DDR | Melkus RS 1000 Wartburg | [DDR-RS-Städler] | 0 | -- | -- | - Gr.5 | photo |
AB | 80 | Miroslav Hájek/CZ | Fiat 128 S | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.1 | |
AB | 22 | Karel Jílek/CS | MTX 2-01 BMW | [2-01/0203] | 0 | -- | -- | - Gr.5 | photo |
AB | 25 | Jiří Hák/CZ | Ford Escort 1300GT | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.2 | photo |
AB | 41 | Gottfried Granat/A | Lotus 35 | [-] | 0 | -- | -- | - C9 | photo |
AB | 42 | Erwin Derichs/D | Derichs 35 | [D35/F3-75-01] | 0 | -- | -- | - C9 | photo |
Did not start
NS | 103 | Leopold Fischer/A | Fiat 128 | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.2 | photo |
NS | 4 | Ján Hašák/SK | Škoda 1300 JHS | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.5 | photo |
NS | 146 | Hans Stöger/A | Lotus 69 F3 | [69F3-Albert2] | 0 | -- | -- | - C9 | photo |
Entrylist
1 | Jaroslav Bobek/CZ | Škoda Spider 733 II | [166863] | AMK Škoda AZNP | Škoda | red, white | Gr.5 | KL |
2 | Oldřich Horsák/CZ | Škoda 200RS | [5016874] | AMK Škoda AZNP | Gr.5 | P | ||
3 | Bořivoj Kořínek/CZ | Škoda 2000 | [598218TK151974] | AMK Dobrovice | Gr.5 | KL | ||
4 | Ján Hašák/SK | Škoda 1300 JHS | [-] | MŠK Nové Město n.V. | yellow | Gr.5 | NS | |
5 | Jiří Gajdoš/CZ | MTX 2-01 Turbo | [2-01/0201] | AMK VŽKG Ostrava | Gr.5 | P | ||
6 | Herbert Jerich/A | Lola T290 | [T290/HU02] | Cleisdorf | Gr.5 | P | ||
7 | August Stawicki/D | Gepard Spider | [-] | AC Mayen | Gr.5 | P | ||
8 | Falco Jansen/D | Simca 1400 | [-] | Jansen | Gr.5 | P | ||
9 | Vasil Leščenko/SK | MTX 2-01 | [2-01/0202] | AMK Mladosť | Gr.5 | P | ||
10 | Zdeněk Halada/CS | BMW 2002 Alpine | [-] | BMW Club Praha | Gr.5 | P | ||
11 | Josef Dřevo/CZ | Trabant 601 | [-] | AMK Stavby Praha | Gr.2 | KL | ||
11 | Jiří Mácha/CZ | Škoda 100 M412 | [-] | AMK Polička | blue | Gr.5 | AB | |
12 | Peter Moczar/H | Abarth Shiguli | [-] | AFOR Budapest | Gr.5 | KL | ||
12 | Josef Morcinek/CZ | MTX | [-] | AMK NHKG Ostrava | C9 | P | ||
12 | Hana Kyjánková-Gibiánová/CZ | Trabant 601 | [-] | AMK Rudý Říjen | Gr.2 | KL | ||
13 | Josef Kovář/CS | Trabant 601 | [-] | AMK PAMK Klatovy | Gr.2 | KL | ||
13 | Josef Silbrník/CZ | MTX 1-02 | [-] | AMK Moravská Třebová | C9 | KL | ||
13 | Peter Ernst/D | Osella Abarth | [SE021-Ernst_] | Scuderia Gedern | red | Gr.5 | KL | |
14 | Peter Städler/DDR | Melkus RS 1000 Wartburg | [DDR-RS-Städler] | ADMV | gold | Gr.5 | AB | |
14 | Martin Kordač/CZ | Trabant 601 | [-] | ASK Stavby Praha | Gr.2 | KL | ||
14 | Jaroslav Surówka/CS | MTX 1-02 | [-] | AMK Šenov | C9 | KL | ||
15 | Libor Kroupa/CS | MTX 1-02 | [1-02/117/1975] | ARC Brno | C9 | KL | ||
15 | Emil Hraška/CZ | Trabant 601 R | [-] | AMK Rallye Sport club | Gr.2 | KL | ||
15 | Klaus Ludwig/DDR | Spider Wartburg 1150 | [DDR-Ludwig] | ADMV | Gr.5 | KL | ||
16 | Paul Riss/D | Abarth Corsa | [-] | SKI Racing Team | red | Gr.5 | KL | |
16 | Karel Pletka/CS | Trabant 601 | [-] | AMK Stavby Praha | Gr.2 | KL | ||
16 | Petr Samohýl/CZ | MTX | [1-02/113/1975] | RH Mladá Boleslav | C9 | P | ||
17 | Jan Malina/CZ | Trabant 601OT | [-] | AMK Bílá Labuť | Gr.2 | P | ||
17 | Roman Rosa/CS | MTX | [1-02/116up212/1975/8] | Dukla Nitra | C9 | P | ||
18 | Miroslav Čáslavka/CZ | Trabant 601 RS | [-] | AMK Stavby Praha | Gr.2 | KL | ||
18 | Bohumír Plaček/CZ | MTX 1-02 | [1-02/104/1974] | MTX Praha | C9 | KL | ||
19 | Peter Benovic/A | Alfa Romeo Sud | [-] | UHV Team | red | Gr.2 | KL | |
19 | Jan ml. Soukup/CZ | MTX 1-01 | [-] | AMK Škoda | C9 | KL | ||
19 | Josef Třešňák/CZ | Trabant 601RS | [-] | AMK Stavby Praha | Gr.2 | P | ||
20 | Walter Niessner/A | Fiat Trivellato | [-] | white, blue | Gr.2 | KL | ||
20 | Heinz Melkus/DDR | Spider Wartburg RS1000 | [RS1000-001] | ADMV | Gr.5 | KL | ||
20 | Helmut Assmann/DDR | Trabant Special | [-] | ADMV | Gr.2 | KL | ||
21 | Karel Jílek/CS | MTX 1-03 | [1-02/115/1-03prot] | MTX Praha | C9 | KL | ||
21 | Norbert Jakob/DDR | Wartburg RG 1000 | [DDR-Jakob] | ADMV | Gr.5 | KL | ||
22 | Miroslav Adámek/CZ | NSU Spiess | [-] | AMK ČST | white | Gr.2 | KL | |
22 | Jiří Rosický/CZ | MTX 1-02 | [1-02/106/1974] | ARC Brno | C9 | KL | ||
22 | Karel Jílek/CS | MTX 2-01 BMW | [2-01/0203] | MTX Praha | Gr.5 | AB | ||
23 | Willi Rabl/A | Porsche Carrera | [-Rabl74] | orange | Gr.5 | KL | ||
23 | Jozef Studenič/SK | Škoda 120S | [-] | AMK SUR SSR | Gr.2 | P | ||
24 | Jan Trajbold/CS | Škoda 120S | [-] | AMK Praha 3 | Gr.2 | P | ||
25 | Jiří Hák/CZ | Ford Escort 1300GT | [-] | Racing Team Praha | white | Gr.2 | AB | |
26 | Wilfried Danielowski/DDR | Wartburg RG 1000 | [DDR-Danielowski] | ADMV | Gr.5 | KL | ||
26 | Zdeněk Vojtěch/CZ | Škoda 120S | [-] | AMK Liberec | Gr.2 | P | ||
27 | Arpád Horváth/CS | Škoda 120S | [-] | AMK SUR SSR | Gr.2 | KL | ||
27 | František Janotka/CZ | Arcus | [ArcusII.-FJ] | AMK Zbrojovka Brno | C9 | P | ||
28 | Dušan Ferencei/CZ | Škoda 120S | [-] | AMK RK Dunaj | Gr.2 | KL | ||
29 | Jan Bican/CZ | Renault R 8 Gordini | [-] | AMK Karlovy Vary | Gr.2 | KL | ||
29 | Miran Velkoborský/CS | MTX 1-02 | [1-01/027/1974] | C9 | KL | |||
30 | Milan Žid/CZ | Škoda 130RS | [-] | AMK Škoda AZNP | Gr.2 | P | ||
31 | Jaroslav Mlček/CZ | MTX 1-02 | [1-02/103/1974] | ARC Brno | C9 | KL | ||
31 | Marián Rajnoha/SK | Alfa Romeo GTA J | [AR77538469/] | AMK Drudop | red | Gr.2 | KL | |
32 | Wilhelm Greve/DDR | Wartburg RG 1000 | [-] | ADMV | Gr.5 | KL | ||
32 | Oldřich Horsák/CZ | Škoda 130RS | [-] | AMK Škoda AZNP | Gr.2 | P | ||
33 | Helga Heinrich/DDR | Spider Wartburg 1150 | [DDR-Krug-74-03] | ADMV | Gr.5 | KL | ||
33 | Václav Lím/CZ | Avia AE 1 | [Avia-AE1] | AMK Avia Praha | C9 | KL | ||
33 | Joachim Anger/DDR | Spider Wartburg 1150 | [DDR-MelkusPT73] | ADMV | Gr.5 | P | ||
33 | Oldřich Brunclík/CZ | Škoda 130RS | [5023382] | AMK Škoda AZNP | Gr.2 | KL | ||
34 | Jindřich Exner/CZ | MTX 1-02 | [1-02/112/1975] | AMK Elton | C9 | KL | ||
34 | Horst Linn/D | Simca | [-] | Jasen | Gr.2 | P | ||
35 | Jozsef Cserkuti/H | NSU TT 1200 | [-] | AFOR Budapest | Gr.2 | KL | ||
35 | Dieter Karl Anton/A | Kaimann Bosch | [-] | Bosch Racing Team Wien | C9 | KL | ||
36 | Laszlo Kotán/H | Austin Cooper S | [-] | AFOR Budapest | Gr.2 | KL | ||
36 | Manfred Falusy/A | Kaimann FV | [-] | MSC Edelweiss | C9 | KL | ||
37 | Imre Toth/H | Lada 2101 | [-] | AFOR Budapest | Gr.2 | P | ||
37 | Ivan Friedl/CS | MTX 1-02 | [-] | AMK Drudop | C9 | KL | ||
38 | Jan Berák/CZ | Škoda 120S | [-] | AMK Olomouc | Gr.2 | KL | ||
39 | Milan Kolejka/CS | Škoda 120 | [-] | AMK Moravská Třebová | Gr.2 | P | ||
40 | Oldřich Bláha/CS | Škoda 120 | [-] | AMK Moravská Třebová | Gr.2 | P | ||
40 | Hans-Ruedi Wittwer/CH | Brabham BT 40B F2 | [BT40-20] | Racing Motor Service | black | C9 | KL | |
41 | Gottfried Granat/A | Lotus 35 | [-] | Sant Johann | white | C9 | AB | |
41 | Zdenko Čambal/CS | Škoda 120S | [-] | AMK Benzinol | Gr.2 | KL | ||
42 | Erwin Derichs/D | Derichs 35 | [D35/F3-75-01] | Derichs Rennwagen Mayen | yellow | C9 | AB | |
42 | Jaroslav Mahr/CZ | Škoda 120S | [-] | AMK Racing Club Škoda | Gr.2 | KL | ||
43 | Johann Abt/D | Lola T290 | [T290/HU12] | RGA Sohler SKI RT | red | Gr.5 | KL | |
