Archívy Euromontagna
1. | 2 | Patrik Semlbauer/CZ | Opel Lotus | [OVL-PS2] | 02:26,810 | 01:13,250 | 1. gr. E | |
2. | 83 | Miloš Beneš/CZ | Reynard 032 | [85F-032] | 02:29,080 | 01:13,710 | 2. gr. E | photo |
3. | 117 | Dušan Nevěřil/CZ | Lucchini P3-96M BMW | [124-P3-96M] | 02:33,950 | 01:16,630 | 1. gr. CN | |
4. | 3 | Ivo Palmi/CZ | Eufra 1600 | [893/173-02] | 02:36,780 | 01:17,570 | 3. gr. E | |
5. | 43 | Jaromír Malý/CZ | Ford Escort RS | [1022/1996] | 02:44,480 | 01:22,210 | 1. gr. A | photo |
6. | 254 | Petr Vondrák/CZ | MTX 2-01 BMW | [2-01/0203] | 02:47,830 | 01:23,800 | 1. gr. HA | |
7. | 8 | Jan Vonka/CZ | BMW M3 | [35992/96] | 02:50,390 | 01:25,440 | 1. gr. N | photo |
8. | 6 | Vladimír Liška/CZ | BMW M3 | [JC31980/93] | 02:51,950 | 01:25,680 | 2. gr. A | |
9. | 17 | Jiří Voves/CZ | Subaru Impreza | [091036/00] | 02:53,060 | 01:26,200 | 2. gr. N | |
10. | 12 | Roman Hora/CZ | MTX 1-10 | [1-10/406/1991/MTX/] | 02:54,470 | 01:26,460 | 1. gr. NF | |
11. | 95 | Igor Lešínský/CZ | VŽ 91 | [TK2492/91/VŽ91/] | 02:54,910 | 01:26,410 | 2. gr. NF | |
12. | 15 | David Komárek/CZ | Mitsubishi Lancer | [_KomEV5a] | 02:55,230 | 01:27,500 | 3. gr. N | |
13. | 96 | Milan Svoboda/CZ | Delta II | [Delta-2/2-02847/97] | 02:55,580 | 01:26,570 | 3. gr. NF | |
14. | 20 | Daniel Šorm/CZ | Mitsubishi Lancer | [0375/97] | 02:55,840 | 01:27,200 | 4. gr. N | |
15. | 9 | Tomáš Vavřinec/CZ | Ford Escort RS | [80782/92] | 02:55,950 | 01:27,610 | 5. gr. N | |
16. | 251 | Martin Vondrák/CZ | MTX 2-01 | [2-01/0201r] | 02:57,550 | 01:26,120 | 2. gr. HA | |
17. | 283 | Evžen Majoroš/CZ | MTX 1-02 | [-] | 02:58,100 | 01:28,210 | 3. gr. HA | |
18. | 1 | Václav Žemla/CZ | ASMŠ 02 | [TK2657/ASMŠ/] | 02:58,610 | 01:28,010 | 4. gr. NF | |
19. | 40 | Josef Komárek/CZ | BMW M3 | [-] | 02:59,350 | 01:29,120 | 3. gr. A | photo |
20. | 97 | Antonín Sus/CZ | MTX 1-10 | [1-10/401/1989/MTX/] | 02:59,380 | 01:29,320 | 5. gr. NF | |
21. | 73 | Petr Benedikt/CZ | Opel Astra Gsi | [_astra_sunPB] | 03:01,810 | 01:30,230 | 1. gr. SP | |
22. | 19 | Miroslav Heřman/CZ | BMW M3 | [65786512/97] | 03:01,950 | 01:30,070 | 6. gr. N | |
23. | 16 | Jan Podzimek/CZ | Ford Escort RS | [98677/93] | 03:03,480 | 01:31,630 | 7. gr. N | |
24. | 70 | Jan Vávra/CZ | Honda Civic | [-] | 03:04,230 | 01:31,020 | 2. gr. SP | |
25. | 54 | Radim Freiberg/CZ | Škoda Felicia MT car | [57748/98] | 03:04,590 | 01:32,360 | 4. gr. A | |
26. | 66 | Tomáš Kusý/CZ | Peugeot 306 | [RSV108/1999] | 03:06,530 | 01:33,010 | 3. gr. SP | photo |
27. | 56 | Václav Janík/CZ | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 03:06,790 | 01:33,220 | 5. gr. A | |
28. | 41 | Libor Tupa/CZ | Ford Escort RS | [-] | 03:07,080 | 01:33,520 | 6. gr. A | |
29. | 62 | Vladimír Šnajdr/CZ | Suzuki Swift Gti 16V | [-] | 03:07,250 | 01:33,530 | 7. gr. A | |
30. | 74 | Václav st Šlajchrt/CZ | Ford Escort RS2000 | [NT59416/92] | 03:08,190 | 01:33,210 | 4. gr. SP | |
31. | 55 | Roman Vacl/CZ | Peugeot 106 | [-] | 03:08,400 | 01:33,750 | 8. gr. A | photo |
32. | 287 | Aleš Nestrojil/CZ | MTX 1-03 | [1-02/114/1975] | 03:09,590 | 01:34,200 | 4. gr. HA | photo |
33. | 107 | Petr Sýkora/CZ | Škoda Felicia Pick-Up | [-] | 03:10,270 | 01:34,340 | 1. gr. PU | |
34. | 75 | Michaela Votavová/CZ | Ford Escort RS2000 | [_misa] | 03:10,670 | 01:34,610 | 5. gr. SP | |
35. | 64 | Michal Bažant/CZ | Škoda | [-] | 03:10,680 | 01:34,590 | 9. gr. A | |
36. | 281 | Petr Tykal/CZ | MTX 1-03 | [1-02/112/1975] | 03:10,810 | 01:30,730 | 5. gr. HA | |
37. | 53 | Josef ml. Srnský/CZ | Škoda Felicia | [613VO437497/98] | 03:11,020 | 01:34,550 | 10. gr. A | |
38. | 284 | Zdeněk Hnilička/CZ | MTX 1-03 | [1-02/113/1975] | 03:12,880 | 01:35,350 | 6. gr. HA | |
39. | 222 | Jaroslav Straka/CZ | BMW 2002Ti | [-] | 03:13,850 | 01:35,090 | 7. gr. HA | |
40. | 265 | Martin Jerman/CZ | Škoda 2000Mi | [598218TK151974] | 03:14,440 | 01:33,590 | 8. gr. HA | |
41. | 65 | Jan Trnka/CZ | Škoda Felicia | [-] | 03:15,390 | 01:36,940 | 11. gr. A | |
42. | 129 | Martina Straková/CZ | Škoda Felicia Pick-Up | [_Straka] | 03:16,250 | 01:38,030 | 2. gr. PU | |
43. | 26 | Vladimír Ulman/CZ | Seat Ibiza 2.0 | [-] | 03:17,300 | 01:37,990 | 8. gr. N | |
44. | 59 | Jiří Janíček/CZ | Škoda Favorit | [-] | 03:17,350 | 01:38,390 | 12. gr. A | |
45. | 37 | Václav ml Šlajchrt/CZ | Škoda Felicia | [-] | 03:19,820 | 01:39,690 | 13. gr. A | |
46. | 223 | Libor Vinkler/CZ | BMW 2002Ti | [-] | 03:20,600 | 01:39,030 | 9. gr. HA | |
47. | 67 | Oskar Beneš/CZ | Nissan Sunny | [-] | 03:20,730 | 01:39,530 | 6. gr. SP | |
48. | 286 | Jan ml. Osladil/CZ | MTX 1-01 | [1-01/028/1971] | 03:21,080 | 01:39,880 | 10. gr. HA | |
49. | 108 | Jiří ml. Bažata/CZ | Škoda Felicia Pick-Up | [-] | 03:21,150 | 01:39,680 | 3. gr. PU | |
50. | 72 | Martin Rybníček/CZ | Ford Escort RS2000 | [_pv/whiteg/] | 03:21,680 | 01:37,420 | 7. gr. SP | |
51. | 27 | Leoš Červa/CZ | Seat Ibiza 2.0 | [-] | 03:21,940 | 01:40,570 | 9. gr. N | |
52. | 285 | Tomáš Havelka/CZ | MTX 1-05 | [1-05/306/1980] | 03:22,470 | 01:41,060 | 11. gr. HA | |
53. | 101 | Petr Kolář/CZ | Škoda Felicia Pick-Up | [-] | 03:24,770 | 01:36,930 | 4. gr. PU | |
54. | 255 | Pavel Vondrák/CZ | Škoda 1000MB B5 | [-] | 03:25,180 | 01:41,300 | 12. gr. HA | |
55. | 202 | Jiří Sedláček/CZ | BMW 2002Ti | [-] | 03:25,670 | 01:42,400 | 13. gr. HA | |
56. | 77 | Kateřina Hošťálková/CZ | Ford Escort RS2000 | [_pv/yellow/] | 03:26,600 | 01:43,200 | 8. gr. SP | |
57. | 118 | Zdeněk Nekvinda/CZ | Škoda Pick-Up | [-] | 03:27,040 | 01:43,330 | 5. gr. PU | |
58. | 159 | Ivan Kališ/CZ | Škoda Felicia | [-] | 03:27,250 | 01:43,280 | 14. gr. A | |
59. | 7 | Miroslav Křístek/CZ | MTX 1-07 | [1-07/220/1989] | 03:29,850 | 01:44,010 | 6. gr. NF | |
60. | 60 | Libor Chládek/CZ | Škoda Favorit | [-] | 03:31,670 | 01:44,310 | 15. gr. A | |
61. | 38 | Tibor Bartúnek/CZ | Peugeot 205GTi | [-] | 03:32,340 | 01:45,780 | 10. gr. N | |
62. | 290 | Milan Parč/CZ | MTX 1-01 | [-] | 03:33,060 | 01:45,280 | 14. gr. HA | |
63. | 256 | Irena Bauerová/CZ | Škoda 110GT | [-] | 03:36,460 | 01:47,160 | 15. gr. HA | |
64. | 30 | Martin Polák/CZ | Nissan Sunny Gti | [-] | 03:36,790 | 01:47,700 | 11. gr. N | |
65. | 252 | Denisa Bauerová Schneider/CZ | Škoda 130B6 | [-] | 03:41,170 | 01:49,930 | 16. gr. HA | |
66. | 113 | Ladislav Machalík/CZ | Škoda Felicia Pick-Up | [-] | 03:50,500 | 01:40,440 | 6. gr. PU | |
67. | 206 | Stanislav Raška/CZ | Škoda 1000MBG | [-] | 04:17,000 | 02:08,250 | 17. gr. HA | |
68. | 295 | Kamila Stará/CZ | Saab 96 Monte Carlo | [-] | 04:41,130 | 02:20,150 | 18. gr. HA |
Neklasifikováni
AB | 5 | Petr Vojáček/CZ | Ford Escort RS2000 | [_pv/black/] | 0 | -- | -- | - SP | photo |
AB | 253 | Jaroslav Prášek/CZ | Spider Baghira Škoda | [TK6051-Baghira_] | 0 | -- | -- | - HA | photo |
Nestartovali
NS | 11 | Miroslav Fajkus/CZ | Dallara F393 | [F393-004] | 0 | -- | -- | - E | |
NS | 121 | David Losman/CZ | Škoda Felicia Pick-Up | [-] | 0 | -- | -- | - PU |
Seznam přihlášených
1 | Václav Žemla/CZ | ASMŠ 02 | [TK2657/ASMŠ/] | NF | KL | |||
2 | Patrik Semlbauer/CZ | Opel Lotus | [OVL-PS2] | Litex Sport Team | E | KL | ||
3 | Ivo Palmi/CZ | Eufra 1600 | [893/173-02] | E | KL | |||
5 | Petr Vojáček/CZ | Ford Escort RS2000 | [_pv/black/] | ASK Náměšť n.O. | SP | AB | ||
6 | Vladimír Liška/CZ | BMW M3 | [JC31980/93] | Czech National Team | A | KL | ||
7 | Miroslav Křístek/CZ | MTX 1-07 | [1-07/220/1989] | ASK Formule Havířov | NF | KL | ||
8 | Jan Vonka/CZ | BMW M3 | [35992/96] | Vonka Racing | N | KL | ||
9 | Tomáš Vavřinec/CZ | Ford Escort RS | [80782/92] | Motorsport Vavřinec | N | KL | ||
11 | Miroslav Fajkus/CZ | Dallara F393 | [F393-004] | E | NS | |||
12 | Roman Hora/CZ | MTX 1-10 | [1-10/406/1991/MTX/] | NF | KL | |||
15 | David Komárek/CZ | Mitsubishi Lancer | [_KomEV5a] | Komvet Racing | N | KL | ||
16 | Jan Podzimek/CZ | Ford Escort RS | [98677/93] | N | KL | |||
17 | Jiří Voves/CZ | Subaru Impreza | [091036/00] | JV Autosport | N | KL | ||
19 | Miroslav Heřman/CZ | BMW M3 | [65786512/97] | BMW Krámský Team | N | KL | ||
20 | Daniel Šorm/CZ | Mitsubishi Lancer | [0375/97] | N | KL | |||
26 | Vladimír Ulman/CZ | Seat Ibiza 2.0 | [-] | ASB Autoslužby | N | KL | ||
27 | Leoš Červa/CZ | Seat Ibiza 2.0 | [-] | ASB Autoslužby | N | KL | ||
30 | Martin Polák/CZ | Nissan Sunny Gti | [-] | Klub Fox Racing | N | KL | ||
37 | Václav ml Šlajchrt/CZ | Škoda Felicia | [-] | A | KL | |||
38 | Tibor Bartúnek/CZ | Peugeot 205GTi | [-] | Vonka Racing | N | KL | ||
40 | Josef Komárek/CZ | BMW M3 | [-] | Komvet Racing | A | KL | ||
41 | Libor Tupa/CZ | Ford Escort RS | [-] | JSC Motorsport | A | KL | ||
43 | Jaromír Malý/CZ | Ford Escort RS | [1022/1996] | BP Visco Team | A | KL | ||
53 | Josef ml. Srnský/CZ | Škoda Felicia | [613VO437497/98] | Autosport Paegas | A | KL | ||
54 | Radim Freiberg/CZ | Škoda Felicia MT car | [57748/98] | ASK Náměšť n.O. | A | KL | ||
55 | Roman Vacl/CZ | Peugeot 106 | [-] | Kart Arena Brno | A | KL | ||
56 | Václav Janík/CZ | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | AMK Ecce Homo | A | KL | ||
59 | Jiří Janíček/CZ | Škoda Favorit | [-] | Němec Zdeněk | A | KL | ||
60 | Libor Chládek/CZ | Škoda Favorit | [-] | Hartman Luděk | A | KL | ||
62 | Vladimír Šnajdr/CZ | Suzuki Swift Gti 16V | [-] | AMK Mariánské Lázně | A | KL | ||
64 | Michal Bažant/CZ | Škoda | [-] | Valvoline Racing | A | KL | ||
65 | Jan Trnka/CZ | Škoda Felicia | [-] | Valvoline Racing | A | KL | ||
66 | Tomáš Kusý/CZ | Peugeot 306 | [RSV108/1999] | Kart Arena Brno | SP | KL | ||
67 | Oskar Beneš/CZ | Nissan Sunny | [-] | ASK Náměšť n.O. | SP | KL | ||
70 | Jan Vávra/CZ | Honda Civic | [-] | ASK Náměšť n.O. | SP | KL | ||
72 | Martin Rybníček/CZ | Ford Escort RS2000 | [_pv/whiteg/] | ASK Náměšť n.O. | SP | KL | ||
73 | Petr Benedikt/CZ | Opel Astra Gsi | [_astra_sunPB] | Sunoco RT | SP | KL | ||
74 | Václav st Šlajchrt/CZ | Ford Escort RS2000 | [NT59416/92] | SP | KL | |||
75 | Michaela Votavová/CZ | Ford Escort RS2000 | [_misa] | ASK Náměšť n.O. | SP | KL | ||
77 | Kateřina Hošťálková/CZ | Ford Escort RS2000 | [_pv/yellow/] | ASK Náměšť n.O. | SP | KL | ||
83 | Miloš Beneš/CZ | Reynard 032 | [85F-032] | GMS Racing Team | E | KL | ||
95 | Igor Lešínský/CZ | VŽ 91 | [TK2492/91/VŽ91/] | ASK Formule Havířov | NF | KL | ||
96 | Milan Svoboda/CZ | Delta II | [Delta-2/2-02847/97] | JSC Motorsport | NF | KL | ||
97 | Antonín Sus/CZ | MTX 1-10 | [1-10/401/1989/MTX/] | NF | KL | |||
101 | Petr Kolář/CZ | Škoda Felicia Pick-Up | [-] | Autosport Paegas | PU | KL | ||
107 | Petr Sýkora/CZ | Škoda Felicia Pick-Up | [-] | Eminger | PU | KL | ||
108 | Jiří ml. Bažata/CZ | Škoda Felicia Pick-Up | [-] | Dopravní podnik | PU | KL | ||
113 | Ladislav Machalík/CZ | Škoda Felicia Pick-Up | [-] | Autosport Paegas | PU | KL | ||
117 | Dušan Nevěřil/CZ | Lucchini P3-96M BMW | [124-P3-96M] | CN | KL | |||
118 | Zdeněk Nekvinda/CZ | Škoda Pick-Up | [-] | Popov | PU | KL | ||
121 | David Losman/CZ | Škoda Felicia Pick-Up | [-] | Kardo Racing | PU | NS | ||
129 | Martina Straková/CZ | Škoda Felicia Pick-Up | [_Straka] | Jaster Sport Klub | PU | KL | ||
159 | Ivan Kališ/CZ | Škoda Felicia | [-] | A | KL | |||
202 | Jiří Sedláček/CZ | BMW 2002Ti | [-] | AMK Ecce Homo | HA | KL | ||
206 | Stanislav Raška/CZ | Škoda 1000MBG | [-] | SAS Zlín | HA | KL | ||
222 | Jaroslav Straka/CZ | BMW 2002Ti | [-] | Jaster Sport Klub | HA | KL | ||
223 | Libor Vinkler/CZ | BMW 2002Ti | [-] | BMW Profi Club | HA | KL | ||
251 | Martin Vondrák/CZ | MTX 2-01 | [2-01/0201r] | Vondrák Zdeněk | HA | KL | ||
252 | Denisa Bauerová Schneider/CZ | Škoda 130B6 | [-] | Bauer | HA | KL | ||
253 | Jaroslav Prášek/CZ | Spider Baghira Škoda | [TK6051-Baghira_] | HA | AB | |||
254 | Petr Vondrák/CZ | MTX 2-01 BMW | [2-01/0203] | Vondrák Zdeněk | HA | KL | ||
255 | Pavel Vondrák/CZ | Škoda 1000MB B5 | [-] | Vondrák Zdeněk | HA | KL | ||
256 | Irena Bauerová/CZ | Škoda 110GT | [-] | Bauer | HA | KL | ||
265 | Martin Jerman/CZ | Škoda 2000Mi | [598218TK151974] | STK Bohdalec | HA | KL | ||
281 | Petr Tykal/CZ | MTX 1-03 | [1-02/112/1975] | SK Industrietechnik | HA | KL | ||
283 | Evžen Majoroš/CZ | MTX 1-02 | [-] | STK Bohdalec | HA | KL | ||
284 | Zdeněk Hnilička/CZ | MTX 1-03 | [1-02/113/1975] | AR Tišnov | HA | KL | ||
285 | Tomáš Havelka/CZ | MTX 1-05 | [1-05/306/1980] | SK Industrietechnik | HA | KL | ||
286 | Jan ml. Osladil/CZ | MTX 1-01 | [1-01/028/1971] | HA | KL | |||
287 | Aleš Nestrojil/CZ | MTX 1-03 | [1-02/114/1975] | SK Industrietechnik | HA | KL | ||
290 | Milan Parč/CZ | MTX 1-01 | [-] | HA | KL | |||
295 | Kamila Stará/CZ | Saab 96 Monte Carlo | [-] | SK Industrietechnik | HA | KL |
Přečteno: 1 x
COUNTER
Do you like our website? If you wish to improve it, please feel free to donate us by any amount.
It will help to increase our racing database
Euromontagna.com is based on database provided by Roman Krejci. Copyright © since 1993
All data, texts and other information is protected by copyright law and cannot be used in any form without permission. All pictures on this page are in property of their original authors, photographers or owners and have been kindly provided to EUROMONTAGNA just for use on this website and it is expressely forbidden to use them elsewhere without prior written permission of Euromontagna and the copyright owner.