Archívy Euromontagna
2002-05-04 |
Výsledky všech vypsaných závodů tohoto víkendu:2002-05-04 Náměšť nad Oslavou - 1. MR ZAV | Last update: 2008-01-01 |
1. | 11 | Otakar Krámský/CZ | Osella BMW K-02 | [PA20S-050/98] | 01:52,770 | 00:56,000 | 1. gr. CN | photo |
2. | 14 | Miloš Beneš/CZ | Lucchini P3 96M | [124-P3-96M] | 01:56,040 | 00:57,920 | 2. gr. CN | |
3. | 15 | Dušan Nevěřil/CZ | RALT RT 23 | [943-RT23] | 01:58,830 | 00:59,410 | 1. gr. D | |
4. | 268 | Evžen Majoroš/CZ | MTX 2-03 | [2-03.204] | 02:05,090 | 01:02,140 | 1. gr. HA | |
5. | 5 | Robert Šenkýř/CZ | BMW M3 | [170020/94] | 02:07,040 | 01:03,430 | 1. gr. A | |
6. | 6 | Vladimír Liška/CZ | BMW M3 | [JC31980/93] | 02:07,750 | 01:03,580 | 2. gr. A | |
7. | 253 | Jaroslav Prášek/CZ | Spider Škoda Baghira | [TK6051-Baghira_] | 02:08,170 | 01:03,810 | 2. gr. HA | photo |
8. | 4 | Jaromír Malý/CZ | Ford Escort Maxi Kit | [AVK019] | 02:08,170 | 01:03,900 | 3. gr. A | photo |
9. | 251 | Petr Vondrák/CZ | MTX 2-01 | [2-01/0203] | 02:08,210 | 01:04,000 | 3. gr. HA | |
10. | 79 | Milan Svoboda/CZ | Delta II/97 | [Delta-2/2-02847/97] | 02:08,420 | 01:04,060 | 1. gr. NF | |
11. | 76 | Igor Lešínský/CZ | VŽ 91 | [TK2492/91/VŽ91/] | 02:08,780 | 01:04,110 | 2. gr. NF | |
12. | 42 | Milan Liška/CZ | Toyota Celica | [-] | 02:09,630 | 01:04,430 | 4. gr. A | |
13. | 1 | Jan Vonka/CZ | Porsche 911 GT3R | [WP0ZZZ99ZYS692106] | 02:09,830 | 01:04,310 | 1. gr. M | |
14. | 77 | Bohumil Pfeifer/CZ | Škoda Delta II | [-] | 02:09,840 | 01:04,230 | 3. gr. NF | |
15. | 2 | Jiří Voves/CZ | Subaru Impreza | [091036/00] | 02:11,140 | 01:05,420 | 1. gr. N | photo |
16. | 17 | Miloš Zmeškal/CZ | RALT 032 | [742-RT32] | 02:11,460 | 01:04,430 | 1. gr. E | |
17. | 25 | David Komárek/CZ | Mitsubishi Lancer | [_KomEV5a] | 02:12,420 | 01:05,940 | 2. gr. N | |
18. | 39 | Radek Nešpor/CZ | Ford Escort Maxi Kit | [_VK010or011] | 02:12,590 | 01:05,650 | 5. gr. A | |
19. | 43 | Eduard Patera/CZ | Ford Escort | [VK009] | 02:12,620 | 01:06,130 | 6. gr. A | photo |
20. | 281 | Petr Tykal/CZ | MTX 1-03 | [1-02/112/1975] | 02:13,750 | 01:06,700 | 4. gr. HA | |
21. | 273 | Jiří Švec/CZ | Alfa Romeo Speciál | [JSK804-1976] | 02:15,070 | 01:07,490 | 5. gr. HA | |
22. | 81 | Jiří Svoboda/CZ | Delta II/95 | [-] | 02:15,560 | 01:07,720 | 4. gr. NF | photo |
23. | 40 | Petr Válek/CZ | BMW M3 | [-] | 02:15,990 | 01:07,620 | 7. gr. A | photo |
24. | 20 | Daniel Šorm/CZ | Mitsubishi Lancer | [_EV6Sorm] | 02:16,190 | 01:07,850 | 3. gr. N | |
25. | 63 | Martin Rybníček/CZ | Ford Escort RS2000 | [_pv/black/] | 02:19,000 | 01:09,260 | 1. gr. SP | |
26. | 54 | Václav Janík/CZ | Škoda Felicia Kit Car | [22583/95] | 02:19,330 | 01:09,620 | 8. gr. A | |
27. | 161 | Pavel Langer/CZ | LGR 95 | [TK2735/95/LGR/] | 02:20,110 | 01:09,590 | 5. gr. NF | |
28. | 186 | Josef Sluka/CZ | Ford Escort | [-] | 02:20,460 | 01:10,170 | 4. gr. N | |
29. | 285 | Zdeněk Hnilička/CZ | MTX 1-03 | [1-02/113/1975] | 02:20,650 | 01:10,310 | 6. gr. HA | |
30. | 66 | Tomáš Kusý/CZ | Peugeot 306 S16 | [RSV108/1999] | 02:20,990 | 01:10,170 | 2. gr. SP | |
31. | 8 | Petr Benedikt/CZ | Opel Astra GSi 16V | [_astra_sunPB] | 02:20,990 | 01:10,360 | 3. gr. SP | |
32. | 7 | Petr Vojáček/CZ | Opel Astra OPC | [5274395/2001] | 02:21,320 | 01:10,120 | 4. gr. SP | photo |
33. | 125 | Karel Patočka/CZ | Škoda Pick-Up | [-] | 02:21,410 | 01:10,540 | 2. gr. M | |
34. | 90 | Libor Tupa/CZ | Ford Escort Cosworth | [-] | 02:21,810 | 01:09,960 | 3. gr. M | |
35. | 24 | Josef Komárek/CZ | Mitsubishi Lancer | [_KomEV5b] | 02:23,000 | 01:11,450 | 5. gr. N | |
36. | 71 | Michaela Votavová/CZ | Ford Escort RS2000 | [_misa] | 02:23,870 | 01:11,490 | 5. gr. SP | |
37. | 201 | Jaroslav Straka/CZ | BMW 2002Ti | [-] | 02:24,320 | 01:11,830 | 7. gr. HA | |
38. | 205 | Jiří Sedláček/CZ | BMW 2002Ti | [-] | 02:25,820 | 01:12,900 | 8. gr. HA | |
39. | 19 | Marek Zdražil/CZ | MTX 1-06 | [1-06/214-226/1986] | 02:26,000 | 01:12,140 | 6. gr. NF | |
40. | 30 | Zdeněk Kuba/CZ | Ford Escort RS2000 | [-] | 02:26,290 | 01:12,820 | 6. gr. N | |
41. | 33 | Tomáš Hank/CZ | Renault Clio Williams | [-] | 02:26,490 | 01:13,170 | 7. gr. N | |
42. | 59 | Josef ml. Srnský/CZ | Škoda Felicia | [613VO437497/98] | 02:26,590 | 01:13,030 | 9. gr. A | |
43. | 61 | Oskar Beneš/CZ | Renault Megane Coupe | [-] | 02:26,620 | 01:12,710 | 6. gr. SP | |
44. | 52 | Michal Bažant/CZ | Škoda Felicia | [-] | 02:26,660 | 01:13,270 | 10. gr. A | |
45. | 55 | Roman Vacl/CZ | Peugeot 106 XSi | [-] | 02:26,960 | 01:13,320 | 11. gr. A | photo |
46. | 114 | David Losman/CZ | Škoda Pick-Up | [-] | 02:27,100 | 01:13,340 | 4. gr. M | |
47. | 108 | Georgi Popov/CZ | Škoda Pick-Up | [-] | 02:27,470 | 01:13,260 | 5. gr. M | |
48. | 62 | Milan Šumný/CZ | Honda Civic | [-] | 02:28,000 | 01:13,930 | 7. gr. SP | |
49. | 203 | Libor Vinkler/CZ | BMW 2002Ti | [-] | 02:28,050 | 01:13,330 | 9. gr. HA | |
50. | 51 | Jan Trnka/CZ | Škoda Felicia | [-] | 02:28,320 | 01:13,700 | 12. gr. A | |
51. | 37 | Vladimír Ulman/CZ | Seat Ibiza | [-] | 02:28,650 | 01:13,960 | 8. gr. N | |
52. | 74 | Libor Rajdl/CZ | Opel Astra Gsi | [_astraGSINam] | 02:28,800 | 01:14,160 | 8. gr. SP | |
53. | 70 | Kateřina Hošťálková/CZ | Ford Escort RS2000 | [_pv/blue/] | 02:28,980 | 01:14,470 | 9. gr. SP | |
54. | 3 | Tomáš Vavřinec/CZ | BMW M3 | [-] | 02:29,120 | 01:14,000 | 6. gr. M | |
55. | 86 | Dan Suchý/CZ | BMW M3 | [-] | 02:29,340 | 01:10,040 | 7. gr. M | |
56. | 119 | Martina Straková/CZ | Škoda Pick-Up | [_Straka] | 02:29,600 | 01:14,540 | 8. gr. M | |
57. | 286 | Tomáš Havelka/CZ | MTX 1-03 | [1-02/114/1975] | 02:29,840 | 01:14,830 | 10. gr. HA | |
58. | 69 | Petr Jansa/CZ | Citroen Xsara | [-] | 02:30,410 | 01:14,800 | 10. gr. SP | |
59. | 31 | Marek Vejražka/CZ | Nissan Sunny | [-] | 02:30,480 | 01:14,780 | 9. gr. N | |
60. | 115 | Ladislav Machalík/CZ | Škoda Pick-Up | [-] | 02:30,530 | 01:14,220 | 9. gr. M | |
61. | 256 | Zdeněk Vondrák/CZ | MTX 2-03 | [2-03.205] | 02:31,040 | 01:14,360 | 11. gr. HA | |
62. | 72 | Vladimír Vrabec/CZ | Ford Escort RS2000 | [-] | 02:31,970 | 01:15,920 | 11. gr. SP | |
63. | 60 | Jan Franěk/CZ | Ford Escort RS2000 | [_pv/whitelb/] | 02:32,450 | 01:15,400 | 12. gr. SP | |
64. | 266 | Michal Průcha/CZ | Škoda | [598218TK151974] | 02:33,380 | 01:16,650 | 12. gr. HA | |
65. | 16 | Ivo Palmi/CZ | EUFRA | [893/173-02/Eufra/] | 02:34,100 | 01:34,290 | 2. gr. E | |
66. | 127 | Milan Zahradníček/CZ | Škoda Pick-Up | [-] | 02:34,420 | 01:16,980 | 10. gr. M | |
67. | 32 | Leoš Červa/CZ | Seat Ibiza | [-] | 02:34,840 | 01:17,180 | 10. gr. N | |
68. | 57 | Zdeněk Vitha/CZ | Škoda Favorit | [-] | 02:34,880 | 01:17,290 | 13. gr. A | |
69. | 254 | Martin Jerman/CZ | MTX 2-03 | [2-03.209] | 02:35,870 | 01:17,900 | 13. gr. HA | |
70. | 255 | Pavel Vondrák/CZ | MTX 2-01 | [2-01/0201r] | 02:36,080 | 01:16,370 | 14. gr. HA | |
71. | 272 | Petr Kolář/CZ | Škoda 1150 | [-] | 02:38,540 | 01:19,200 | 15. gr. HA | |
72. | 257 | Irena Bauerová/CZ | ÚVMV Praha | [-] | 02:39,000 | 01:17,710 | 16. gr. HA | |
73. | 220 | Libor Chládek/CZ | BMW 2002Ti | [-] | 02:39,290 | 01:18,910 | 17. gr. HA | |
74. | 202 | Petr Kořínek/CZ | Austi Mini Cooper | [-] | 02:39,590 | 01:18,990 | 18. gr. HA | |
75. | 287 | Milan Parč/CZ | Škoda MTX 1-01 | [1-01/028/1971] | 02:41,700 | 01:20,480 | 19. gr. HA | |
76. | 34 | Pavel Kestler/CZ | Nissan Sunny | [-] | 02:42,530 | 01:20,480 | 11. gr. N | |
77. | 269 | Petr Peterka/CZ | Škoda 2000 Mi | [598218TK151974] | 02:44,750 | 01:21,690 | 20. gr. HA | |
78. | 49 | Petr Farník/CZ | Škoda Felicia | [-] | 02:44,840 | 01:22,120 | 14. gr. A | |
79. | 170 | Pavel Kabele/CZ | Ford Fiesta | [-] | 02:46,070 | 01:22,820 | 11. gr. M | |
80. | 84 | Marek Fried/CZ | Ford Fiesta | [-] | 02:47,910 | 01:23,450 | 12. gr. M | |
81. | 56 | Pavel Schwarzer/CZ | Škoda Felicia | [-] | 02:49,370 | 01:23,920 | 15. gr. A | |
82. | 97 | Petr Rokyta/CZ | Lada 1600 VFTS | [-] | 02:51,480 | 01:12,250 | 13. gr. M | |
83. | 260 | Denisa Bauerová Schneider/CZ | Škoda 130 B6 | [-] | 02:56,490 | 01:26,730 | 21. gr. HA | |
84. | 291 | Kamila Stará/CZ | Škoda MTX 1-05 | [1-05/306/1980] | 02:58,060 | 01:27,200 | 22. gr. HA | |
85. | 36 | Radka Krajáková/CZ | Škoda Felicia | [-] | 03:03,660 | 01:31,470 | 12. gr. N | |
86. | 211 | Kamil Grygar/CZ | Škoda 1000 MBG | [-] | 03:08,780 | 01:33,230 | 23. gr. HA | |
87. | 221 | Michal Patera/CZ | Fiat 127 | [-] | 03:10,070 | 01:34,540 | 24. gr. HA | |
88. | 204 | Stanislav Raška/CZ | Škoda 1000 MBG | [-] | 03:10,780 | 01:34,510 | 25. gr. HA |
Neklasifikováni
AB | 58 | Radim Ježek/CZ | Škoda Felicia | [-] | 0 | -- | -- | - A | |
AB | 64 | Jiří Janíček/CZ | BMW 320 | [_320SPKE36] | 0 | -- | -- | - SP | |
AB | 252 | Martin Vondrák/CZ | Škoda 130 RS | [5047868/78] | 0 | -- | -- | - HA |
Nestartovali
NS | 41 | Jan Duda/CZ | BMW M3 | [-] | 0 | -- | -- | - A |
Seznam přihlášených
Přečteno: 1 x
COUNTER
Do you like our website? If you wish to improve it, please feel free to donate us by any amount.
It will help to increase our racing database
Euromontagna.com is based on database provided by Roman Krejci. Copyright © since 1993
All data, texts and other information is protected by copyright law and cannot be used in any form without permission. All pictures on this page are in property of their original authors, photographers or owners and have been kindly provided to EUROMONTAGNA just for use on this website and it is expressely forbidden to use them elsewhere without prior written permission of Euromontagna and the copyright owner.