Euromontagna Archives
1971-05-02 |
Lenght: 2.45 km |
1. | 107 | Bořivoj Kořínek/CZ | Škoda 1500 | [-] | 02:06,600 | 01:01,500 | 1. gr. 6 | |
2. | 97 | Václav ml. Bobek/CZ | Škoda 110R | [-] | 02:09,400 | 01:04,400 | 1. gr. Gr.2 | |
3. | 93 | Václav Syřiště/CZ | Škoda 110 | [-] | 02:11,600 | 01:04,800 | 2. gr. Gr.2 | |
4. | 98 | Jaroslav Jelínek/CZ | Škoda 110R | [-] | 02:11,800 | 01:04,600 | 3. gr. Gr.2 | |
5. | 79 | Karel Kapras/CZ | Škoda 100LR | [-] | 02:15,200 | 01:07,000 | 4. gr. Gr.2 | |
6. | 95 | Václav Chlustina/CZ | Škoda 110R | [-] | 02:15,200 | 01:06,800 | 5. gr. Gr.2 | |
7. | 71 | Jaroslav Bobek/CZ | Škoda 100LR | [-] | 02:18,400 | 01:07,000 | 6. gr. Gr.2 | |
8. | 96 | Karel Vitásek/CZ | Škoda 110R | [-] | 02:18,400 | 01:08,400 | 7. gr. Gr.2 | |
9. | 55 | Zdeněk Halada/CS | BMW 2002 | [-] | 02:19,600 | 01:08,600 | 1. gr. Gr.1 | |
10. | 51 | Vladimír Spálenka/CZ | Renault Gordini | [-] | 02:21,600 | 01:10,600 | 2. gr. Gr.1 | |
11. | 101 | Zdeněk Mašita/CZ | Saab 96 V4 | [-] | 02:22,800 | 01:10,000 | 2. gr. 6 | |
12. | 82 | Miloš Vodseďálek/CZ | Škoda 100LR | [-] | 02:23,000 | 01:11,200 | 8. gr. Gr.2 | |
13. | 105 | Jiří Hák/CZ | Saab V4 96 | [SaabCZ-JH] | 02:24,000 | 01:12,000 | 3. gr. 6 | |
14. | 42 | Cyril Svoboda/CZ | Renault R8S | [-] | 02:26,000 | 01:13,000 | 3. gr. Gr.1 | |
15. | 32 | Jan Mach/CZ | Renault R8S | [-] | 02:26,400 | 01:12,400 | 4. gr. Gr.1 | |
16. | 21 | Milan Brož/CS | Austin Cooper | [-] | 02:27,000 | 01:13,000 | 5. gr. Gr.1 | |
17. | 91 | Dalibor Janek/CZ | Škoda 110R | [-] | 02:28,200 | 01:14,000 | 9. gr. Gr.2 | |
18. | 69 | Zdeněk Treybal/CS | Honda 600 | [-] | 02:30,600 | 01:14,200 | 4. gr. 6 | |
19. | 53 | Jan Malina/CZ | Alfa Romeo GTS | [ARCZMalina] | 02:31,000 | 01:14,600 | 6. gr. Gr.1 | |
20. | 102 | Karel Jílek/CS | Škoda Speciál | [_studio-jilek] | 02:31,400 | 01:11,000 | 5. gr. 6 | |
21. | 52 | Jiří Šmíd/CZ | Morris Cooper S | [-] | 02:31,400 | 01:15,200 | 7. gr. Gr.1 | |
22. | 23 | Ivan Karpíšek/CZ | BMC Morris Cooper | [-] | 02:32,000 | 01:16,000 | 8. gr. Gr.1 | |
23. | 38 | Jan Fiala/CZ | Fiat 128 | [-] | 02:32,800 | 01:15,000 | 9. gr. Gr.1 | |
24. | 34 | Václav Moc/CS | Fiat 128 | [-] | 02:33,800 | 01:16,000 | 10. gr. Gr.1 | |
25. | 88 | Ladislav Hršel/CZ | Škoda 110 | [-] | 02:34,200 | 01:17,000 | 10. gr. Gr.2 | |
26. | 74 | Jan Lengál/CS | Škoda 1000MB | [-] | 02:34,200 | 01:16,400 | 11. gr. Gr.2 | |
27. | 45 | Karel Šimek/CZ | Škoda 110L | [-] | 02:34,800 | 01:16,800 | 11. gr. Gr.1 | |
28. | 41 | Richard Vecker/CZ | Škoda 1100MB | [-] | 02:35,600 | 01:17,200 | 12. gr. Gr.1 | |
29. | 94 | Jiří Sládek/CS | Škoda 110R | [-] | 02:36,000 | 01:16,000 | 12. gr. Gr.2 | |
30. | 14 | Jaroslav Nosek/CZ | Škoda 1000MBG | [-] | 02:37,800 | 01:17,800 | 13. gr. Gr.1 | |
31. | 44 | Václav Šlapáček/CS | Škoda 110L | [-] | 02:38,200 | 01:19,000 | 14. gr. Gr.1 | |
32. | 68 | Miroslav Čáslavka/CZ | Trabant 601 | [-] | 02:38,200 | 01:18,800 | 13. gr. Gr.2 | |
33. | 19 | Jan Štěpán/CS | Škoda 1000MB | [-] | 02:38,200 | 01:18,800 | 15. gr. Gr.1 | |
34. | 73 | Rudolf Lebeda/CS | Škoda 1000MB | [-] | 02:38,400 | 01:19,000 | 14. gr. Gr.2 | |
35. | 33 | František Pinkas/CZ | Škoda 110 | [-] | 02:38,800 | 01:19,800 | 16. gr. Gr.1 | |
36. | 104 | Václav Bervid/CZ | Škoda 110R | [-] | 02:39,000 | 01:11,200 | 15. gr. Gr.2 | |
37. | 66 | Karel Trojan/CZ | Trabant 601 | [-] | 02:39,200 | 01:19,000 | 16. gr. Gr.2 | |
38. | 40 | Milena Žižková/CZ | Renault R8 | [-] | 02:39,600 | 01:19,400 | 17. gr. Gr.1 | |
39. | 37 | Jiří Sajdl/CS | Škoda 110 | [-] | 02:40,800 | 01:18,000 | 18. gr. Gr.1 | |
40. | 17 | Pavel Beneš/CZ | Škoda 1000MBG | [-] | 02:41,400 | 01:20,400 | 19. gr. Gr.1 | |
41. | 31 | Blahoslav Šrámek/CS | Škoda 1100MB | [-] | 02:42,400 | 01:21,200 | 20. gr. Gr.1 | |
42. | 103 | Petr Benek/CS | Škoda 110MB | [-] | 02:43,200 | 01:21,200 | 6. gr. 6 | |
43. | 16 | Jan Polanský/CZ | Škoda 1000MBX | [-] | 02:43,400 | 01:21,200 | 21. gr. Gr.1 | |
44. | 43 | Josef Konečný/CS | Škoda 110L | [-] | 02:43,800 | 01:21,200 | 22. gr. Gr.1 | |
45. | 8 | Antonín Berger/CZ | Škoda 1000MB | [-] | 02:45,000 | 01:22,000 | 23. gr. Gr.1 | |
46. | 64 | Helena Huclová/CZ | Trabant 601 | [-] | 02:45,200 | 01:22,200 | 17. gr. Gr.2 | |
47. | 9 | Petr Bílek/CS | BLMC Cooper | [-] | 02:45,800 | 01:20,800 | 24. gr. Gr.1 | |
48. | 35 | Štěpán Kříž/CZ | Škoda 110 | [-] | 02:46,200 | 01:23,000 | 25. gr. Gr.1 | |
49. | 78 | Miloš Lepka/CZ | Škoda 1000MBR | [-] | 02:46,600 | 01:22,400 | 18. gr. Gr.2 | |
50. | 80 | Jiří Dostál/CS | Škoda 1000MB | [-] | 02:46,600 | 01:22,000 | 19. gr. Gr.2 | |
51. | 13 | Josef Raus/CZ | Škoda 100 | [-] | 02:46,600 | 01:22,400 | 26. gr. Gr.1 | |
52. | 10 | Zdeněk Šuk/CZ | Škoda 1000MB | [-] | 02:49,400 | 01:24,200 | 27. gr. Gr.1 | |
53. | 12 | Jiří Cabal/CS | Škoda 1000MB | [-] | 02:49,800 | 01:24,600 | 28. gr. Gr.1 | |
54. | 6 | Milan Popilka/CS | Škoda 100L | [-] | 02:50,000 | 01:25,000 | 29. gr. Gr.1 | |
55. | 18 | Jan Sameš/CS | Škoda 1000MBG | [-] | 02:50,400 | 01:25,200 | 30. gr. Gr.1 | |
56. | 67 | Evžen Čihák/CS | Trabant 601 | [-] | 02:53,400 | 01:25,800 | 20. gr. Gr.2 | |
57. | 65 | Konstantin Nikolajev/CS | Trabant 601 | [-] | 02:55,000 | 01:27,200 | 21. gr. Gr.2 | |
58. | 11 | Jan Tuč/CZ | Škoda 1000MB | [-] | 02:56,400 | 01:27,200 | 31. gr. Gr.1 | |
59. | 15 | Josef Benedikt/CS | Škoda 1000MBG | [-] | 02:56,400 | 01:27,600 | 32. gr. Gr.1 | |
60. | 63 | František Kučera/CZ | Trabant 601 | [-] | 02:57,400 | 01:26,400 | 22. gr. Gr.2 | |
61. | 86 | Miroslav Brotánek/CZ | Škoda 110R | [-] | 02:59,200 | 01:11,400 | 23. gr. Gr.2 | |
62. | 20 | Jaroslav Kolín/CS | Fiat 850 | [-] | 02:59,200 | 01:28,400 | 33. gr. Gr.1 | |
63. | 90 | Alena Jílková/CS | Škoda 110R | [-] | 02:69,200 | 01:16,400 | 24. gr. Gr.2 | |
64. | 36 | Vilém Pasch/CZ | Renault R8S | [-] | 03:00,200 | 01:15,000 | 34. gr. Gr.1 | |
65. | 3 | Josef Kloc/CS | Škoda 1000MB | [-] | 03:01,200 | 01:30,000 | 35. gr. Gr.1 | |
66. | 61 | Jaroslav Furman/CS | Trabant 601 | [-] | 03:01,400 | 01:30,400 | 25. gr. Gr.2 | |
67. | 4 | Petr Čemus/CS | Renault | [-] | 03:11,600 | 01:29,400 | 36. gr. Gr.1 | |
68. | 75 | Miroslav Adámek/CZ | NSU TTS | [-] | 07:06,600 | 01:10,400 | 26. gr. Gr.2 |
Did not classified
AB | 22 | Josef Srnský/CZ | Škoda 1000MBG | [-] | 0 | -- | -- | - Gr.1 | |
AB | 106 | Jaroslav Bobek/CZ | Škoda 1500 | [-] | 0 | -- | -- | - 6 |
Qualification lap times
Entrylist
Přečteno: 1 x
COUNTER
Do you like our website? If you wish to improve it, please feel free to donate us by any amount.
It will help to increase our racing database
Euromontagna.com is based on database provided by Roman Krejci. Copyright © since 1993
All data, texts and other information is protected by copyright law and cannot be used in any form without permission. All pictures on this page are in property of their original authors, photographers or owners and have been kindly provided to EUROMONTAGNA just for use on this website and it is expressely forbidden to use them elsewhere without prior written permission of Euromontagna and the copyright owner.