Archívy Euromontagna
1. | 40 | Heinz Steiner/CH | Martini Mk 69 BMW F2 | [MK69-01] | 06:11,460 | 03:05,040 | 1. gr. E | photo |
2. | 41 | Horst Fendrich/D | Martini MK 69 BMW F2 | [MK69-02] | 06:12,349 | 03:06,160 | 2. gr. E | photo |
3. | 6 | Joan Dabad Vinyes/AND | Osella PA9 BMW | [PA9-122] | 06:18,460 | 03:08,210 | 1. gr. C3 | photo |
4. | 10 | Joan Casanovas Vinyes/AND | Osella PA9 BMW | [PA9-121/83] | 06:35,580 | 03:16,380 | 2. gr. C3 | photo |
5. | 9 | Martin jr. Krisam/D | URD C 391 BMW | [C03-89-891] | 06:39,090 | 03:19,390 | 3. gr. C3 | photo |
6. | 12 | Rolf Köppel/D | PRC M87 BMW | [M787_] | 06:40,659 | 03:19,260 | 4. gr. C3 | photo |
7. | 57 | Jiří Mičánek/CZ | Reynard | [913-015] | 06:51,669 | 03:24,670 | 3. gr. E | |
8. | 44 | Paul Steindl/A | Lola PRC F3000 BMW | [883-052] | 06:52,400 | 03:25,980 | 4. gr. E | photo |
9. | 35 | Fausto Bormolini/I | Lucchini P3/94 | [105-P3-94M] | 06:53,030 | 03:24,770 | 1. gr. CN | photo |
10. | 18 | Adriano Parlamento/I | March | [75S-5] | 06:53,260 | 03:26,500 | 5. gr. C3 | photo |
11. | 42 | Erich Höhmann/D | Martini PRC BMW F2 | [MK48-37] | 07:00,580 | 03:30,010 | 5. gr. E | photo |
12. | 34 | Renzo Napione/I | Lucchini S 288 Alfa Romeo | [086-SP91] | 07:00,849 | 03:28,120 | 2. gr. CN | photo |
13. | 19 | Hermann Waldy/A | Tiga Yamaha | [1985/0025] | 07:02,239 | 03:30,990 | 6. gr. C3 | photo |
14. | 52 | Milan Kusý/CZ | Reynard 913 | [913-014] | 07:02,250 | 03:29,100 | 6. gr. E | |
15. | 98 | Georg Plasa/D | BMW 2002 16 V | [1613982/87] | 07:05,450 | 03:32,270 | 1. gr. H | |
16. | 59 | Josef Krečmer/CZ | Ralt 32 Lada | [763-RT32] | 07:06,950 | 03:32,500 | 7. gr. E | |
17. | 91 | Peter Moczar/H | Mercedes 190 2.5 Evo | [E2019138/92] | 07:10,320 | 03:34,670 | 2. gr. H | photo |
18. | 31 | Franz Schreiner/A | PRC BMW | [S94-02] | 07:14,580 | 03:30,110 | 3. gr. CN | photo |
19. | 111 | Otakar Krámský/CZ | BMW M3 Sport Evo | [49501624/92] | 07:14,780 | 03:37,000 | 1. gr. A | |
20. | 61 | Peter Ruisl/SK | Estonia 25 LR | [TK2441/92/Estonia/] | 07:18,400 | 03:38,740 | 8. gr. E | |
21. | 60 | Adolf Fešárek/CZ | Avia AF 87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 07:19,250 | 03:38,520 | 9. gr. E | |
22. | 118 | Petr Vojáček/CZ | Ford Escort Cosworth | [98680/93] | 07:19,530 | 03:39,710 | 2. gr. A | |
23. | 97 | Alfred Hilger/D | BMW 2002 16 V | [3960426/74] | 07:19,580 | 03:38,740 | 3. gr. H | photo |
24. | 161 | Josef Kopecký/CZ | Ford Escort Cosworth | [WR199307/93] | 07:20,190 | 03:38,710 | 1. gr. N | |
25. | 162 | Břetislav Enge/CZ | Ford Escort Cosworth | [98676/93] | 07:20,729 | 03:39,690 | 2. gr. N | |
26. | 90 | Jozsef Cserkuti/H | BMW E 36 | [58796/20/94] | 07:21,090 | 03:38,850 | 4. gr. H | photo |
27. | 165 | Ladislav Bareš/CZ | Ford Escort Cosworth | [98683/94] | 07:23,039 | 03:40,520 | 3. gr. N | |
28. | 62 | Ivo Palmi/CZ | Eufra 1600 | [893/173-02/Eufra/] | 07:23,119 | 03:40,460 | 10. gr. E | |
29. | 164 | Tomáš Vavřinec/CZ | Ford Escort Cosworth | [98675/93] | 07:26,409 | 03:42,640 | 4. gr. N | |
30. | 99 | Michael Endress/D | Audi Coupe 80 C | [103/75/1981] | 07:30,210 | 03:44,860 | 5. gr. H | |
31. | 113 | Jaromír Malý/CZ | BMW M3 | [49501622/92] | 07:30,900 | 03:45,310 | 3. gr. A | |
32. | 96 | Walter Forster/D | BMW 2002 Turbo | [1625284/81] | 07:32,440 | 03:42,640 | 6. gr. H | photo |
33. | 119 | Niko Pulič/CR | Lancia Delta HF Integrale | [569016/92] | 07:32,940 | 03:42,350 | 4. gr. A | |
34. | 102 | Helmut Maier/D | VW Golf Spiess | [071281/81] | 07:33,130 | 03:45,320 | 7. gr. H | |
35. | 163 | Günther Gabat/A | Ford Escort Cosworth | [94269/92] | 07:33,270 | 03:46,480 | 5. gr. N | |
36. | 117 | Janos Klink/H | Ford Escort Cosworth | [95464/92] | 07:33,739 | 03:46,860 | 5. gr. A | |
37. | 24 | Georg Olbrich/D | Rigol Sports Ford | [R-001] | 07:34,659 | 03:46,110 | 7. gr. C3 | photo |
38. | 101 | Manfred Riedl/A | BMW 320 | [BF002/79] | 07:38,539 | 03:49,110 | 8. gr. H | photo |
39. | 121 | Jozef Studenič/SK | VW Golf GT 16 V | [A3-06/94] | 07:47,419 | 03:53,630 | 6. gr. A | |
40. | 77 | Silvestr Ulmann/CZ | MTX 1-03 FŠ | [1-03/131/1976] | 07:51,619 | 03:55,090 | 11. gr. E | |
41. | 74 | Jan Schwarz/CZ | Delta II FŠ | [TK2663/94/Delta-2/] | 07:52,140 | 03:55,800 | 12. gr. E | |
42. | 126 | Dubravko Čikor/HR | VW Golf GTi 16 V | [201/94] | 07:55,549 | 03:57,260 | 7. gr. A | |
43. | 73 | Lumír Firla/CZ | MTX 1-06 FŠ | [1-06/208/1984] | 07:55,989 | 03:57,820 | 13. gr. E | |
44. | 171 | Miroslav Nýdrle/CZ | BMW M3 | [3030493N/94] | 07:59,599 | 03:57,920 | 6. gr. N | |
45. | 100 | Thomas Kopf/A | Ford Escord | [64001/81] | 08:01,840 | 03:59,360 | 9. gr. H | photo |
46. | 75 | Roman Hora/CZ | MTX 1-03/88 FŠ | [1-02/111/1974] | 08:04,840 | 04:01,680 | 14. gr. E | |
47. | 122 | Miroslav Čiliak/SK | Opel Kadet GSi 16 V | [3F200000/97] | 08:05,630 | 04:02,210 | 8. gr. A | |
48. | 168 | Petr Ponížil/CZ | Ford Escort Cosworth | [98677/93] | 08:09,070 | 04:03,650 | 7. gr. N | |
49. | 50 | Jan Heckmann/D | SF 86/ F. Ford | [833/1986] | 08:12,880 | 04:05,180 | 15. gr. E | |
50. | 128 | Ferdinand Gander/A | Honda Civic | [S201002/90] | 08:13,109 | 04:05,320 | 9. gr. A | |
51. | 175 | Walter Struckmann/D | Opel Kissling GSi | [2588406/92] | 08:13,380 | 04:05,540 | 8. gr. N | |
52. | 94 | Alfred Almesberger/A | Ford Sierra Cosworth | [62213/86] | 08:15,799 | 04:07,500 | 10. gr. H | photo |
53. | 134 | Jiří Zbožínek/CZ | Škoda 136L | [783404/94] | 08:15,890 | 04:07,720 | 10. gr. A | |
54. | 89 | Martin Krisam/D | Renault 5 Turbo | [778/84] | 08:17,479 | 04:07,180 | 11. gr. H | |
55. | 79 | Juraj Meszár/CZ | MTX 1-03 M FŠ | [1-02/114/1975] | 08:22,830 | 04:06,960 | 16. gr. E | |
56. | 176 | Bernhard Gassler/A | Opel Kadet 16 V | [2640317/90] | 08:24,250 | 04:11,870 | 9. gr. N | |
57. | 180 | Přemysl Bartoš/CZ | Nissan Sunny GTi | [4709TKII] | 08:24,739 | 04:12,050 | 10. gr. N | |
58. | 183 | Karel Nývlt/CZ | Nissan Sunny GTi | [08236/92] | 08:27,039 | 04:11,890 | 11. gr. N | |
59. | 85 | Jaroslav Randus/CZ | ASMŠ 02 FŠ | [TK2657/ASMŠ/] | 08:27,750 | 04:12,270 | 17. gr. E | |
60. | 172 | Daniel Hák/CZ | Renault 5 GT Turbo | [509851/85] | 08:29,520 | 04:14,500 | 12. gr. N | |
61. | 185 | František Kačírek/CZ | Ford Escort RS | [MM64211/92] | 08:30,330 | 04:15,150 | 13. gr. N | |
62. | 178 | Jiří Voves/CZ | Renault Clio | [0789875/93] | 08:32,599 | 04:15,660 | 14. gr. N | |
63. | 68 | Walter Benesch/A | Van Diemen RF 86 F. Ford | [1076/1986] | 08:33,760 | 04:16,850 | 18. gr. E | |
64. | 64 | Josef Míka/CZ | MTX 1-06 | [1-06/211/1984] | 08:34,440 | 04:16,140 | 19. gr. E | |
65. | 133 | Vladimír Doubek/CZ | Suzuki Swift GTi | [S00125906/91] | 08:34,539 | 04:17,170 | 11. gr. A | |
66. | 157 | Dražen Belohradski/HR | Suzuki Swift GTi | [S00114630/91] | 08:35,229 | 04:16,270 | 12. gr. A | |
67. | 177 | Tomáš Hank/CZ | Peugeot 205 GTi | [VFS7410807544183/86] | 08:35,349 | 04:17,290 | 15. gr. N | |
68. | 142 | Jan Peřinka/CZ | Škoda 136L | [0248668/90] | 08:36,190 | 04:17,670 | 13. gr. A | |
69. | 167 | Jaroslav Paja/PL | Mitsubishi Gallant VR 4 | [2007713/91] | 08:38,140 | 04:18,930 | 16. gr. N | |
70. | 125 | Josef Jírovec/CZ | Nissan Sunny GTi | [20462/92] | 08:38,450 | 04:17,800 | 14. gr. A | |
71. | 158 | Josef Křenek/CZ | Škoda Favorit | [0816168/93] | 08:40,239 | 04:19,910 | 15. gr. A | |
72. | 137 | Vladimír Liška/CZ | Škoda 136L | [19549/90] | 08:41,169 | 04:20,210 | 16. gr. A | |
73. | 192 | Marek Šmíd/CZ | Nissan Sunny GTi | [703TKII/93] | 08:41,250 | 04:20,490 | 17. gr. N | |
74. | 193 | Josef Ježek/CZ | Nissan Sunny GTi | [4707/92] | 08:49,190 | 04:21,610 | 18. gr. N | |
75. | 82 | Rostislav Tupý/CZ | Formule Škoda | [TK9019/75/Dana?/] | 08:52,440 | 04:24,750 | 20. gr. E | |
76. | 81 | Petr Válek/CZ | MTX 1-03 FŠ | [1-02/109/1974] | 08:53,299 | 04:19,800 | 21. gr. E | |
77. | 202 | Michael Kerber/D | Peugeot 205 Rallye | [2201351142/90] | 08:54,369 | 04:27,010 | 19. gr. N | |
78. | 186 | Torsten Fischer/D | Opel Calibra 16 V | [1096181/90] | 08:55,409 | 04:27,570 | 20. gr. N | |
79. | 190 | Jiří Konečný/CZ | Ford Escort RS | [568611/91] | 08:55,580 | 04:27,600 | 17. gr. A | |
80. | 166 | Lubomír Honek/CZ | Škoda 136L | [0766010] | 08:56,510 | 04:27,680 | 18. gr. A | |
81. | 130 | Libor Losenický/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [50649/91] | 08:56,520 | 04:27,870 | 19. gr. A | |
82. | 140 | Miloš Hoffmann/CZ | Škoda 136L | [536376/93] | 09:00,309 | 04:28,410 | 20. gr. A | |
83. | 146 | Gediminas Kupčikas/LT | VAZ 2108 | [0161180/87] | 09:01,169 | 04:28,160 | 21. gr. A | |
84. | 182 | Armin Limmer/D | Fiat Tipo 16 V | [2568399/92] | 09:03,960 | 04:30,410 | 21. gr. N | |
85. | 144 | Marek Pospíšil/CZ | VAZ 2108 | [191414/1987] | 09:08,570 | 04:33,080 | 22. gr. A | |
86. | 184 | Richard Martinek/A | Renault Clio Williams | [0510186808/93] | 09:09,349 | 04:32,560 | 22. gr. N | |
87. | 199 | Holger Dorre/D | Peugeot 205 GTi | [5319310/84] | 09:13,039 | 04:36,450 | 23. gr. N | |
88. | 191 | Jan Kordoš/SK | Nissan Sunny GTi | [0040286/93] | 09:13,140 | 04:34,450 | 24. gr. N | |
89. | 107 | Radim Ježek/CZ | Škoda 136L | [2237/89] | 09:13,340 | 04:35,160 | 23. gr. A | |
90. | 25 | Jan Vonka/CZ | MTX 2-03 Lada | [2-03.209] | 09:16,289 | 04:28,640 | 8. gr. C3 | photo |
91. | 147 | Michal Patera/CZ | VW Polo Coupe | [006933/86] | 09:20,869 | 04:39,820 | 24. gr. A | |
92. | 80 | František Ševčík/CZ | MTX 1-03 FŠ | [TK9012/75/1-03/] | 09:29,750 | 04:36,100 | 22. gr. E | |
93. | 194 | Milan Štelcl/CZ | Peugeot 205 GTi | [8607863585/87] | 09:42,299 | 04:47,050 | 25. gr. N |
Neklasifikováni
AB | 4 | Walter Pedrazza/A | PRC BMW | [S96-01/S94-004] | 0 | -- | -- | - C3 | photo |
AB | 153 | Milan Tichý/CZ | Škoda 136L | [43895/89] | 0 | -- | -- | - A | |
AB | 138 | Václav st Šlajchrt/CZ | Škoda 136L | [15/89] | 0 | -- | -- | - A | |
AB | 150 | Josef Palacký/CZ | Škoda 136L | [16/89] | 0 | -- | -- | - A | |
AB | 104 | Johann Retschitzegger/A | Mini Cooper | [1161885B/80] | 0 | -- | -- | - H | |
AB | 83 | Petr Tykal/CZ | MTX 1-03 FŠ | [1-02/113/1975] | 0 | -- | -- | - E | |
AB | 109 | Lothar Sporl/D | VW Polo | [8651516165/75] | 0 | -- | -- | - H | photo |
AB | 76 | Dan Novotný/CZ | MTX 1-03 FŠ | [1-03/325/1988] | 0 | -- | -- | - E | |
AB | 124 | Klaus Hottum/D | VW Golf | [198902/89] | 0 | -- | -- | - A | |
AB | 17 | Erich Öppinger/D | Osella PA9 | [PA9-119/83] | 0 | -- | -- | - C3 | photo |
AB | 139 | Josef Stočes/CZ | Škoda 136L | [0076994/92] | 0 | -- | -- | - A |
Nestartovali
NS | 93 | Herbert Stolz/A | Porsche Carrera RSR | [9114609068] | 0 | -- | -- | - H | photo |
NS | 3 | Rüdiger Faustmann/D | Faust P 94 BMW | [002/Faust/] | 0 | -- | -- | - C3 |
Výsledky tréninku
- | 41 | Horst Fendrich/D | Martini MK 69 BMW F2 | [MK69-02] | 03:07,870 | E | photo |
- | 40 | Heinz Steiner/CH | Martini Mk 69 BMW F2 | [MK69-01] | 03:08,630 | E | photo |
- | 6 | Joan Dabad Vinyes/AND | Osella PA9 BMW | [PA9-122] | 03:11,720 | C3 | photo |
- | 4 | Walter Pedrazza/A | PRC BMW | [S96-01/S94-004] | 03:17,270 | C3 | photo |
- | 17 | Erich Öppinger/D | Osella PA9 | [PA9-119/83] | 03:23,260 | C3 | photo |
- | 9 | Martin jr. Krisam/D | URD C 391 BMW | [C03-89-891] | 03:23,820 | C3 | photo |
- | 12 | Rolf Köppel/D | PRC M87 BMW | [M787_] | 03:25,620 | C3 | photo |
- | 57 | Jiří Mičánek/CZ | Reynard | [913-015] | 03:25,810 | E | |
- | 10 | Joan Casanovas Vinyes/AND | Osella PA9 BMW | [PA9-121/83] | 03:26,020 | C3 | photo |
- | 44 | Paul Steindl/A | Lola PRC F3000 BMW | [883-052] | 03:26,500 | E | photo |
- | 18 | Adriano Parlamento/I | March | [75S-5] | 03:31,870 | C3 | photo |
- | 42 | Erich Höhmann/D | Martini PRC BMW F2 | [MK48-37] | 03:33,120 | E | photo |
- | 59 | Josef Krečmer/CZ | Ralt 32 Lada | [763-RT32] | 03:33,250 | E | |
- | 35 | Fausto Bormolini/I | Lucchini P3/94 | [105-P3-94M] | 03:34,580 | CN | photo |
- | 98 | Georg Plasa/D | BMW 2002 16 V | [1613982/87] | 03:35,690 | H | |
- | 19 | Hermann Waldy/A | Tiga Yamaha | [1985/0025] | 03:36,490 | C3 | photo |
- | 91 | Peter Moczar/H | Mercedes 190 2.5 Evo | [E2019138/92] | 03:36,720 | H | photo |
- | 52 | Milan Kusý/CZ | Reynard 913 | [913-014] | 03:37,450 | E | |
- | 34 | Renzo Napione/I | Lucchini S 288 Alfa Romeo | [086-SP91] | 03:37,820 | CN | photo |
- | 111 | Otakar Krámský/CZ | BMW M3 Sport Evo | [49501624/92] | 03:38,950 | A | |
- | 93 | Herbert Stolz/A | Porsche Carrera RSR | [9114609068] | 03:40,820 | H | photo |
- | 61 | Peter Ruisl/SK | Estonia 25 LR | [TK2441/92/Estonia/] | 03:41,050 | E | |
- | 90 | Jozsef Cserkuti/H | BMW E 36 | [58796/20/94] | 03:41,370 | H | photo |
- | 162 | Břetislav Enge/CZ | Ford Escort Cosworth | [98676/93] | 03:41,690 | N | |
- | 161 | Josef Kopecký/CZ | Ford Escort Cosworth | [WR199307/93] | 03:41,930 | N | |
- | 165 | Ladislav Bareš/CZ | Ford Escort Cosworth | [98683/94] | 03:43,300 | N | |
- | 119 | Niko Pulič/CR | Lancia Delta HF Integrale | [569016/92] | 03:43,320 | A | |
- | 113 | Jaromír Malý/CZ | BMW M3 | [49501622/92] | 03:43,360 | A | |
- | 118 | Petr Vojáček/CZ | Ford Escort Cosworth | [98680/93] | 03:44,330 | A | |
- | 60 | Adolf Fešárek/CZ | Avia AF 87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 03:45,400 | E | |
- | 99 | Michael Endress/D | Audi Coupe 80 C | [103/75/1981] | 03:45,910 | H | |
- | 62 | Ivo Palmi/CZ | Eufra 1600 | [893/173-02/Eufra/] | 03:47,210 | E | |
- | 163 | Günther Gabat/A | Ford Escort Cosworth | [94269/92] | 03:47,400 | N | |
- | 164 | Tomáš Vavřinec/CZ | Ford Escort Cosworth | [98675/93] | 03:48,950 | N | |
- | 117 | Janos Klink/H | Ford Escort Cosworth | [95464/92] | 03:50,490 | A | |
- | 102 | Helmut Maier/D | VW Golf Spiess | [071281/81] | 03:50,970 | H | |
- | 24 | Georg Olbrich/D | Rigol Sports Ford | [R-001] | 03:51,560 | C3 | photo |
- | 97 | Alfred Hilger/D | BMW 2002 16 V | [3960426/74] | 03:52,740 | H | photo |
- | 101 | Manfred Riedl/A | BMW 320 | [BF002/79] | 03:54,620 | H | photo |
- | 74 | Jan Schwarz/CZ | Delta II FŠ | [TK2663/94/Delta-2/] | 03:57,160 | E | |
- | 121 | Jozef Studenič/SK | VW Golf GT 16 V | [A3-06/94] | 03:57,210 | A | |
- | 126 | Dubravko Čikor/HR | VW Golf GTi 16 V | [201/94] | 03:57,440 | A | |
- | 73 | Lumír Firla/CZ | MTX 1-06 FŠ | [1-06/208/1984] | 03:59,240 | E | |
- | 31 | Franz Schreiner/A | PRC BMW | [S94-02] | 03:59,500 | CN | photo |
- | 171 | Miroslav Nýdrle/CZ | BMW M3 | [3030493N/94] | 03:59,630 | N | |
- | 96 | Walter Forster/D | BMW 2002 Turbo | [1625284/81] | 04:00,380 | H | photo |
- | 168 | Petr Ponížil/CZ | Ford Escort Cosworth | [98677/93] | 04:00,950 | N | |
- | 124 | Klaus Hottum/D | VW Golf | [198902/89] | 04:01,420 | A | |
- | 77 | Silvestr Ulmann/CZ | MTX 1-03 FŠ | [1-03/131/1976] | 04:01,690 | E | |
- | 100 | Thomas Kopf/A | Ford Escord | [64001/81] | 04:04,870 | H | photo |
- | 76 | Dan Novotný/CZ | MTX 1-03 FŠ | [1-03/325/1988] | 04:04,950 | E | |
- | 175 | Walter Struckmann/D | Opel Kissling GSi | [2588406/92] | 04:05,960 | N | |
- | 94 | Alfred Almesberger/A | Ford Sierra Cosworth | [62213/86] | 04:07,370 | H | photo |
- | 75 | Roman Hora/CZ | MTX 1-03/88 FŠ | [1-02/111/1974] | 04:07,440 | E | |
- | 134 | Jiří Zbožínek/CZ | Škoda 136L | [783404/94] | 04:08,580 | A | |
- | 50 | Jan Heckmann/D | SF 86/ F. Ford | [833/1986] | 04:09,750 | E | |
- | 180 | Přemysl Bartoš/CZ | Nissan Sunny GTi | [4709TKII] | 04:10,370 | N | |
- | 109 | Lothar Sporl/D | VW Polo | [8651516165/75] | 04:11,010 | H | photo |
- | 122 | Miroslav Čiliak/SK | Opel Kadet GSi 16 V | [3F200000/97] | 04:13,470 | A | |
- | 183 | Karel Nývlt/CZ | Nissan Sunny GTi | [08236/92] | 04:13,660 | N | |
- | 128 | Ferdinand Gander/A | Honda Civic | [S201002/90] | 04:13,880 | A | |
- | 185 | František Kačírek/CZ | Ford Escort RS | [MM64211/92] | 04:14,000 | N | |
- | 83 | Petr Tykal/CZ | MTX 1-03 FŠ | [1-02/113/1975] | 04:15,500 | E | |
- | 178 | Jiří Voves/CZ | Renault Clio | [0789875/93] | 04:16,580 | N | |
- | 176 | Bernhard Gassler/A | Opel Kadet 16 V | [2640317/90] | 04:16,600 | N | |
- | 85 | Jaroslav Randus/CZ | ASMŠ 02 FŠ | [TK2657/ASMŠ/] | 04:16,730 | E | |
- | 133 | Vladimír Doubek/CZ | Suzuki Swift GTi | [S00125906/91] | 04:17,550 | A | |
- | 79 | Juraj Meszár/CZ | MTX 1-03 M FŠ | [1-02/114/1975] | 04:19,530 | E | |
- | 158 | Josef Křenek/CZ | Škoda Favorit | [0816168/93] | 04:19,850 | A | |
- | 172 | Daniel Hák/CZ | Renault 5 GT Turbo | [509851/85] | 04:20,210 | N | |
- | 89 | Martin Krisam/D | Renault 5 Turbo | [778/84] | 04:20,510 | H | |
- | 68 | Walter Benesch/A | Van Diemen RF 86 F. Ford | [1076/1986] | 04:20,590 | E | |
- | 167 | Jaroslav Paja/PL | Mitsubishi Gallant VR 4 | [2007713/91] | 04:22,390 | N | |
- | 177 | Tomáš Hank/CZ | Peugeot 205 GTi | [VFS7410807544183/86] | 04:22,760 | N | |
- | 186 | Torsten Fischer/D | Opel Calibra 16 V | [1096181/90] | 04:22,770 | N | |
- | 142 | Jan Peřinka/CZ | Škoda 136L | [0248668/90] | 04:23,080 | A | |
- | 137 | Vladimír Liška/CZ | Škoda 136L | [19549/90] | 04:23,900 | A | |
- | 157 | Dražen Belohradski/HR | Suzuki Swift GTi | [S00114630/91] | 04:24,170 | A | |
- | 81 | Petr Válek/CZ | MTX 1-03 FŠ | [1-02/109/1974] | 04:24,510 | E | |
- | 64 | Josef Míka/CZ | MTX 1-06 | [1-06/211/1984] | 04:25,490 | E | |
- | 25 | Jan Vonka/CZ | MTX 2-03 Lada | [2-03.209] | 04:25,890 | C3 | photo |
- | 104 | Johann Retschitzegger/A | Mini Cooper | [1161885B/80] | 04:26,240 | H | |
- | 202 | Michael Kerber/D | Peugeot 205 Rallye | [2201351142/90] | 04:26,370 | N | |
- | 190 | Jiří Konečný/CZ | Ford Escort RS | [568611/91] | 04:26,810 | A | |
- | 125 | Josef Jírovec/CZ | Nissan Sunny GTi | [20462/92] | 04:27,540 | A | |
- | 193 | Josef Ježek/CZ | Nissan Sunny GTi | [4707/92] | 04:27,600 | N | |
- | 192 | Marek Šmíd/CZ | Nissan Sunny GTi | [703TKII/93] | 04:28,060 | N | |
- | 130 | Libor Losenický/CZ | Ford Fiesta XR 2i | [50649/91] | 04:28,870 | A | |
- | 166 | Lubomír Honek/CZ | Škoda 136L | [0766010] | 04:30,500 | A | |
- | 150 | Josef Palacký/CZ | Škoda 136L | [16/89] | 04:33,270 | A | |
- | 82 | Rostislav Tupý/CZ | Formule Škoda | [TK9019/75/Dana?/] | 04:34,180 | E | |
- | 146 | Gediminas Kupčikas/LT | VAZ 2108 | [0161180/87] | 04:34,300 | A | |
- | 182 | Armin Limmer/D | Fiat Tipo 16 V | [2568399/92] | 04:34,430 | N | |
- | 184 | Richard Martinek/A | Renault Clio Williams | [0510186808/93] | 04:34,570 | N | |
- | 140 | Miloš Hoffmann/CZ | Škoda 136L | [536376/93] | 04:35,200 | A | |
- | 80 | František Ševčík/CZ | MTX 1-03 FŠ | [TK9012/75/1-03/] | 04:35,430 | E | |
- | 144 | Marek Pospíšil/CZ | VAZ 2108 | [191414/1987] | 04:36,000 | A | |
- | 199 | Holger Dorre/D | Peugeot 205 GTi | [5319310/84] | 04:40,550 | N | |
- | 138 | Václav st Šlajchrt/CZ | Škoda 136L | [15/89] | 04:40,740 | A | |
- | 147 | Michal Patera/CZ | VW Polo Coupe | [006933/86] | 04:46,090 | A | |
- | 191 | Jan Kordoš/SK | Nissan Sunny GTi | [0040286/93] | 04:47,830 | N | |
- | 107 | Radim Ježek/CZ | Škoda 136L | [2237/89] | 04:55,660 | A | |
- | 194 | Milan Štelcl/CZ | Peugeot 205 GTi | [8607863585/87] | 05:02,600 | N | |
- | 153 | Milan Tichý/CZ | Škoda 136L | [43895/89] | 05:02,950 | A | |
- | 139 | Josef Stočes/CZ | Škoda 136L | [0076994/92] | 05:16,950 | A |
Seznam přihlášených
Ivano Butti/I | Giada T118 | [T118-001] | Ivan Butti | C3 | P | |||
1 | Andres Vilariňo/E | Norma Repsol Ford | [-] | Rac Vasco Navarro | C3 | P | ||
2 | Francisco Pancho Egozkue/E | Osella BMW | [PA9-154/86] | Equipo Nac. De Montaňa | C3 | P | ||
3 | Rüdiger Faustmann/D | Faust P 94 BMW | [002/Faust/] | Motorsport Club Straubing | C3 | NS | ||
4 | Walter Pedrazza/A | PRC BMW | [S96-01/S94-004] | Pedrazza Motorsport | C3 | AB | ||
5 | Philippe Darbellay/CH | Lucchini S 289 | [059-S289] | Philippe Darbellay | C3 | P | ||
6 | Joan Dabad Vinyes/AND | Osella PA9 BMW | [PA9-122] | T. M. T. Andorra | C3 | KL | ||
7 | Franco Cinelli/I | Osella PA12 | [PA12-03/87] | Franco Cinelli | C3 | P | ||
8 | Luca Pacini/I | Osella PA12 | [PA12-02/87] | Luca Pacini | C3 | P | ||
9 | Martin jr. Krisam/D | URD C 391 BMW | [C03-89-891] | Scuderia München | C3 | KL | ||
10 | Joan Casanovas Vinyes/AND | Osella PA9 BMW | [PA9-121/83] | T. M. T. Andorra | C3 | KL | ||
11 | Rainer Fink/D | PRC BMW | [M92-03] | Renngemeinschaft Allgau | C3 | P | ||
12 | Rolf Köppel/D | PRC M87 BMW | [M787_] | Rolf Köppel | C3 | KL | ||
17 | Erich Öppinger/D | Osella PA9 | [PA9-119/83] | Scuderia München | C3 | AB | ||
18 | Adriano Parlamento/I | March | [75S-5] | Adriano Parlamento | C3 | KL | ||
19 | Hermann Waldy/A | Tiga Yamaha | [1985/0025] | Hermann Waldy | C3 | KL | ||
20 | Hans Affentranger/CH | Lola T297 | [T297/HU90] | Scuadra Caposcarico | C3 | P | ||
21 | Vojtěch Chaura/CZ | Škoda 200RS | [5016874] | V. Chaura Racing | C3 | P | ||
24 | Georg Olbrich/D | Rigol Sports Ford | [R-001] | Georg Olbrich | C3 | KL | ||
25 | Jan Vonka/CZ | MTX 2-03 Lada | [2-03.209] | Vonka Racing | C3 | KL | ||
26 | Martin Krisam/D | URD C 394 BMW | [C03-7-497] | Scuderia München | C3 | P | ||
30 | Josef Binder/CH | Argo Marathon | [JM21-139-C3] | Josef Binder | CN | P | ||
31 | Franz Schreiner/A | PRC BMW | [S94-02] | Pedrazza Motorsport | CN | KL | ||
32 | Steven Scholler/D | PRC M91 Alfa | [M91-02_] | Pedrazza Motorsport | CN | P | ||
33 | - | PRC Alfa | [-] | Pedrazza Motorsport | CN | P | ||
34 | Renzo Napione/I | Lucchini S 288 Alfa Romeo | [086-SP91] | Renzo Napione | CN | KL | ||
35 | Fausto Bormolini/I | Lucchini P3/94 | [105-P3-94M] | Fausto Bormolini | CN | KL | ||
40 | Heinz Steiner/CH | Martini Mk 69 BMW F2 | [MK69-01] | Equipe Bernoise | E | KL | ||
41 | Horst Fendrich/D | Martini MK 69 BMW F2 | [MK69-02] | Horst Fendrich | E | KL | ||
42 | Erich Höhmann/D | Martini PRC BMW F2 | [MK48-37] | Hohmann Motorsport | E | KL | ||
44 | Paul Steindl/A | Lola PRC F3000 BMW | [883-052] | Paul Steindl | E | KL | ||
45 | Norbert Binder/A | Reynard F 3000 | [88D-013] | Frick Motorsport | E | P | ||
47 | Franz Hilger/D | Reynard 893 Toyota F3 | [-] | Franz Hilger | D | P | ||
49 | Alfred Pehr/A | Royale PRC MR 88 Ford | [-] | Pedrazza Motorsport | E | P | ||
50 | Jan Heckmann/D | SF 86/ F. Ford | [833/1986] | Avon Racing Deutschland | E | KL | ||
51 | Urs Bereuter/CH | Martini FV 2000 VW | [MK45-16] | Formel Vau Club Schweiz | E | P | ||
