Archívy Euromontagna
Zastava
Výsledky hledání
| Řadit podle čísla chassis/podvozku | Řadit podle jezdce | | Řadit pouze podle data |1975-08-31 | Mladá Boleslav | Zastava | Jaroslav Holeček/CS | [-] | |
1976-06-13 | Ostrava-Vítkovice | Zastava 101 MTE | Petr Bílek/CS | [-] | |
1976-08-08 | Schleiz | Zastava | Peter Mücke/DDR | [-] | |
1976-08-08 | Schleiz | Zastava MTE | Petr Bílek/CS | [-] | |
1976-08-15 | Piešťany | Zastava MTE | Petr Bílek/CS | [-] | |
1976-08-15 | Piešťany | Zastava MTE | Václav Bervid/CZ | [-] | |
1976-08-29 | Most | Zastava | Václav Bervid/CZ | [-] | |
1976-09-12 | Záskalí | ![]() | Zastava | - | [-] |
1976-09-25 | Havířov-Šenov | Zastava MTE | Václav Bervid/CZ | [-] | |
1977-05-14 | Kokořín | Zastava 101 | Milan Doležal/CS | [-] | |
1977-05-14 | Kokořín | Zastava 101 | Pavel Boháč/CS | [-] | |
1977-05-22 | Havířov-Šenov | Zastava | Petr Bílek/CS | [-] | |
1977-05-22 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava | Petr Bílek/CS | [-] |
1977-05-22 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava 101 | Peter Mücke/DDR | [-] |
1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | Zastava 1100 | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1977-07-03 | Šternberk | Zastava MTE 101 | Petr Bílek/CS | [-] | |
1977-08-28 | Most | Zastava 101 MTE | Petr Bílek/CS | [-] | |
1977-08-28 | Most | Zastava 101 | Peter Mücke/DDR | [-] | |
1977-08-28 | Most | Zastava 101 MTE | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1977-09-11 | Havířov-Šenov | Zastava 101 | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1977-09-11 | Havířov-Šenov | Zastava 101 MTE | Václav Bervid/CZ | [-] | |
1977-09-11 | Havířov-Šenov | Zastava 101 MTE | Petr Bílek/CS | [-] | |
1977-09-11 | Havířov-Šenov | Zastava 1100 ASP | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1978-04-23 | Vyskeř | Zastava 1100 | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1978-05-14 | Kokořín | Zastava 1100 ASP | Oldřich Kos/CS | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Zastava 785 Special | Jovo Berič/YU | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava 785 Special | Dani Šverko/YU | [-] |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava 785 Special | Žarko Blau/YU | [-] |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Zastava 785 Special | Antun Vidmajer/YU | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava 785 Special | Dušan Daniš/YU | [-] |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava 785 Special | Zoran Dinič/YU | [-] |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava 785 Special | Željko Henger/YU | [-] |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Zastava 785 Special | Franjo Matoševič/YU | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Zastava 785 Special | Tibor Hitri/HR | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Zastava 785 Special | Krešo Jurjevič/YU | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Zastava 785 Special | Sven Hlača/YU | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Zastava | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Zastava 785 Special | Veco Holjevac/YU | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Zastava 785 Special | Janez Jereb/YU | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Zastava 785 Special | Damir Katunarič/YU | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava 785 Special | Tihomir Kustec/YU | [-] |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Zastava 785 Special | Vlado Leniček/YU | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava 785 Special | Drogom Milenkovič/YU | [-] |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava 785 Special | Ljubomir Milenkovič/YU | [-] |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Zastava 785 Special | Selim Mojič/YU | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Zastava 785 Special | Josip Lončar/YU | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Zastava 785 Special | Milovan Achnič/YU | [-] | |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava 785 Special | Velimir Nekič/YU | [-] |
1978-06-11 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | Zastava MTE | Václav Bervid/CZ | [-] |
1978-06-25 | Šternberk | Zastava | Václav Bervid/CZ | [-] | |
1978-06-25 | Šternberk | Zastava | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1978-07-22 | Zvolen | Zastava 1300 | Štefan Gubáni/SK | [-] | |
1978-08-06 | Piešťany | Zastava | Vladimír Pitlík/CZ | [-] | |
1978-08-06 | Piešťany | ![]() | Zastava MTE | Václav Bervid/CZ | [-] |
1978-08-06 | Piešťany | Zastava MTE | Oldřich Koš/CS | [-] | |
1978-08-06 | Piešťany | Zastava 1100 ASP | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1978-09-09 | Záskalí | Zastava | Štefan Gubáni/SK | [-] | |
1978-09-09 | Záskalí | Zastava | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1979-04-22 | Vyskeř | Zastava 1100 | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1979-05-08 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Vladimír Pitlík/CZ | [-] | |
1979-05-08 | Ostrava-Vítkovice | Zastava 1100 ASP | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1979-05-08 | Ostrava-Vítkovice | Zastava 1300 ASI | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1979-05-08 | Ostrava-Vítkovice | Zastava 101 | Václav Bervid/CZ | [-] | |
1979-05-08 | Ostrava-Vítkovice | Zastava 101 | Oldřich Kos/CS | [-] | |
1979-05-08 | Ostrava-Vítkovice | Zastava 101 S | Zdeněk Chlup/CZ | [-] | |
1979-05-08 | Ostrava-Vítkovice | Zastava 1100 | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1979-05-08 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1979-05-09 | Konice | Zastava | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1979-05-09 | Konice | Zastava | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1979-05-09 | Konice | Zastava | Ivo Vasylyk/CZ | [-] | |
1979-05-20 | Most | Zastava 1300 ASP | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1979-05-20 | Most | Zastava 101 S | Zdeněk Chlup/CZ | [-] | |
1979-05-20 | Most | Zastava 110 | Petr Skála/CZ | [-] | |
1979-05-26 | Havířov-Šenov | Zastava 101 S | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1979-05-26 | Havířov-Šenov | Zastava 101 S | Zdeněk Chlup/CZ | [-] | |
1979-05-27 | Havířov-Šenov | Zastava 1300 | Václav Bervid/CZ | [-] | |
1979-05-27 | Havířov-Šenov | Zastava 1300 ASP | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1979-05-27 | Havířov-Šenov | Zastava | Vladimír Pitlík/CZ | [-] | |
1979-06-17 | Velké Losiny | Zastava 1100 | Milan Marek/CS | [-] | |
1979-07-01 | Kamýk nad Vltavou | Zastava 1100 | Ivo Vasylyk/CS | [-] | |
1979-08-26 | Piešťany | Zastava S | Zdeněk Chlup/CZ | [-] | |
1979-08-26 | Piešťany | Zastava 1100 ASP | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1979-09-02 | Šternberk | Zastava 1100 | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1979-09-16 | Náchod | Zastava | P. Havlík/CS | [-] | |
1979-09-16 | Náchod | Zastava | Milan Marek/CS | [-] | |
1979-09-23 | Záskalí | Zastava 1100 | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1979-10-07 | Havířov-Šenov | Zastava | Václav Bervid/CZ | [-] | |
1979-10-07 | Havířov-Šenov | Zastava | Vladimír Pitlík/CZ | [-] | |
1979-10-07 | Havířov-Šenov | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1979-10-07 | Havířov-Šenov | Zastava 1100 | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1979-10-07 | Havířov-Šenov | Zastava 1100 | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1979-10-07 | Havířov-Šenov | Zastava | Ivan Dačev/CZ | [-] | |
1979-10-07 | Havířov-Šenov | Zastava 1300 ASP | Zdeněk Chlup/CZ | [-] | |
1979-10-07 | Havířov-Šenov | Zastava | Oldřich Kos/CS | [-] | |
1979-10-07 | Havířov-Šenov | Zastava 1100 | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1979-10-14 | Zvolen | Zastava 1100 | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1979-10-14 | Zvolen | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1979-10-21 | Záskalí | ![]() | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] |
1980-04-20 | Vyskeř | Zastava 1100 | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1980-04-20 | Vyskeř | ![]() | Zastava 1100 | Robert Pecina/CZ | [-] |
1980-04-20 | Vyskeř | Zastava 1116 | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] | |
1980-05-04 | Alpl | Zastava | Tihomir Filipovič/YU | [-] | |
1980-05-10 | Most | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1980-05-18 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] |
1980-05-18 | Havířov-Šenov | Zastava 1300 | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1980-05-18 | Havířov-Šenov | Zastava 1300 ASP | Zdeněk Chlup/CZ | [-] | |
1980-05-18 | Havířov-Šenov | Zastava 101 | Tihomir Filipovič/YU | [-] | |
1980-06-08 | Brno | Zastava 1100 | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1980-06-08 | Brno | Zastava 101 | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1980-06-08 | Brno | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1980-06-08 | Brno | Zastava | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] | |
1980-06-15 | Baba | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1980-08-10 | Piešťany | Zastava 1300 | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1980-08-10 | Piešťany | Zastava Super | Zdeněk Chlup/CZ | [-] | |
1980-08-10 | Piešťany | Zastava 1290 | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1980-08-10 | Piešťany | ![]() | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] |
1980-08-24 | Horní Jiřetín | Zastava 1116 | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] | |
1980-08-24 | Horní Jiřetín | Zastava 1100 | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1980-08-24 | Horní Jiřetín | Zastava 1100S | Jan Heřmánek/CZ | [1278/1980] | |
1980-08-24 | Horní Jiřetín | ![]() | Zastava 1116 | Ladislav Krupička/CZ | [-] |
1980-08-31 | Šternberk | ![]() | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] |
1980-08-31 | Šternberk | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1980-08-31 | Šternberk | Zastava | Ivan Dušánek/CZ | [-] | |
1980-08-31 | Šternberk | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1980-08-31 | Šternberk | ![]() | Zastava 1100 | Ivo Vasylyk/CS | [-] |
1980-08-31 | Šternberk | Zastava 1100S | Jan Heřmánek/CZ | [1278/1980] | |
1980-08-31 | Most | Zastava | Zdeněk Chlup/CZ | [-] | |
1980-08-31 | Most | Zastava | Peter Mücke/DDR | [-] | |
1980-08-31 | Most | Zastava | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1980-09-07 | Zvolen | Zastava 1116 | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1980-09-07 | Zvolen | Zastava 1116 | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] | |
1980-09-28 | Havířov-Šenov | Zastava 1300 | Jiří Horák/CZ | [-] | |
1980-09-28 | Havířov-Šenov | Zastava 1300 ASP | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1980-09-28 | Havířov-Šenov | Zastava 1300 ASP | Zdeněk Chlup/CZ | [-] | |
1980-09-28 | Havířov-Šenov | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1980-09-28 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava | Mikuláš Schätzel/CS | [-] |
1980-09-28 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava 1100 | Ladislav Krupička/CZ | [-] |
1980-09-28 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava 1100 | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] |
1981-04-19 | Vyskeř | ![]() | Zastava 1100 | Ladislav Krupička/CZ | [-] |
1981-04-19 | Vyskeř | ![]() | Zastava 1300 | Bohumil Dědek/CZ | [-] |
1981-04-19 | Vyskeř | ![]() | Zastava 1300 | Bedřich Vyskočil/CZ | [-] |
1981-04-19 | Vyskeř | Zastava DMT | Ivan Dušánek/CZ | [-] | |
1981-05-10 | Most | ![]() | Zastava | Viliam Miklík/CS | [-] |
1981-05-16 | Havířov-Šenov | Zastava 1300 | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1981-05-16 | Havířov-Šenov | Zastava 1300 | Mikuláš Schätzel/CS | [-] | |
1981-05-16 | Havířov-Šenov | Zastava 1300 | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1981-05-16 | Havířov-Šenov | Zastava ASP | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1981-05-16 | Havířov-Šenov | Zastava | Zdeněk Chlup/CZ | [-] | |
1981-05-17 | Havířov-Šenov | Zastava | Andr. Mielczarek/PL | [-] | |
1981-05-17 | Havířov-Šenov | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1981-05-17 | Havířov-Šenov | Zastava | Peter Mücke/DDR | [-] | |
1981-06-07 | Vsetín | Zastava 101 | Tomáš Klouda/CZ | [-] | |
1981-06-07 | Vsetín | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1981-06-07 | Vsetín | Zastava DMT | Ivan Dušánek/CZ | [-] | |
1981-06-07 | Vsetín | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1981-06-14 | Brno | Zastava | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] | |
1981-06-14 | Brno | Zastava DMT | Jiří Šotola/CS | [-] | |
1981-06-14 | Brno | Zastava | Jaroslav Hort/CZ | [-] | |
1981-06-14 | Brno | Zastava | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1981-06-14 | Brno | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1981-06-14 | Brno | Zastava | Jiří Horák/CZ | [-] | |
1981-06-14 | Brno | Zastava | Jaroslav Duchek/CS | [-] | |
1981-06-21 | Baba | Zastava DMT | Ivan Dušánek/CZ | [-] | |
1981-06-21 | Baba | Zastava | Bedřich Vyskočil/CZ | [-] | |
1981-06-21 | Baba | Zastava | Bohumil Dědek/CZ | [-] | |
1981-06-21 | Baba | Zastava | Tomáš Klouda/CZ | [-] | |
1981-06-21 | Baba | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1981-06-21 | Baba | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1981-08-23 | Piešťany | Zastava 1300 | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1981-09-06 | Ostrava-Vítkovice | Zastava ASP | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1981-09-06 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Mikuláš Schätzel/CS | [-] | |
1981-09-06 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Bohumil Dědek/CZ | [-] | |
1981-09-06 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Zdeněk Chlup/CZ | [-] | |
1981-09-06 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1981-09-06 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1981-09-06 | Ostrava-Vítkovice | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1981-09-06 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] | |
1981-09-06 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Jaroslav Duchek/CS | [-] | |
1981-09-06 | Ostrava-Vítkovice | Zastava DMT | Ivan Dušánek/CZ | [-] | |
1981-09-20 | Šternberk | Zastava 1100S | Jan Heřmánek/CZ | [1278/1980] | |
1981-09-20 | Šternberk | Zastava | Bohumil Dědek/CZ | [-] | |
1981-09-20 | Šternberk | Zastava MTE | Ivan Dušánek/CZ | [-] | |
1981-09-20 | Šternberk | Zastava 101 | Tomáš Klouda/CZ | [-] | |
1981-09-20 | Šternberk | Zastava 101 | Tomáš Klouda/CZ | [-] | |
1981-09-20 | Šternberk | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1981-09-20 | Šternberk | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1981-09-20 | Šternberk | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1981-09-27 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava ASP | Miloš Bychl/CZ | [-] |
1981-09-27 | Havířov-Šenov | Zastava | Zdeněk Chlup/CZ | [-] | |
1981-09-27 | Havířov-Šenov | Zastava | Mikuláš Schätzel/CS | [-] | |
1981-09-27 | Havířov-Šenov | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1981-09-27 | Havířov-Šenov | Zastava | Bohumil Dědek/CZ | [-] | |
1981-09-27 | Havířov-Šenov | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1981-09-27 | Havířov-Šenov | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1981-09-27 | Havířov-Šenov | Zastava | Jaroslav Duchek/CS | [-] | |
1981-09-27 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava 1300 | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] |
1981-09-27 | Havířov-Šenov | Zastava DMT | Ivan Dušánek/CZ | [-] | |
1981-10-04 | Zvolen | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1981-10-04 | Zvolen | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1981-10-04 | Zvolen | Zastava 1100S | Jan Heřmánek/CZ | [1278/1980] | |
1982-04-25 | Havířov-Šenov | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1982-04-25 | Havířov-Šenov | Zastava | Mikuláš Schätzel/CS | [-] | |
1982-05-16 | Náměšť nad Oslavou | Zastava 101 | Michal Patera/CZ | [088827/74] | |
1982-05-16 | Náměšť nad Oslavou | Zastava | Bedřich Vyskočil/CZ | [-] | |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | Zastava ASP | Miloš Bychl/CZ | [-] |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | Zastava | Jaroslav Duchek/CS | [-] |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] | |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Jozef Šorman/SK | [-] | |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | Zastava | Bohumil Dědek/CZ | [-] |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Leo Vrzal/CS | [-] | |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Mikuláš Schätzel/CS | [-] | |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Ivan Dušánek/CZ | [-] | |
1982-06-05 | Baba | Zastava | Bohumil Dědek/CZ | [-] | |
1982-06-05 | Baba | Zastava | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1982-06-05 | Baba | Zastava | Drahoslav Šípek/CS | [-] | |
1982-06-05 | Baba | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1982-06-05 | Baba | Zastava | Mikuláš Schätzel/CS | [-] | |
1982-06-13 | Mladá Vožice | ![]() | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] |
1982-06-13 | Mladá Vožice | ![]() | Zastava | Bedřich Vyskočil/CZ | [-] |
1982-06-13 | Mladá Vožice | ![]() | Zastava | Ivan Dušánek/CZ | [-] |
1982-06-13 | Mladá Vožice | ![]() | Zastava | Michal Patera/CZ | [088827/74] |
1982-06-20 | Šternberk | Zastava 1300 | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1982-06-20 | Šternberk | Zastava | Bohumil Dědek/CZ | [-] | |
1982-06-20 | Šternberk | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1982-06-20 | Šternberk | Zastava 101 | Tomáš Klouda/CZ | [-] | |
1982-06-27 | Vsetín | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1982-07-17 | Havířov-Šenov | Zastava | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1982-07-17 | Havířov-Šenov | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1982-07-17 | Havířov-Šenov | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1982-07-17 | Havířov-Šenov | Zastava | Jaroslav Duchek/CS | [-] | |
1982-07-17 | Havířov-Šenov | Zastava | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] | |
1982-07-17 | Havířov-Šenov | Zastava | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1982-07-17 | Havířov-Šenov | Zastava DMT | Ivan Dušánek/CZ | [-] | |
1982-07-17 | Havířov-Šenov | Zastava | Mikuláš Schätzel/CS | [-] | |
1982-07-17 | Havířov-Šenov | Zastava | Bohumil Dědek/CZ | [-] | |
1982-08-22 | Piešťany | Zastava | Leo Vrzal/CS | [-] | |
1982-08-22 | Piešťany | Zastava | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1982-08-22 | Olšany | ![]() | Zastava | Ivan Dušánek/CZ | [-] |
1982-08-22 | Olšany | Zastava 101 | Michal Patera/CZ | [088827/74] | |
1982-08-22 | Piešťany | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1982-08-22 | Olšany | Zastava | Bedřich Vyskočil/CZ | [-] | |
1982-08-22 | Olšany | ![]() | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] |
1982-08-22 | Piešťany | Zastava | Mikuláš Schätzel/CS | [-] | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | Zastava | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | Zastava | Leo Vrzal/CS | [-] | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | Zastava DMT | Ivan Dušánek/CZ | [-] | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | Zastava | Mikuláš Schätzel/CS | [-] | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | Zastava | Miloš Bychl/CZ | [-] | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava | Jaroslav Duchek/CS | [-] |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | ![]() | Zastava | Jaroslav Krčmář/CZ | [-] |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1982-09-25 | Bílina | Zastava DMT | Ivan Dušánek/CZ | [-] | |
1982-09-25 | Bílina | Zastava | Bedřich Vyskočil/CZ | [-] | |
1982-09-25 | Bílina | Zastava 101 | Michal Patera/CZ | [088827/74] | |
1983-04-24 | Šternberk | ![]() | Zastava 101 S | Jan Heřmánek/CZ | [1278/1980] |
1983-04-24 | Šternberk | Zastava 101 | Michal Patera/CZ | [088827/74] | |
1983-04-24 | Šternberk | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1983-04-24 | Šternberk | Zastava 1100S | Andrej Somogyi/CS | [300696524/75] | |
1983-05-22 | Baba | Zastava 101 | Michal Patera/CZ | [088827/74] | |
1983-05-22 | Baba | Zastava | Pavol Kahay/CS | [-] | |
1983-05-22 | Baba | Zastava 101 S | Jan Heřmánek/CZ | [1278/1980] | |
1983-05-22 | Baba | Zastava | Andrej Somogyi/CS | [300696524/75] | |
1983-05-22 | Baba | Zastava | Mikuláš Schätzel/CS | [-] | |
1983-05-22 | Baba | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1983-05-22 | Baba | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | Zastava TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | Zastava DMT | Ivan Dušánek/CZ | [-] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Leo Vrzal/CS | [-] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Jan Heřmánek/CZ | [-] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Jaroslav Duchek/CS | [-] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Mikuláš Schätzel/CS | [-] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1983-06-05 | Náměšť nad Oslavou | ![]() | Zastava 101 | Michal Patera/CZ | [088827/74] |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | Zastava | Mikuláš Schätzel/CS | [-] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | Zastava | Jaroslav Duchek/CS | [-] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | Zastava DMT | Ivan Dušánek/CZ | [-] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | Zastava | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | Zastava TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1983-06-19 | Havířov-Šenov | Zastava | Hans Dieter Kessler/DDR | [-] | |
1983-06-19 | Havířov-Šenov | Zastava | Hans Dieter Kessler/DDR | [-] | |
1983-06-26 | Konice | Zastava 101 | Michal Patera/CZ | [088827/74] | |
1983-06-26 | Konice | Zastava 101 S | Jan Heřmánek/CZ | [1278/1980] | |
1983-09-11 | Vsetín | Zastava 101 | Michal Patera/CZ | [088827/74] | |
1983-09-11 | Vsetín | Zastava 101 S | Jan Heřmánek/CZ | [1278/1980] | |
1983-09-17 | Luka nad Jihlavou | Zastava | Jaroslav Krčmář/CZ | [378302] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | Zastava | Pavel Došek/CZ | [-] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | Zastava 101 | Jaroslav Duchek/CS | [-] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | Zastava | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | Zastava | Leo Vrzal/CS | [-] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | Zastava | Mikuláš Schätzel/CS | [-] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | Zastava 101 | Ivan Dušánek/CZ | [-] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | Zastava 101 S | Jan Heřmánek/CZ | [-] | |
1983-10-02 | Laudon | ![]() | Zastava | Jaroslav Duchek/CS | [-] |
1984-04-22 | Šternberk | Zastava 101 | Michal Patera/CZ | [088827/74] | |
1984-04-22 | Šternberk | Zastava | Emil Čuřík/CZ | [-] | |
1984-05-20 | Náměšť nad Oslavou | ![]() | Zastava 101 | Michal Patera/CZ | [088827/74] |
1984-07-22 | Dobšiná | Zastava 101S | Jaroslav Duchek/CS | [-] | |
1984-07-22 | Dobšiná | Zastava | Tomáš Jiras/CZ | [-] | |
1984-07-22 | Dobšiná | Zastava 101 | Michal Patera/CZ | [088827/74] | |
1984-07-22 | Dobšiná | Zastava | Emil Čuřík/CZ | [-] | |
1984-08-12 | Piešťany | Zastava | Ladislav Krupička/CZ | [-] | |
1984-08-12 | Piešťany | Zastava | Jaroslav Duchek/CS | [-] | |
1984-08-12 | Piešťany | Zastava 101 S | Jan Heřmánek/CZ | [1278/1980] | |
1984-08-12 | Piešťany | Zastava | Robert Pecina/CZ | [-] | |
1984-08-12 | Piešťany | Zastava | Ladislav Mühlstein/CZ | [-] | |
1984-08-12 | Piešťany | Zastava 101 TMR | Viliam Miklík/CS | [-] | |
1984-09-02 | Laudon | Zastava | Emil Čuřík/CZ | [-] | |
1984-09-02 | Laudon | Zastava | Emil Mayer/SK | [-] | |
1984-09-02 | Laudon | Zastava 101 S | Jan Heřmánek/CZ | [1278/1980] | |
