Archívy Euromontagna
MTX 1-06
Výsledky hledání
| Řadit podle čísla chassis/podvozku | Řadit podle jezdce | | Řadit pouze podle data |1982 | ? | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [1-06/176/1981] | |
1982 | ? | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1982 | ? | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/175/1981] | |
1982 | ? | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1982-04-25 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | MTX 1-06 | Josef Drozd/CZ | [-] |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [1-06/176/1981] | |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/175/1981] |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] |
1982-06-05 | Baba | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/175/1981] | |
1982-06-05 | Baba | ![]() | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] |
1982-06-05 | Baba | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [1-06/176/1981] | |
1982-06-20 | Šternberk | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [1-06/176/1981] | |
1982-06-20 | Šternberk | ![]() | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/175/1981] |
1982-06-27 | Vsetín | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [1-06/176/1981] | |
1982-06-27 | Vsetín | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [1-03/128/1976] | |
1982-06-27 | Vsetín | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/175/1981] | |
1982-07-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [-] | |
1982-07-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1982-07-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Csaba Kesjár/H | [-] | |
1982-07-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [1-06/176/1981] | |
1982-07-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [-] | |
1982-08-15 | Most | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1982-08-15 | Most | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [1-06/176/1981] | |
1982-08-15 | Most | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [-] | |
1982-08-15 | Most | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [-] | |
1982-08-15 | Most | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [1-06/174/1981] | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/175/1981] | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [-] | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1983 | ? | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1983 | ? | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [-] | |
1983 | ? | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/180/1982] | |
1983 | ? | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1983 | ? | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1983 | ? | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [1-06/174/1981] | |
1983 | ? | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1983 | ? | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/175/1981] | |
1983-04-24 | Šternberk | MTX 1-06 | Csaba Kesjár/H | [1-06/179/1982] | |
1983-04-24 | Šternberk | ![]() | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/194/1983] |
1983-04-24 | Šternberk | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [-] | |
1983-04-24 | Šternberk | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/180/1982] | |
1983-05-22 | Baba | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/194/1983] | |
1983-05-22 | Baba | ![]() | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [-] |
1983-05-22 | Baba | ![]() | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] |
1983-05-22 | Baba | ![]() | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] |
1983-05-22 | Baba | ![]() | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [1-06/174/1981] |
1983-05-22 | Baba | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/180/1982] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/194/1983] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [-] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [1-06/174/1981] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/180/1982] | |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] |
1983-06-05 | Náměšť nad Oslavou | ![]() | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] |
1983-06-05 | Náměšť nad Oslavou | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/194/1983] | |
1983-06-05 | Náměšť nad Oslavou | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1983-06-05 | Náměšť nad Oslavou | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [1-06/174/1981] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [-] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/180/1982] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Josef Drozd/CZ | [-] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Marián Rajnoha/SK | [-] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [-] | |
1983-06-19 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [-] | |
1983-06-19 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [-] | |
1983-06-19 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Sergej Raitscho/BG | [-] | |
1983-06-19 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Csaba Kesjár/H | [-] | |
1983-06-19 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1983-06-26 | Konice | ![]() | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] |
1983-06-26 | Konice | ![]() | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/194/1983] |
1983-08-14 | Most | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1983-08-14 | Most | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [-] | |
1983-08-14 | Most | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [-] | |
1983-08-14 | Most | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [-] | |
1983-09-11 | Vsetín | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1983-09-11 | Vsetín | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [-] | |
1983-09-11 | Vsetín | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1983-09-11 | Vsetín | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1983-09-11 | Vsetín | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/194/1983] | |
1983-09-11 | Vsetín | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/180/1982] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/194/1983] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [-] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/180/1982] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [1-06/174/1981] | |
1984 | ? | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1984 | ? | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/202/1984] | |
1984 | ? | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [1-06/174/1981] | |
1984 | ? | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1984 | ? | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1984 | ? | MTX 1-06 | Miroslav Krejsa/CZ | [1-06/198/1983] | |
1984 | ? | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [-] | |
1984 | ? | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/211/1984] | |
1984 | ? | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1984 | ? | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1984-04-22 | Šternberk | ![]() | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] |
1984-04-22 | Šternberk | ![]() | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/202/1984] |
1984-04-22 | Šternberk | MTX 1-06 | Csaba Kesjár/H | [1-06/199/1982] | |
1984-04-22 | Šternberk | ![]() | MTX 1-06 | Laszlo Oroszlan/H | [-] |
1984-04-22 | Šternberk | ![]() | MTX 1-06 | István Tarro/H | [-] |
1984-05-06 | Most | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1984-05-06 | Most | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1984-05-06 | Most | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [-] | |
1984-05-06 | Most | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [-] | |
1984-05-09 | Ořechov | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/211/1984] | |
1984-05-09 | Ořechov | MTX 1-06 | Josef Kružík/CZ | [-] | |
1984-05-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Miroslav Krejsa/CZ | [1-06/198/1983] | |
1984-05-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [1-06/174/1981] | |
1984-05-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1984-05-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [-] | |
1984-05-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1984-05-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1984-05-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/211/1984] | |
1984-05-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1984-05-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1984-05-12 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [-] | |
1984-05-13 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1984-05-13 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [-] | |
1984-05-13 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Miroslav Krejsa/CZ | [1-06/198/1983] | |
1984-05-13 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [-] | |
1984-05-13 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1984-05-13 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1984-05-13 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1984-05-13 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Józef Kielbania/PL | [1-06/192/1983] | |
1984-05-13 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jerzy Mazur/PL | [1-06/193/1983] | |
1984-05-20 | Náměšť nad Oslavou | ![]() | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] |
1984-05-20 | Náměšť nad Oslavou | ![]() | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] |
1984-06-10 | Brno | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [-] | |
1984-06-10 | Brno | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [-] | |
1984-06-10 | Brno | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/211/1984] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jerzy Mazur/PL | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Hieronim Kochanski/PL | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Stefan Banaszak/PL | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jacek Schmidt/PL | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Józef Kielbania/PL | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [1-06/174/1981] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/202/1984] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Miroslav Krejsa/CZ | [1-06/198/1983] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Miroslav Krejsa/CZ | [-] | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1984-07-22 | Dobšiná | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1984-07-22 | Dobšiná | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1984-08-12 | Piešťany | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/202/1984] | |
1984-08-12 | Piešťany | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1984-08-12 | Piešťany | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1984-09-02 | Laudon | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1984-09-02 | Laudon | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1984-09-09 | Konice | ![]() | MTX 1-06 | Miran Velkoborský/CS | [TK9124/75/1-02/] |
1984-09-09 | Konice | ![]() | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] |
1984-09-09 | Konice | ![]() | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] |
1984-09-23 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [-] | |
1984-09-23 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1984-09-23 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [-] | |
1984-09-23 | Havířov-Šenov | ![]() | MTX 1-06 | Miroslav Krejsa/CZ | [1-06/198/1983] |
1984-09-23 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1984-09-23 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1984-09-23 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1984-09-23 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [-] | |
1984-09-23 | Havířov-Šenov | MTX 1-06 | Pavel Eisenhammer/CZ | [-] | |
1984-11-17 | Záskalí | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1984-11-17 | Záskalí | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/202/1984] | |
1984-11-17 | Záskalí | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1985 | ? | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [1-06/174/1981] | |
1985 | ? | MTX 1-06 | Jiří Červa/CZ | [1-06/173/1981] | |
1985 | ? | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1985 | ? | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1985 | ? | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1985 | ? | MTX 1-06 | Miroslav Krejsa/CZ | [1-06/198/1983] | |
1985 | ? | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/211/1984] | |
1985 | ? | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1985 | ? | MTX 1-06 | Marián Rajnoha/SK | [1-06/215/1987] | |
1985 | ? | MTX 1-06 | Jaroslav Kostelecký/CZ | [1-06/207/1984] | |
1985 | ? | MTX 1-06 | Josef Krečmer/CZ | [1-06/206/1984] | |
1985 | ? | MTX 1-06 | Josef Kružík/CZ | [-] | |
1985 | ? | MTX 1-06 | Miroslav Čiliak/SK | [1-06/215/1987] | |
1985 | ? | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/202/1984] | |
1985-04-21 | Pecs | ![]() | MTX 1-06 | Csaba Kesjár/H | [1-06/205/1982] |
1985-04-21 | Pecs | MTX 1-06 | Laszlo Oroszlan/H | [-] | |
1985-04-21 | Pecs | MTX 1-06 | István Tarro/H | [-] | |
1985-05-03 | Most | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1985-05-03 | Most | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [1-06/174/1981] | |
1985-05-03 | Most | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [-] | |
1985-05-03 | Most | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1985-05-03 | Most | MTX 1-06 | Jiří Veselý/CZ | [-] | |
1985-05-03 | Most | MTX 1-06 | Marián Rajnoha/SK | [1-06/215/1987] | |
1985-05-03 | Most | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1985-05-03 | Most | MTX 1-06 | Miroslav Krejsa/CZ | [1-06/198/1983] | |
1985-05-03 | Most | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/211/1984] | |
1985-05-03 | Most | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1985-05-03 | Most | MTX 1-06 | Jaroslav Kostelecký/CZ | [1-06/207/1984] | |
1985-05-03 | Most | MTX 1-06 | Josef Krečmer/CZ | [-] | |
1985-05-03 | Most | MTX 1-06 | Josef Kružík/CZ | [-] | |
1985-05-11 | Konice | ![]() | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] |
1985-05-11 | Konice | MTX 1-06 | Josef Krečmer/CZ | [1-06/206/1984] | |
1985-05-11 | Konice | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1985-06-01 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Józef Kielbania/PL | [1-06/192/1983] | |
1985-06-01 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/211/1984] | |
1985-06-01 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [1-06/174/1981] | |
1985-06-01 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/202/1984] | |
1985-06-01 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1985-06-01 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1985-06-01 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jerzy Mazur/PL | [1-06/193/1983] | |
1985-06-01 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Miroslav Krejsa/CZ | [1-06/198/1983] | |
1985-06-01 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Hieronim Kochanski/PL | [-] | |
1985-06-02 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Josef Roudnický/CZ | [-] | |
1985-06-02 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Karel Jílek/CS | [-] | |
1985-06-02 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Josef Krečmer/CZ | [1-06/206/1984] | |
1985-06-02 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [1-06/174/1981] | |
1985-06-02 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1985-06-02 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1985-06-02 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Miroslav Krejsa/CZ | [1-06/198/1983] | |
1985-06-02 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Marián Rajnoha/SK | [1-06/215/1987] | |
1985-06-02 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Josef Kružík/CZ | [-] | |
1985-06-02 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/202/1984] | |
1985-06-02 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1985-06-02 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/211/1984] | |
1985-06-02 | Ostrava-Vítkovice | MTX 1-06 | Jaroslav Kostelecký/CZ | [1-06/207/1984] | |
1985-06-16 | Šternberk | ![]() | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/202/1984] |
1985-06-16 | Šternberk | ![]() | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] |
1985-06-16 | Šternberk | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1985-06-16 | Šternberk | ![]() | MTX 1-06 | Kesjar Csaba/H | [-] |
1985-06-16 | Šternberk | MTX 1-06 | Laszlo Oroszlan/H | [-] | |
1985-06-16 | Šternberk | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/211/1984] | |
1985-06-16 | Šternberk | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1985-06-16 | Šternberk | MTX 1-06 | Marián Rajnoha/SK | [1-06/215/1987] | |
1985-06-30 | Náměšť nad Oslavou | ![]() | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] |
1985-06-30 | Náměšť nad Oslavou | ![]() | MTX 1-06 | Josef Krečmer/CZ | [1-06/206/1984] |
1985-06-30 | Náměšť nad Oslavou | ![]() | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/202/1984] |
1985-06-30 | Náměšť nad Oslavou | ![]() | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] |
1985-06-30 | Náměšť nad Oslavou | ![]() | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] |
1985-06-30 | Náměšť nad Oslavou | ![]() | MTX 1-06 | Ivo Král/CZ | [1-02/102/73upg195/83] |
1985-06-30 | Náměšť nad Oslavou | ![]() | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/211/1984] |
1985-07-07 | Bánovce nad Bebravou | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1985-07-07 | Bánovce nad Bebravou | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1985-07-07 | Bánovce nad Bebravou | MTX 1-06 | Ľudovít Dóka/SK | [1-06/187/1982] | |
1985-07-07 | Bánovce nad Bebravou | MTX 1-06 | Marián Rajnoha/SK | [1-06/215/1987] | |
1985-07-07 | Bánovce nad Bebravou | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/202/1984] | |
1985-07-28 | Dobšiná | MTX 1-06 | Jaroslav Vorel/CZ | [1-06/183/1982] | |
1985-07-28 | Dobšiná | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] | |
1985-07-28 | Dobšiná | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/202/1984] | |
1985-07-28 | Dobšiná | MTX 1-06 | Josef Krečmer/CZ | [1-06/206/1984] | |
1985-07-28 | Dobšiná | MTX 1-06 | Marián Rajnoha/SK | [1-06/215/1987] | |
1985-08-11 | Piešťany | ![]() | MTX 1-06 | Jiří Moskal/CZ | [-] |
1985-08-11 | Piešťany | ![]() | MTX 1-06 | Ondrej Dobrota/SK | [1-06/172/81] |
1985-08-11 | Piešťany | MTX 1-06 | Josef Krečmer/CZ | [-] | |
1985-08-11 | Piešťany | MTX 1-06 | Jiří Mičánek/CZ | [1-06/202/1984] | |
1985-08-11 | Piešťany | MTX 1-06 | Josef Kružík/CZ | [-] | |
1985-08-11 | Piešťany | ![]() | MTX 1-06 | Antonín Jelínek/CZ | [1-06/211/1984] |
