Euromontagna Archives
Galleries
Date | Track | Event | Country | Number of Photographs |
---|---|---|---|---|
1932-07-24 | Gaisberg | Gaisberg - EHC | A | 0 |
1933-07-02 | Gaisberg | Gaisberg - EHC | A | 18 |
1957-07-28 | Schauinsland | Freiburg - EHC | D | 12 |
1957-08-15 | Gaisberg | Gaisberg - EHC | A | 86 |
1957-08-25 | Lenzerheide | Lenzerheide - EHC | CH | 2 |
1958-07-13 | Trento Bondone | Trento Bondone - EHC | I | 1 |
1958-07-20 | Schauinsland | Freiburg - EHC | D | 11 |
1958-08-15 | Gaisberg | Gaisberg - EHC | A | 83 |
1959-07-26 | Schauinsland | Freiburg - EHC | D | 14 |
1959-08-30 | Klosters Davos | Klosters Davos - EHC | CH | 1 |
1960-08-07 | Schauinsland | Freiburg - EHC | D | 2 |
1962-08-26 | Brno | Brno | 12 | |
1963-09-08 | Gaisberg | Gaisberg - EHC | A | 65 |
1964-06-28 | Gaisberg | Gaisberg - EHC | A | 74 |
1964-08-09 | Schauinsland | Freiburg - WC | D | 5 |
1965-08-08 | Schauinsland | Freiburg - WC | D | 1 |
1965-08-29 | Ollon Villars | Ollon Villars - WC | CH | 2 |
1966 | Bolzano Mendola | Bolzano Mendola | 1 | |
1966-06-12 | Rossfeld | Rossfeld - EHC | D | 2 |
1966-07-31 | Schauinsland | Freiburg - EHC | D | 3 |
1966-08-28 | Sierre Montana Crans | Sierra Montana Crans - WC | CH | 2 |
1966-09-04 | Gaisberg | Gaisberg - EHC | A | 60 |
1967 | Bolzano Mendola | Bolzano Mendola | 1 | |
1967-05-21 | Montseny | Montseny - EHC | E | 16 |
1967-07-30 | Schauinsland | Freiburg - EHC | D | 3 |
1967-09-03 | Gaisberg | Gaisberg - EHC | A | 67 |
1968-07-28 | Schauinsland | Freiburg - EHC | D | 3 |
1968-08-25 | Sierre Montana Crans | Sierra Montana Crans - EHC | CH | 1 |
1968-09-22 | Mont Ventoux | Mont Ventoux - EHC | F | 3 |
1969-04-27 | Olomouc | Olomouc - B5 do 1600ccm | CZ | 4 |
1969-08-31 | Ollon Villars | Ollon Villars - EHC | CH | 4 |
1969-09-07 | Gaisberg | Gaisberg - EHC | A | 50 |
1970 | Bolzano Mendola | Bolzano Mendola | 3 | |
1970-05-10 | Těrlicko | Těrlicko - MČSSR B6/Mezinárodní závod B6 | CZ | 6 |
1970-09-06 | Dresden | Dresden | 3 | |
1970-09-13 | Gurnigel | Gurnigel | CH | 2 |
1971-06-13 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Formule 3 | CS | 4 |
1971-07-04 | Trento Bondone | Trento Bondone - EHC | I | 4 |
1971-07-25 | Ascoli | Ascoli | I | 3 |
1971-09-05 | Dresden Hellerau | Dresden Hellerau - DDR | DDR | 5 |
1971-09-12 | Šternberk 5km | Ecce Homo - MČR | CZ | 4 |
1971-10-03 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Formule 3 | CS | 3 |
1972 | Macerata | Macerata | 6 | |
1972 | Bormio | Bormio | 1 | |
1972 | Ronde Cevenole | Ronde Cevenole | 5 | |
1972 | Cefalu | Cefalu | I | 2 |
1972-04-30 | Dobratsch | Dobratsch - EHC | A | 33 |
1972-05-09 | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí - MČSR ZAV | CZ | 1 |
1972-06-18 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, B5-2500 | CS | 10 |
1972-06-29 | Bolzano Mendola | Bolzano Mendola | I | 3 |
1972-07-02 | Trento Bondone | Trento Bondone - EHC | I | 3 |
1972-07-23 | Ascoli | Ascoli | 1 | |
1972-07-23 | Šternberk | Ecce Homo Šternberk | CZ | 16 |
1972-08-06 | Schleiz | Schleiz | DDR | 2 |
1972-08-06 | Schauinsland | Freiburg - EHC | D | 5 |
1972-08-20 | St. Ursanne | St. Ursanne - EHC | CH | 1 |
1972-10-01 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, B5-3000 MEZ | CS | 9 |
1972-11-12 | Zbečno | Zbečno - PČSR ZAV | CZ | 1 |
1973 | Bressasone | Bressasone | 1 | |
1973 | Macerata | Macerata | 4 | |
1973 | Pedavena | Pedavena | 2 | |
1973 | Nevegal | Nevegal | 1 | |
1973-04-01 | Wien | Wien Formel | 20 | |
1973-05-06 | Most | Most, B5-2500 | CZ | 9 |
1973-05-20 | Náchod | Náchod | CZ | 1 |
1973-05-27 | Veneto | Veneto | 1 | |
1973-06-03 | Jáchymov | 1. ročník Jáchymov - MČSR ZAV | CS | 31 |
1973-06-03 | Rossfeld | Rossfeld - EHC | D | 1 |
1973-06-17 | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí - MČSSR ZAV | CZ | 6 |
1973-06-24 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, B5-2500 | CS | 10 |
1973-07-01 | Eggberg | Eggberg | 4 | |
1973-07-01 | Trento Bondone | Trento Bondone - EHC | I | 12 |
1973-07-29 | Ascoli | Ascoli | 6 | |
1973-07-29 | Chamrousse | Chamrousse | F | 1 |
1973-08-05 | Schleiz | Schleiz | DDR | 12 |
1973-08-19 | St. Ursanne | St. Ursanne - EHC | CH | 1 |
1973-09-08 | Šternberk | Ecce Homo - MČSSR ZAV | CZ | 35 |
1973-09-16 | Piešťany | Piešťany, B5-2500 | SK | 12 |
1973-09-16 | Týn nad Vltavou | Týn nad Vltavou - OBL | CZ | 1 |
1973-10-07 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, A2-1300 | CZ | 12 |
1973-10-21 | Hronov | 3. ročník Hronov - MČSSR ZAV | CZ | 1 |
1973-11-11 | Zbečno | Zbečno - MČSR ZAV | CZ | 1 |
1974 | Mühlwand | Mühlwand | D | 2 |
1974 | Bolzano Mendola | Bolzano Mendola | 1 | |
1974-04-14 | Kokořín | Kokořín | 1 | |
1974-04-21 | Vyskeř | Vyskeř - MČSSR ZAV | CZ | 8 |
1974-05-19 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-1300 | CS | 10 |
1974-05-19 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, B5-2500 | CS | 18 |
1974-05-19 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Formule Škoda | CS | 2 |
1974-05-19 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Formule C9 | CS | 6 |
1974-05-19 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-1150 | CS | 6 |
1974-06-09 | Bressasone | Bressasone | 10 | |
1974-06-16 | Česká Třebová | Česká Třebová | CZ | 3 |
1974-06-23 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, B5-2500 | CZ | 11 |
1974-06-30 | Trento Bondone | Trento Bondone - EHC | I | 12 |
1974-06-30 | Čertova Pec | Čertova Pec - MČSSR ZAV | SK | 4 |
1974-07-21 | Šternberk | Ecce Homo - MČSSR ZAV | CZ | 15 |
1974-08-04 | Hovorany | Hovorany - MČSR | CZ | 5 |
1974-08-04 | Schleiz | Schleiz | DDR | 9 |
1974-08-11 | Rheingau | Rheingau | 1 | |
1974-08-25 | Baba | Baba - MČSSR ZAV | SK | 1 |
1974-08-31 | Hladnov | Hladnov - OBL | CZ | 3 |
1974-09-01 | Most | Most, B5-2500 | CZ | 5 |
1974-09-08 | Vyškov | Vyškov | CZ | 1 |
1974-09-08 | Olšany | Hambalky - MČSSR | CZ | 1 |
1974-09-29 | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí - MČSSR ZAV | CZ | 16 |
1974-10-13 | Boskovice | Boskovice - OBL | CZ | 1 |
1975 | Vuillafans | Vuillafans | 3 | |
1975 | Malá Skála | Malá Skála | CZ | 12 |
1975-03-23 | Mühllacken | Mühllacken | 12 | |
1975-04-27 | Most | Most, B5-2500 | CZ | 1 |
1975-05-10 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Formule Škoda | 3 | |
1975-05-11 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-1150 | CS | 6 |
1975-05-11 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-1300 | CS | 10 |
1975-05-11 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, B5-2500 | CS | 22 |
1975-06-07 | Semily | Semily - MČSSR ZAV | CZ | 12 |
1975-06-15 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, B5-2500 | CZ | 9 |
1975-06-15 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, Formule Easter | CZ | 9 |
1975-06-15 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, A2-1300 | CZ | 4 |
1975-06-15 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, A2-1150 | CZ | 6 |
1975-06-22 | Čertova Pec | Čertova Pec - MČSSR ZAV | SK | 4 |
1975-07-06 | Trento Bondone | Trento Bondone - EHC | I | 19 |
1975-07-13 | Bolzano Mendola | Bolzano Mendola - EHC | I | 7 |
1975-07-13 | Boskovice | Boskovice | CZ | 1 |
1975-07-27 | Jáchymov | 3. ročník Jáchymov - MČSR ZAV | CZ | 22 |
1975-08-03 | Schleiz | Schleiz B5 DDR | DDR | 4 |
1975-08-03 | Schleiz | Schleiz Int. B5 | DDR | 5 |
1975-08-10 | Hovorany | Hovorany | CZ | 4 |
1975-08-17 | St. Ursanne | St. Ursanne - EHC | CH | 8 |
1975-08-17 | Česká Třebová | Česká Třebová | CZ | 6 |
1975-08-17 | Most | Most, B5-2500 | CZ | 18 |
1975-08-31 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm | CZ | 6 |
1975-08-31 | Happurg | Happurg | D | 6 |
1975-08-31 | Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | 5 | |
1975-09-06 | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí - MČSSR ZAV | CZ | 40 |
1975-09-14 | Piešťany | Piešťany, Formule Škoda | SK | 10 |
1975-09-14 | Piešťany | Piešťany, B5-2500 | SK | 11 |
1975-09-14 | Hladnov | Hladnov | CZ | 2 |
1975-09-14 | Piešťany | Piešťany, Formule Easter | SK | 6 |
1975-09-14 | Montseny | Montseny - EHC | E | 20 |
1975-09-21 | Šternberk | Ecce Homo - MČSSR ZAV | CZ | 74 |
1975-10-05 | Vyskeř | Vyskeř - MČSSR ZAV | CZ | 7 |
1975-10-12 | Žacléř | Žacléř - KP | CZ | 1 |
1975-11-30 | Beroun | Hlásná Třebáň | CZ | 1 |
1976 | Vuillafans | Vuillafans | 1 | |
1976 | Bolzano Mendola | Bolzano Mendola | 10 | |
1976 | Pustevny | Pustevny | CZ | 1 |
1976 | Macerata | Macerata | 9 | |
1976-03-21 | Mühllacken | Mühllacken | 15 | |
1976-04-18 | Malá Skála | Malá Skála - MČSR ZAV - A | CZ | 12 |
1976-04-25 | Vyskeř | Vyskeř - MČSSR ZAV | CZ | 25 |
1976-05-23 | Vsetín | Vsetín - MČSR oblast B ZAV | CZ | 1 |
1976-05-29 | Ústí nad Orlicí | Ústí nad Orlicí - MČSSR ZAV | CZ | 25 |
1976-05-30 | Bressanone | Bressanone | 4 | |
1976-06-06 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm - PČSR oblast B ZAV | CZ | 19 |
1976-06-13 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, A5-3000+B5-2500 | CZ | 9 |
1976-06-13 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, A2-1150+A4 | CZ | 10 |
1976-06-13 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, A2-1300+4 | CZ | 6 |
1976-06-20 | Baba | Baba - MČSSR ZAV | SK | 1 |
1976-06-27 | Kamýk nad Vltavou | Kamýk nad Vltavou - MČSR-A ZAV, Kamýk-Řadovy | CZ | 1 |
1976-07-04 | Šternberk | Ecce Homo - volný MEZ ZAV | CZ | 43 |
1976-07-10 | Trento Bondone | Trento Bondone - EHC | I | 78 |
1976-07-25 | Ascoli | Ascoli - EHC | I | 13 |
1976-08-01 | Mladá Vožice | Mladá Vožice - SKP oblast B ZAV | CZ | 6 |
1976-08-08 | Schleiz | Schleiz DDR B6 | DDR | 7 |
1976-08-08 | Schleiz | Schleiz - Int. B6-2000 | DDR | 14 |
1976-08-08 | Mont Dore | Mont Dore - EHC | F | 2 |
1976-08-08 | Hovorany | Hovorany - MČSR oblast B ZAV | CZ | 2 |
1976-08-15 | St. Ursanne | St. Ursanne - EHC | CH | 11 |
1976-08-15 | Piešťany | Piešťany, A5-3000+B5-2500 | SK | 3 |
1976-08-22 | Česká Třebová | Česká Třebová - SKP oblast B ZAV | CZ | 3 |
1976-08-28 | Olšany | Hanušovice - SKP oblast B ZAV | CZ | 2 |
1976-08-29 | Most | Most, A5-3000+B5-2500 | CZ | 10 |
1976-08-29 | Most | Most A2-1300 | 5 | |
1976-09-05 | Boskovice | Boskovice - MČSR oblast B ZAV | CZ | 2 |
1976-09-12 | Záskalí | Záskalí u Liberce - MČSSR ZAV | CZ | 46 |
1976-09-19 | Zvolen | Zvolen - MČSSR ZAV | SK | 2 |
1976-09-25 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A5-3000+B5-2500 | CS | 7 |
1976-10-02 | Semily | Semily - MČSSR ZAV | CZ | 12 |
1976-10-02 | Frýdlant | Frýdlant - SKP oblast A ZAV | CZ | 11 |
1976-10-10 | Jičín | Jičín - MČSR oblast B ZAV | CZ | 3 |
1976-11-07 | Záskalí | Záskalí u Liberce - PČSR ZAV | CZ | 23 |
1977 | Hoškovice | Hoškovice | CZ | 8 |
1977-04-17 | Vyskeř | Vyskeř - MČSSR ZAV | CZ | 28 |
1977-05-07 | Most | Most, A5-2000+B6-1300+B6-2000 | CZ | 5 |
1977-05-14 | Kokořín | Mělník - PČSR | CZ | 3 |
1977-05-22 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A5-3000 | CS | 7 |
1977-05-22 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Formule Easter | CS | 18 |
1977-05-29 | Vsetín | Vsetín - MČSSR ZAV | CZ | 39 |
1977-06-12 | Rožnov pod Radhoštěm | Rožnov pod Radhoštěm - MČSR ZAV | CZ | 22 |
1977-06-19 | Náměšť nad Oslavou | Náměšť nad Oslavou - PČSR oblast B ZAV | CZ | 2 |
1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, A5-2000+B6-1300+B6-2000 | CZ | 13 |
1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, Formule Easter | CZ | 16 |
1977-06-26 | Konice | Konice - PČSR oblast B ZAV | CZ | 1 |
1977-07-03 | Bolzano Mendola | Bolzano Mendola - EHC | I | 3 |
1977-07-03 | Šternberk | Ecce Homo - volný MEZ ZAV | CZ | 46 |
1977-07-10 | Trento Bondone | Trento Bondone - EHC | I | 74 |
1977-07-31 | Schleiz | Schleiz - DDR | DDR | 7 |
1977-07-31 | Ascoli | Ascoli | 0 | |
1977-08-14 | Piešťany | Piešťany, A5-2000+B6-1300+B6-2000 | SK | 15 |
1977-08-21 | St. Ursanne | St. Ursanne - EHC | CH | 4 |
1977-08-28 | Macerata | Trofeo Scarfiotti - EHC | I | 6 |
1977-08-28 | Most | Most, A5-2000+B6-1300+B6-2000 | CZ | 13 |
1977-08-28 | Most | Most, A2-1300 | CS | 4 |
1977-09-11 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A5-2000+B6-1300+B6-2000 | CS | 10 |
1977-09-18 | Olšany | Olšany - OBL-B ZAV | CZ | 3 |
1977-10-01 | Mladá Vožice | Mladá Vožice - PČSR ZAV | CZ | 4 |
1977-10-02 | Zwischenwasser | Zwischenwasser | 3 | |
1977-10-09 | Záskalí | Záskalí u Liberce - setkání Mistrů | CZ | 14 |
1978 | Turckheim | Turckheim | F | 1 |
1978-04-09 | Ampus | Ampus - EHC | F | 5 |
1978-04-23 | Vyskeř | Vyskeř - MČSSR ZAV | CZ | 21 |
1978-05-09 | Most | Most, B6-1300 | CZ | 2 |
1978-05-14 | Estrela | Serra da Estrela - EHC | P | 13 |
1978-05-14 | Kokořín | Mělník - PČSR ZAV | CZ | 6 |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Formule Škoda | CS | 4 |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Formule Easter MEZ | CS | 17 |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-5 | CS | 15 |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, B6-1300 | CS | 11 |
1978-05-21 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-1300 | CS | 11 |
1978-06-11 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, B6-1300 | CZ | 12 |
1978-06-11 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, Formule Easter | CZ | 7 |
1978-06-11 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, Formule Škoda | CZ | 2 |
1978-06-11 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, A2-1300 | CZ | 11 |
1978-06-11 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, A2-1150 | CZ | 4 |
1978-06-17 | Vítkov | Vítkov - PČSR oblast B ZAV | CZ | 1 |
1978-06-18 | Chomutov | Chomutov - PČSR ZAV | CZ | 2 |
1978-06-25 | Šternberk | Ecce Homo - volný MEZ ZAV | CZ | 40 |
1978-07-02 | Horní Jiřetín | Horní Jiřetín, Most - MČSSR ZAV | CZ | 4 |
1978-07-16 | Kamýk nad Vltavou | Kamýk nad Vltavou - PČSR ZAV | CZ | 1 |
1978-07-23 | Ascoli | Ascoli - EHC | I | 23 |
1978-07-30 | Rieti | Rieti - EHC | I | 5 |
1978-08-06 | Piešťany | Piešťany, A5+B6 | CS | 14 |
1978-08-06 | Piešťany | Piešťany, Formule Škoda | SK | 5 |
1978-08-06 | Piešťany | Piešťany, A2-1150 | SK | 12 |
1978-08-06 | Piešťany | Piešťany, A2-1300 | SK | 8 |
1978-08-06 | Piešťany | Piešťany, Formule Easter | SK | 7 |
1978-08-20 | St. Ursanne | St. Ursanne - EHC | CH | 6 |
1978-08-20 | Most | Most, B6-2000 | CZ | 19 |
1978-09-09 | Záskalí | Záskalí u Liberce - MČSSR ZAV | CZ | 25 |
1978-09-10 | Toruň | Toruň - PMP A2 | 16 | |
1978-09-10 | Toruň | Toruň - PMP FE | 14 | |
1978-09-17 | Cefalu | Cefalu - EHC | I | 1 |
1978-09-24 | Prachatice | Prachatice - PČSR ZAV | CZ | 1 |
1978-10-01 | Zwischenwasser | Zwischenwasser | 1 | |
1978-10-15 | Bílina | Bílina - OBL-A ZAV | CZ | 4 |
1978-10-22 | Záskalí | Záskalí u Liberce | CZ | 11 |
1979 | Walzenhausen | Walzenhausen | CH | 3 |
1979 | Rive de Gier | Rive de Gier | F | 1 |
1979-04-01 | Ampus | Ampus - EHC | F | 24 |
1979-04-22 | Vyskeř | Vyskeř - MČSSR ZAV | CZ | 19 |
1979-04-29 | Světlá nad Sázavou | Světlá nad Sázavou - PČSR ZAV | CZ | 1 |
1979-05-01 | Alpl | Alpl-Krieglach - EHC | A | 18 |
1979-05-06 | Orvieto | Orvieto | 27 | |
1979-05-08 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, B6-1300 | CZ | 13 |
1979-05-08 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, A2-1300 | CZ | 5 |
1979-05-08 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, A2-1150 | CZ | 2 |
1979-05-09 | Konice | Konice - PČSR ZAV | CZ | 1 |
1979-05-20 | Most | Most, A Pohár | CZ | 3 |
1979-05-20 | Most | Most, B6-1300 | CZ | 8 |
1979-05-20 | Most | Most, A2-1300 | CZ | 7 |
1979-05-27 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, B6-1300 | CS | 12 |
1979-05-27 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-5 | CS | 14 |
1979-05-27 | Estrela | Serra da Estrela - EHC | P | 5 |
1979-06-09 | Bílina | Bílina - OBL-A ZAV | CZ | 3 |
1979-06-10 | Dobratsch | Dobratsch - EHC | A | 21 |
1979-06-17 | Velké Losiny | Velké Losiny - OBL-B ZAV | CZ | 1 |
1979-06-17 | Bressanone | Bressanone | 12 | |
1979-06-23 | Vítkov | Vítkov - OBL-B ZAV | CZ | 7 |
1979-06-24 | Bolzano Mendola | Bolzano Mendola - EHC | I | 31 |
1979-06-24 | Baba | Baba - PSSR PAV | SK | 13 |
1979-07-01 | Trento Bondone | Trento Bondone - EHC | I | 20 |
1979-07-01 | Kamýk nad Vltavou | Kamýk nad Vltavou - PČSR ZAV, Kamýk-Řadobýl | CZ | 3 |
1979-07-08 | Horní Jiřetín | Horní Jiřetín, Most - MČSSR ZAV | CZ | 15 |
1979-07-15 | Macerata | Trofeo Scarfiotti - EHC | I | 10 |
1979-07-29 | Ascoli | Ascoli | I | 5 |
1979-08-05 | Mont Dore | Mont Dore - EHC | F | 8 |
1979-08-12 | Most | Most, B6-1300 | CZ | 10 |
1979-08-19 | St. Ursanne | St. Ursanne - EHC | CH | 18 |
1979-09-02 | Šternberk | Ecce Homo - volný MEZ ZAV | CZ | 56 |
1979-09-09 | Pelhřimov | Pelhřimov - PČSR oblast A ZAV | CZ | 1 |
1979-09-16 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, B6-1300 | CZ | 6 |
1979-09-16 | Náchod | Náchod - OBL-B ZAV | CZ | 1 |
1979-09-23 | Puig Major | Puig Major - EHC | E | 16 |
1979-09-23 | Záskalí | Záskalí u Liberce - MČSSR ZAV | CZ | 16 |
1979-09-30 | Lovosice | Lovosice - PČSR oblast A ZAV | CZ | 3 |
1979-10-07 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, B6-1300 | CS | 7 |
1979-10-21 | Záskalí | Záskalí u Liberce - setkání Mistrů | CZ | 32 |
1980-04-07 | Lorentzweiller | Lorentzweiler | 23 | |
1980-04-20 | Vyskeř | Vyskeř - MČSSR ZAV | CZ | 62 |
1980-05-10 | Most | Most, B6-1300 | CZ | 8 |
1980-05-18 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-1300 | CS | 6 |
1980-05-18 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-1150 MEZ | CS | 6 |
1980-05-18 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-3000 MEZ | CS | 10 |
1980-05-25 | Estrela | Serra da Estrela - EHC | P | 2 |
1980-06-01 | Vsetín | Vsetín - MČSSR ZAV | CZ | 1 |
1980-06-08 | Dobratsch | Dobratsch - EHC | A | 10 |
1980-06-15 | Caprino-Spiazzi | Caprino-Spiazzi | I | 24 |
1980-06-15 | Baba | Baba - MČSSR ZAV | SK | 4 |
1980-06-22 | Konice | Konice - PČSR ZAV | CZ | 7 |
1980-06-22 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, B6-1300 | CZ | 6 |
1980-06-22 | Bolzano Mendola | Bolzano Mendola | 16 | |
1980-06-29 | Rieti | Rieti - EHC | I | 1 |
1980-07-06 | Trento Bondone | Trento Bondone - EHC | I | 60 |
1980-07-20 | Schauinsland | Freiburg - EHC | D | 37 |
1980-07-27 | Ascoli | Ascoli - EHC | I | 17 |
1980-07-27 | Dunieres | Dunieres | 5 | |
1980-08-10 | Piešťany | Piešťany, A5 | CS | 16 |
1980-08-10 | Piešťany | Piešťany, ZST | SK | 4 |
1980-08-10 | Mont Dore | Mont Dore - EHC | F | 1 |
1980-08-10 | Piešťany | Piešťany, Formule Easter | SK | 3 |
1980-08-24 | Horní Jiřetín | Horní Jiřetín, Most - MČSSR ZAV | CZ | 15 |
1980-08-24 | St. Ursanne | St. Ursanne - EHC | CH | 1 |
1980-08-31 | Šternberk | Ecce Homo - volný MEZ ZAV | CZ | 63 |
1980-08-31 | Most | Most, B6-1300 | CZ | 9 |
1980-09-07 | Turckheim | Turckheim - EHC | F | 30 |
1980-09-14 | Cefalu | Cefalu - EHC | I | 1 |
1980-09-28 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Formule Easter | CS | 15 |
1980-09-28 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, B6-1300 | CS | 11 |
1980-09-28 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A Pohár | CS | 15 |
1980-09-28 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-1300 | CS | 5 |
1980-09-28 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-1150 | CS | 2 |
1980-10-19 | Záskalí | Záskalí u Liberce - Setkání mistrů | CZ | 12 |
1981 | Caprino-Spiazzi | Caprino | 29 | |
1981-04-19 | Vyskeř | Vyskeř - MČSSR ZAV | CZ | 53 |
1981-05-10 | Dobratsch | Dobratsch - EHC | A | 1 |
1981-05-16 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A Pohár | CS | 9 |
1981-05-16 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Formule Easter | CS | 10 |
1981-05-17 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-5+B6 | CS | 13 |
1981-05-31 | Estrela | Serra da Estrela - EHC | P | 8 |
1981-06-07 | Vsetín | Vsetín - MČSSR ZAV | CZ | 18 |
1981-06-14 | Rieti | Rieti - EHC | I | 10 |
1981-06-21 | Baba | Baba - MČSSR ZAV | SK | 3 |
1981-06-27 | Kamýk nad Vltavou | Kamýk nad Vltavou - PČSR ZAV | CZ | 5 |
1981-06-28 | Bolzano Mendola | Bolzano Mendola - EHC | I | 75 |
1981-07-05 | Trento Bondone | Trento Bondone - EHC | I | 64 |
1981-07-12 | Ascoli | Ascoli | 21 | |
1981-07-26 | Macerata | Trofeo Scarfiotti - EHC | I | 30 |
1981-08-09 | Mont Dore | Mont Dore - EHC | F | 45 |
1981-08-16 | Most | Most, Formule Easter | CZ | 7 |
1981-08-16 | Most | Most, Formule Škoda | CZ | 3 |
1981-08-23 | St. Ursanne | St. Ursanne - EHC | CH | 7 |
1981-09-06 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, A2-1300 | CZ | 9 |
1981-09-06 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, Formule Škoda | CZ | 12 |
1981-09-06 | Turckheim | Turckheim - EHC | F | 1 |
1981-09-06 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, Formule Easter | CZ | 12 |
1981-09-20 | Šternberk | Ecce Homo - EHC | CZ | 54 |
1981-09-27 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Formule Easter | CS | 19 |
1981-09-27 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-1300 | CS | 3 |
1981-09-27 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A Pohár | CS | 8 |
1982 | Monte Bonifato | Monte Bonifato | I | 1 |
1982 | Val Martello | Val Martello | I | 7 |
1982-04-04 | Ampus | Ampus - EHC | F | 1 |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, Formule Easter | CZ | 16 |
1982-05-23 | Estrela | Serra da Estrela - EHC | P | 6 |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | Ostrava, A Pohár | CZ | 15 |
1982-06-05 | Baba | Baba - MČSSR ZAV | SK | 1 |
1982-06-13 | Mladá Vožice | Mladá Vožice - PČSR ZAV | CZ | 34 |
1982-06-20 | Šternberk | Ecce Homo - EHC | CZ | 58 |
1982-07-04 | Rieti | Rieti - EHC | I | 2 |
1982-07-17 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A Pohár | CS | 3 |
1982-07-17 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Formule Škoda | CS | 0 |
1982-07-18 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Renault Elf Cup | CS | 4 |
1982-07-18 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, ÖM Formel Ford | CS | 5 |
1982-07-18 | Ascoli | Ascoli - EHC | I | 23 |
1982-07-31 | Verzegnis | Verzegnis | I | 15 |
1982-08-07 | Mont Dore | Mont Dore - EHC | F | 10 |
1982-08-22 | Olšany | Olšany - PČSR ZAV | CZ | 34 |
1982-08-22 | St. Ursanne | St. Ursanne - EHC | CH | 21 |
1982-08-29 | Schauinsland | Freiburg - EHC | D | 2 |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A2-1300 | CS | 2 |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Formule Škoda | CS | 1 |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, Formule Easter | CS | 3 |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | Havířov-Šenov, A Pohár | CS | 2 |
1982-09-25 | Bílina | Teplice - PČSR ZAV | CZ | 19 |
1982-10-10 | Oberjoch | Oberjoch | D | 1 |
1983 | Vallecamonica | Vallecamonica | I | 4 |
1983-03-27 | Ampus | Ampus - EHC | F | 1 |
1983-04-24 | Šternberk | Ecce Homo - EHC | CZ | 64 |
1983-05-22 | Estrela | Serra da Estrela - EHC | P | 4 |
1983-05-22 | Baba | Baba - MČSSR ZAV | SK | 22 |
