Euromontagna Archives
Eduard Patera/CZ(1964-03-23 - ?)
Images from races:
1990-04-30 | Vyskeř | 129 | Škoda 130L | [-] | |
1993-05-02 | Náměšť nad Oslavou | 31 | Citroën AX Sport | [72051103AF/88] | |
1993-05-30 | Ústí nad Orlicí | 31 | Citroën AX Sport | [72051103AF/88] | |
1999-05-08 | Náměšť nad Oslavou | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | |
1999-05-29 | Ústí nad Orlicí | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | |
1999-08-14 | Laudon | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | |
1999-08-29 | Benecko | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | |
2000-04-16 | Brno Autodrom ZAV | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | |
2000-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | |
2000-06-03 | Ústí nad Orlicí | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | |
2000-06-11 | Šternberk | 87 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | |
2000-07-08 | Kohoutovice | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | |
2000-07-29 | Laudon | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | |
2000-08-05 | Vsetín | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | |
2000-08-26 | Záskalí | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | |
2000-09-02 | Benecko | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | |
2001-04-29 | Rechberg | 111 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | |
2001-06-10 | Šternberk | 77 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | |
2002-04-14 | Brno Autodrom ZAV | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | |
2002-04-28 | Rechberg | 133 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | |
2002-05-04 | Náměšť nad Oslavou | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | |
2002-06-09 | Šternberk | 81 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | |
2003-04-27 | Rechberg | 108 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | |
2003-05-03 | Náměšť nad Oslavou | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | |
2003-06-08 | Šternberk | 77 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | |
2003-07-20 | Baba | 20 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | |
2003-07-26 | Laudon | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | |
2004-03-28 | Brno Autodrom ZAV | 58 | Toyota GT 4 | [-] | |
2004-04-25 | Rechberg | 115 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | |
2004-06-06 | Šternberk | 72 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | |
2005-06-05 | Šternberk | 71 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | |
2006-06-04 | Šternberk | 77 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | |
2007-06-03 | Šternberk | 76 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] |
Race results:
1975-05-31 | Kokořín | 74. place | 61 | [] | 02:42,990 | 17. gr. A1 | |
1987-05-24 | Ústí nad Orlicí | P | 247 | [] | -- | - AP | |
1988-08-07 | Olšany | 62. place | 396 | Škoda 130 L | [] | 04:35,650 | 17. gr. AP |
1989-04-30 | Vyskeř | 52. place | 75 | Škoda 130 L | [] | 04:08,910 | 23. gr. A |
1989-05-09 | Náměšť nad Oslavou | 74. place | Škoda 130L | [] | 02:48,380 | 30. gr. A | |
1989-05-21 | Ústí nad Orlicí | ST | 75 | Škoda 130L | [] | -- | - A |
1989-08-26 | Jáchymov | AB | Škoda 130L | [] | -- | - A | |
1989-09-24 | Laudon | 73. place | 75 | Škoda 130L | [] | 05:03,330 | 31. gr. A |
1990-04-30 | Vyskeř | AB | 129 | Škoda 130L | [] | -- | - A |
1990-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 75. place | Škoda 130L | [] | 02:57,780 | 33. gr. A | |
1990-06-17 | Luka nad Jihlavou | KL | Škoda 130L | [] | 03:02,350 | - A | |
1991-09-15 | Zvolen | 42. place | Škoda 130L | [] | 03:43,500 | 19. gr. A | |
1992-06-07 | Havířov-Šenov | P | Citroën | [] | -- | - A | |
1992-10-04 | Beroun | 46. place | Citroën AX Sport | [72051103AF/88] | 01:37,470 | 14. gr. A | |
1993-05-02 | Náměšť nad Oslavou | AB | 31 | Citroën AX Sport | [72051103AF/88] | -- | - A |
1993-05-23 | Havířov-Šenov | P | 31 | Citroën AX SP | [] | -- | - |
1993-05-30 | Ústí nad Orlicí | AB | 31 | Citroën AX Sport | [72051103AF/88] | -- | - A |
1993-06-13 | Šternberk | AB | 106 | Citroën AX Sport | [72051103AF/88] | -- | - A |
1993-07-04 | Dobšiná | AB | 78 | Citroën AX Sport | [72051103AF/88] | -- | - A |
1993-08-12 | Zvolen | AB | 81 | Citroën AX Sport | [72051103AF/88] | -- | - A |
1993-09-18 | Záskalí | 33. place | 81 | Citroën AX Sport | [72051103AF/88] | 03:32,100 | 6. gr. A |
1993-10-02 | Baba | 68. place | 40 | Citroën AX Sport | [72051103AF/88] | 05:40,024 | 9. gr. A |
1993-10-10 | Beroun | 49. place | 40 | Citroën AX Sport | [72051103AF/88] | 03:05,440 | - A |
1994-05-08 | Náměšť nad Oslavou | AB | 8 | Citroën AX Sport | [VF007/88] | -- | - A |
1994-05-22 | Ústí nad Orlicí | AB | 8 | Citroën AX Sport | [VF007/88] | -- | - A |
1994-06-19 | Šternberk | P | 143 | Citroën AX Sport | [VF007/88] | -- | - A |
1994-10-03 | Beroun | 31. place | 46 | Citroën AX Sport | [VF007/88] | 04:35,590 | 9. gr. N |
1995-04-15 | Vyskeř | AB | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | -- | - N |
1995-04-16 | Vyskeř | 15. place | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 03:58,000 | 5. gr. N |
1995-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 23. place | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 02:30,420 | 2. gr. N |
1995-05-07 | Náměšť nad Oslavou | 20. place | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 02:29,310 | 3. gr. N |
1995-05-20 | Ústí nad Orlicí | AB | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | -- | - N |
1995-05-21 | Ústí nad Orlicí | 48. place | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 05:35,870 | 11. gr. N |
1995-06-18 | Šternberk | 63. place | 183 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 08:35,760 | 16. gr. N |
1995-06-25 | Praha-Jenerálka | 42. place | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 02:40,100 | - N |
1995-07-01 | Varnsdorf | 21. place | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 03:10,670 | 5. gr. N |
1995-07-02 | Varnsdorf | 23. place | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 03:08,660 | 5. gr. N |
1995-08-12 | Záskalí | 33. place | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 03:18,690 | 7. gr. N |
1995-08-13 | Záskalí | 30. place | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 03:20,780 | 9. gr. N |
1995-09-17 | Baba | 47. place | 19 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 05:48,484 | 11. gr. N |
1995-09-23 | Horní Jiřetín | 22. place | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 05:42,630 | 7. gr. N |
1995-09-24 | Horní Jiřetín | 20. place | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 05:46,780 | 7. gr. N |
1995-09-30 | Beroun | 23. place | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 02:53,030 | - N |
1995-10-01 | Beroun | 22. place | 166 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 02:53,930 | - N |
1996-05-04 | Náměšť nad Oslavou | 36. place | 74 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 02:49,100 | 11. gr. N |
1996-05-05 | Náměšť nad Oslavou | 37. place | 74 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 02:31,690 | 10. gr. N |
1996-06-01 | Ústí nad Orlicí | 29. place | 74 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 05:10,019 | 7. gr. N |
1996-06-02 | Ústí nad Orlicí | 33. place | 74 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 05:12,989 | 9. gr. N |
1996-06-23 | Šternberk | 52. place | 184 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 08:52,520 | 13. gr. N |
1996-06-29 | Záskalí | 34. place | 74 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 03:26,225 | 8. gr. N |
1996-06-30 | Záskalí | 25. place | 74 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 03:22,398 | 6. gr. N |
1996-10-05 | Benecko | 32. place | 74 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 04:07,720 | 8. gr. N |
1996-10-06 | Benecko | 27. place | 74 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 04:14,850 | 6. gr. N |
1997-06-01 | Ústí nad Orlicí | AB | 42 | Citroen ZX | [] | -- | - A |
1997-06-08 | Šternberk | 41. place | 117 | Citroën ZX 16V | [..485/94] | 08:14,060 | 5. gr. A |
1997-08-16 | Brno Autodrom ZAV | 43. place | 42 | Citroën ZX 16V | [..485/94] | 03:07,430 | - A |
1997-08-30 | Benecko | 29. place | 42 | Citroën ZX 16V | [..485/94] | 04:15,250 | - A |
1997-08-31 | Benecko | NS | 42 | Citroën ZX 16V | [..485/94] | -- | - A |
1998-04-25 | Brno Autodrom ZAV | NS | 46 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | -- | - A |
1998-04-25 | Brno Autodrom ZAV | ST | 46 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | -- | - A |
1998-05-09 | Náměšť nad Oslavou | 38. place | 46 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 02:24,490 | 7. gr. A |
1998-05-10 | Náměšť nad Oslavou | AB | 46 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | -- | - A |
1998-05-31 | Pecs | 36. place | 81 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 04:39,340 | 5. gr. A |
1998-06-07 | Šternberk | AB | 91 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | -- | - A |
1998-07-11 | Kohoutovice | 11. place | 66 | Citroën ZX 16V | [..545/93] | 02:19,040 | 2. gr. A |
1998-08-15 | Ústí nad Orlicí | 55. place | 46 | Citroën Xsara | [..545/93] | 05:18,764 | 18. gr. A |
1998-08-16 | Ústí nad Orlicí | 45. place | 46 | Citroën Xsara | [] | 05:14,970 | 17. gr. A |
1999-04-17 | Brno Autodrom ZAV | 12. place | 46 | Peugeot 306 | [] | 03:07,065 | 4. gr. A |
1999-04-17 | Brno Autodrom ZAV | 20. place | 46 | Peugeot 306 | [] | 03:06,299 | 6. gr. A |
1999-05-02 | Rechberg | AB | 117 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | -- | - A |
1999-05-08 | Náměšť nad Oslavou | 18. place | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 02:20,540 | 5. gr. A |
1999-05-09 | Náměšť nad Oslavou | 23. place | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 02:17,320 | 5. gr. A |
1999-05-29 | Ústí nad Orlicí | 18. place | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 04:48,010 | 4. gr. A |
1999-05-30 | Ústí nad Orlicí | 27. place | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 04:49,800 | 5. gr. A |
1999-06-06 | Šternberk | 31. place | 102 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 07:55,010 | 7. gr. A |
1999-07-10 | Kohoutovice | 21. place | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 02:21,270 | 7. gr. A |
1999-07-11 | Kohoutovice | 16. place | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 02:17,940 | 6. gr. A |
1999-08-14 | Laudon | 18. place | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 04:01,710 | 4. gr. A |
1999-08-15 | Laudon | 18. place | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 04:01,080 | 4. gr. A |
1999-08-22 | Vsetín | 10. place | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 03:20,070 | 2. gr. A |
1999-08-29 | Benecko | 25. place | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 03:42,040 | 7. gr. A |
1999-08-30 | Benecko | 22. place | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 03:42,080 | 5. gr. A |
1999-10-10 | Záskalí | 9. place | 46 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 03:10,750 | 4. gr. A |
1999-10-23 | Brno | 10. place | 18 | Peugeot 306 S16 | [] | 04:00:38,930 | - 3 |
2000-04-16 | Brno Autodrom ZAV | 17. place | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 02:42,429 | 6. gr. A |
2000-04-16 | Brno Autodrom ZAV | AB | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | -- | - A |
2000-05-06 | Náměšť nad Oslavou | NS | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | -- | - A |
2000-05-07 | Náměšť nad Oslavou | 27. place | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 02:16,080 | 11. gr. A |
2000-06-03 | Ústí nad Orlicí | 27. place | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 04:43,530 | 7. gr. A |
2000-06-04 | Ústí nad Orlicí | AB | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | -- | - A |
2000-06-11 | Šternberk | AB | 87 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | -- | - A |
2000-07-08 | Kohoutovice | 28. place | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 02:20,820 | 7. gr. A |
2000-07-09 | Kohoutovice | 21. place | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 02:26,600 | 5. gr. A |
2000-07-29 | Laudon | 27. place | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 04:27,070 | 8. gr. A |
2000-07-30 | Laudon | 16. place | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 04:15,900 | 4. gr. A |
2000-08-05 | Vsetín | 15. place | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 03:21,900 | 5. gr. A |
2000-08-06 | Vsetín | AB | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | -- | - A |
2000-08-26 | Záskalí | 26. place | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 03:01,750 | 9. gr. A |
2000-08-27 | Záskalí | NS | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | -- | - A |
2000-09-02 | Benecko | 33. place | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | 04:08,140 | 9. gr. A |
2000-09-03 | Benecko | AB | 40 | Citroën Xsara Kit-Car | [02889/1997] | -- | - A |
2001-03-31 | Brno Autodrom ZAV | 19. place | 47 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 02:43,297 | 5. gr. A |
2001-03-31 | Brno Autodrom ZAV | 18. place | 47 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 02:41,465 | 5. gr. A |
2001-04-29 | Rechberg | 38. place | 111 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 05:12,545 | 4. gr. A |
2001-05-05 | Náměšť nad Oslavou | 12. place | 47 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 02:11,850 | 3. gr. A |
2001-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 18. place | 47 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 02:14,600 | 3. gr. A |
2001-06-02 | Ústí nad Orlicí | 10. place | 47 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 04:52,410 | 2. gr. A |
2001-06-03 | Ústí nad Orlicí | 11. place | 47 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 04:37,080 | 2. gr. A |
2001-06-09 | Šternberk | 10. place | 77 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 07:32,630 | 4. gr. A |
2001-06-10 | Šternberk | 17. place | 77 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 07:33,400 | 5. gr. A |
2001-06-23 | Kohoutovice | 9. place | 47 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 02:12,800 | 3. gr. A |
2001-06-24 | Kohoutovice | 11. place | 47 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 02:13,340 | 3. gr. A |
2001-07-14 | Vsetín | 13. place | 47 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 03:14,100 | 2. gr. A |
2001-07-15 | Vsetín | 10. place | 47 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 03:13,300 | 2. gr. A |
2001-07-28 | Laudon | 13. place | 47 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 03:56,330 | 4. gr. A |
2001-07-29 | Laudon | 13. place | 47 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 03:55,440 | 4. gr. A |
2002-04-14 | Brno Autodrom ZAV | 16. place | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 03:05,350 | 5. gr. A |
2002-04-14 | Brno Autodrom ZAV | 14. place | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 03:05,110 | 7. gr. A |
2002-04-28 | Rechberg | 46. place | 133 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 05:14,660 | 6. gr. A |
2002-05-04 | Náměšť nad Oslavou | 19. place | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 02:12,620 | 6. gr. A |
2002-05-05 | Náměšť nad Oslavou | 16. place | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 02:25,160 | 5. gr. A |
2002-06-01 | Ústí nad Orlicí | 21. place | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 04:33,620 | 5. gr. A |
2002-06-02 | Ústí nad Orlicí | 21. place | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 04:33,030 | 4. gr. A |
2002-06-08 | Šternberk | 11. place | 81 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 07:53,780 | 6. gr. A |
2002-06-09 | Šternberk | P | 76 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - A |
2002-06-09 | Šternberk | 26. place | 81 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 07:34,390 | 7. gr. A |
2002-06-22 | Kohoutovice | 10. place | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 02:13,290 | 3. gr. A |
2002-06-23 | Kohoutovice | 12. place | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 02:13,130 | 2. gr. A |
2002-06-30 | Vallecamonica | 32. place | 332 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 06:58,400 | 5. gr. A |
2002-07-27 | Laudon | 12. place | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 03:54,850 | 3. gr. A |
2002-07-28 | Laudon | 10. place | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 03:54,650 | 4. gr. A |
2002-08-03 | Vsetín | 11. place | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 03:13,424 | 4. gr. A |
2002-08-04 | Vsetín | 11. place | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 03:08,381 | 4. gr. A |
2002-08-24 | Záskalí | 20. place | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 02:52,270 | 6. gr. A |
2002-08-25 | Záskalí | NS | 43 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | -- | - A |
2002-09-06 | Turckheim | 57. place | 154 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 06:36,967 | 6. gr. A |
2003-04-27 | Rechberg | 57. place | 108 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 05:22,481 | 8. gr. A |
2003-05-03 | Náměšť nad Oslavou | 23. place | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 02:20,070 | 5. gr. A |
2003-05-31 | Ústí nad Orlicí | 22. place | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 04:39,290 | 4. gr. A |
2003-06-01 | Ústí nad Orlicí | 26. place | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 04:51,990 | 4. gr. A |
2003-06-08 | Šternberk | AB | 77 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - A |
2003-06-21 | Kohoutovice | 15. place | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 02:13,850 | 2. gr. A |
2003-06-22 | Kohoutovice | 17. place | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 02:14,740 | 3. gr. A |
2003-07-12 | Vsetín | 15. place | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 03:13,646 | 3. gr. A |
2003-07-13 | Vsetín | 13. place | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 03:21,122 | 3. gr. A |
2003-07-20 | Baba | 37. place | 20 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 05:07,480 | 5. gr. A |
2003-07-26 | Laudon | 19. place | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 04:00,190 | 3. gr. A |
2003-07-27 | Laudon | 19. place | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 04:00,300 | 3. gr. A |
2003-08-02 | Bánovce nad Bebravou | 21. place | 95 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 04:19,630 | 4. gr. A |
2003-08-03 | Bánovce nad Bebravou | 21. place | 95 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 04:16,336 | 4. gr. A |
2003-09-21 | Buzet | 14. place | 53 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 05:43,207 | 2. gr. A |
2003-10-04 | Ústí nad Orlicí | 14. place | 53 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 05:06,750 | - A |
2003-10-05 | Ústí nad Orlicí | 10. place | 53 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 05:03,450 | - A |
2004-03-28 | Brno Autodrom ZAV | 10. place | 58 | Toyota GT 4 | [] | 02:54,480 | 2. gr. A |
2004-03-28 | Brno Autodrom ZAV | 13. place | 58 | Toyota GT 4 | [] | 02:41,160 | 2. gr. A |
2004-04-25 | Rechberg | P | 97 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - A |
2004-04-25 | Rechberg | 35. place | 115 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 05:07,201 | 6. gr. A |
2004-05-08 | Náměšť nad Oslavou | 12. place | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 02:11,720 | 2. gr. A |
2004-05-09 | Náměšť nad Oslavou | 15. place | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 02:15,190 | 3. gr. A |
2004-05-29 | Ústí nad Orlicí | 21. place | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 04:40,330 | 4. gr. A |
2004-05-30 | Ústí nad Orlicí | ST | 58 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - A |
2004-06-06 | Šternberk | 26. place | 72 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 07:32,950 | 5. gr. A |
2004-07-25 | Baba | 39. place | 79 | Subaru Impreza | [] | 05:07,502 | 6. gr. A |
2004-08-21 | Laudon | NS | 53 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | -- | - A |
2004-08-22 | Laudon | 31. place | 32 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 04:10,530 | 6. gr. A |
2005-04-10 | Brno Autodrom ZAV | 15. place | 12 | Subaru Impreza | [] | 04:02,750 | - A |
2005-04-10 | Brno Autodrom ZAV | 16. place | 12 | Subaru Impreza | [] | 03:58,620 | - A |
2005-05-28 | Ústí nad Orlicí | 21. place | 12 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 04:32,160 | - A |
2005-05-29 | Ústí nad Orlicí | 28. place | 12 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 04:38,490 | - A |
2005-06-05 | Šternberk | 42. place | 71 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 07:38,700 | 6. gr. A |
2005-08-27 | Laudon | 22. place | 12 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 03:53,610 | 5. gr. A |
2005-08-28 | Laudon | 20. place | 12 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 03:50,570 | 4. gr. A |
2005-09-10 | Šternberk 4,8km | 14. place | 12 | Ford Escort Kit Car | [] | 04:49,100 | - A |
2005-09-11 | Šternberk 4,8km | AB | 58 | Subaru IMPREZA 555 | [] | -- | - A |
2006-04-02 | Brno Autodrom ZAV | AB | 42 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - A |
2006-04-02 | Brno Autodrom ZAV | NS | 42 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - A |
2006-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 12. place | 42 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 03:14,130 | 2. gr. A |
2006-05-07 | Náměšť nad Oslavou | 8. place | 42 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 03:14,940 | 2. gr. A |
2006-05-27 | Ústí nad Orlicí | 20. place | 42 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 04:57,130 | 3. gr. A |
2006-05-28 | Ústí nad Orlicí | 17. place | 42 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 04:42,700 | 3. gr. A |
2006-06-04 | Šternberk | 62. place | 77 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 08:16,900 | 13. gr. A |
2006-07-15 | Vsetín | 14. place | 42 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 03:27,830 | - |
2006-07-16 | Vsetín | 15. place | 42 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 03:24,040 | - |
2006-07-23 | Baba | 35. place | 128 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 04:53,344 | - A |
2006-09-02 | Laudon | 24. place | 42 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 04:04,240 | 7. gr. A |
2006-09-03 | Laudon | 17. place | 42 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 03:50,500 | 5. gr. A |
2007-04-08 | Brno Autodrom ZAV | NS | 40 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - A |
2007-05-05 | Náměšť nad Oslavou | NS | 40 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - A |
2007-05-26 | Ústí nad Orlicí | AB | 40 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - A |
2007-05-27 | Ústí nad Orlicí | NT | 40 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | -- | - A |
2007-06-03 | Šternberk | AB | 76 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - A |
2007-06-10 | Trier | ST | 87 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | -- | - A |
2007-07-14 | Orlicko | ST | 40 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - A |
2007-09-01 | Laudon | 23. place | 40 | Ford Escort RS2000 Kit-Car Evo I. | [VK009] | 03:54,490 | 4. gr. A |
2007-09-02 | Laudon | 20. place | 40 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 03:49,180 | 3. gr. A |
Přečteno: 1 x
COUNTER
Do you like our website? If you wish to improve it, please feel free to donate us by any amount.
It will help to increase our racing database
Euromontagna.com is based on database provided by Roman Krejci. Copyright © since 1993
All data, texts and other information is protected by copyright law and cannot be used in any form without permission. All pictures on this page are in property of their original authors, photographers or owners and have been kindly provided to EUROMONTAGNA just for use on this website and it is expressely forbidden to use them elsewhere without prior written permission of Euromontagna and the copyright owner.