Euromontagna Archives
Jiří Voves/CZ
Images from races:
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | 176 | Škoda 120 | [-] | |
1987-05-16 | Náměšť nad Oslavou | 37 | Škoda 130L | [-] | |
1992-05-31 | Šternberk | 160 | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | |
1993-05-02 | Náměšť nad Oslavou | 46 | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | |
1993-05-30 | Ústí nad Orlicí | 46 | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | |
1993-09-18 | Záskalí | 128 | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | |
1994-09-17 | Záskalí | 26 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | |
1997-06-01 | Ústí nad Orlicí | 12 | BMW M3 | [-] | |
1999-05-08 | Náměšť nad Oslavou | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | |
1999-05-29 | Ústí nad Orlicí | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | |
1999-08-14 | Laudon | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | |
1999-08-29 | Benecko | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | |
2000-04-30 | Rechberg | 152 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2000-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2000-06-11 | Šternberk | 124 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2000-07-23 | Baba | 103 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2000-07-29 | Laudon | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2000-08-05 | Vsetín | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2000-08-26 | Záskalí | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2000-09-02 | Benecko | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2001-04-29 | Rechberg | 123 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2001-06-02 | Ústí nad Orlicí | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2001-06-10 | Šternberk | 116 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2001-07-28 | Laudon | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2002-04-28 | Rechberg | 143 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2002-05-04 | Náměšť nad Oslavou | 2 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2002-06-09 | Šternberk | 122 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2002-07-21 | Baba | 99 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2002-08-03 | Vsetín | 2 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2002-08-11 | Mont Dore | 163 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2002-08-18 | St. Ursanne | 263 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2003-04-27 | Rechberg | 135 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2003-05-03 | Náměšť nad Oslavou | 30 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2003-06-08 | Šternberk | 120 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2003-07-20 | Baba | 102 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2003-07-26 | Laudon | 30 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2003-09-07 | Turckheim | 144 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | |
2004-03-28 | Brno Autodrom ZAV | 31 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2004-04-25 | Rechberg | 127 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2004-06-06 | Šternberk | 120 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2005-04-24 | Rechberg | 157 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2005-06-05 | Šternberk | 119 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2006-04-30 | Rechberg | 169 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2006-06-04 | Šternberk | 129 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2006-07-09 | Rieti | 178 | Subaru Impreza | [-] | |
2007-04-29 | Rechberg | 145 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2007-05-13 | Al Fito | 52 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2007-05-20 | Estrela | 42 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2007-06-03 | Šternberk | 124 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2007-07-01 | Trento Bondone | 244 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2007-07-08 | Rieti | 147 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2007-07-22 | Baba | 82 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2008-05-18 | Estrela | 51 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2008-06-01 | Šternberk | 123 | Subaru Impreza WRX STi | [043420/04] | |
2008-06-08 | Trier | 88 | Subaru Impreza | [-] | |
2008-07-20 | Baba | 82 | Subaru Impreza WRX | [043420/04] | |
2009-04-26 | Rechberg | 181 | Subaru Imprezza | [043420/04] | |
2009-05-10 | Estrela | 38 | Subaru Impreza | [043420/04] | |
2009-05-17 | Al Fito | 33 | Subaru Impreza | [043420/04] | |
2009-05-31 | Ústí nad Orlicí | 21 | Subaru Impreza WRX STi | [-] | |
2009-06-07 | Šternberk | 121 | Subaru Impreza Sti | [-] |
Race results:
1979-05-09 | Konice | P | 44 | Škoda 110 | [] | -- | - A2 |
1979-07-01 | Kamýk nad Vltavou | 39. place | 192 | Škoda 110 | [] | 02:42,100 | 14. gr. Gr.2 |
1980-06-22 | Konice | P | 97 | Škoda 110 | [] | -- | - A2 |
1980-10-04 | Vsetín | 33. place | 97 | Škoda | [] | 04:51,320 | 14. gr. 2 |
1981-10-04 | Olšany | 37. place | 60 | Škoda 120 | [] | 04:09,660 | 5. gr. AP |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | NS | 176 | Škoda 120 | [] | -- | - |
1982-06-05 | Baba | AB | 176 | Škoda 120 | [] | -- | - AP |
1982-06-20 | Šternberk | AB | 141 | Škoda 120 | [] | -- | - Gr.2 |
1982-07-17 | Havířov-Šenov | NQ | 176 | Škoda 120 | [] | -- | - |
1982-08-22 | Piešťany | AB | Škoda 120 | [] | -- | - | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | P | 176 | Škoda 120 | [] | -- | - AP |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | NQ | 55 | Škoda 120 | [] | -- | - |
1983-06-18 | Havířov-Šenov | P | 55 | Škoda 120 | [] | -- | - |
1983-09-25 | Havířov-Šenov | NQ | 55 | Škoda 120 | [] | -- | - |
1984-04-22 | Šternberk | P | 143 | Škoda 120LS | [] | -- | - A |
1984-05-06 | Most | 10. place | Škoda 120 LS | [] | -- | - | |
1984-05-20 | Náměšť nad Oslavou | KL | 150 | Škoda 120LS | [] | 02:43,830 | - A |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | 11. place | 150 | Škoda 120 LS | [] | 33:31,510 | - |
1984-07-22 | Dobšiná | 37. place | 160 | Škoda 120LS | [] | 07:56,390 | 11. gr. A |
1984-08-12 | Piešťany | AB | Škoda 120 LS | [] | -- | - | |
1984-09-02 | Laudon | KL | 150 | Škoda 120LS | [] | 04:56,690 | 11. gr. A |
1984-09-22 | Havířov-Šenov | 10. place | 150 | Škoda 120 LS | [] | 34:16,160 | - |
1984-09-23 | Havířov-Šenov | 16. place | 150 | Škoda 120 LS | [] | 32:53,220 | - |
1985-05-03 | Most | 5. place | Škoda 120 LS | [] | -- | - | |
1985-05-11 | Konice | 43. place | 319 | Škoda 120LS | [] | 02:37,130 | 4. gr. A |
1985-05-18 | Havířov-Šenov | 14. place | 19 | Škoda 120 LS | [] | 35:05,040 | - |
1985-06-01 | Ostrava-Vítkovice | AB | 19 | Škoda 120 LS | [] | -- | - |
1985-06-16 | Šternberk | 73. place | 108 | Škoda 120LS | [] | 09:27,159 | 15. gr. A |
1985-06-30 | Náměšť nad Oslavou | 49. place | 319 | Škoda 120LS | [] | 02:41,560 | 2. gr. A |
1985-07-07 | Bánovce nad Bebravou | 42. place | 319 | Škoda 120LS | [] | 05:15,620 | 3. gr. A |
1985-07-28 | Dobšiná | 34. place | 319 | Škoda 120 LS | [] | 07:50,340 | 2. gr. A |
1985-09-01 | Laudon | 46. place | Škoda 120LS | [] | 05:05,940 | 10. gr. A | |
1985-09-21 | Havířov-Šenov | 2. place | 19 | Škoda 120 LS | [] | 32:56,430 | - |
1985-09-22 | Havířov-Šenov | 1. place | 19 | Škoda 120 LS | [] | 32:46,420 | - |
1985-10-06 | Olšany | 37. place | 319 | Škoda 120LS | [] | 04:07,240 | 2. gr. A |
1986-05-18 | Konice | KL | 313 | Škoda 130L | [] | 02:32,600 | 1. gr. AP |
1986-06-15 | Šternberk | 70. place | 146 | Škoda 130L | [] | 09:39,909 | 20. gr. A |
1986-06-22 | Ostrava-Vítkovice | 8. place | 80 | Škoda 130 L | [] | 28:41,830 | - |
1986-06-29 | Náměšť nad Oslavou | KL | 280 | Škoda 130L | [] | 02:41,690 | 7. gr. AP |
1986-07-06 | Bánovce nad Bebravou | 48. place | 280 | [] | 05:17,320 | 9. gr. AP | |
1986-08-24 | Olšany | 43. place | 80 | Škoda 130 L | [] | 04:12,370 | 6. gr. AP |
1986-09-28 | Havířov-Šenov | AB | 80 | Škoda 130 L | [] | -- | - |
1987-05-16 | Náměšť nad Oslavou | ST | 37 | Škoda 130L | [] | -- | - A |
1987-06-21 | Havířov-Šenov | 10. place | 37 | Škoda 130 L | [] | -- | - |
1987-09-13 | Laudon | KL | 237 | Škoda 130L | [] | 04:37,980 | - A |
1987-09-27 | Ostrava-Vítkovice | NQ | 37 | Škoda 130 L | [] | -- | - |
1988-05-29 | Náměšť nad Oslavou | 35. place | 242 | Škoda 130L | [] | 02:37,830 | 6. gr. A |
1988-06-11 | Benecko | AB | 242 | Škoda 130L | [] | -- | - A |
1988-07-17 | Bánovce nad Bebravou | AB | 242 | Škoda 130L | [] | -- | - A |
1988-07-24 | Ostrava-Vítkovice | P | 42 | Škoda | [] | -- | - |
1988-09-04 | Laudon | 41. place | 242 | Škoda 130L | [] | 04:44,110 | 7. gr. A |
1988-09-18 | Havířov-Šenov | 10. place | 42 | Škoda 130 L | [] | -- | - |
1988-10-15 | Ústí nad Orlicí | ST | 242 | [] | -- | - A | |
1989-04-30 | Vyskeř | 23. place | 12 | Škoda 130 L | [] | 03:52,080 | 4. gr. A |
1989-05-09 | Náměšť nad Oslavou | 44. place | Škoda 130L | [] | 02:35,390 | 9. gr. A | |
1989-05-21 | Ústí nad Orlicí | ST | 12 | Škoda 130 | [] | -- | - A |
1989-05-28 | Ostrava-Vítkovice | 7. place | 20 | Škoda 130 L | [] | -- | - |
1989-06-03 | Plasy | KL | Škoda 130L | [] | -- | - A | |
1989-06-11 | Brno | ST | 20 | Škoda 130 | [] | -- | - |
1989-08-26 | Jáchymov | AB | Škoda 130L | [] | -- | - A | |
1989-09-24 | Laudon | P | 12 | Škoda 130 L | [] | -- | - A |
1990-04-30 | Vyskeř | P | 32 | Škoda 136L Favorit | [] | -- | - A |
1990-05-27 | Šternberk | 71. place | 125 | Škoda Favorit 136L | [0086890/90] | 09:06,650 | 21. gr. A |
1990-06-10 | Ústí nad Orlicí | AB | 32 | Škoda Favorit 136L | [0086890/90] | -- | - A |
1990-06-17 | Luka nad Jihlavou | KL | Škoda Favorit 136L | [0086890/90] | -- | - A | |
1990-08-26 | Dobšiná | 24. place | Škoda Favorit 136L | [0086890/90] | 07:45,020 | - | |
1990-09-08 | Jáchymov | 57. place | Škoda Favorit 136L | [0086890/90] | 02:56,200 | 21. gr. A | |
1991-05-26 | Ústí nad Orlicí | 51. place | 41 | Škoda Favorit 136L | [0086890/90] | 05:52,910 | - A |
1991-06-16 | Šternberk | 45. place | 107 | Škoda Favorit 136L | [0086890/90] | 08:56,190 | 9. gr. A |
1991-09-01 | Dobšiná | AB | Škoda Favorit 136L | [0086890/90] | -- | - A | |
1991-09-15 | Zvolen | 26. place | Škoda Favorit 136L | [0086890/90] | 03:25,220 | 8. gr. A | |
1991-09-22 | Baba | 58. place | 71 | Škoda Favorit 136L | [0086890/90] | 05:46,094 | 9. gr. A |
1992-05-31 | Šternberk | 96. place | 160 | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | 08:56,260 | 21. gr. N |
1992-06-28 | Ústí nad Orlicí | 47. place | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | 05:29,050 | 6. gr. N | |
1992-07-05 | Dobšiná | 34. place | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | 07:35,200 | 4. gr. N | |
1992-09-27 | Baba | 42. place | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | 05:14,082 | - N | |
1992-10-04 | Beroun | 37. place | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | 01:33,534 | 6. gr. N | |
1993-05-02 | Náměšť nad Oslavou | 28. place | 46 | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | 02:29,850 | 2. gr. N |
1993-05-30 | Ústí nad Orlicí | 31. place | 46 | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | 07:50,630 | 4. gr. N |
1993-06-13 | Šternberk | 68. place | 120 | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | 08:38,659 | 12. gr. N |
1993-07-04 | Dobšiná | P | 71 | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | -- | - N |
1993-08-12 | Zvolen | 33. place | 26 | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | 03:25,600 | 6. gr. N |
1993-09-18 | Záskalí | 30. place | 128 | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | 03:29,810 | 7. gr. N |
1993-10-02 | Baba | 65. place | 16 | Peugeot 309GTi | [2351119/90] | 05:36,178 | 11. gr. N |
1994-06-19 | Šternberk | 62. place | 178 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 08:32,599 | 14. gr. N |
1994-07-31 | Črni vrh | KL | Renault Clio 16V | [0789875/93] | -- | 10. gr. N | |
1994-09-17 | Záskalí | KL | 26 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 04:54,260 | 6. gr. N |
1994-09-18 | Záskalí | KL | 26 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 04:52,000 | 5. gr. N |
1994-09-25 | St. Agatha | KL | Renault Clio 16V | [0789875/93] | -- | 10. gr. N | |
1994-10-03 | Beroun | 23. place | 7 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 04:22,320 | 6. gr. N |
1995-04-15 | Vyskeř | AB | 159 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | -- | - N |
1995-05-20 | Ústí nad Orlicí | 22. place | 259 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 05:03,580 | 3. gr. N |
1995-05-21 | Ústí nad Orlicí | 18. place | 259 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 05:03,560 | 4. gr. N |
1995-06-18 | Šternberk | 46. place | 179 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 08:17,429 | 11. gr. N |
1995-06-24 | Praha-Jenerálka | 50. place | 259 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 02:57,200 | - N |
1995-06-25 | Praha-Jenerálka | 26. place | 259 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 02:34,500 | - N |
1995-07-01 | Varnsdorf | 19. place | 259 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 03:09,050 | 4. gr. N |
1995-07-02 | Varnsdorf | 19. place | 259 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 03:06,520 | 4. gr. N |
1995-08-12 | Záskalí | 16. place | 259 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 03:09,590 | 2. gr. N |
1995-08-13 | Záskalí | 17. place | 259 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 03:09,850 | 4. gr. N |
1995-09-23 | Horní Jiřetín | 15. place | 259 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 05:32,590 | 3. gr. N |
1995-09-24 | Horní Jiřetín | 17. place | 259 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 05:41,620 | 5. gr. N |
1995-09-30 | Beroun | 16. place | 259 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 02:48,880 | - N |
1995-10-01 | Beroun | 18. place | 259 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 02:50,480 | - N |
1996-05-04 | Náměšť nad Oslavou | 15. place | 73 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 02:36,500 | 5. gr. N |
1996-05-05 | Náměšť nad Oslavou | 21. place | 73 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 02:25,220 | 4. gr. N |
1996-06-01 | Ústí nad Orlicí | 20. place | 73 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 05:03,750 | 4. gr. N |
1996-06-02 | Ústí nad Orlicí | 28. place | 73 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 05:06,179 | 6. gr. N |
1996-06-23 | Šternberk | 45. place | 172 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 08:43,820 | 9. gr. N |
1996-06-29 | Záskalí | 21. place | 73 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 03:18,781 | 3. gr. N |
1996-06-30 | Záskalí | 18. place | 73 | Renault Clio 16V | [0789875/93] | 03:17,053 | 4. gr. N |
1997-04-27 | Rechberg | 55. place | 115 | BMW M3 | [65786512/97] | 05:36,288 | 5. gr. N |
1997-05-18 | Jaizkibel | 19. place | 2 | BMW M3 | [65786512/97] | 06:13,850 | 3. gr. N |
1997-05-31 | Ústí nad Orlicí | 19. place | 12 | BMW M3 | [] | 04:51,180 | 4. gr. N |
1997-06-01 | Ústí nad Orlicí | 23. place | 12 | BMW M3 | [] | 04:49,550 | 5. gr. N |
1997-06-08 | Šternberk | 34. place | 152 | BMW M3 | [65786512/97] | 07:41,770 | 6. gr. N |
1997-06-15 | Trier | 40. place | 73 | BMW M3 | [65786512/97] | 06:19,520 | 6. gr. N |
1997-06-29 | Vallecamonica | 41. place | 188 | BMW M3 | [65786512/97] | 11:20,430 | 21. gr. N |
1997-07-06 | Rieti | 32. place | BMW M3 | [65786512/97] | 07:22,040 | 3. gr. N | |
1997-07-27 | Baba | 27. place | 105 | BMW M3 | [65786512/97] | 05:15,376 | 4. gr. N |
1997-08-16 | Brno Autodrom ZAV | 21. place | 12 | BMW M3 | [65786512/97] | 02:46,150 | - N |
1997-08-24 | St. Ursanne | 86. place | 210 | BMW M3 | [65786512/97] | 04:57,010 | 4. gr. N |
1997-08-30 | Benecko | 9. place | 12 | BMW M3 | [65786512/97] | 03:54,930 | - N |
1997-08-31 | Benecko | 11. place | 12 | BMW M3 | [65786512/97] | 03:38,790 | 2. gr. N |
1998-05-03 | Rechberg | 66. place | 172 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 05:45,327 | 13. gr. N |
1998-05-09 | Náměšť nad Oslavou | 26. place | 49 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 02:18,270 | 5. gr. N |
1998-05-10 | Náměšť nad Oslavou | 29. place | 49 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - N |
1998-05-17 | Rampa da Falperra | 16. place | 38 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 05:29,513 | 4. gr. N |
1998-05-24 | Jaizkibel | 30. place | 54 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 06:25,810 | 7. gr. N |
1998-06-07 | Šternberk | 35. place | 125 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 07:55,940 | 8. gr. N |
1998-06-14 | Trier | 25. place | 72 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 06:45,688 | 5. gr. N |
1998-06-28 | Vallecamonica | 52. place | 72 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 09:53,320 | 9. gr. N |
1998-07-05 | Rieti | 55. place | 111 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 07:36,150 | 8. gr. N |
1998-07-26 | Baba | 42. place | 105 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 05:27,447 | 9. gr. N |
1998-08-09 | Mont Dore | 98. place | 137 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 06:15,693 | 9. gr. N |
1998-08-15 | Ústí nad Orlicí | NS | 49 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - N |
1998-08-16 | Ústí nad Orlicí | 19. place | 49 | Subaru Impreza | [] | 04:44,600 | 4. gr. N |
1998-08-23 | St. Ursanne | 101. place | 215 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 05:09,320 | 4. gr. N |
1999-04-17 | Brno Autodrom ZAV | 18. place | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 03:10,447 | 4. gr. N |
1999-04-17 | Brno Autodrom ZAV | 15. place | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 03:02,478 | 4. gr. N |
1999-05-02 | Rechberg | 55. place | 140 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 05:31,666 | 10. gr. N |
1999-05-08 | Náměšť nad Oslavou | 10. place | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 02:15,000 | 4. gr. N |
1999-05-09 | Náměšť nad Oslavou | 18. place | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 02:14,460 | 4. gr. N |
1999-05-16 | Rampa da Falperra | 26. place | 31 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 05:46,271 | 6. gr. N |
1999-05-23 | Jaizkibel | 21. place | 43 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 06:08,470 | 5. gr. N |
1999-05-29 | Ústí nad Orlicí | 12. place | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 04:39,530 | 3. gr. N |
1999-05-30 | Ústí nad Orlicí | 21. place | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 04:42,630 | 4. gr. N |
1999-06-06 | Šternberk | 27. place | 156 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 07:37,920 | 5. gr. N |
1999-06-13 | Trier | NS | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - N | |
1999-07-04 | Vallecamonica | ST | 288 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - N |
1999-07-25 | Baba | 34. place | 108 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 05:12,540 | 6. gr. N |
1999-08-08 | Mont Dore | 91. place | 149 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 06:12,301 | 12. gr. N |
1999-08-14 | Laudon | 17. place | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 04:01,580 | 3. gr. N |
1999-08-15 | Laudon | 17. place | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 04:00,940 | 4. gr. N |
1999-08-22 | St. Ursanne | 55. place | 225 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 04:54,470 | 3. gr. N |
1999-08-29 | Benecko | 16. place | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 03:34,500 | 4. gr. N |
1999-08-30 | Benecko | 14. place | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 03:34,220 | 4. gr. N |
1999-09-06 | Turckheim | KL | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | 7. gr. N | |
1999-10-03 | Al Fito | 11. place | 35 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 06:47,688 | 3. gr. N |
1999-10-09 | Záskalí | 10. place | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | 03:10,480 | 1. gr. N |
1999-10-10 | Záskalí | NS | 21 | Subaru Impreza 555 | [057906/97] | -- | - N |
2000-04-30 | Rechberg | 49. place | 152 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 05:21,682 | 8. gr. N |
2000-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 22. place | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 02:16,380 | 3. gr. N |
2000-05-07 | Náměšť nad Oslavou | 21. place | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 02:14,450 | 3. gr. N |
2000-05-14 | Jaizkibel | 32. place | 65 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 06:16,651 | 8. gr. N |
2000-06-03 | Ústí nad Orlicí | NS | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | -- | - N |
2000-06-11 | Šternberk | AB | 124 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | -- | - N |
2000-06-25 | Vallecamonica | 33. place | 279 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 09:58,470 | 7. gr. N |
2000-07-23 | Baba | 37. place | 103 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 05:16,510 | 5. gr. N |
2000-07-29 | Laudon | 12. place | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 04:16,140 | 5. gr. N |
2000-07-30 | Laudon | 21. place | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 04:19,140 | 4. gr. N |
2000-08-05 | Vsetín | 13. place | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 03:20,400 | 3. gr. N |
2000-08-06 | Vsetín | 16. place | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 03:27,600 | 4. gr. N |
2000-08-26 | Záskalí | 17. place | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 02:57,720 | 4. gr. N |
2000-08-27 | Záskalí | 21. place | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 02:59,410 | 3. gr. N |
2000-09-02 | Benecko | 10. place | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 03:49,120 | 3. gr. N |
2000-09-03 | Benecko | NS | 26 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | -- | - N |
2001-03-31 | Brno Autodrom ZAV | 13. place | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 02:41,119 | 3. gr. N |
2001-03-31 | Brno Autodrom ZAV | 19. place | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 02:41,980 | 3. gr. N |
2001-04-29 | Rechberg | 40. place | 123 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 05:12,811 | 5. gr. N |
2001-05-05 | Náměšť nad Oslavou | 8. place | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 02:10,760 | 1. gr. N |
2001-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 13. place | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 02:11,540 | 2. gr. N |
2001-05-20 | Rampa da Falperra | 10. place | 33 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 05:17,739 | 3. gr. N |
2001-06-02 | Ústí nad Orlicí | 6. place | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 04:48,200 | 1. gr. N |
2001-06-03 | Ústí nad Orlicí | 15. place | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 04:39,220 | 1. gr. N |
2001-06-09 | Šternberk | 11. place | 116 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 07:32,940 | 1. gr. N |
2001-06-10 | Šternberk | 18. place | 116 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 07:34,060 | 4. gr. N |
2001-06-17 | Trier | 17. place | 54 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 06:45,027 | 1. gr. N |
2001-06-23 | Kohoutovice | 10. place | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 02:13,390 | 2. gr. N |
2001-06-24 | Kohoutovice | 13. place | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 02:13,850 | 3. gr. N |
2001-07-01 | Vallecamonica | 32. place | 302 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 07:02,840 | 4. gr. N |
2001-07-08 | Rieti | 17. place | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 08:40,330 | 4. gr. N | |
2001-07-14 | Vsetín | 12. place | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 03:13,500 | 2. gr. N |
2001-07-15 | Vsetín | 11. place | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 03:13,700 | 1. gr. N |
2001-07-22 | Baba | 24. place | 99 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 05:25,380 | 1. gr. N |
2001-07-28 | Laudon | 16. place | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 03:57,400 | 2. gr. N |
2001-07-29 | Laudon | 17. place | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 03:57,310 | 2. gr. N |
2001-08-19 | St. Ursanne | 45. place | 245 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 04:51,670 | 3. gr. N |
2001-09-09 | Turckheim | 57. place | 159 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 06:47,387 | 4. gr. N |
2001-09-15 | Záskalí | 9. place | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 02:53,060 | 2. gr. N |
2001-09-16 | Záskalí | P | 17 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | -- | - N |
2001-09-30 | Al Fito | 12. place | 32 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 06:21,999 | 3. gr. N |
2002-04-28 | Rechberg | 45. place | 143 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 05:13,646 | 4. gr. N |
2002-05-04 | Náměšť nad Oslavou | 15. place | 2 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 02:11,140 | 1. gr. N |
2002-05-05 | Náměšť nad Oslavou | 7. place | 2 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 02:20,160 | 1. gr. N |
2002-05-19 | Al Fito | 21. place | 33 | Subaru Impreza WRX | [091036/00] | 06:21,392 | 3. gr. N |
