Euromontagna Archives
Václav Janík/CZ
Images from races:
2001-06-10 | Šternberk | 86 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | |
2002-06-09 | Šternberk | 91 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | |
2003-04-27 | Rechberg | 113 | BMW M3 | [65786512/97] | |
2003-05-03 | Náměšť nad Oslavou | 57 | BMW M3 | [65786512/97] | |
2003-06-08 | Šternberk | 76 | BMW M3 | [65786512/97] | |
2003-07-26 | Laudon | 57 | BMW M3 | [65786512/97] | |
2004-03-28 | Brno Autodrom ZAV | 56 | BMW M3 | [65786512/97] | |
2004-06-06 | Šternberk | 70 | BMW M3 | [65786512/97] | |
2005-06-05 | Šternberk | 66 | BMW M3 | [65786512/97] | |
2006-06-04 | Šternberk | 70 | BMW M3 | [65786512/97] | |
2007-04-29 | Rechberg | 122 | BMW M3 | [65786512/97] | |
2007-05-13 | Al Fito | 36 | BMW M3 | [65786512/97] | |
2007-05-20 | Estrela | 33 | Bmw M3 | [65786512/97] | |
2007-06-03 | Šternberk | 74 | BMW M3 | [65786512/97] | |
2007-07-01 | Trento Bondone | 185 | Bmw M3 | [65786512/97] | |
2007-07-08 | Rieti | 185 | BMW M3 E36 | [-] | |
2007-07-22 | Baba | 129 | BMW M3 | [65786512/97] | |
2008-04-27 | Rechberg | 135 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | [182057000005] | |
2008-05-03 | Náměšť nad Oslavou | 9 | BMW 320 JSP | [-] | |
2008-05-25 | Ústí nad Orlicí | 9 | BMW 320 JSP | [-] | |
2008-06-01 | Šternberk | 73 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | [182057000005] | |
2008-06-08 | Trier | 97 | Mitsubishi Lancer EVO VIII | [182057000005] | |
2008-06-21 | Dobšiná | 69 | BMW 320 JSP | [-] | |
2008-07-20 | Baba | 74 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | [-] | |
2008-10-11 | Ostrava-Vítkovice V | 168 | Mitsubishi Lancer | [182057000005] | |
2009-04-26 | Rechberg | 162 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | [182057000005] | |
2009-05-10 | Estrela | 29 | Mitsubishi Lancer Evo | [182057000005] | |
2009-05-17 | Al Fito | 25 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | [182057000005] | |
2009-05-31 | Ústí nad Orlicí | 47 | Mitsubishi Lancer EVO VIII. | [182057000005] | |
2009-06-07 | Šternberk | 70 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | [182057000005] | |
2010-04-25 | Rechberg | 20 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2010-05-09 | Estrela | 8 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2010-05-16 | Al Fito | 4 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2010-05-29 | Ústí nad Orlicí | 13 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2010-06-06 | Šternberk | 12 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2010-08-08 | Mont Dore | 22 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2011-04-10 | Brno Autodrom ZAV | 4 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2011-05-01 | Rechberg | 11 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2011-05-15 | Al Fito | 1 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2011-05-22 | Rampa da Falperra | 1 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2011-05-28 | Ústí nad Orlicí | 4 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2011-06-05 | Trier | 10 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2011-06-12 | Šternberk | 5 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2011-08-06 | Mont Dore | 26 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2011-08-28 | Ilirska Bistrica | 214 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2012-04-29 | Rechberg | 5 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2012-06-03 | Šternberk | 5 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2013-04-28 | Rechberg | 6 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2013-06-02 | Šternberk | 8 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2014-04-25 | Rechberg | 5 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2014-06-07 | Šternberk | 6 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | |
2016-06-05 | Šternberk | 7 | Norma M20 FC | [M20FC-2015-014] | |
2018-03-31 | Brno Autodrom ZAV | 6 | Norma M20 FC | [M20FC-2015-014] | |
2018-06-03 | Šternberk | 20 | Norma M20 FC | [M20FC-2015-014] | |
2021-04-24 | Šternberk 4,8km | 12 | Norma M20 FC | [M20FC-2015-014] | |
2021-05-30 | Šternberk | 7 | Lola B03/51 | [B03/51-HU08] | |
2022-04-03 | Brno Autodrom | 73 | Hyundai i30N TCR | [-] | |
2022-05-29 | Šternberk | 78 | Hyundai I30 N TCR | [-] | |
2023-06-04 | Šternberk | 19 | Norma M20 FC | [M20FC-2015-014] | |
2024-06-02 | Šternberk | 15 | Norma M20 FC | [M20FC-2015-014] |
Race results:
1996-06-23 | Šternberk | NS | 153 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | -- | - A |
1996-10-05 | Benecko | 37. place | 39 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | 04:23,920 | 12. gr. A |
1996-10-06 | Benecko | 37. place | 39 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | 04:31,660 | 13. gr. A |
1997-06-08 | Šternberk | NS | 134 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | -- | - A |
1997-08-16 | Brno Autodrom ZAV | NS | 34 | Škoda 136L Favorit | [] | -- | - A |
1998-04-25 | Brno Autodrom ZAV | 32. place | 34 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | 03:01,050 | 7. gr. A |
1998-04-25 | Brno Autodrom ZAV | ST | 34 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | -- | - A |
1998-05-09 | Náměšť nad Oslavou | 59. place | 34 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | 02:32,310 | 17. gr. A |
1998-05-10 | Náměšť nad Oslavou | 64. place | 34 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | -- | - A |
1998-06-07 | Šternberk | 70. place | 115 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | 09:06,980 | 16. gr. A |
1998-07-11 | Kohoutovice | 23. place | 34 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | 02:24,320 | 5. gr. A |
1998-08-15 | Ústí nad Orlicí | AB | 34 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | -- | - A |
1998-08-16 | Ústí nad Orlicí | 42. place | 34 | Škoda Favorit | [] | 05:12,210 | 15. gr. A |
1999-04-17 | Brno Autodrom ZAV | 26. place | 34 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | 03:21,685 | 13. gr. A |
1999-04-17 | Brno Autodrom ZAV | 27. place | 34 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | 03:15,904 | 12. gr. A |
1999-05-08 | Náměšť nad Oslavou | 41. place | 34 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | 02:31,760 | 11. gr. A |
1999-05-09 | Náměšť nad Oslavou | 44. place | 34 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | 02:30,640 | 13. gr. A |
1999-06-06 | Šternberk | 59. place | 136 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | 08:44,770 | 16. gr. A |
1999-07-10 | Kohoutovice | 45. place | 34 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | 02:35,410 | 14. gr. A |
1999-07-11 | Kohoutovice | 41. place | 34 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | 02:33,900 | 16. gr. A |
1999-08-14 | Laudon | NS | 34 | Škoda Favorit 136L | [536376/93] | -- | - A |
2000-04-16 | Brno Autodrom ZAV | 56. place | 61 | Škoda Felicia | [21307/97] | 03:06,043 | 26. gr. A |
2000-04-16 | Brno Autodrom ZAV | 52. place | 61 | Škoda Felicia | [21307/97] | 02:59,846 | 26. gr. A |
2000-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 60. place | 61 | Škoda Felicia | [21307/97] | 02:32,460 | 23. gr. A |
2000-05-07 | Náměšť nad Oslavou | 56. place | 61 | Škoda Felicia | [21307/97] | 02:30,480 | 22. gr. A |
2000-06-03 | Ústí nad Orlicí | 62. place | 61 | Škoda Felicia | [21307/97] | 05:10,690 | 17. gr. A |
2000-06-04 | Ústí nad Orlicí | 56. place | 61 | Škoda Felicia | [21307/97] | 05:12,110 | 15. gr. A |
2000-06-11 | Šternberk | 51. place | 101 | Škoda Felicia | [21307/97] | 08:38,550 | 12. gr. A |
2000-07-08 | Kohoutovice | 59. place | 61 | Škoda Felicia | [21307/97] | 02:36,930 | 20. gr. A |
2000-07-09 | Kohoutovice | 49. place | 61 | Škoda Felicia | [21307/97] | 02:35,500 | 15. gr. A |
2000-07-29 | Laudon | 48. place | 61 | Škoda Felicia | [21307/97] | 04:46,150 | 17. gr. A |
2000-07-30 | Laudon | 49. place | 61 | Škoda Felicia | [21307/97] | 04:47,680 | 17. gr. A |
2000-08-05 | Vsetín | 39. place | 61 | Škoda Felicia | [21307/97] | 03:48,700 | 14. gr. A |
2000-08-06 | Vsetín | 32. place | 61 | Škoda Felicia | [21307/97] | 03:50,800 | 11. gr. A |
2000-09-02 | Benecko | 46. place | 61 | Škoda Felicia | [21307/97] | 04:17,850 | 13. gr. A |
2000-09-03 | Benecko | 38. place | 61 | Škoda Felicia | [21307/97] | 04:21,860 | 14. gr. A |
2001-03-31 | Brno Autodrom ZAV | 31. place | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 02:51,321 | 9. gr. A |
2001-03-31 | Brno Autodrom ZAV | 42. place | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 02:56,213 | 12. gr. A |
2001-05-05 | Náměšť nad Oslavou | 35. place | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 02:24,830 | 5. gr. A |
2001-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 42. place | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 02:26,480 | 9. gr. A |
2001-06-02 | Ústí nad Orlicí | 22. place | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 05:03,700 | 5. gr. A |
2001-06-03 | Ústí nad Orlicí | 35. place | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 04:55,670 | 6. gr. A |
2001-06-09 | Šternberk | 22. place | 86 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 08:11,690 | 7. gr. A |
2001-06-10 | Šternberk | 38. place | 86 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 08:13,660 | 12. gr. A |
2001-06-23 | Kohoutovice | 33. place | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 02:25,630 | 7. gr. A |
2001-06-24 | Kohoutovice | 32. place | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 02:25,450 | 5. gr. A |
2001-07-14 | Vsetín | 37. place | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 03:34,200 | 6. gr. A |
2001-07-15 | Vsetín | 32. place | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 03:33,500 | 8. gr. A |
2001-07-28 | Laudon | 45. place | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 04:21,130 | 9. gr. A |
2001-07-29 | Laudon | 43. place | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 04:20,660 | 9. gr. A |
2001-09-15 | Záskalí | 27. place | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 03:06,790 | 5. gr. A |
2001-09-16 | Záskalí | 27. place | 56 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 03:06,530 | 6. gr. A |
2002-04-14 | Brno Autodrom ZAV | 15. place | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 03:05,190 | 4. gr. A |
2002-04-14 | Brno Autodrom ZAV | 19. place | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 03:07,630 | 9. gr. A |
2002-05-04 | Náměšť nad Oslavou | 26. place | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 02:19,330 | 8. gr. A |
2002-05-05 | Náměšť nad Oslavou | 21. place | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 02:28,740 | 6. gr. A |
2002-06-01 | Ústí nad Orlicí | 39. place | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 04:50,960 | 7. gr. A |
2002-06-02 | Ústí nad Orlicí | 38. place | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 04:50,010 | 8. gr. A |
2002-06-08 | Šternberk | AB | 91 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | -- | - A |
2002-06-09 | Šternberk | AB | 91 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | -- | - A |
2002-06-22 | Kohoutovice | AB | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | -- | - A |
2002-06-23 | Kohoutovice | 28. place | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 02:24,030 | 3. gr. A |
2002-07-27 | Laudon | 26. place | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 04:12,960 | 5. gr. A |
2002-07-28 | Laudon | 23. place | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 04:10,440 | 7. gr. A |
2002-08-03 | Vsetín | 20. place | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 03:29,486 | 6. gr. A |
2002-08-04 | Vsetín | 25. place | 54 | Škoda Felicia Kit-Car | [22583/95] | 03:26,744 | 6. gr. A |
2003-04-27 | Rechberg | AB | 113 | BMW M3 | [65786512/97] | -- | - A |
2003-05-03 | Náměšť nad Oslavou | 24. place | 57 | BMW M3 | [65786512/97] | 02:20,070 | 6. gr. A |
2003-05-04 | Náměšť nad Oslavou | 19. place | 57 | BMW M3 | [65786512/97] | 02:16,110 | 5. gr. A |
2003-05-31 | Ústí nad Orlicí | 31. place | 57 | BMW M3 | [65786512/97] | 04:49,320 | 6. gr. A |
2003-06-01 | Ústí nad Orlicí | AB | 57 | BMW M3 | [65786512/97] | -- | - A |
2003-06-08 | Šternberk | 45. place | 76 | BMW M3 | [65786512/97] | 07:53,150 | 7. gr. A |
2003-06-21 | Kohoutovice | 24. place | 57 | BMW M3 | [65786512/97] | 02:19,240 | 3. gr. A |
2003-06-22 | Kohoutovice | 24. place | 57 | BMW M3 | [65786512/97] | 02:18,380 | 4. gr. A |
2003-07-12 | Vsetín | 18. place | 57 | BMW M3 | [65786512/97] | 03:19,443 | 4. gr. A |
2003-07-13 | Vsetín | 17. place | 57 | BMW M3 | [65786512/97] | 03:26,949 | 4. gr. A |
2003-07-26 | Laudon | 20. place | 57 | BMW M3 | [65786512/97] | 04:00,580 | 4. gr. A |
2003-07-27 | Laudon | 26. place | 57 | BMW M3 | [65786512/97] | 04:05,080 | 4. gr. A |
2003-08-02 | Bánovce nad Bebravou | 26. place | 96 | BMW M3 | [65786512/97] | 04:23,821 | 7. gr. A |
2003-08-03 | Bánovce nad Bebravou | 29. place | 96 | BMW M3 | [65786512/97] | 04:23,452 | 7. gr. A |
2003-10-04 | Ústí nad Orlicí | 10. place | 57 | BMW M3 | [65786512/97] | 05:02,690 | - A |
2003-10-05 | Ústí nad Orlicí | 11. place | 57 | BMW M3 | [65786512/97] | 05:06,110 | - A |
2004-03-28 | Brno Autodrom ZAV | 8. place | 56 | BMW M3 | [65786512/97] | 02:53,430 | 1. gr. A |
2004-03-28 | Brno Autodrom ZAV | 14. place | 56 | BMW M3 | [65786512/97] | 02:41,620 | 3. gr. A |
2004-05-08 | Náměšť nad Oslavou | 16. place | 56 | BMW M3 3,2 | [] | 02:15,120 | 3. gr. A |
2004-05-09 | Náměšť nad Oslavou | 27. place | 56 | BMW M3 3,2 | [] | 02:21,190 | 5. gr. A |
2004-05-29 | Ústí nad Orlicí | 23. place | 56 | BMW M3 | [65786512/97] | 04:41,410 | 5. gr. A |
2004-05-30 | Ústí nad Orlicí | 25. place | 56 | BMW M3 | [65786512/97] | 04:41,070 | 2. gr. A |
2004-06-06 | Šternberk | 30. place | 70 | BMW M3 | [65786512/97] | 07:36,470 | 7. gr. A |
2004-07-25 | Baba | 42. place | 20 | BMW M3 | [] | 05:09,230 | 8. gr. A |
2004-08-21 | Laudon | 14. place | 56 | BMW M3 | [65786512/97] | 03:55,820 | 2. gr. A |
2004-08-22 | Laudon | 16. place | 56 | BMW M3 | [65786512/97] | 04:00,320 | 2. gr. A |
2005-04-10 | Brno Autodrom ZAV | 13. place | 11 | BMW M3 | [] | 03:58,150 | - A |
2005-04-10 | Brno Autodrom ZAV | 15. place | 11 | BMW M3 | [] | 03:58,350 | - A |
2005-05-28 | Ústí nad Orlicí | 27. place | 11 | BMW M3 E36 | [] | 04:37,190 | - A |
2005-05-29 | Ústí nad Orlicí | 25. place | 11 | BMW M3 E36 | [] | 04:36,070 | - A |
2005-06-05 | Šternberk | 36. place | 66 | BMW M3 | [65786512/97] | 07:25,640 | 3. gr. A |
2005-08-27 | Laudon | 18. place | 11 | BMW M3 | [65786512/97] | 03:51,060 | 2. gr. A |
2005-08-28 | Laudon | 18. place | 11 | BMW M3 | [65786512/97] | 03:50,310 | 2. gr. A |
2006-04-02 | Brno Autodrom ZAV | 13. place | 41 | BMW M3 | [65786512/97] | 03:56,670 | 2. gr. A |
2006-04-02 | Brno Autodrom ZAV | 13. place | 41 | BMW M3 | [65786512/97] | 03:57,510 | 2. gr. A |
2006-05-27 | Ústí nad Orlicí | 16. place | 41 | Bmw M3 | [65786512/97] | 04:53,620 | 1. gr. A |
2006-05-28 | Ústí nad Orlicí | 20. place | 41 | Bmw M3 | [65786512/97] | 04:45,900 | 6. gr. A |
2006-06-04 | Šternberk | 29. place | 70 | BMW M3 | [65786512/97] | 07:43,340 | 5. gr. A |
2006-07-23 | Baba | 41. place | 78 | BMW M3 | [65786512/97] | 04:59,459 | - A |
2006-09-02 | Laudon | 15. place | 41 | BMW M3 | [65786512/97] | 03:49,410 | 2. gr. A |
2006-09-03 | Laudon | 15. place | 41 | BMW M3 | [65786512/97] | 03:50,270 | 3. gr. A |
2006-10-21 | Brno | AB | 11 | BMW M3 | [] | 05:41:14,208 | - |
2007-04-08 | Brno Autodrom ZAV | 9. place | 15 | BMW 320 JSP | [] | 03:45,790 | 1. gr. M |
2007-04-08 | Brno Autodrom ZAV | 12. place | 15 | BMW 320 JSP | [] | 03:46,380 | 2. gr. M |
2007-04-15 | Monte Erice | AB | 279 | BMW M3 | [65786512/97] | -- | - A |
2007-04-29 | Rechberg | 39. place | 122 | BMW M3 | [65786512/97] | 05:00,295 | 5. gr. A |
2007-05-05 | Náměšť nad Oslavou | 7. place | 15 | BMW 320 JSP | [] | 03:23,400 | 3. gr. M |
2007-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 5. place | 15 | BMW 320 JSP | [] | 03:32,240 | 3. gr. M |
2007-05-13 | Al Fito | 40. place | 36 | BMW M3 | [65786512/97] | 06:16,911 | 3. gr. A |
2007-05-20 | Estrela | 16. place | 33 | Bmw M3 | [65786512/97] | 06:35,554 | 1. gr. A |
2007-05-26 | Ústí nad Orlicí | 15. place | 15 | BMW 320 JSP | [] | 04:23,890 | 4. gr. M |
2007-05-27 | Ústí nad Orlicí | 16. place | 15 | BMW 320 JSP | [] | 04:20,540 | 3. gr. M |
2007-06-03 | Šternberk | 18. place | 74 | BMW M3 | [65786512/97] | 07:35,340 | 2. gr. A |
2007-06-10 | Trier | 29. place | 91 | BMW M3 | [65786512/97] | 05:53,149 | - A |
2007-06-23 | Kohoutovice | 7. place | 15 | BMW 320 JSP | [] | 03:08,090 | 3. gr. M |
2007-06-24 | Kohoutovice | 6. place | 15 | BMW 320 JSP | [] | 03:08,400 | 3. gr. M |
2007-07-01 | Trento Bondone | KL | 185 | Bmw M3 | [65786512/97] | -- | - A 3000+ |
2007-07-08 | Rieti | 66. place | 185 | BMW M3 E36 | [] | 07:09,440 | 2. gr. A |
2007-07-14 | Orlicko | 6. place | 15 | BMW 320 JSP | [] | 04:01,420 | 3. gr. M |
2007-07-15 | Orlicko | 7. place | 15 | BMW 320 JSP | [] | 04:00,930 | 3. gr. M |
2007-07-22 | Baba | 37. place | 129 | BMW M3 | [65786512/97] | 04:53,862 | - A+3000 |
2007-08-04 | Vsetín | 10. place | 15 | BMW 320 JSP | [] | 03:09,930 | 3. gr. M |
2007-08-05 | Vsetín | 10. place | 15 | BMW 320 JSP | [] | 03:19,790 | - |
2007-09-01 | Laudon | 13. place | 15 | BMW 320 JSP | [] | 03:41,640 | 2. gr. M |
2007-09-02 | Laudon | 12. place | 15 | BMW 320 JSP | [] | 03:40,430 | 2. gr. M |
2008-04-27 | Rechberg | 33. place | 135 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | [182057000005] | 04:56,665 | 4. gr. A |
2008-05-03 | Náměšť nad Oslavou | 14. place | 9 | BMW 320 JSP | [] | 03:31,010 | 2. gr. E1 |
2008-05-04 | Náměšť nad Oslavou | NC | 9 | BMW 320 JSP | [] | -- | - E1 |
2008-05-11 | Al Fito | 10. place | 37 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | [182057000005] | 06:24,882 | 2. gr. A |
2008-05-18 | Estrela | 35. place | 41 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | [182057000005] | 06:18,654 | 5. gr. A |
2008-05-24 | Ústí nad Orlicí | 14. place | 9 | BMW 320 JSP | [] | 04:21,460 | 4. gr. E1 |
2008-05-25 | Ústí nad Orlicí | 19. place | 9 | BMW 320 JSP | [] | 04:20,790 | 5. gr. E1 |
2008-06-01 | Šternberk | 19. place | 73 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | [182057000005] | 07:00,110 | 1. gr. A |
2008-06-08 | Trier | 21. place | 97 | Mitsubishi Lancer EVO VIII | [182057000005] | 05:49,204 | 1. gr. A |
2008-06-21 | Dobšiná | 11. place | 69 | BMW 320 JSP | [] | 06:09,670 | 5. gr. E1 |
2008-06-22 | Dobšiná | 14. place | 69 | BMW 320 JSP | [] | 06:11,010 | 6. gr. E1 |
2008-07-20 | Baba | NS | 74 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | [] | -- | - A |
2008-08-30 | Laudon | 6. place | 9 | BMW 320 JSP | [] | 03:38,880 | 3. gr. E1 |
2008-08-31 | Laudon | 5. place | 9 | BMW 320 JSP | [] | 03:39,900 | 4. gr. E1 |
2008-09-27 | Orlicko | 6. place | 9 | BMW 320 JSP | [] | 03:59,090 | 4. gr. E1 |
2008-09-28 | Orlicko | 5. place | 9 | BMW 320 JSP | [] | 04:01,000 | 3. gr. E1 |
2008-10-11 | Ostrava-Vítkovice V | T | 168 | Mitsubishi Lancer | [182057000005] | -- | - |
2009-04-26 | Rechberg | 30. place | 162 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | [182057000005] | 04:47,779 | 1. gr. A |
2009-05-10 | Estrela | 20. place | 29 | Mitsubishi Lancer Evo | [182057000005] | 06:10,351 | 1. gr. A |
2009-05-17 | Al Fito | 20. place | 25 | Mitsubishi Lancer Evo VIII | [182057000005] | 06:34,481 | 2. gr. A |
2009-05-31 | Ústí nad Orlicí | 7. place | 47 | Mitsubishi Lancer EVO VIII. | [182057000005] | 04:41,940 | 1. gr. A |
2009-06-07 | Šternberk | 20. place | 70 | Mitsubishi Lancer Evo VIII. | [182057000005] | 07:05,228 | 1. gr. A |
2009-06-14 | Trier | 17. place | 106 | Mitsubishi Lancer EVO VIII | [] | 05:42,399 | 1. gr. A |
2009-06-28 | Rieti | 32. place | 211 | Mitsubishi Lancer Evo VII | [182057000005] | 06:59,607 | 2. gr. A |
2009-08-29 | Laudon | 6. place | 988 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 03:43,190 | - E2/C+1400 |
2010-04-25 | Rechberg | 14. place | 20 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 04:15,085 | 13. gr. SS |
2010-05-09 | Estrela | 10. place | 8 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 05:56,347 | 9. gr. D/E2-SS |
2010-05-16 | Al Fito | 5. place | 4 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 06:12,800 | 5. gr. D/E2-SS |
2010-05-29 | Ústí nad Orlicí | 3. place | 13 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 03:46,870 | 3. gr. E2 |
2010-05-30 | Ústí nad Orlicí | 3. place | 13 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 04:21,600 | 2. gr. E2 |
2010-06-06 | Šternberk | 11. place | 12 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 06:19,030 | 11. gr. E2-SS |
2010-06-13 | Trier | 12. place | 11 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 05:10,069 | 10. gr. D/E2-SS |
2010-07-04 | Trento Bondone | 11. place | 7 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 10:29,170 | 10. gr. D/E2-SS |
2010-08-08 | Mont Dore | 6. place | 22 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 05:01,829 | 6. gr. E2SS |
2010-08-29 | Ilirska Bistrica | 8. place | 210 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 04:23,710 | 8. gr. E2-SS |
2010-09-04 | Laudon | 3. place | 13 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 03:38,520 | 3. gr. E2+2000 |
2010-09-05 | Laudon | 3. place | 13 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 03:18,828 | 3. gr. E2+2000 |
2010-09-19 | Buzet | 1. place | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | -- | - | |
2011-04-10 | Brno Autodrom ZAV | 4. place | 4 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 03:09,880 | 4. gr. E2 |
2011-04-10 | Brno Autodrom ZAV | 4. place | 4 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 03:08,420 | 4. gr. E2 |
2011-04-16 | Col St. Pierre | 9. place | 11 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 05:15,869 | 3. gr. E2SS |
2011-05-01 | Rechberg | 6. place | 11 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 04:43,512 | 6. gr. E2-SS |
2011-05-15 | Al Fito | 4. place | 1 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 05:45,353 | 4. gr. E2-SS |
2011-05-22 | Rampa da Falperra | 6. place | 1 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 04:06,282 | 5. gr. E2-SS |
2011-05-28 | Ústí nad Orlicí | 2. place | 4 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 04:20,580 | 2. gr. E2-SS |
2011-05-29 | Ústí nad Orlicí | 2. place | 4 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 03:45,280 | 2. gr. E2-SS |
2011-06-05 | Trier | 6. place | 10 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 04:55,791 | 5. gr. E2-SS |
2011-06-12 | Šternberk | 10. place | 5 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 07:10,420 | 5. gr. E2-SS |
2011-07-03 | Trento Bondone | 7. place | 7 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 10:24,590 | 4. gr. E2-SS |
2011-08-06 | Mont Dore | 13. place | 26 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 05:01,945 | 6. gr. E2SS |
2011-08-13 | Dobšiná | 3. place | 4 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 05:58,057 | 2. gr. E2 |
2011-08-14 | Dobšiná | 4. place | 4 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 05:15,504 | 4. gr. E2 |
2011-08-28 | Ilirska Bistrica | 8. place | 214 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 04:16,050 | 7. gr. E2-SS |
2011-09-03 | Laudon | 2. place | 4 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 03:09,690 | 2. gr. E2+2000 |
2011-09-04 | Laudon | 3. place | 4 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 03:10,380 | 3. gr. E2+2000 |
2012-04-01 | Brno Autodrom ZAV | 4. place | 3 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 02:09,510 | 4. gr. E2 |
2012-04-01 | Brno Autodrom ZAV | 4. place | 3 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 02:07,860 | 4. gr. E2 |
2012-04-21 | Hovorany | 2. place | 3 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 01:55,090 | 2. gr. E2 |
2012-04-22 | Hovorany | 2. place | 3 | Lola B02/50 | [B02/50-HU18] | 01:54,940 | 2. gr. E2 |
