Archívy Euromontagna
Otakar Krámský/CZ(1959-07-01 - 2015-04-25)
Fotogalerie ze závodů
1985-04-21 | Vyskeř | 313 | Škoda 120 LS | [-] | |
1987-06-28 | Šternberk | 139 | Škoda 130 L | [E2897188] | |
1988-05-29 | Náměšť nad Oslavou | 241 | Škoda 130 L | [E2897188] | |
1988-10-15 | Ústí nad Orlicí | 241 | Škoda 130 L | [E2897188] | |
1988-10-27 | Záskalí | 241 | Škoda 130 L | [-] | |
1989-06-18 | Šternberk | 157 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | |
1989-09-24 | Laudon | 114 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | |
1989-10-15 | Oberjoch | 155 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | |
1990-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 13 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | |
1990-06-10 | Ústí nad Orlicí | 13 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | |
1990-08-19 | St. Ursanne | 137 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | |
1991-05-05 | Náměšť nad Oslavou | 11 | Ford Sierra Cosworth | [-] | |
1991-05-12 | Jaizkibel | 17 | Ford Sierra Cosworth | [-] | |
1991-06-16 | Šternberk | 97 | Ford Sierra Cosworth | [-] | |
1992-05-03 | Náměšť nad Oslavou | 102 | BMW M3 | [49501624/92] | |
1992-05-31 | Šternberk | 101 | BMW M3 | [49501624/92] | |
1992-07-26 | Cesana-Sestriere | 114 | BMW M3 | [49501624/92] | |
1992-08-23 | St. Ursanne | 360 | BMW M3 | [49501624/92] | |
1993-04-25 | Rechberg | 42 | BMW M3 | [49501624/92] | |
1993-05-02 | Náměšť nad Oslavou | 42 | BMW M3 | [49501624/92] | |
1993-06-13 | Šternberk | 76 | BMW M3 | [49501624/92] | |
1993-09-18 | Záskalí | 6 | BMW M3 | [49501624/92] | |
1994-05-22 | Jaizkibel | 31 | BMW M3 | [49501624/92] | |
1994-07-17 | Monte Campione | 216 | BMW M3 | [49501624/92] | |
1994-08-21 | St. Ursanne | 283 | BMW M3 | [49501624/92] | |
1994-09-17 | Záskalí | 3 | BMW M3 | [49501624/92] | |
1995-08-20 | St. Ursanne | 215 | BMW M3 | [49501624/92] | |
1996-07-14 | Vallecamonica | 235 | BMW M3 | [62646616/96] | |
1998-05-24 | Jaizkibel | 36 | BMW M3 | [66556013/97] | |
1998-08-23 | St. Ursanne | 238 | BMW M3 | [66556013/97] | |
1999-05-02 | Rechberg | 32 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
1999-05-08 | Náměšť nad Oslavou | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
1999-05-29 | Ústí nad Orlicí | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
1999-05-29 | Ústí nad Orlicí | 4 | BMW M3 | [66556013/97] | |
1999-07-10 | Kohoutovice | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
1999-07-10 | Kohoutovice | 4 | BMW M3 | [66556013/97] | |
1999-07-11 | Rieti | 435 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
1999-08-14 | Laudon | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
1999-08-14 | Laudon | 4 | BMW M3 | [66556013/97] | |
1999-08-22 | St. Ursanne | 67 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2000-04-16 | Brno Autodrom ZAV | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2000-04-16 | Brno Autodrom ZAV | 1 | BMW M3 | [-] | |
2000-04-30 | Rechberg | 26 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2000-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 1 | BMW M3 | [-] | |
2000-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2000-05-21 | Rampa da Falperra | 4 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2000-06-03 | Ústí nad Orlicí | 1 | BMW M3 | [-] | |
2000-06-03 | Ústí nad Orlicí | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2000-06-11 | Šternberk | 35 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2000-07-08 | Kohoutovice | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2000-07-08 | Kohoutovice | 1 | BMW M3 | [-] | |
2000-07-23 | Baba | 1 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2000-07-29 | Laudon | 1 | BMW M3 | [-] | |
2000-08-26 | Záskalí | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2000-08-26 | Záskalí | 1 | BMW M3 | [-] | |
2000-09-02 | Benecko | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2000-09-02 | Benecko | 1 | BMW M3 | [-] | |
2000-09-10 | Turckheim | 46 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2001-04-29 | Rechberg | 33 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2001-06-10 | Šternberk | 29 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2001-06-23 | Kohoutovice | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2001-07-28 | Laudon | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2001-08-12 | Mont Dore | 73 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2002-04-14 | Brno Autodrom ZAV | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2002-04-28 | Rechberg | 20 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2002-05-04 | Náměšť nad Oslavou | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2002-06-09 | Šternberk | 27 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2002-06-15 | Trier | 3 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2002-06-30 | Vallecamonica | 449 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2002-07-21 | Baba | 3 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2002-08-11 | Mont Dore | 77 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2002-08-18 | St. Ursanne | 69 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2003-04-27 | Rechberg | 17 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2003-05-03 | Náměšť nad Oslavou | 1 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2003-06-01 | Ústí nad Orlicí | 1 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2003-06-08 | Šternberk | 20 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2003-07-20 | Baba | 2 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2003-07-26 | Laudon | 1 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2004-03-28 | Brno Autodrom ZAV | 1 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2004-04-25 | Rechberg | 15 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2004-06-06 | Šternberk | 19 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2004-09-25 | Brno | 9 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2004-10-16 | Most | 1 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2005-04-24 | Rechberg | 21 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2005-06-05 | Šternberk | 22 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2006-04-30 | Rechberg | 29 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2006-06-04 | Šternberk | 10 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2007-04-29 | Rechberg | 8 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2007-05-13 | Al Fito | 8 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2007-05-20 | Estrela | 11 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2007-06-03 | Šternberk | 25 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2007-07-01 | Trento Bondone | 77 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2007-07-08 | Rieti | 297 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2007-07-22 | Baba | 1 | Osella PA20S | [PA20S-050/98] | |
2008-04-27 | Rechberg | 11 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2008-05-03 | Náměšť nad Oslavou | 13 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2008-05-18 | Estrela | 4 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2008-05-25 | Ústí nad Orlicí | 13 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2008-06-01 | Šternberk | 5 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2008-06-08 | Trier | 6 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2008-06-21 | Dobšiná | 6 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2008-07-20 | Baba | 10 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2008-10-11 | Ostrava-Vítkovice V | 13 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2009-04-26 | Rechberg | 6 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2009-05-10 | Estrela | 4 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2009-05-17 | Al Fito | 4 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2009-05-31 | Ústí nad Orlicí | 8 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2009-06-07 | Šternberk | 6 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2010-04-25 | Rechberg | 11 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2010-05-09 | Estrela | 5 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2010-05-16 | Al Fito | 3 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2010-05-29 | Ústí nad Orlicí | 3 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2010-06-06 | Šternberk | 6 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2010-08-08 | Mont Dore | 16 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2010-08-15 | St. Ursanne | 61 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2011-04-10 | Brno Autodrom ZAV | 3 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2011-05-01 | Rechberg | 5 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2011-05-15 | Al Fito | 3 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2011-05-22 | Rampa da Falperra | 2 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2011-05-28 | Ústí nad Orlicí | 3 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2011-06-05 | Trier | 9 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2011-06-12 | Šternberk | 3 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2011-08-06 | Mont Dore | 11 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2011-08-28 | Ilirska Bistrica | 208 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2012-04-29 | Rechberg | 9 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2012-06-03 | Šternberk | 3 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2013-04-28 | Rechberg | 5 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2013-05-12 | Rampa da Falperra | 6 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2013-06-02 | Šternberk | 5 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2014-04-13 | Col St. Pierre | 9 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2014-04-25 | Rechberg | 3 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2014-06-07 | Šternberk | 5 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2014-06-27 | Ascoli | 6 | Reynard 99L | [99L-012] | |
2015-04-26 | Rechberg | 4 | Reynard 99L | [99L-012] |
Výsledky závodů
1985-04-21 | Vyskeř | 26. místo | 313 | Škoda 120 LS | [] | 03:59,700 | 3. gr. A |
1985-05-18 | Havířov-Šenov | P | 46 | Škoda 120 LS | [] | -- | - |
1985-06-01 | Ostrava-Vítkovice | AB | 46 | Škoda 120 LS | [] | -- | - |
1985-09-21 | Havířov-Šenov | NQ | 46 | Škoda 120 LS | [] | -- | - |
1985-09-22 | Havířov-Šenov | NQ | 46 | Škoda 120 LS | [] | -- | - |
1986-06-22 | Ostrava-Vítkovice | NQ | 69 | Škoda 130 L | [] | -- | - |
1986-06-29 | Náměšť nad Oslavou | KL | 269 | Škoda 130 L | [E2897188] | 02:40,400 | 3. gr. AP |
1986-07-06 | Bánovce nad Bebravou | 40. místo | 269 | [] | 05:09,970 | 3. gr. AP | |
1986-08-17 | Most | 7. místo | Škoda 130 L | [] | -- | - | |
1986-08-24 | Olšany | 40. místo | 269 | Škoda 130 L | [] | 04:09,590 | 3. gr. AP |
1986-09-07 | Laudon | KL | Škoda 130 L | [E2897188] | -- | 1. gr. AP | |
1986-09-28 | Havířov-Šenov | 7. místo | 69 | Škoda 130 L | [] | -- | - |
1987-05-16 | Náměšť nad Oslavou | ST | 230 | Škoda 130 L | [E2897188] | -- | - A |
1987-06-21 | Havířov-Šenov | AB | 30 | Škoda 130 L | [] | -- | - |
1987-06-28 | Šternberk | 65. místo | 139 | Škoda 130 L | [E2897188] | 08:59,290 | 12. gr. A |
1987-09-13 | Laudon | KL | 230 | Škoda 130 L | [E2897188] | 04:29,560 | - A |
1987-09-27 | Ostrava-Vítkovice | AB | 30 | Škoda 130 L | [] | -- | - |
1988-05-29 | Náměšť nad Oslavou | 34. místo | 241 | Škoda 130 L | [E2897188] | 02:37,410 | 5. gr. A |
1988-06-11 | Benecko | KL | 241 | Škoda 130 L | [E2897188] | 04:10,850 | 1. gr. A |
1988-06-19 | Šternberk | 59. místo | 112 | Škoda 130 L | [E2897188] | 09:07,720 | 12. gr. A |
1988-07-17 | Bánovce nad Bebravou | 25. místo | 241 | Škoda 130 L | [E2897188] | 04:48,920 | 2. gr. A |
1988-07-24 | Ostrava-Vítkovice | 8. místo | 41 | Škoda 130 L | [] | 38:25,310 | - |
1988-09-04 | Laudon | 31. místo | 241 | Škoda 130 L | [E2897188] | 04:31,560 | 2. gr. A |
1988-09-18 | Pecs | 43. místo | 54 | Škoda 130 L | [] | 07:13,480 | 6. gr. A |
1988-09-18 | Havířov-Šenov | P | 41 | Škoda 130 L | [] | -- | - |
1988-10-15 | Ústí nad Orlicí | KL | 241 | Škoda 130 L | [E2897188] | -- | - A |
1988-10-27 | Záskalí | 15. místo | 241 | Škoda 130 L | [] | 03:05,370 | - |
1989-04-30 | Rechberg | 75. místo | 37 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 06:13,732 | 12. gr. A |
1989-04-30 | Vyskeř | P | 114 | Škoda 130 L | [] | -- | - A |
1989-05-21 | Rampa da Falperra | 58. místo | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 05:35,090 | 31. gr. A | |
1989-06-11 | Brno | ST | 14 | Škoda 136 L Favorit | [] | -- | - |
1989-06-18 | Šternberk | 77. místo | 157 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 09:14,290 | 14. gr. A |
1989-06-24 | Benecko | 26. místo | 114 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 04:09,000 | 5. gr. A |
1989-07-02 | Pecs | 46. místo | 47 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 07:04,260 | 8. gr. A |
1989-07-16 | Cesana-Sestriere | 64. místo | 317 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 06:19,980 | 21. gr. A |
1989-07-23 | Ascoli | 43. místo | 135 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 06:08,430 | 12. gr. A |
1989-08-06 | Mont Dore | 99. místo | 167 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 06:42,490 | 19. gr. A |
1989-08-26 | Jáchymov | 22. místo | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 02:27,250 | 3. gr. A | |
1989-09-03 | Turckheim | 89. místo | 125 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 07:08,460 | 16. gr. A |
1989-09-17 | Cefalu | P | 158 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | -- | - A |
1989-09-24 | Laudon | 25. místo | 114 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 04:29,730 | 2. gr. A |
1989-10-01 | Havířov-Šenov | AB | 14 | Škoda 136 L Favorit | [] | -- | - |
1989-10-15 | Oberjoch | 131. místo | 155 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 08:27,299 | 17. gr. A |
1990-04-29 | Rechberg | KL | 72 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 05:47,544 | 15. gr. A |
1990-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 22. místo | 13 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 02:29,010 | 1. gr. A |
1990-05-27 | Šternberk | AB | 123 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | -- | - A |
1990-06-03 | Pecs | 27. místo | 52 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 08:02,660 | 7. gr. A |
1990-06-10 | Ústí nad Orlicí | 19. místo | 13 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 05:05,730 | 3. gr. A |
1990-06-17 | Trier | AB | 92 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | -- | - A |
1990-07-01 | Rieti | 44. místo | 142 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 08:19,970 | 16. gr. A |
1990-07-08 | Potenza | 33. místo | 112 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 09:58,380 | 10. gr. A |
1990-07-22 | Cesana-Sestriere | 65. místo | 325 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 06:08,430 | 22. gr. A |
1990-08-12 | Mont Dore | ST | 190 | Škoda 136 L Favorit | [] | -- | - A |
1990-08-19 | St. Ursanne | 133. místo | 137 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 05:23,220 | 27. gr. A |
1990-09-02 | Turckheim | 100. místo | 133 | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 07:06,810 | 20. gr. A |
1990-09-08 | Jáchymov | 12. místo | Škoda 136 L Favorit | [98392/90] | 02:35,780 | 3. gr. A | |
1990-09-23 | Al Fito | 36. místo | 39 | Ford Sierra Cosworth | [98392/90] | 06:33,140 | 15. gr. A |
1990-10-20 | Záskalí | 11. místo | 39 | Škoda 136 L Favorit | [] | 02:35,800 | - |
1991-04-28 | Rechberg | KL | Ford Sierra Cosworth | [] | -- | 5. gr. N | |
1991-05-05 | Náměšť nad Oslavou | 2. místo | 11 | Ford Sierra Cosworth | [] | -- | 1. gr. N |
1991-05-12 | Jaizkibel | AB | 17 | Ford Sierra Cosworth | [] | -- | - N |
1991-05-26 | Ústí nad Orlicí | ST | 11 | Ford Sierra Cosworth | [] | -- | - N |
1991-06-02 | Pecs | KL | Ford Sierra Cosworth | [] | -- | 8. gr. N | |
1991-06-09 | Havířov-Šenov | 2. místo | 35 | Ford Sierra Cosworth | [] | -- | 1. gr. N |
1991-06-16 | Šternberk | 31. místo | 97 | Ford Sierra Cosworth | [] | 07:50,410 | 5. gr. N |
1991-06-30 | Rieti | 26. místo | Ford Sierra Cosworth | [] | 07:27,620 | 8. gr. N | |
1991-07-21 | Cesana-Sestriere | 32. místo | 185 | Ford Sierra Cosworth | [] | 05:39,800 | 6. gr. N |
1991-08-11 | Mont Dore | 163. místo | 131 | Ford Sierra Cosworth | [] | 20:31,370 | 64. gr. N |
1991-08-18 | St. Ursanne | KL | 344 | Ford Sierra Cosworth | [] | -- | 4. gr. N |
1991-09-08 | Turckheim | KL | Ford Sierra Cosworth | [] | -- | 6. gr. N | |
1991-09-15 | Zvolen | 7. místo | Ford Sierra Cosworth | [] | 03:04,880 | 2. gr. N | |
1991-09-22 | Baba | 17. místo | 34 | Ford Sierra Cosworth | [] | 05:02,572 | 2. gr. N |
1992-04-26 | Rechberg | KL | BMW M3 | [49501624/92] | 05:08,055 | 4. gr. A | |
1992-05-03 | Náměšť nad Oslavou | 5. místo | 102 | BMW M3 | [49501624/92] | 02:10,590 | 3. gr. A |
1992-05-10 | Jaizkibel | KL | BMW M3 | [49501624/92] | 05:54,109 | 5. gr. A | |
1992-05-17 | Rampa da Falperra | 6. místo | 16 | BMW M3 | [49501624/92] | 04:43,380 | 2. gr. A |
1992-05-31 | Šternberk | 30. místo | 101 | BMW M3 | [49501624/92] | 07:22,670 | 6. gr. A |
1992-06-07 | Pecs | 9. místo | BMW M3 | [49501624/92] | 06:17,090 | 2. gr. A | |
1992-06-28 | Rieti | 25. místo | 149 | BMW M3 | [49501624/92] | 07:03,160 | 4. gr. A |
1992-07-05 | Potenza | KL | BMW M3 | [49501624/92] | -- | 3. gr. A | |
1992-07-26 | Cesana-Sestriere | 27. místo | 114 | BMW M3 | [49501624/92] | 05:22,179 | 4. gr. A |
1992-08-23 | St. Ursanne | KL | 360 | BMW M3 | [49501624/92] | -- | 8. gr. A |
1992-09-06 | Turckheim | 38. místo | 91 | BMW M3 | [49501624/92] | 06:04,432 | 4. gr. A |
1992-09-27 | Baba | ST | BMW M3 | [49501624/92] | -- | - A | |
1993-04-25 | Rechberg | 24. místo | 42 | BMW M3 | [49501624/92] | 05:00,200 | 2. gr. A |
1993-05-02 | Náměšť nad Oslavou | 2. místo | 42 | BMW M3 | [49501624/92] | 02:05,320 | 1. gr. A |
1993-05-09 | Rampa da Falperra | 7. místo | 19 | BMW M3 | [49501624/92] | 04:39,708 | 1. gr. A |
1993-05-16 | Jaizkibel | 10. místo | 46 | BMW M3 | [49501624/92] | 05:49,840 | 2. gr. A |
1993-05-23 | Havířov-Šenov | P | 6 | BMW M3 2.5 | [] | -- | - A |
1993-05-30 | Vall´s D´Andorra | 28. místo | 117 | BMW M3 | [49501624/92] | 07:07,841 | 4. gr. A |
1993-06-13 | Šternberk | 18. místo | 76 | BMW M3 | [49501624/92] | 07:13,539 | 1. gr. A |
1993-06-20 | Rieti | 10. místo | 253 | BMW M3 | [49501624/92] | 06:54,710 | 2. gr. A |
1993-07-04 | Dobšiná | 14. místo | 52 | BMW M3 | [49501624/92] | 06:08,477 | 1. gr. A |
1993-08-08 | Mont Dore | 44. místo | 166 | BMW M3 | [49501624/92] | 05:45,154 | 2. gr. A |
1993-08-12 | Zvolen | 9. místo | 52 | BMW M3 | [49501624/92] | 02:56,152 | 2. gr. A |
1993-08-22 | St. Ursanne | 54. místo | 287 | BMW M3 | [49501624/92] | 04:32,760 | 3. gr. A |
1993-09-05 | Turckheim | 34. místo | 96 | BMW M3 | [49501624/92] | 06:04,989 | 2. gr. A |
1993-09-18 | Záskalí | 4. místo | 6 | BMW M3 | [49501624/92] | 02:53,140 | 1. gr. A |
1993-10-03 | Al Fito | 10. místo | 56 | BMW M3 | [49501624/92] | 05:33,346 | 1. gr. A |
1993-10-10 | Beroun | AB | 116 | BMW M3 | [49501624/92] | -- | - A |
1994-05-01 | Rechberg | 7. místo | 72 | BMW M3 | [49501624/92] | 05:01,967 | 2. gr. A |
1994-05-08 | Náměšť nad Oslavou | 2. místo | BMW M3 | [49501624/92] | 03:08,290 | 1. gr. A | |
1994-05-15 | Rampa da Falperra | KL | BMW M3 | [49501624/92] | -- | 1. gr. A | |
1994-05-22 | Jaizkibel | 10. místo | 31 | BMW M3 | [49501624/92] | 05:47,359 | 1. gr. A |
1994-05-29 | Havířov-Šenov | P | 7 | BMW M3 | [] | -- | - A |
1994-06-05 | Vall´s D´Andorra | 24. místo | 86 | BMW M3 | [49501624/92] | 07:07,395 | 3. gr. A |
1994-06-19 | Šternberk | 19. místo | 111 | BMW M3 | [49501624/92] | 07:14,780 | 1. gr. A |
1994-07-10 | Rieti | KL | BMW M3 | [49501624/92] | -- | 2. gr. A | |
1994-07-17 | Monte Campione | 19. místo | 216 | BMW M3 | [49501624/92] | 06:40,059 | 4. gr. A |
1994-08-07 | Mont Dore | 25. místo | 143 | BMW M3 | [49501624/92] | 05:54,896 | 2. gr. A |
1994-08-21 | St. Ursanne | 50. místo | 283 | BMW M3 | [49501624/92] | 04:32,209 | 2. gr. A |
1994-09-04 | Turckheim | KL | BMW M3 | [49501624/92] | -- | 2. gr. A | |
1994-09-17 | Záskalí | 9. místo | 3 | BMW M3 | [49501624/92] | 04:32,120 | 3. gr. A |
1994-09-18 | Záskalí | 5. místo | 3 | BMW M3 | [49501624/92] | 04:09,120 | 2. gr. A |
1994-10-03 | Beroun | 7. místo | 13 | BMW M3 | [49501624/92] | 03:52,710 | 2. gr. A |
1995-04-15 | Vyskeř | 1. místo | 102 | BMW M3 | [49501624/92] | 03:21,800 | 1. gr. A |
1995-04-16 | Vyskeř | 1. místo | 102 | BMW M3 | [49501624/92] | 03:21,300 | 1. gr. A |
1995-04-30 | Rechberg | 22. místo | 56 | BMW M3 | [49501624/92] | 05:39,968 | 2. gr. A |
1995-05-07 | Jaizkibel | 7. místo | 37 | BMW M3 | [49501624/92] | 05:44,390 | 1. gr. A |
1995-05-21 | Rampa da Falperra | 9. místo | 18 | BMW M3 | [49501624/92] | 04:31,194 | 1. gr. A |
1995-06-11 | Trier | KL | 94 | BMW M3 | [49501624/92] | 05:45,450 | 1. gr. A |
1995-06-18 | Šternberk | 23. místo | 115 | BMW M3 | [49501624/92] | 07:28,219 | 4. gr. A |
1995-06-24 | Praha-Jenerálka | 6. místo | 102 | BMW M3 | [49501624/92] | 02:13,100 | - A |
1995-06-25 | Praha-Jenerálka | 6. místo | 102 | BMW M3 | [49501624/92] | 02:15,800 | - A |
1995-07-01 | Varnsdorf | 4. místo | 102 | BMW M3 | [49501624/92] | 02:42,540 | 1. gr. A |
1995-07-02 | Varnsdorf | P | 102 | BMW M3 | [49501624/92] | -- | - A |
1995-07-09 | Rieti | 18. místo | 236 | BMW M3 | [49501624/92] | 06:47,510 | 1. gr. A |
1995-07-16 | Vallecamonica | 19. místo | 236 | BMW M3 | [49501624/92] | 08:54,340 | 1. gr. A |
1995-08-06 | Mont Dore | 27. místo | 172 | BMW M3 | [49501624/92] | 06:12,377 | 1. gr. A |
1995-08-12 | Záskalí | 24. místo | 102 | BMW M3 | [49501624/92] | 03:14,040 | 9. gr. A |
1995-08-13 | Záskalí | 5. místo | 102 | BMW M3 | [49501624/92] | 02:42,670 | 1. gr. A |
1995-08-20 | St. Ursanne | 48. místo | 215 | BMW M3 | [49501624/92] | 04:31,750 | 2. gr. A |
1995-09-03 | Turckheim | NS | 125 | BMW M3 | [49501624/92] | -- | - A |
1995-09-17 | Baba | 19. místo | 55 | BMW M3 | [49501624/92] | 05:03,041 | 4. gr. A |
1995-09-23 | Horní Jiřetín | 2. místo | 1 | BMW M3 | [49501624/92] | 04:45,670 | 1. gr. A |
1995-09-24 | Horní Jiřetín | 2. místo | 1 | BMW M3 | [49501624/92] | 04:56,850 | 1. gr. A |
1995-09-30 | Beroun | 1. místo | 102 | BMW M3 | [49501624/92] | 02:24,300 | 1. gr. A |
1995-10-01 | Beroun | 2. místo | 102 | BMW M3 | [49501624/92] | 02:24,430 | - A |
1996-04-28 | Rechberg | KL | 120 | BMW M3 | [62646616/96] | 05:11,119 | 2. gr. A |
1996-05-04 | Náměšť nad Oslavou | 5. místo | 8 | BMW M3 | [62646616/96] | 02:25,110 | 2. gr. A |
1996-05-05 | Náměšť nad Oslavou | 4. místo | 8 | BMW M3 | [62646616/96] | 02:07,100 | 1. gr. A |
1996-05-12 | Jaizkibel | 11. místo | 19 | BMW M3 | [62646616/96] | 05:52,479 | 1. gr. A |
1996-05-19 | Rampa da Falperra | 7. místo | 20 | BMW M3 | [62646616/96] | 05:40,388 | 1. gr. A |
1996-06-01 | Ústí nad Orlicí | 5. místo | 8 | BMW M3 | [62646616/96] | 04:27,299 | 1. gr. A |
1996-06-02 | Ústí nad Orlicí | 5. místo | 8 | BMW M3 | [62646616/96] | 04:26,600 | 1. gr. A |
1996-06-16 | Trier | AB | 87 | BMW M3 | [62646616/96] | -- | - A |
1996-06-23 | Šternberk | 17. místo | 110 | BMW M3 | [62646616/96] | 07:43,719 | 1. gr. A |
1996-06-29 | Záskalí | 7. místo | 8 | BMW M3 | [62646616/96] | 02:57,352 | 1. gr. A |
1996-06-30 | Záskalí | 5. místo | 8 | BMW M3 | [62646616/96] | 02:57,928 | 1. gr. A |
1996-07-07 | Rieti | 25. místo | 142 | BMW M3 | [62646616/96] | 07:00,840 | 1. gr. A |
1996-07-14 | Vallecamonica | 21. místo | 235 | BMW M3 | [62646616/96] | 09:07,739 | 1. gr. A |
1996-07-28 | Baba | 16. místo | 74 | BMW M3 | [62646616/96] | 05:06,862 | 1. gr. A |
1996-08-11 | Mont Dore | 34. místo | 155 | BMW M3 | [62646616/96] | 06:10,239 | 2. gr. A |
1996-08-18 | St. Ursanne | 46. místo | 360 | BMW M3 | [62646616/96] | 04:36,340 | 1. gr. A |
1996-09-09 | Turckheim | 37. místo | 104 | BMW M3 | [62646616/96] | 06:01,330 | 1. gr. A |
1996-09-22 | Al Fito | 6. místo | BMW M3 | [62646616/96] | 06:10,116 | 1. gr. A | |
1996-10-05 | Benecko | 5. místo | 8 | BMW M3 | [62646616/96] | 03:23,020 | 1. gr. A |
1996-10-06 | Benecko | 3. místo | 8 | BMW M3 | [62646616/96] | 03:34,020 | 1. gr. A |
1997-04-27 | Rechberg | 37. místo | 98 | BMW M3 | [66556013/97] | 05:15,872 | 1. gr. A |
