Archívy Euromontagna
1. | 1 | Tomáš Enge/CZ,Adam Lacko/CZ,Stefan Mücke/D,Antonín Charouz/CZ | Mercedes Benz DTM | [-] | 170 | 06:00:57,903 | 01:51,156 | - | photo |
2. | 9 | Jiří Janák/CZ,Tomáš Kostka/CZ, Bjoerk/S,Milan Maděryč/CZ | AUDI A4 DTM | [-] | 170 | 06:02:43,474 | 01:52,514 | - | photo |
4. | 26 | Alex jr. Talkanitsa/D,Alex Talkanitsa/BLR | Corvette | [C5R-007] | 163 | 06:00:58,868 | 02:01,088 | - | photo |
5. | 45 | Rudolf Machánek/SK,Štefan Rosina/SK,Patrik Rácz/SK | Porsche 911 GT3 RS | [WPOZZZ99Z8S709001] | 161 | 06:02:41,599 | 02:00,563 | - | photo |
6. | 5 | Milan Bezák/SK,Andrej Studenič/SK | Porsche 997 GT 3 Cup | [WPOZZZ99Z7S798025] | 158 | 06:01:47,227 | 02:05,770 | - | photo |
7. | 19 | Pfeffer/A,Martin Sagmeister/A,Patrick Ortlieb/A | Porsche 997 GT3 Cup | [WPOZZZ99Z7S798224] | 153 | 06:01:49,771 | 02:11,468 | - | photo |
8. | 58 | Gruenhut/A,R. Pabel/A | Porsche 996 GT3 Cup | [-] | 153 | 06:02:16,984 | 02:09,687 | - | photo |
9. | 27 | Petr Kačírek/CZ,Lumír ml. Firla/CZ,D. Skalický/CZ,Dan Suchý/CZ | BMW M3 GTR | [-] | 153 | 06:03:19,758 | 02:09,809 | - | photo |
10. | 37 | Marcel Kusín/CZ,M. Kotrba/CZ | BMW M3 | [-] | 152 | 06:02:51,764 | 02:10,980 | - | photo |
11. | 13 | Otto Dragoun/A,M. Zumstein/CH,Georg Zoltan/A | Porsche 997 GT3 Cup | [WPOZZZ99Z7S798020] | 151 | 06:01:02,210 | 02:09,255 | - | photo |
12. | 6 | Buergin/CH, Jaquet/CH | Porsche 997 GT 3 Cup | [-] | 151 | 06:02:02,497 | 02:10,628 | - | photo |
14. | 8 | Robert Pergl/CZ, Ondráček/CZ, Nyko/, Zelinski/ | Ferrari F 430 | [-] | 148 | 06:01:41,848 | 02:09,588 | - | photo |
15. | 36 | Marcel Kusín/CZ,Miroslav Forman/CZ,Petr Válek/CZ,M. Kotrba/CZ | BMW M3 | [-] | 147 | 06:01:42,673 | 02:11,088 | - | photo |
16. | 30 | Zdeněk Hajdušek/CZ,John Haugland/N,Stanislav Hajdušek/CZ | Tatra Ecorra Sport V | [-] | 146 | 06:01:58,150 | 02:10,029 | - | photo |
17. | 18 | Harrach/,Petr Jakoubek/CS, Aichinger/A | Aston Martin Vantage | [-] | 144 | 06:02:17,596 | 02:15,311 | - | photo |
18. | 44 | V. Hladík/CZ,Zdeněk Duda/CZ | Renault Clio RS | [-] | 143 | 06:02:09,463 | 02:19,409 | - | photo |
19. | 43 | Flenreiss/A, Semrau/D | Porsche 911 GT3 Cup | [-] | 141 | 06:01:34,704 | 02:15,656 | - | photo |
20. | 23 | Marek Fried/CZ,Michal Dolák/CZ,Petr Líbal/CZ,Robert Šenkýř/CZ | BMW M3 GTR | [-] | 140 | 06:01:48,566 | 02:08,254 | - | photo |
21. | 17 | Willert/A, Eckert/A, Lichtnerhoyer/A | Aston Martin Vantage | [-] | 140 | 06:02:18,518 | 02:16,394 | - | photo |
23. | 21 | M. Pešková/SK,Miroslav Konopka/SK | Renault Clio RS | [-] | 136 | 06:03:01,567 | 02:23,621 | - | photo |
24. | 33 | Martin Foukal/CZ,M. Michal/CZ,T. Foukal/CZ | Honda S 2000 | [-] | 135 | 06:01:46,179 | 02:23,468 | - | photo |
25. | 67 | Oleksowicz/PL, Gajewski/PL | Renault Clio | [-] | 132 | 06:01:00,028 | 02:23,707 | - | photo |
26. | 22 | Milan Vaňkát/CZ,Libor Jelínek/CZ,Tibor Bartůněk/CZ | BMW 130 i | [-] | 130 | 06:03:01,454 | 02:26,550 | - | photo |
27. | 77 | R. Hordossy/CZ,A. Barčák/CZ | Ford Fiesta | [-] | 129 | 06:01:05,767 | 02:27,771 | - | photo |
28. | 53 | Pachura/PL, Potocki/PL | Volkswagen Golf Cup | [-] | 129 | 06:01:38,866 | 02:33,792 | - | photo |
30. | 62 | Kuchelbacher/A, Haas/A | Citroen Saxo VTS | [-] | 128 | 06:01:39,489 | 02:32,068 | - | photo |
31. | 61 | Weiss/,Marcel Liedl/Sk, Savkaničová/SK | Renault Clio RS | [-] | 126 | 06:02:55,431 | 02:25,428 | - | photo |
32. | 34 | P. Bany/PL,K. Wyka/PL,S. Kolakowski/PL | Alfa Romeo 156 | [-] | 124 | 06:01:35,339 | 02:38,698 | - | photo |
33. | 69 | Wydra/PL,Maciej Ptak/PL, Micha/PL, Tomaszewski/PL | Alfa Romeo 156 TS | [-] | 122 | 06:01:07,434 | 02:33,536 | - | photo |
37. | 60 | Pongo/SK, Steiner/SK | Fiat Cinquecento | [-] | 98 | 06:02:14,656 | 03:03,085 | - | photo |
Nestartovali
NS | 46 | - | Ferrari F 430 | [-] | 0 | -- | -- | - | photo |
NS | 75 | - | Kia Proceed | [-] | 0 | -- | -- | - | photo |
NS | 80 | - | Skoda Fabia E1 | [-] | 0 | -- | -- | - | photo |
NS | 73 | - | Fiat Seicento | [-] | 0 | -- | -- | - | photo |
NS | 72 | - | Renault Clio | [-] | 0 | -- | -- | - | |
NS | 76 | - | Renault Clio | [-] | 0 | -- | -- | - | photo |
NS | 20 | - | Seat Leon Supercopa | [-] | 0 | -- | -- | - | photo |
NS | 49 | - | Volkswagen Jetta | [-] | 0 | -- | -- | - | photo |
NS | 42 | - | Porsche 997 GT3 | [WPOZZZ99Z7S798208] | 0 | -- | -- | - | photo |
NS | 38 | - | Porsche 997 GT 3 | [-] | 0 | -- | -- | - | photo |
NS | 35 | - | Renault Trophy | [-] | 0 | -- | -- | - | photo |
NS | 41 | - | Porsche 997 GT3 | [WPOZZZ99Z8S798329] | 0 | -- | -- | - | photo |
NS | 4 | - | AUDI A4 DTM | [-] | 0 | -- | -- | - |
Seznam přihlášených
1 | Tomáš Enge/CZ,Adam Lacko/CZ,Stefan Mücke/D,Antonín Charouz/CZ | Mercedes Benz DTM | [-] | Charouz Racing System/CZ | KL | |||
2 | Jaroslav Janiš/CZ,Antonín Charouz/CZ,Tomáš Enge/CZ,Stefan Mücke/D | Mercedes Benz DTM | [-] | Charouz Racing System/CZ | AB | |||
3 | Gosse/F, Basso/CH, Kutemann/NL | Maserati MC 12 | [MC12C-008] | JMB Racing/MCO | AB | |||
4 | - | AUDI A4 DTM | [-] | NS | ||||
5 | Milan Bezák/SK,Andrej Studenič/SK | Porsche 997 GT 3 Cup | [WPOZZZ99Z7S798025] | Stadler Motorosport/CH | KL | |||
6 | Buergin/CH, Jaquet/CH | Porsche 997 GT 3 Cup | [-] | WIDBERG Motorsport/CH | KL | |||
7 | Hynek Charous/CZ,Robert Pergl/CZ, Macháček/, Navrátil/ | Ferrari F 430 | [-] | Menx s.r.o./CZ | AB | |||
8 | Robert Pergl/CZ, Ondráček/CZ, Nyko/, Zelinski/ | Ferrari F 430 | [-] | Menx/CZ | KL | |||
9 | Jiří Janák/CZ,Tomáš Kostka/CZ, Bjoerk/S,Milan Maděryč/CZ | AUDI A4 DTM | [-] | Bohemia Racing Team a.s./CZ | KL | |||
10 | Beran/CZ,P. Vacík/CZ,Jiří Vašek/CZ | Ferrari 360 | [2FFYR518000136226] | ED Hardy RT/CZ | AB | |||
11 | Miekos/PL, Kornacky/PL | Porsche 997 GT3 | [-] | Lukas Motorsport/PL | AB | |||
12 | Milan Vaňkát/CZ,D. Želinský/CZ,Petr Válek/CZ | BMW M3 GTR | [-] | Valek Autosport/CZ | AB | |||
13 | Otto Dragoun/A,M. Zumstein/CH,Georg Zoltan/A | Porsche 997 GT3 Cup | [WPOZZZ99Z7S798020] | G - Private Racing/A | KL | |||
14 | Miroslav Horňák/SK,Miroslav Konopka/SK | Porsche 911 GT3 | [WPOZZZ99Z1S692110] | ARC Bratislava/SK | AB | |||
15 | Lichtnerhoyer/A,J. Urban/CZ,M. Urban/CZ | Lamborghini Gallardo | [ZHWGC12N57LA04889] | Charouz Racing System/CZ | AB | |||
17 | Willert/A, Eckert/A, Lichtnerhoyer/A | Aston Martin Vantage | [-] | Jetalliance Racing/A | KL | |||
18 | Harrach/,Petr Jakoubek/CS, Aichinger/A | Aston Martin Vantage | [-] | Jetalliance Racing/A | KL | |||
19 | Pfeffer/A,Martin Sagmeister/A,Patrick Ortlieb/A | Porsche 997 GT3 Cup | [WPOZZZ99Z7S798224] | G - Private Racing/A | KL | |||
20 | - | Seat Leon Supercopa | [-] | NS | ||||
21 | M. Pešková/SK,Miroslav Konopka/SK | Renault Clio RS | [-] | ARC Bratislava/SK | KL | |||
22 | Milan Vaňkát/CZ,Libor Jelínek/CZ,Tibor Bartůněk/CZ | BMW 130 i | [-] | Valek Racing Autosport/CZ | KL | |||
23 | Marek Fried/CZ,Michal Dolák/CZ,Petr Líbal/CZ,Robert Šenkýř/CZ | BMW M3 GTR | [-] | Senkyr Motorsport/CZ | KL | |||
24 | Marek Fried/CZ, Šípek/CZ,Petr Líbal/CZ,Petr Vencálek/CZ | BMW M3 GTR | [-] | Senkyr Motorsport/CZ | AB | |||
25 | M. Zeman/CZ,Milan Valášek/CZ,Tomáš Rojka/CZ,Jiří Špalek/CZ | Renault Clio RS | [-] | IP Racing Shop s.r.o./CZ | AB | |||
26 | Alex jr. Talkanitsa/D,Alex Talkanitsa/BLR | Corvette | [C5R-007] | G - Private Racing/A | KL | |||
27 | Petr Kačírek/CZ,Lumír ml. Firla/CZ,D. Skalický/CZ,Dan Suchý/CZ | BMW M3 GTR | [-] | Duck Racing Autoklub v ACR/CZ | KL | |||
28 | Lucak/CZ,Petr Kačírek/CZ,D. Skalický/CZ,Dan Suchý/CZ | BMW M3 GTR | [-] | Duck Racing Autoklub v ACR/CZ | AB | |||
29 | jr. Jančík/CZ, Sýkora/SK, Staněk/CZ | BMW M3 | [-] | Racing Service International s.r.o. | AB | |||
30 | Zdeněk Hajdušek/CZ,John Haugland/N,Stanislav Hajdušek/CZ | Tatra Ecorra Sport V | [-] | Stanislav Hajdusek/CZ | KL | |||
31 | Natter/A, Schmitter/A,Jörg Peham/A | Porsche 997 GT3 Cup | [WPOZZZ99Z7S798226] | G - Private Racing/A | AB | |||
32 | Michel/PL,Piotr Soja/PL,M. Slomian/PL, Soja/PL | Lotus Exige | [-] | Taboss-Kart/PL | AB | |||
33 | Martin Foukal/CZ,M. Michal/CZ,T. Foukal/CZ | Honda S 2000 | [-] | Foukal/CZ | KL | |||
34 | P. Bany/PL,K. Wyka/PL,S. Kolakowski/PL | Alfa Romeo 156 | [-] | Bany / Kolakowski/PL | KL | |||
35 | - | Renault Trophy | [-] | NS | ||||
36 | Marcel Kusín/CZ,Miroslav Forman/CZ,Petr Válek/CZ,M. Kotrba/CZ | BMW M3 | [-] | K&K Racing Team v ACR/CZ | KL | |||
37 | Marcel Kusín/CZ,M. Kotrba/CZ | BMW M3 | [-] | K&K Racing Team v ACR/CZ | KL | |||
38 | - | Porsche 997 GT 3 | [-] | NS | ||||
39 | Antonín Herbeck/CZ, Cunningham/GB,Michael Vorba/CZ | Pagani Zonda | [-] | Rock Media Motor/CZ | AB | |||
41 | - | Porsche 997 GT3 | [WPOZZZ99Z8S798329] | NS | ||||
42 | - | Porsche 997 GT3 | [WPOZZZ99Z7S798208] | NS | ||||
43 | Flenreiss/A, Semrau/D | Porsche 911 GT3 Cup | [-] | Flenreiss Gerhard/A | KL | |||
44 | V. Hladík/CZ,Zdeněk Duda/CZ | Renault Clio RS | [-] | TechFuture Motorsport/CZ | KL | |||
45 | Rudolf Machánek/SK,Štefan Rosina/SK,Patrik Rácz/SK | Porsche 911 GT3 RS | [WPOZZZ99Z8S709001] | TopCar Machanek/SK | KL | |||
46 | - | Ferrari F 430 | [-] | NS | ||||
48 | Szilagyi/SK,Peter Szilagyi/SK,Ondrej Szilagyi/SK | Fiat Coupr | [-] | Peter Szilagyi/SK | AB | |||
49 | - | Volkswagen Jetta | [-] | NS | ||||
50 | jr. Jančík/CZ, Němec/SK,Pavel Dvořák/CZ | BMW 1 130 - i | [-] | Racing Service International s.r.o./D | AB | |||
53 | Pachura/PL, Potocki/PL | Volkswagen Golf Cup | [-] | Pachura Motorsport/PL | KL | |||
55 | Herreman/B, Herreman/B | Aston Marin N 24 | [-] | Bacotterie/BEL | AB | |||
58 | Gruenhut/A,R. Pabel/A | Porsche 996 GT3 Cup | [-] | SAG Lend Team/A | KL | |||
59 | F. Ghizzi/I,M. Cressoni/I, Scarapaccio/I | Alfa Romeo 147 | [-] | Nostress Motorsport/PL | AB | |||
60 | Pongo/SK, Steiner/SK | Fiat Cinquecento | [-] | Gabriel Steiner/SK | KL | |||
61 | Weiss/,Marcel Liedl/Sk, Savkaničová/SK | Renault Clio RS | [-] | ARC Bratislava/SK | KL | |||
62 | Kuchelbacher/A, Haas/A | Citroen Saxo VTS | [-] | Haas Philipp/A | KL | |||
65 | Rudolf Chlad/CS, Tlustý/CZ, Tlustý/CZ | Renault Clio | [-] | TL - Motorsport, s.r.o./CZ | AB | |||
66 | Pavel Moravec/CZ,Jaroslav Jiřík/CZ,Petr Januška/CZ | Skoda Fabia turbo | [-] | Petr Januska/CZ | AB | |||
67 | Oleksowicz/PL, Gajewski/PL | Renault Clio | [-] | Castrol Q Service/PL | KL | |||
68 | Robert Pecina/CZ,P. Hes/CZ | Renault Clio RS | [-] | TechFuture Motorsport/CZ | AB | |||
69 | Wydra/PL,Maciej Ptak/PL, Micha/PL, Tomaszewski/PL | Alfa Romeo 156 TS | [-] | KL | ||||
70 | Grasse/I,Mauro Casadei/I,Jan Vonka/CZ | Porsche 996 GT 3 RS | [WPOZZZ99ZYS692106] | Vonka Racing/CZ | AB | |||
72 | - | Renault Clio | [-] | NS | ||||
73 | - | Fiat Seicento | [-] | NS | ||||
75 | - | Kia Proceed | [-] | NS | ||||
76 | - | Renault Clio | [-] | NS | ||||
77 | R. Hordossy/CZ,A. Barčák/CZ | Ford Fiesta | [-] | Charouz Racing System/CZ | KL | |||
78 | Czyz/PL, Garstecki/PL | Fiat Panda | [-] | Maciej Garstecki/PL | AB | |||
80 | - | Skoda Fabia E1 | [-] | NS |
Přečteno: 1 x
COUNTER
Do you like our website? If you wish to improve it, please feel free to donate us by any amount.
It will help to increase our racing database
Euromontagna.com is based on database provided by Roman Krejci. Copyright © since 1993
All data, texts and other information is protected by copyright law and cannot be used in any form without permission. All pictures on this page are in property of their original authors, photographers or owners and have been kindly provided to EUROMONTAGNA just for use on this website and it is expressely forbidden to use them elsewhere without prior written permission of Euromontagna and the copyright owner.