Euromontagna Archives
Various www sites/EU
1957-07-28 | Schauinsland | ![]() | Porsche 550A RS Spyder | Edgar Barth/D | [550A-0131] |
1966-07-31 | Schauinsland | ![]() | Porsche 910-6 Coupé | Gerhard Mitter/D | [910-002] |
1967-05-21 | Montseny | ![]() | Porsche 910-8 Bergspyder | Gerhard Mitter/D | [910-030] |
1967-06-04 | Rossfeld | ![]() | BMW | Dieter Quester/A | [-] |
1967-06-04 | Rossfeld | ![]() | Porsche 910-8 Bergspyder | Rolf Stommelen/D | [910-031] |
1967-06-04 | Rossfeld | ![]() | Porsche 910-8 Bergspyder | Gerhard Mitter/D | [910-030] |
1967-06-18 | Mont Ventoux | ![]() | Porsche 910-8 Bergspyder | Gerhard Mitter/D | [910-030] |
1967-06-18 | Mont Ventoux | ![]() | Lola T120 | Dieter Quester/A | [T120_M] |
1967-07-10 | Trento Bondone | ![]() | Lola T120 | Dieter Quester/A | [T120_M] |
1967-07-30 | Schauinsland | ![]() | Porsche 910-8 Bergspyder | Gerhard Mitter/D | [910-030] |
1967-07-30 | Schauinsland | ![]() | Lola T120 | Hubert Hahne/D | [T120_M] |
1967-08-27 | Ollon Villars | ![]() | Porsche 910-8 Bergspyder | Gerhard Mitter/D | [910-030] |
1967-08-27 | Ollon Villars | ![]() | Lola T120 | Dieter Quester/A | [T120_M] |
1968-06-02 | Montseny | ![]() | Porsche 910-8 Bergspyder | Gerhard Mitter/D | [910-034] |
1968-06-02 | Montseny | ![]() | BMW Monti | Dieter Quester/A | [T120_M] |
1968-06-09 | Rossfeld | ![]() | BMW Monti | Dieter Quester/A | [T120_M] |
1968-06-09 | Rossfeld | ![]() | Porsche 910-8 Bergspyder | Rolf Stommelen/D | [910-032] |
1968-07-14 | Trento Bondone | ![]() | BMW Monti | Dieter Quester/A | [T120_M] |
1968-07-21 | Cesana-Sestriere | ![]() | BMW Monti | Dieter Quester/A | [T120_M] |
1968-08-25 | Sierre Montana Crans | ![]() | Porsche 910-8 Bergspyder | Gerhard Mitter/D | [910-034] |
1968-09-08 | Gaisberg | ![]() | BMW Monti | Dieter Quester/A | [T120_M] |
1968-09-08 | Gaisberg | ![]() | Porsche 909 Bergspyder | Rolf Stommelen/D | [909-02] |
1968-09-08 | Gaisberg | ![]() | Porsche 909 Bergspyder | Gerhard Mitter/D | [90901] |
1968-09-22 | Mont Ventoux | ![]() | Porsche 910-8 Bergspyder | Gerhard Mitter/D | [910-034] |
1968-09-22 | Mont Ventoux | ![]() | Porsche 909 Bergspyder | Rolf Stommelen/D | [909-02] |
1968-09-22 | Mont Ventoux | ![]() | BMW Monti | Hubert Hahne/D | [T120_M] |
1969-08-31 | Ollon Villars | ![]() | Abarth 2000S | Arturo Merzario/I | [-] |
1969-08-31 | Ollon Villars | ![]() | Abarth 2000S SE010 | Luigi Taramazzo/I | [-] |
1969-08-31 | Ollon Villars | ![]() | Porsche 907 | Sigi Lang/CH | [907-025] |
1971-08-09 | Schleiz | ![]() | Melkus RS1000 | Ulli Melkus/DDR | [DDR-RS-MelkusU] |
1972-05-21 | Monza | ![]() | Sauber C2 | Paul Keller/CH | [C02.001] |
1972-05-21 | Monza | ![]() | Abarth 2000 Spider | Walter Friedrich/CH | [-] |
1973-07-01 | Trento Bondone | ![]() | March 73S | Mauro Nesti/I | [-] |
1973-08-05 | Schleiz | ![]() | Melkus RS1000 | Helga Heinrich/DDR | [DDR-Heinrich2] |
1973-08-05 | Schleiz | ![]() | Melkus RS1000 | Norbert Jakob/DDR | [DDR-Jakob] |
1973-08-05 | Schleiz | ![]() | Melkus RS1000 | Lothar Geisendorf/DDR | [-] |
1973-08-05 | Schleiz | ![]() | Melkus RS1000 | Siegfried Anacker/DDR | [DDR-Anacker] |
1973-08-05 | Schleiz | ![]() | Melkus RS1000 | Lothar Pocher/DDR | [-] |
1973-08-05 | Schleiz | ![]() | Melkus Spyder PT73 | Ulli Melkus/DDR | [DDR-MelkusPT73] |
1973-08-05 | Schleiz | ![]() | Melkus RS1000 | Frieder Rädlein/DDR | [DDR-Rädlein] |
1973-08-19 | St. Ursanne | ![]() | March 73S | Mauro Nesti/I | [-] |
1974-06-09 | Romont | ![]() | Sauber C3 | Rolf Hadorn/CH | [C03.001] |
1974-07-21 | Hockenheim | ![]() | Sauber C3 | Jean-Francois Renold/CH | [C03.002] |
1974-07-21 | Hockenheim | ![]() | Lola T294 | Ruedi Jauslin/CH | [-] |
1974-07-21 | Hockenheim | ![]() | Sbarro ACA 774 | Gregor Fischer/CH | [-] |
1974-07-21 | Hockenheim | ![]() | TOJ | Cramer/ | [-] |
1974-07-21 | Hockenheim | ![]() | Osella PA1 | Charly Kiser/CH | [PA1-005] |
1974-08-04 | Schleiz | ![]() | Melkus RS1000 | Klaus Günther/DDR | [RS1000-010] |
1974-09-15 | Mengen | ![]() | Osella PA1 | Charly Kiser/CH | [PA1-005] |
1974-09-29 | Hemberg | ![]() | Lola T294 | Ruedi Jauslin/CH | [-] |
1975 | Col de Vence | ![]() | March 75S | Michel Pignard/F | [75S-3] |
1975 | Belleau | ![]() | March 75S | Michel Pignard/F | [75S-3] |
1975-03-23 | Hockenheim | ![]() | Sauber C4 | Harry Blumer/CH | [C04.001] |
1975-03-23 | Hockenheim | ![]() | March 75S | Fredy Lienhard/CH | [75S-4] |
1975-04-20 | Dijon | ![]() | Sauber C4 | Harry Blumer/CH | [C04.001] |
1975-04-20 | Dijon | ![]() | March 75S | Fredy Lienhard/CH | [75S-4] |
1975-05-11 | Casale | ![]() | Sauber C4 | Harry Blumer/CH | [C04.001] |
1975-05-18 | Österreichring | ![]() | Sauber C4 | Harry Blumer/CH | [C04.001] |
1975-05-18 | Österreichring | ![]() | Chevron B21 | Rodolfo Cescato/CH | [-] |
1975-05-18 | Österreichring | ![]() | March 75S | Fredy Lienhard/CH | [75S-4] |
1975-06-29 | Casale | ![]() | Lola T290 | André Chevalley/CH | [-] |
1975-06-29 | Casale | ![]() | March 75S | Fredy Lienhard/CH | [75S-4] |
1975-08-02 | Hockenheim | ![]() | March 75S | Fredy Lienhard/CH | [75S-4] |
1975-08-03 | Schleiz | ![]() | Spyder SEG Ludwig | Klaus Ludwig/DDR | [DDR-Ludwig] |
1975-08-03 | Schleiz | ![]() | NSU TT | Miroslav Adámek/CZ | [-] |
1975-09-28 | Hemberg | ![]() | Mungo T13 | Bruno Huber/CH | [-] |
1976-05-16 | Hockenheim | ![]() | Lola T294 | Dieter Münch/D | [-] |
1976-05-16 | Hockenheim | ![]() | March 75S | Charly Blasser/CH | [-] |
1976-05-16 | Hockenheim | ![]() | Sauber | Klaus Roger List/CH | [C03.003] |
1976-05-16 | Hockenheim | ![]() | Osella PA3 | Walter Baltisser/CH | [PA3-036] |
1976-05-16 | Hockenheim | ![]() | Lola T290 | Christian Blanc/CH | [-] |
1976-05-16 | Hockenheim | ![]() | Lola T294 | Charly Schirmer/CH | [T294/HU7] |
1976-05-16 | Hockenheim | ![]() | Sauber C1 | Heinrich Hofmann/CH | [C01.001] |
1976-05-16 | Hockenheim | ![]() | Sauber C4 | Jean-Francois Renold/CH | [C04.001] |
1976-05-16 | Hockenheim | ![]() | Mungo T13 | Bruno Huber/CH | [-] |
1976-05-16 | Hockenheim | ![]() | March 76S | Eugen Strähl/CH | [75S-4] |
1976-05-16 | Hockenheim | ![]() | Sauber C5 | Rodolfo Cescato/CH | [C05.002] |
1976-05-16 | Hockenheim | ![]() | Lola T284 | Heinz Schulthess/CH | [-] |
1976-05-16 | Hockenheim | ![]() | Osella PA3 | Hubert Ihle/CH | [PA1-007xPA8-007] |
1976-07-25 | Ascoli | ![]() | Osella PA3 | Gabriele Ciuti/I | [PA3-032] |
1976-08-01 | Hockenheim | ![]() | March 76S | Eugen Strähl/CH | [75S-4] |
1977 | Turckheim | ![]() | Chevron B23 | Bruno Sotty/F | [-] |
1977 | Turckheim | ![]() | Lola T290 | Hansmarkus Huber/CH | [-] |
1977-09-11 | Gurnigel | ![]() | Sauber C5 | Max Welti/CH | [C05.001] |
1977-09-25 | Hemberg | ![]() | Osella PA5 | Walter Baltisser/CH | [PA3-036] |
1977-10-02 | Zwischenwasser | ![]() | Osella PA3 | Hubert Ihle/CH | [PA1-007xPA8-007] |
1977-10-02 | Zwischenwasser | ![]() | Chevron B16 | Walter Pedrazza/A | [-] |
1977-10-02 | Zwischenwasser | ![]() | Sauber C2 | Pierre Zoia/CH | [C02.002] |
1978 | Foto1978 | ![]() | March 75S | Giuseppe Bottura/I | [75S-Bottura78-81] |
1978 | Bourbach | ![]() | Chevron B36 | Jean-Christian Duby/F | [-] |
1978 | Bourbach | ![]() | Abarth Osella | Werner Wenk/CH | [-] |
1978 | Bourbach | ![]() | Chevron B36 | Lucien Rossiaud/F | [-] |
1978-05-13 | Vallelunga | ![]() | March 75S | Piero Nappi/I | [75S-2] |
1978-07-30 | Rieti | ![]() | Chevron B36 | Michel Pignard/F | [-] |
1978-07-30 | Rieti | ![]() | Lola | - | [-] |
1978-07-30 | Rieti | ![]() | Lola | - | [-] |
1978-07-30 | Rieti | ![]() | Porsche 935 A4 Silhouette | Jean-Marie Alméras/F | [9114102790] |
1978-07-30 | Rieti | ![]() | BMW 318 Heidegger | Claude Francois Jeanneret/CH | [-] |
1978-08-20 | St. Ursanne | ![]() | Lola T296 | Mauro Nesti/I | [T296-HU81] |
1978-08-20 | St. Ursanne | ![]() | Sauber C5 | Harry Blumer/CH | [C05.004] |
1978-08-20 | St. Ursanne | ![]() | March 76S | Eugen Strähl/CH | [75S-4] |
1978-10-01 | Zwischenwasser | ![]() | Chevron B16 | Walter Pedrazza/A | [-] |
1979-04-01 | Ampus | ![]() | Osella PA6 | Oscar Bubeck/CH | [PA1-007xPA8-007] |
1979-04-15 | Dijon | ![]() | Sauber C5 | Werner Wenk/CH | [C05.001] |
1979-04-29 | Hockenheim | ![]() | Sauber C5 | Werner Wenk/CH | [C05.001] |
1979-04-29 | Hockenheim | ![]() | Osella PA6 | Kurt Buess/CH | [PA2-004/PA3/5-107] |
1979-04-29 | Hockenheim | ![]() | Lola T290 | Max Siegrist/CH | [-] |
1979-04-29 | Hockenheim | ![]() | Lola T296 | Jacques Boillat/CH | [-] |
1979-04-29 | Hockenheim | ![]() | Lola T297 | Hans Affentranger/CH | [T297/HU90] |
1979-04-29 | Hockenheim | ![]() | Sauber C5 | Louis Bärtsch/CH | [C05.004] |
1979-04-29 | Hockenheim | ![]() | Lola | Hansmarkus Huber/CH | [-] |
1979-04-29 | Hockenheim | ![]() | Lola T212 | Neukomm/ | [T212-HU32] |
1979-05-20 | Most | ![]() | MTX 1-05 | Jaromír Štádler/CS | [1-05/301/1979] |
1979-05-27 | Estrela | ![]() | Porsche 934 | Jacques Alméras/F | [-] |
1979-05-27 | Estrela | ![]() | Ford Escort RS | Herbert Stenger/D | [-] |
1979-05-27 | Estrela | ![]() | Porsche 935 A4 Silhouette | Jean-Marie Alméras/F | [9114102790] |
1979-05-27 | Estrela | ![]() | Porsche Aurora RSR | Antonio Barros/P | [-] |
1979-05-27 | Estrela | ![]() | Lola T296 | Mauro Nesti/I | [T296-HU81] |
1979-08-19 | St. Ursanne | ![]() | BMW 320 Turbo | Walter Brun/CH | [-] |
1979-08-19 | St. Ursanne | ![]() | BMW M1 | Markus Hotz/CH | [4301063/79] |
1979-09-16 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | MTX 1-01 | Josef Drozd/CZ | [-] |
1979-09-16 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | MTX 1-05 | Jaromír Štádler/CS | [1-05/301/1979] |
1979-09-16 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | MTX 1-01 | Miroslav Jiroušek/CZ | [-] |
1980-05-10 | Most | ![]() | MTX 1-05 | Karel Jílek/CS | [1-05/302/1979] |
1980-05-10 | Most | ![]() | MTX 1-05 | Jaromír Štádler/CS | [1-05/301/1979] |
1980-05-25 | Estrela | ![]() | Porsche 911 | Mario Silva/P | [-] |
1980-05-25 | Estrela | ![]() | Porsche gr.5 | Antonio Barros/P | [-] |
1980-06-29 | Rieti | ![]() | MTX 2-03 | Petr Bold/CS | [2-03.208] |
1980-09-21 | Lovosice | ![]() | Škoda 130 RS | - | [-] |
1981-05-31 | Estrela | ![]() | Porsche Aurora | Joaquim Moutinho/P | [-] |
1981-05-31 | Estrela | ![]() | Fiat 131 | D Ribeiro Santos/P | [-] |
1981-05-31 | Estrela | ![]() | Porsche Turbo | Karl-Heinz Linnig/D | [-] |
1981-05-31 | Estrela | ![]() | Porsche 935 K2 | Jorge Petiz/P | [-] |
1981-05-31 | Estrela | ![]() | Lola T298 | Jean-Louis Bos/F | [T298/HU100] |
1981-05-31 | Estrela | ![]() | Ford Escort RS | Herbert Stenger/D | [-] |
1981-05-31 | Estrela | ![]() | BMW 320 Heidegger | Claude Francois Jeanneret/CH | [-] |
1981-05-31 | Estrela | ![]() | BMW M1 | Rolf Göring/D | [4301041/79] |
1981-08-16 | Most | ![]() | Osella | Fredy Baer/CH | [PA2-004/PA3/5-107] |
1981-09-06 | Turckheim | ![]() | BBM C2 | Yves Bouny/F | [C2-04/1972] |
1982 | Borno | ![]() | March 75S | Adriano Parlamento/I | [75S-5] |
1982-05-23 | Estrela | ![]() | BMW 320 Schnitzer | Jozsef Cserkuti/H | [Interag78-01] |
1982-05-23 | Estrela | ![]() | Lola T298 | Kurt Buess/CH | [T298/HU100] |
1982-05-23 | Estrela | ![]() | Ford Escort | Mario Silva/P | [-] |
1982-05-23 | Estrela | ![]() | Ford Escort | Costa Rodrigues/ | [-] |
1982-05-23 | Estrela | ![]() | BMW M1 | Claude Francois Jeanneret/CH | [4301460/82] |
1982-05-23 | Estrela | ![]() | BMW 320 | Edgar Grund/D | [16101/82] |
1982-07-04 | Rieti | ![]() | Lancia Beta Montecarlo Turbo | Germano Nataloni/I | [-] |
1982-07-04 | Rieti | ![]() | Ford Capri Turbo | Herbert Stenger/D | [ZAKGr.5C00279/1981] |
1982-08-15 | Most | ![]() | MTX 1-05 | Luděk Měkuta/CS | [1-05/302/1979] |
1982-08-22 | St. Ursanne | ![]() | Osella PA5 | Ruedi Caprez/CH | [PA1-007xPA8-007] |
1982-08-29 | Schauinsland | ![]() | Osella | Horst Spiegelhalder/D | [PA2-004/PA3/5-107] |
1982-09-19 | Týn nad Vltavou | ![]() | MTX 1-05 | Milan Hošek/CS | [1-05/302/1979] |
1983 | Wittlich | ![]() | Osella | Dieter Bergermann/D | [PA1-007xPA8-007] |
1983 | Spino | ![]() | March 75S | Silvano Brandi/I | [75S-ferlito81-86] |
1983-05-29 | Ostrava-Vítkovice | ![]() | MTX 1-05 | Jan Kačer/CZ | [1-05/Kacer82-87] |
1983-07-03 | Trier | ![]() | Osella | Dieter Bergermann/D | [PA1-007xPA8-007] |
1983-08-14 | Most | ![]() | Osella | Fredy Baer/CH | [PA9-105/81] |
1984-07-22 | Schauinsland | ![]() | ARC | Christophe Lenys/F | [-] |
1984-07-22 | Schauinsland | ![]() | ? | Horst Spiegelhalder/D | [PA2-004/PA3/5-107] |
1984-07-22 | Schauinsland | ![]() | Brixner | Gebhard Zeller/D | [-] |
1984-07-22 | Schauinsland | ![]() | Lola T286 | Ruedi Jauslin/CH | [T286/HU50] |
1984-07-22 | Schauinsland | ![]() | TOJ | Ric Weiland/D | [-] |
1985 | Borno | ![]() | March 75S | Adriano Parlamento/I | [75S-5] |
1985-05-12 | Rampa da Falperra | ![]() | Audi Quattro A2 | Claude Francois Jeanneret/CH | [-] |
1985-05-12 | Rampa da Falperra | ![]() | BMW M1 | Giovanni Rossi/F | [-] |
1985-05-12 | Rampa da Falperra | ![]() | Osella PA9 | Mauro Nesti/I | [PA9-129/84] |
1985-05-12 | Rampa da Falperra | ![]() | Osella PA7/9 | Herbert Stenger/D | [PA5-054] |
1985-05-12 | Rampa da Falperra | ![]() | Lola T298 | Claudio Callela/I | [T298/Italy] |
1985-05-12 | Rampa da Falperra | ![]() | Osella PA9 | Fredy Baer/CH | [PA9-105/81] |
1985-05-12 | Rampa da Falperra | ![]() | Osella PA9 | Luigi Bormolini/I | [PA9-130/85] |
1986-05-18 | Rampa da Falperra | ![]() | Audi Quattro A2 | Claude Francois Jeanneret/CH | [-] |
1986-05-18 | Rampa da Falperra | ![]() | BMW M1 | Giovanni Rossi/F | [-] |
1986-05-18 | Rampa da Falperra | ![]() | Osella PA9 | Mauro Nesti/I | [PA9-129/84] |
1986-05-18 | Rampa da Falperra | ![]() | Osella PA9 | Luigi Bormolini/I | [PA9-130/85] |
1986-05-18 | Rampa da Falperra | ![]() | March 75S | Adriano Parlamento/I | [75S-5] |
1986-05-25 | Ústí nad Orlicí | ![]() | MTX 1-01 | Jindřich Miller/CZ | [-] |
1986-05-25 | Ústí nad Orlicí | ![]() | MTX 1-05 | Milan Šťastný/CS | [1-05/301/1979] |
1986-05-25 | Ústí nad Orlicí | ![]() | MTX 1-01 | František Šustek/CS | [-] |
1987-06-21 | Pecs | ![]() | March 75S | Adriano Parlamento/I | [75S-5] |
1989-08-06 | Mont Dore | ![]() | Proto MC005 | Michel Choisy/F | [-] |
1989-08-06 | Mont Dore | ![]() | Norma M5 | - | [M5-01] |
1989-08-06 | Mont Dore | ![]() | ALD 05 | Serge Vidal/F | [-] |
1994-07-10 | Rieti | ![]() | Osella PA12 | Franco Cinelli/I | [PA12-03/87] |
1994-08-21 | St. Ursanne | ![]() | Norma M11 | Andres Vilariňo/E | [-] |
1995-05-07 | Jaizkibel | ![]() | Lucchini P3-94M | Fabio Danti/I | [P3-94M-Danti_] |
1995-05-21 | Rampa da Falperra | ![]() | Lucchini P3-94M | Fabio Danti/I | [P3-94M-Danti_] |
1995-07-09 | Rieti | ![]() | Lucchini P3-95M | Mauro Nesti/I | [-] |
1995-07-09 | Rieti | ![]() | Osella PA20S | Pasquale Irlando/I | [-] |
1997 | Urraki | ![]() | Lola T298 | Aitor Zabaleta/E | [T298/Spain] |
1997-05-04 | Abreschviller | ![]() | Lancia Delta S4 | Bruno Ianniello/CH | [-] |
1997-07-27 | Homburg | ![]() | March 82S-C92 | Manfred Baumgartner/D | [-] |
1997-08-31 | Lima Abetone | ![]() | Lucchini P1-97 | Franz Tschager/I | [130-P1-97] |
1997-09-07 | Turckheim | ![]() | Lucchini S288 | Gérard Petit/F | [050-S288] |
1998-07-05 | Rieti | ![]() | Lucchini S280 | Roberto Biasioli/I | [002-S280/81] |
1998-07-05 | Rieti | ![]() | Breda BRP4 | Massimo Gervasi/I | [BRP4-002] |
1998-07-05 | Rieti | ![]() | Osella PA20S | Mario Faggioli/I | [-] |
1998-07-05 | Rieti | ![]() | Osella PA20S | - | [-] |
1998-08-09 | Gubbio | ![]() | Osella PA20S | Mario Faggioli/I | [-] |
1998-08-23 | Bienaparecida | ![]() | Lola T298 | Aitor Zabaleta/E | [T298/Spain] |
1998-08-23 | Bienaparecida | ![]() | Osella PA20S | Andres Vilariňo/E | [PA20S-31/96] |
1998-09-06 | Turckheim | ![]() | Lucchini S288 | Gérard Petit/F | [050-S288] |
1998-09-06 | Turckheim | ![]() | Faust P94 | Rüdiger Faustmann/D | [002/Faust/] |
1998-09-20 | Buzet | ![]() | PRC S98 | Dražen Belohradski/HR | [S98-012-SC99-001] |
1998-09-20 | Buzet | ![]() | Lucchini | Rodolfo Aguzzoni/I | [-] |
1999-04-03 | Dijon | ![]() | Osella PA16 | Blaise Fischer/CH | [PA16-_fischer] |
1999-05-15 | A1 Ring | ![]() | PRC C98 | Rainer Fink/D | [C98-01] |
1999-05-15 | A1 Ring | ![]() | Osella PA20S | Martin Krisam jr./D | [PA20S-02/94] |
1999-05-15 | A1 Ring | ![]() | PRC S94 | Erich Weber/A | [S94-02] |
1999-05-15 | A1 Ring | ![]() | URD C391 | Martin Krisam sen./D | [C03-89-891] |
1999-05-15 | A1 Ring | ![]() | PRC S2000 | Markus Altenstrasser/A | [S99-020] |
1999-05-15 | A1 Ring | ![]() | URD C394 | Peter Hartmann/D | [C03-7-497] |
1999-05-15 | A1 Ring | ![]() | Centenari MAC3 | Joa Barbosa/I | [MAC3-01_] |
1999-05-15 | A1 Ring | ![]() | PRC S98 | Franz Tandl/A | [S98-015] |
1999-05-15 | A1 Ring | ![]() | Centenari MAC3 | Josef Pfyl/CH | [MAC3-02] |
1999-05-15 | A1 Ring | ![]() | PRC SC98 | Emanuel Pedrazza/A | [SC98EM_] |
1999-05-16 | Coppa Nissena | ![]() | Lucchini P1-98 | Mirco Savoldi/I | [136-P1-98] |
1999-05-16 | Coppa Nissena | ![]() | Osella PA20S | Maurizio Arfé/I | [-] |
1999-05-16 | Coppa Nissena | ![]() | Osella PA20S | Mario Faggioli/I | [-] |
1999-05-23 | Monte Erice | ![]() | Lucchini P1-98 | Mirco Savoldi/I | [136-P1-98] |
1999-05-23 | Monte Erice | ![]() | Osella PA20S | Enrico Grimaldi/I | [-] |
1999-05-23 | Monte Erice | ![]() | Osella PA20S | Andrea Raiti/I | [-] |
1999-05-23 | Monte Erice | ![]() | Osella PA20S | Rosario Iaquinta/I | [-] |
1999-05-23 | Monte Erice | ![]() | Osella PA20S | Mario Faggioli/I | [-] |
1999-06-06 | Caprino-Spiazzi | ![]() | Osella PA20S | Franco Cinelli/I | [PA20S-44/97] |
1999-06-06 | Caprino-Spiazzi | ![]() | Osella PA20S | Rosario Iaquinta/I | [-] |
1999-06-06 | Caprino-Spiazzi | ![]() | Osella PA20S | Mario Faggioli/I | [-] |
1999-06-06 | Caprino-Spiazzi | ![]() | Breda BRP4 | Mauro Nesti/I | [BRP4-001] |
1999-06-06 | Caprino-Spiazzi | ![]() | Lucchini P1-98 | Mirco Savoldi/I | [136-P1-98] |
1999-06-20 | Verzegnis | ![]() | Lucchini P1-98 | Franz Tschager/I | [132-P1-98] |
1999-06-20 | Verzegnis | ![]() | Lucchini P1-98 | Mirco Savoldi/I | [136-P1-98] |
1999-06-20 | Verzegnis | ![]() | Osella PA20S | Fabrizio Fattorini/I | [-] |
1999-06-20 | Verzegnis | ![]() | Osella PA20S | Rosario Iaquinta/I | [-] |
1999-06-20 | Verzegnis | ![]() | Osella PA20S | Mario Faggioli/I | [-] |
1999-06-20 | Verzegnis | ![]() | Osella PA20S | Emilio Scola/I | [-] |
1999-07-04 | Vallecamonica | ![]() | Osella PA20S | Franco Cinelli/I | [PA20S-44/97] |
1999-07-04 | Vallecamonica | ![]() | Osella PA20S | Lucio Ferrari/I | [PA20S-46] |
1999-07-04 | Vallecamonica | ![]() | Picchio TC1 | Alessandro Gabrielli/I | [TC1Tipo13] |
1999-07-04 | Vallecamonica | ![]() | Breda BRP4 | Mauro Nesti/I | [BRP4-001] |
1999-07-11 | Rieti | ![]() | Osella PA20S | Franco Cinelli/I | [PA20S-44/97] |
1999-07-11 | Rieti | ![]() | Lucchini P1-98 | Mirco Savoldi/I | [136-P1-98] |
1999-07-11 | Rieti | ![]() | Breda BRP4 | Mauro Nesti/I | [BRP4-001] |
1999-07-11 | Rieti | ![]() | Osella PA20S | Renzo Maggiani/I | [PA20S-53/98] |
1999-07-11 | Rieti | ![]() | Osella PA20S | Otakar Krámský/CZ | [PA20S-50/98] |
1999-07-18 | Trento Bondone | ![]() | Osella PA20S | Lucio Ferrari/I | [PA20S-46] |
1999-07-18 | Trento Bondone | ![]() | Osella PA20S | Renzo Maggiani/I | [-] |
1999-07-18 | Trento Bondone | ![]() | Osella PA20S | Rosario Iaquinta/I | [-] |
1999-07-18 | Trento Bondone | ![]() | AMS | Marco Capucci/I | [-] |
1999-07-18 | Trento Bondone | ![]() | Osella PA20S | Franco Cinelli/I | [PA20S-44/97] |
1999-07-25 | Homburg | ![]() | Debora SP90 | Uwe Wolpert/D | [Debora-UWR-1_] |
1999-07-25 | Homburg | ![]() | PRC S94 | Gebhard Zeller/D | [S94-02] |
1999-07-25 | Homburg | ![]() | URD | Gerhard Siebert/D | [-] |
1999-08-01 | Selva di Fasano | ![]() | Osella PA20S | Armangelo Crescenza/I | [-] |
1999-08-01 | Selva di Fasano | ![]() | Osella PA20S | Giovanni Cassibba/I | [-] |
1999-08-01 | Selva di Fasano | ![]() | Osella PA20S | Domenico Scola/I | [-] |
1999-08-01 | Selva di Fasano | ![]() | Lucchini | Francesco Ferragina/I | [-] |
1999-08-15 | Popoli | ![]() | Osella PA20S | Franco Cinelli/I | [PA20S-44/97] |
1999-08-15 | Popoli | ![]() | Lucchini | Francesco Ferragina/I | [-] |
1999-08-15 | Popoli | ![]() | Osella PA20S | Rosario Iaquinta/I | [-] |
1999-08-15 | Popoli | ![]() | Osella PA20S | Mario Faggioli/I | [-] |
1999-08-22 | Trofeo Fagioli | ![]() | Osella PA20S | Mario Faggioli/I | [-] |
1999-08-22 | Trofeo Fagioli | ![]() | Osella PA20S | "Ricky"/I | [-] |
1999-08-22 | Trofeo Fagioli | ![]() | Osella PA20S | Pasquale Irlando/I | [PA20S-65/99] |
1999-08-22 | Trofeo Fagioli | ![]() | Osella PA20S | Franco Cinelli/I | [PA20S-44/97] |
1999-08-22 | Trofeo Fagioli | ![]() | Osella PA20S | Mauro Rampini/I | [PA20S-63/99] |
1999-08-22 | Trofeo Fagioli | ![]() | Osella PA20S | Rosario Iaquinta/I | [-] |
1999-09-05 | Lima Abetone | ![]() | Osella PA20S | Franco Cinelli/I | [PA20S-44/97] |
1999-09-05 | Lima Abetone | ![]() | Osella PA20S | "Ricky"/I | [-] |
1999-09-05 | Lima Abetone | ![]() | Breda BRP4 | Mauro Nesti/I | [BRP4-001] |
1999-09-05 | Lima Abetone | ![]() | Osella PA20S | Rosario Iaquinta/I | [-] |
1999-09-19 | Unterfranken | ![]() | Faust P94 | Rüdiger Faustmann/D | [002/Faust/] |
1999-09-19 | Unterfranken | ![]() | Stenger ES921/981 | Herbert Stenger/D | [ES921] |
1999-09-19 | Pedavena | ![]() | Breda | Mauro Nesti/I | [BRP4-001] |
1999-09-19 | Pedavena | ![]() | Osella PA20S | Rosario Iaquinta/I | [-] |
1999-09-19 | Pedavena | ![]() | Osella PA20S | Mario Faggioli/I | [-] |
1999-09-19 | Pedavena | ![]() | Osella PA20S | Pasquale Irlando/I | [PA20S-65/99] |
1999-09-19 | Pedavena | ![]() | Osella PA20S | Franco Cinelli/I | [PA20S-44/97] |
1999-09-19 | Unterfranken | ![]() | Opel Kadett | Johann Zeller/D | [-] |
1999-09-19 | Unterfranken | ![]() | BMW 2002 Turbo | Walter Forster/D | [1625284/81] |
2000-06-04 | Caprino-Spiazzi | ![]() | Sighinolfi | Rosario Iaquinta/I | [-] |
2000-06-19 | Verzegnis | ![]() | Osella PA20S | Franco Cinelli/I | [PA20S-Cinelli] |
2000-06-19 | Verzegnis | ![]() | Osella PA20S | Simone Faggioli/I | [PA20S-76/00] |
2000-07-02 | Rieti | ![]() | Osella PA20S | Gianni Marchiol/I | [-] |
2000-07-02 | Rieti | ![]() | Osella PA20S | Pasquale Irlando/I | [-] |
2000-07-02 | Rieti | ![]() | Sighinolfi SP2000 | Rosario Iaquinta/I | [-] |
2000-07-02 | Rieti | ![]() | Osella PA20S | Alessandro Gabrielli/I | [PA20S-34/96] |
2000-07-02 | Rieti | ![]() | Lucchini P1-98 | Stanislao Bielanski/I | [136-P1-98] |
2001-07-08 | Eschdorf | ![]() | Norma M17 | Jacques Marchal/B | [-] |
COUNTER
Do you like our website? If you wish to improve it, please feel free to donate us by any amount.
It will help to increase our racing database
Euromontagna.com is based on database provided by Roman Krejci. Copyright © since 1993
All data, texts and other information is protected by copyright law and cannot be used in any form without permission. All pictures on this page are in property of their original authors, photographers or owners and have been kindly provided to EUROMONTAGNA just for use on this website and it is expressely forbidden to use them elsewhere without prior written permission of Euromontagna and the copyright owner.