Archívy Euromontagna
Adolf Fešárek/CZ(1943-04-19 - ?)
Fotogalerie ze závodů
![]() | 1974-04-21 | Vyskeř | 108 | MTX 1-01 | [-] |
![]() | 1974-04-21 | Vyskeř | 39 | Škoda 100LR | [-] |
![]() | 1975-09-06 | Ústí nad Orlicí | 92 | Škoda 100 L | [-] |
![]() | 1975-09-06 | Ústí nad Orlicí | 66 | MTX 1-01 | [-] |
![]() | 1976-04-25 | Vyskeř | 76 | Škoda 110 | [-] |
![]() | 1976-05-29 | Ústí nad Orlicí | 63 | MTX 1-01 | [-] |
![]() | 1977-04-17 | Vyskeř | 194 | Škoda | [-] |
![]() | 1978-04-23 | Vyskeř | 164 | Škoda 110R | [-] |
![]() | 1978-06-25 | Šternberk | 164 | Škoda 110L | [-] |
![]() | 1980-04-20 | Vyskeř | 94 | MTX 1-01 | [-] |
![]() | 1980-04-20 | Vyskeř | 146 | Lada 1300 | [-] |
![]() | 1980-08-10 | Piešťany | 46 | Lada 1300 | [-] |
![]() | 1980-08-24 | Horní Jiřetín | 146 | Lada 1300 | [-] |
![]() | 1980-10-19 | Záskalí | 4 | Lada | [-] |
![]() | 1981-04-19 | Vyskeř | 131 | Lada 1300 | [-] |
![]() | 1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | 26 | Lada 1300 | [-] |
![]() | 1983-04-24 | Šternberk | 133 | Škoda 120LS | [62591208/82] |
![]() | 1984-09-09 | Konice | 130 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] |
![]() | 1985-05-11 | Konice | 317 | Škoda 120LS | [-] |
![]() | 1987-05-16 | Náměšť nad Oslavou | 26 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] |
![]() | 1989-04-30 | Vyskeř | 91 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] |
![]() | 1989-06-18 | Šternberk | 117 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] |
![]() | 1990-04-30 | Vyskeř | 9 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] |
![]() | 1990-05-27 | Šternberk | 41 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] |
![]() | 1990-06-10 | Ústí nad Orlicí | 9 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] |
![]() | 1991-05-26 | Ústí nad Orlicí | 14 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] |
![]() | 1991-06-16 | Šternberk | 35 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] |
![]() | 1992-05-31 | Šternberk | 74 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] |
![]() | 1993-05-30 | Ústí nad Orlicí | 62 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] |
![]() | 1994-05-22 | Ústí nad Orlicí | 78 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] |
Výsledky závodů
1971-09-12 | Šternberk | 62. místo | 56 | Škoda 100L | [] | 08:40,400 | 15. gr. Gr.2 |
1971-10-03 | Hronov | 55. místo | 100 | Škoda 1000MB | [] | 04:39,700 | 12. gr. Gr.6 |
1971-11-14 | Zbečno | ST | 46 | Škoda 1000MB | [] | -- | - Gr.2 |
1972-07-23 | Šternberk | 75. místo | 46 | Škoda 100L | [] | 12:23,100 | 37. gr. Gr.2 |
1973-06-17 | Ústí nad Orlicí | ST | 14 | Škoda 100L | [] | -- | - Gr.2 |
1973-09-08 | Šternberk | 50. místo | 33 | Škoda 100L | [] | 11:17,800 | 23. gr. Gr.2 |
1973-10-21 | Hronov | ST | 26 | Škoda 1000MB | [] | -- | - Gr.2 |
1974-04-21 | Vyskeř | ST | 39 | Škoda 100LR | [] | -- | - Gr.2 |
1974-04-21 | Vyskeř | ST | 108 | MTX 1-01 | [] | -- | - C9 |
1974-05-10 | Horní Jiřetín | ST | 60 | MTX 1-01 | [] | -- | - C9 |
1974-05-19 | Havířov-Šenov | AB | 71 | MTX 1-01 | [] | -- | - |
1974-06-23 | Ostrava-Vítkovice | ST | 98 | Škoda 100LR | [] | -- | - B5 |
1974-06-23 | Ostrava-Vítkovice | 7. místo | 71 | MTX | [] | 38:02,000 | - C9 |
1974-07-21 | Šternberk | 76. místo | 45 | Škoda 100L | [] | 11:46,800 | 36. gr. Gr.2 |
1974-07-21 | Šternberk | AB | 71 | MTX 1-01 | [] | -- | - C9 |
1974-09-15 | Piešťany | 13. místo | 71 | MTX 1-01 | [] | 24:10,500 | - |
1974-09-29 | Ústí nad Orlicí | 53. místo | 104 | Škoda 100L Rallye | [] | 07:04,000 | 29. gr. Gr.2 |
1974-09-29 | Ústí nad Orlicí | 20. místo | 63 | MTX 1-01 | [] | 05:59,000 | 11. gr. Gr.9 |
1975-06-15 | Ostrava-Vítkovice | ST | 66 | MTX 1-01 | [] | -- | - |
1975-09-06 | Ústí nad Orlicí | 18. místo | 66 | MTX 1-01 | [] | 05:35,860 | 9. gr. Gr.9 |
1975-09-06 | Ústí nad Orlicí | ST | 92 | Škoda 100 L | [] | -- | - Gr.2 |
1975-09-14 | Piešťany | 12. místo | 56 | MTX 1-01 | [] | -- | - |
1975-09-14 | Piešťany | 11. místo | Škoda 100L | [] | -- | - | |
1975-09-14 | Piešťany | P | 66 | MTX 1-01 | [] | -- | - |
1975-09-21 | Šternberk | 31. místo | 66 | MTX 1-01 | [] | 09:13,200 | 15. gr. C9 |
1975-09-21 | Šternberk | 106. místo | 92 | Škoda 110L | [] | 10:51,400 | 45. gr. Gr.2 |
1975-10-05 | Vyskeř | KL | MTX 1-01 | [] | -- | - C9 | |
1976-04-25 | Vyskeř | AB | 76 | Škoda 110 | [] | -- | - Gr.2 |
1976-04-25 | Vyskeř | 53. místo | 63 | MTX 1-01 | [] | 04:21,690 | 19. gr. Gr.8 |
1976-05-29 | Ústí nad Orlicí | AB | 76 | Škoda 100L | [] | -- | - Gr.2 |
1976-05-29 | Ústí nad Orlicí | 21. místo | 63 | MTX 1-01 | [] | 05:33,810 | 11. gr. Gr.8 |
1976-06-06 | Rožnov pod Radhoštěm | 6. místo | 63 | MTX 1-01 | [] | 05:09,400 | 4. gr. Gr.8 |
1976-06-13 | Ostrava-Vítkovice | 3. místo | 63 | MTX 1-01 | [] | 30:43,500 | - |
1976-07-04 | Šternberk | 38. místo | 63 | MTX 1-01 | [] | 09:17,260 | 21. gr. B8 |
1976-07-04 | Šternberk | AB | 76 | Škoda 110L | [] | -- | - Gr.2 |
1976-08-15 | Piešťany | 14. místo | MTX 1-01 | [] | -- | - | |
1976-08-15 | Piešťany | AB | Škoda 100 L | [] | -- | - | |
1976-08-28 | Vítkov | 1. místo | MTX 1-01 | [] | 01:23,600 | 1. gr. FŠ | |
1976-09-12 | Záskalí | KL | MTX 1-01 | [] | 03:43,200 | - Gr.8 | |
1976-09-26 | Havířov-Šenov | 2. místo | 63 | MTX 1-01 | [] | -- | - |
1976-10-02 | Semily | 50. místo | 76 | [] | 03:12,340 | 2. gr. Gr.4 | |
1976-10-02 | Semily | 25. místo | 63 | [] | 03:00,970 | 12. gr. Gr.8 | |
1977-04-17 | Vyskeř | 20. místo | 63 | MTX 1-01 | [1-01/4037] | 03:43,850 | 12. gr. Gr.8 |
1977-04-17 | Vyskeř | 32. místo | 194 | Škoda | [] | 03:51,452 | 10. gr. Gr.2 |
1977-05-29 | Vsetín | KL | MTX 1-01 | [] | 04:45,390 | - B8 | |
1977-06-19 | Ostrava-Vítkovice | ST | 63 | MTX 1-01 | [] | -- | - |
1977-07-03 | Šternberk | 46. místo | 63 | MTX 1-01 | [] | 09:07,660 | 31. gr. B8 |
1977-07-03 | Šternberk | 47. místo | 94 | Škoda 110L | [] | 09:08,370 | 9. gr. Gr.2 |
1977-08-14 | Piešťany | 10. místo | MTX 1-01 | [] | -- | - | |
1977-08-21 | Zvolen | KL | MTX 1-01 | [] | 03:49,930 | - B8 | |
1977-09-03 | Záskalí | ST | MTX 1-01 | [] | 03:02,400 | - B8 | |
1978-04-23 | Vyskeř | 9. místo | 164 | Škoda 110R | [] | 03:41,860 | 4. gr. Gr.2 |
1978-04-23 | Vyskeř | 20. místo | 63 | MTX 1-01 | [] | 03:49,120 | 6. gr. B8 |
1978-06-11 | Ostrava-Vítkovice | 6. místo | 63 | MTX 1-01 | [] | -- | - |
1978-06-25 | Šternberk | 50. místo | 164 | Škoda 110L | [] | 09:07,440 | 11. gr. Gr.2 |
1978-06-25 | Šternberk | 51. místo | 63 | MTX 1-01 | [] | 09:09,070 | 25. gr. Gr.8 |
1978-07-22 | Zvolen | 31. místo | 164 | Škoda 110R | [] | 03:19,800 | 8. gr. Gr.2 |
1978-07-22 | Zvolen | 26. místo | 63 | MTX 1-01 | [] | 03:18,000 | 12. gr. B8 |
1978-08-06 | Piešťany | AB | Škoda | [] | -- | - | |
1978-08-06 | Piešťany | 6. místo | Škoda 110 R | [] | -- | - | |
1978-08-06 | Piešťany | 15. místo | MTX 1-01 | [] | -- | - | |
1979-04-22 | Vyskeř | NS | 163 | Škoda 110R | [] | -- | - Gr.2 |
1979-04-22 | Vyskeř | 24. místo | 80 | MTX 1-01 | [] | 03:17,820 | 10. gr. B8 |
1979-05-08 | Ostrava-Vítkovice | ST | 80 | MTX 1-01 | [] | -- | - |
1979-06-17 | Vsetín | 33. místo | 163 | Škoda 110R | [] | 04:42,930 | 11. gr. Gr.2 |
1979-06-17 | Vsetín | 71. místo | 80 | MTX 1-01 | [] | 06:38,690 | 28. gr. B8 |
1979-06-24 | Baba | 23. místo | 80 | MTX 1-01 | [] | 05:42,140 | 10. gr. Gr.8 |
1979-07-08 | Horní Jiřetín | 22. místo | 163 | Škoda 110R | [] | 06:07,630 | 6. gr. Gr.2 |
1979-07-08 | Horní Jiřetín | 37. místo | 80 | MTX 1-01 | [] | 06:14,980 | 13. gr. B8 |
1979-08-26 | Piešťany | AB | Lada 1300 | [] | -- | - | |
1979-08-26 | Piešťany | DQ | Lada 21011 | [] | -- | - | |
1979-08-26 | Piešťany | AB | MTX 1-01 | [] | -- | - | |
1979-09-02 | Šternberk | 43. místo | 163 | Škoda 110R | [] | 08:26,970 | 10. gr. Gr.2 |
1979-09-02 | Šternberk | 45. místo | 80 | MTX 1-01 | [] | 08:27,770 | 1. gr. C9 |
1979-09-16 | Ostrava-Vítkovice | AB | 80 | MTX 1-01 | [] | -- | - |
1979-09-23 | Záskalí | KL | Škoda 110R | [] | -- | - Gr.2 | |
1979-09-23 | Záskalí | KL | 80 | MTX 1-01 | [] | 02:56,580 | - B8 |
1979-10-14 | Zvolen | 55. místo | 163 | Škoda 110R | [] | 03:28,620 | 19. gr. Gr.2 |
1979-10-14 | Zvolen | 25. místo | 80 | MTX 1-01 | [] | 03:19,420 | 15. gr. B8 |
1980-04-20 | Vyskeř | 22. místo | 94 | MTX 1-01 | [] | 03:38,370 | 11. gr. B8 |
1980-04-20 | Vyskeř | 65. místo | 146 | Lada 1300 | [] | 03:56,190 | 7. gr. AP |
1980-06-01 | Vsetín | KL | [] | 04:45,390 | - | ||
1980-06-15 | Baba | 26. místo | 94 | MTX 1-01 | [] | 05:48,820 | 10. gr. B8 |
1980-06-22 | Ostrava-Vítkovice | 11. místo | 94 | MTX 1-01 | [] | 27:03,530 | - |
1980-08-10 | Piešťany | AB | 46 | Lada 1300 | [] | -- | - |
1980-08-24 | Horní Jiřetín | 32. místo | 146 | Lada 1300 | [] | 05:53,940 | 2. gr. AP |
1980-08-24 | Horní Jiřetín | 30. místo | 94 | MTX 1-01 | [] | 05:53,500 | 13. gr. B8 |
1980-08-31 | Šternberk | P | 146 | Lada | [] | -- | - Gr.2 |
1980-08-31 | Šternberk | P | 94 | MTX 1-01 | [] | -- | - B8 |
1980-09-07 | Zvolen | 47. místo | 94 | MTX 1-01 | [] | 04:03,730 | 14. gr. B8 |
1980-09-07 | Zvolen | 20. místo | 146 | Lada 1300 | [] | 03:45,800 | 2. gr. AP |
1980-10-19 | Záskalí | 16. místo | 4 | Lada | [] | 02:43,640 | - |
1981-04-19 | Vyskeř | AB | 131 | Lada 1300 | [] | -- | - AP |
1981-06-07 | Vsetín | P | 131 | Lada 1300 | [] | -- | - AP |
1981-06-21 | Baba | AB | 131 | Lada | [] | -- | - AP |
1981-08-23 | Piešťany | 7. místo | Lada 1300 | [] | -- | - | |
1981-10-04 | Zvolen | 42. místo | 131 | [] | 03:26,340 | 5. gr. AP | |
1982 | ? | ST | MTX 1-03 | [] | -- | - B8 | |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | NQ | 262 | MTX 1-03 | [] | -- | - FE |
1982-05-23 | Ostrava-Vítkovice | DQ | 26 | Lada 1300 | [] | 25:57,730 | - |
1982-06-05 | Baba | P | 26 | MTX 1-03 | [] | -- | - B8 |
1982-06-20 | Šternberk | 51. místo | 26 | MTX 1-03 | [] | 08:19,440 | 19. gr. E |
1982-06-27 | Vsetín | KL | 26 | [] | 04:52,070 | 2. gr. AP | |
1982-08-22 | Piešťany | 8. místo | Lada 1300 | [] | -- | - | |
1982-09-12 | Havířov-Šenov | NQ | 86 | MTX 1-03 | [] | -- | - FE |
1983-04-24 | Šternberk | 79. místo | 133 | Škoda 120LS | [62591208/82] | 10:13,470 | 13. gr. A |
1983-05-22 | Baba | 39. místo | 127 | Lada 21011 | [] | 05:49,060 | 6. gr. AP |
1983-06-05 | Náměšť nad Oslavou | KL | ? | [] | 02:27,440 | 2. gr. AP | |
1983-06-26 | Konice | ST | 127 | [] | -- | - AP | |
1983-09-11 | Vsetín | P | 125 | [] | -- | - E | |
1983-09-11 | Vsetín | 35. místo | 127 | [] | 04:59,670 | 7. gr. AP | |
1984-04-22 | Šternberk | AB | 80 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E |
1984-05-13 | Havířov-Šenov | P | MTX 1-05 | [] | -- | - | |
1984-06-17 | Ostrava-Vítkovice | 19. místo | 130 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 24:39,370 | 19. gr. FE |
1984-07-22 | Dobšiná | 6. místo | 130 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 06:35,020 | 4. gr. E |
1984-08-12 | Piešťany | 8. místo | Škoda 120 LS | [] | -- | - | |
1984-08-12 | Piešťany | AB | FE | [] | -- | - | |
1984-09-02 | Laudon | ST | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E | |
1984-09-02 | Laudon | KL | 314 | Škoda 120LS | [] | 04:56,330 | 10. gr. A |
1984-09-09 | Konice | 52. místo | 314 | Škoda 120LS | [] | 02:39,780 | 11. gr. A |
1984-09-09 | Konice | 12. místo | 130 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 02:20,820 | 6. gr. E |
1985 | ? | ST | 37 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E |
1985-05-11 | Konice | 40. místo | 317 | Škoda 120LS | [] | 02:36,110 | 1. gr. A |
1985-05-11 | Konice | 8. místo | 37 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 02:12,730 | 5. gr. E |
1985-06-02 | Ostrava-Vítkovice | 10. místo | 37 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 31:31,010 | 10. gr. FE |
1985-06-16 | Šternberk | P | 141 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E |
1985-08-11 | Piešťany | 6. místo | AVIA AE 2 | [] | -- | - | |
1985-08-11 | Piešťany | 3. místo | Avia AE 2 | [] | 31:35,800 | - | |
1985-09-01 | Laudon | 47. místo | Škoda 120LS | [] | 05:08,130 | 11. gr. A | |
1985-09-01 | Laudon | 5. místo | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 03:59,800 | 2. gr. E | |
1985-10-06 | Olšany | 10. místo | 37 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 03:38,710 | 8. gr. E |
1985-10-06 | Olšany | P | 317 | Škoda 120LS | [] | -- | - A |
1986 | ? | ST | 33 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E |
1986-04-20 | Vyskeř | ST | 33 | Avia AE2 | [] | 03:24,090 | - E |
1986-05-11 | Havířov-Šenov | 3. místo | 33 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 29:05,090 | - |
1986-05-18 | Konice | 9. místo | 33 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E |
1986-06-15 | Šternberk | 30. místo | 117 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 07:51,169 | 13. gr. E |
1986-06-22 | Ostrava-Vítkovice | ST | 33 | [] | -- | - E | |
1986-06-22 | Ostrava-Vítkovice | 7. místo | 33 | [] | 24:48,620 | 7. gr. FE | |
1986-06-29 | Náměšť nad Oslavou | 6. místo | 33 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 02:41,840 | 2. gr. E |
1986-09-07 | Laudon | KL | 33 | Avia AE2 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 03:59,780 | 3. gr. E |
1987 | ? | ST | 26 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E |
1987-04-19 | Vyskeř | 4. místo | 26 | Avia AE2 | [] | 03:14,440 | - E |
1987-05-16 | Náměšť nad Oslavou | ST | 26 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E |
1987-06-21 | Pecs | 34. místo | 273 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 07:45,100 | 10. gr. E |
1987-06-28 | Šternberk | 30. místo | 32 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 07:38,980 | 15. gr. E |
1988-04-24 | Vyskeř | 1. místo | 32 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 03:14,240 | 1. gr. E |
1988-06-19 | Šternberk | 17. místo | 164 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 07:38,800 | 10. gr. E |
1988-10-02 | Eurohill | 17. místo | 10 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 05:22,180 | - |
1989 | ? | ST | 9 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E |
1989-04-30 | Vyskeř | KL | 91 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 03:15,180 | - E |
1989-05-07 | Konice | KL | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E | |
1989-05-09 | Náměšť nad Oslavou | 1. místo | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 02:07,370 | 1. gr. E | |
1989-05-21 | Ústí nad Orlicí | 1. místo | 91 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E |
1989-06-03 | Plasy | 1. místo | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E | |
1989-06-18 | Šternberk | 13. místo | 117 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 07:26,740 | 5. gr. E |
1989-06-24 | Benecko | 2. místo | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 03:21,020 | 2. gr. E | |
1989-07-15 | Kamýk nad Vltavou | KL | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E | |
1989-08-26 | Jáchymov | 1. místo | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 02:07,020 | 1. gr. E | |
1989-09-16 | Varnsdorf | 1. místo | 91 | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 03:38,430 | 1. gr. E |
1989-09-24 | Laudon | 1. místo | Avia HM87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 03:44,730 | 1. gr. E | |
1990 | ? | ST | 9 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E |
1990-04-30 | Vyskeř | NS | 9 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E |
1990-05-06 | Náměšť nad Oslavou | AB | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E | |
1990-05-27 | Šternberk | AB | 41 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E |
1990-06-03 | Havířov-Šenov | NS | 91 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - |
1990-06-03 | Havířov-Šenov | ST | 9 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - |
1990-06-10 | Ústí nad Orlicí | 7. místo | 9 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 04:28,860 | 3. gr. E |
1990-06-17 | Trier | AB | 49 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E |
1990-07-01 | Bánovce nad Bebravou | 3. místo | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 04:17,910 | 3. gr. E | |
1990-07-15 | Zvolen | 2. místo | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 02:46,098 | - | |
1990-08-26 | Dobšiná | 3. místo | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 06:41,760 | 2. gr. E | |
1990-09-08 | Jáchymov | AB | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E | |
1991-05-05 | Náměšť nad Oslavou | KL | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E | |
1991-05-26 | Ústí nad Orlicí | 9. místo | 14 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 04:57,270 | - E |
1991-06-09 | Havířov-Šenov | 2. místo | 14 | Avia AE87 | [] | -- | - |
1991-06-16 | Šternberk | 14. místo | 35 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 07:10,320 | 5. gr. E |
1991-09-01 | Dobšiná | 5. místo | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 06:12,340 | 5. gr. E | |
1991-09-15 | Zvolen | 1. místo | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 02:45,310 | 1. gr. E | |
1991-09-22 | Baba | 9. místo | 114 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 04:50,766 | 5. gr. E |
1992-05-03 | Náměšť nad Oslavou | AB | 2 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | -- | - E |
1992-05-31 | Šternberk | 28. místo | 74 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 07:20,030 | 8. gr. E |
1992-05-31 | Šternberk | 92. místo | 42 | Ford Fiesta XR 2i | [] | 08:54,140 | 17. gr. FFC |
1992-06-28 | Ústí nad Orlicí | 4. místo | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 04:21,930 | 4. gr. E | |
1992-07-05 | Dobšiná | 3. místo | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 06:19,160 | 3. gr. E | |
1992-10-04 | Beroun | 5. místo | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 01:19,296 | 4. gr. E | |
1993-05-02 | Náměšť nad Oslavou | 5. místo | 2 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 02:08,500 | 3. gr. E |
1993-05-30 | Ústí nad Orlicí | 3. místo | 62 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 06:33,150 | 3. gr. E |
1993-06-13 | Šternberk | 26. místo | 45 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 07:28,659 | 7. gr. E |
1993-06-13 | Šternberk | 72. místo | 524 | Ford Fiesta XR 2i | [] | 08:40,580 | 13. gr. FFC |
1993-07-04 | Dobšiná | 22. místo | 21 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 06:23,449 | 10. gr. E |
1993-08-12 | Zvolen | 3. místo | 1 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 02:48,900 | 3. gr. E |
1993-09-18 | Záskalí | 5. místo | 12 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 02:53,670 | 4. gr. E |
1993-10-02 | Baba | 18. místo | 104 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 05:02,100 | 8. gr. E |
1993-10-10 | Beroun | 6. místo | 12 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 02:32,470 | - E |
1993-11-06 | Brno | 14. místo | 3 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 03:06,503 | - |
1994-05-08 | Náměšť nad Oslavou | 4. místo | 78 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 03:09,620 | 2. gr. E |
1994-05-22 | Ústí nad Orlicí | 4. místo | 78 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 07:06,350 | 4. gr. E |
1994-05-29 | Havířov-Šenov | ST | 8 | Avia AF87 | [] | -- | - |
1994-06-19 | Šternberk | 21. místo | 60 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 07:19,250 | 9. gr. E |
1994-09-17 | Záskalí | 3. místo | 8 | Reynard 923 | [923-005] | 04:04,050 | 3. gr. E |
1994-09-18 | Záskalí | 3. místo | 8 | Reynard 923 | [923-005] | 03:59,760 | 3. gr. E |
1994-10-03 | Beroun | ST | 8 | Reynard 923 | [923-005] | -- | - E |
1995-05-06 | Náměšť nad Oslavou | 3. místo | 2 | Reynard 923 | [923-005] | 02:03,530 | 3. gr. E |
1995-05-07 | Náměšť nad Oslavou | 2. místo | 2 | Reynard 923 | [923-005] | 02:03,380 | 2. gr. E |
1995-05-20 | Ústí nad Orlicí | 14. místo | 2 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 04:50,490 | 9. gr. E |
1995-05-21 | Ústí nad Orlicí | 5. místo | 2 | Avia AF87 | [TK9055-78/Avia-AE2/] | 04:43,730 | 4. gr. E |
1995-06-18 | Šternberk | 14. místo | 42 | Reynard 923 | [923-005] | 07:12,059 | 6. gr. E |
1995-06-24 | Praha-Jenerálka | 5. místo | 2 | Reynard 923 | [923-005] | 02:13,100 | - E |
1995-06-25 | Praha-Jenerálka | 4. místo | 2 | Reynard 923 | [923-005] | 02:09,800 | - E |
1995-07-01 | Varnsdorf | 3. místo | 2 | Reynard 923 | [923-005] | 02:41,760 | 3. gr. E |
1995-07-02 | Varnsdorf | 2. místo | 2 | Reynard 923 | [923-005] | 02:35,880 | 2. gr. E |
1995-08-12 | Záskalí | 3. místo | 2 | Reynard 923 | [923-005] | 02:39,370 | 2. gr. E |
1995-08-13 | Záskalí | 2. místo | 2 | Reynard 923 | [923-005] | 02:35,240 | 1. gr. E |
1995-09-23 | Horní Jiřetín | 3. místo | 2 | Reynard 923 | [923-005] | 04:50,060 | 2. gr. E |
1995-09-24 | Horní Jiřetín | 3. místo | 2 | Reynard 923 | [923-005] | 04:58,520 | 2. gr. E |
1995-09-30 | Beroun | 2. místo | 2 | Reynard 923 | [923-005] | 02:25,320 | 1. gr. E |
1995-10-01 | Beroun | 1. místo | 2 | Reynard 923 | [923-005] | 02:23,280 | 1. gr. E |
1996-05-04 | Náměšť nad Oslavou | NT | 3 | Reynard 923 | [923-005] | -- | - E |
1996-06-23 | Šternberk | 15. místo | 7 | Reynard 923 | [923-005] | 07:37,750 | 6. gr. E |
1996-06-29 | Záskalí | 3. místo | 3 | Reynard 923 | [923-005] | 02:49,404 | 2. gr. E |
1996-06-30 | Záskalí | NS | 3 | Reynard 923 | [923-005] | -- | - |
1996-10-05 | Benecko | 4. místo | 3 | Reynard 923 | [923-005] | 03:20,730 | 2. gr. E |
1996-10-06 | Benecko | 4. místo | 3 | Reynard 923 | [923-005] | 03:34,530 | 2. gr. E |
1997-05-31 | Ústí nad Orlicí | 2. místo | 9 | Reynard 923 | [923-005] | 04:06,960 | 1. gr. E |
1997-06-01 | Ústí nad Orlicí | 3. místo | 9 | Reynard 923 | [923-005] | 04:06,720 | 1. gr. E |
1997-06-08 | Šternberk | 12. místo | 38 | Reynard 923 | [923-005] | 06:43,810 | 1. gr. E |
1997-08-16 | Brno Autodrom ZAV | 5. místo | 9 | Reynard 923 | [923-005] | 02:26,250 | - E |
1997-08-30 | Benecko | 6. místo | 9 | Reynard 923 | [923-005] | 03:49,470 | - E |
1997-08-31 | Benecko | 7. místo | 9 | Reynard 923 | [923-005] | 03:31,200 | 4. gr. E |
